Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 41 | 853 | 83% | 1814 | 812 | 32 |
|
magician | 34 | 67% | 2165 | 765 | ||
|
Thinkmyfriendthink | 76 | 69% | 2126 | 726 | ||
4 | mTiresias | 67 | 213 | 97% | 2727 | 706 | |
5 | SparkyMarky | 59 | 70 | 94% | 1976 | 576 | |
6 | Ftgkisk | 51 | 135 | 91% | 1899 | 499 | 31 |
7 | ChessHitler | 47 | 64 | 78% | 1882 | 482 | 44 |
8 | Nachiketa | 43 | 98 | 74% | 1849 | 449 | |
9 | Nummind | 28 | 251 | 68% | 1846 | 446 | |
10 | AARUSH | 46 | 49 | 93% | 1831 | 431 | |
11 | Delightful | 251 | 98% | 1822 | 422 | ||
12 | Jeffers772 | 98 | 89% | 1822 | 422 | ||
13 | EdF | 538 | 49% | 1810 | 410 | ||
14 | Nel73123 | 43 | 55% | 1804 | 404 | ||
15 | Hyperzz | 40 | 97% | 1797 | 397 | ||
16 | Nen | 38 | 94% | 1793 | 393 | ||
17 | Metodi | 34 | 131 | 90% | 1779 | 379 | 30 |
18 | Wrenchesandbenches | 23 | 920 | 94% | 1778 | 378 | |
19 | D | 33 | 124 | 86% | 1775 | 375 | 36 |
20 | rei | 39 | 117 | 88% | 1770 | 370 | |
21 | roland | 27 | 39 | 82% | 1767 | 367 | |
22 | dietzn | 37 | 68 | 91% | 1753 | 353 | |
23 | lmrey | 30 | 66% | 1746 | 346 | ||
24 | trappyworld | 121 | 64% | 1800 | 319 | ||
25 | Beleaua | 45 | 57% | 1715 | 315 | ||
26 | Arjun | 30 | 93% | 1713 | 313 | ||
27 | Ketero | 34 | 91% | 1710 | 310 | ||
28 | pav0910 | 31 | 93% | 1707 | 307 | ||
29 | prayforcake | 40 | 165 | 75% | 1706 | 306 | |
30 | annn | 29 | 33 | 90% | 1704 | 304 | |
31 | Syllable | 31 | 65 | 89% | 1700 | 300 | |
32 | Gabriel_1044P | 32 | 125 | 79% | 1693 | 293 | 39 |
33 | yogers | 34 | 99 | 86% | 1688 | 288 | |
34 | guiriachuelo09 | 27 | 99 | 78% | 1684 | 284 | |
35 | D Legend | 31 | 91 | 85% | 1679 | 279 | 30 |
36 | jinxy67 | 200 | 94% | 1678 | 278 | ||
37 | Imran khan | 111 | 81% | 1655 | 255 | ||
38 | YellowTomato | 21 | 40 | 92% | 1654 | 254 | |
39 | Sabari | 24 | 52 | 63% | 1651 | 251 | 34 |
40 | Trasibulo | 25 | 112 | 67% | 1647 | 247 | |
41 | BlunderFührer | 17 | 131 | 61% | 1646 | 246 | |
42 | Rookflow | 70 | 70% | 1813 | 245 | ||
43 | noname | 32 | 68% | 1640 | 240 | ||
44 | kkayMOTHAFOOP | 96 | 66% | 1503 | 234 | 26 | |
45 | LittleTrembler | 23 | 108 | 66% | 1625 | 225 | |
46 | Noven Jade Gimongala | 56 | 48% | 1624 | 224 | ||
47 | Txavi77 | 35 | 71% | 1620 | 221 | ||
48 | Gunzello | 27 | 278 | 83% | 1617 | 217 | 36 |
49 | lemlem | 24 | 160 | 86% | 1615 | 215 | 28 |
50 | Lula | 186 | 48% | 1612 | 212 | ||
51 | Bernhard | 23 | 111 | 85% | 1609 | 209 | 19 |
52 | Eddymeatball | 312 | 89% | 1741 | 208 | ||
53 | Tom_Frj | 40 | 702 | 80% | 1767 | 196 | |
54 | ruchi | 144 | 52% | 1443 | 196 | ||
55 | DumDum | 44 | 196 | 79% | 1961 | 187 | |
56 | Giulio Minissale | 100 | 59% | 1875 | 186 | ||
57 | Jayd-z | 85 | 69% | 1847 | 186 | ||
58 | Is_ty | 141 | 56% | 1613 | 184 | ||
59 | Evan Antory | 41 | 155 | 84% | 2039 | 180 | 38 |
60 | arif rahman | 53 | 712 | 90% | 1985 | 177 | |
61 | Timmy | 19 | 44 | 86% | 1577 | 177 | |
62 | Andre | 19 | 49 | 79% | 1569 | 169 | |
63 | leonathan edgar | 93 | 54% | 2005 | 167 | 5 | |
64 | Jamo | 85 | 85% | 1563 | 163 | ||
65 | vlad Saybolt | 55 | 96% | 2608 | 162 | ||
66 | srinivasulu2500 | 50 | 215 | 92% | 2002 | 158 | |
67 | Kite | 17 | 154 | 58% | 1555 | 155 | 27 |
68 | Hadikarthur | 61 | 98 | 92% | 1934 | 152 | |
69 | akozlov002 | 496 | 92% | 2045 | 150 | ||
70 | ImLearningMate | 17 | 171 | 73% | 1418 | 147 | |
71 | DimaPolar | 75 | 98% | 2202 | 146 | ||
72 | Khaira Aleena Kapriaga | 43 | 74% | 1769 | 135 | ||
73 | HIROYASU | 61 | 783 | 88% | 2016 | 129 | |
74 | Marco846 | 47 | 180 | 94% | 2013 | 129 | 38 |
75 | imani stewart | 443 | 75% | 1697 | 127 | ||
76 | CYMick | 63 | 95 | 93% | 2073 | 124 | |
77 | Peter van Aubel | 43 | 381 | 88% | 1841 | 124 | |
78 | snacku | 19 | 95 | 83% | 1523 | 123 | |
79 | Patience | 20 | 43 | 86% | 1495 | 123 | |
80 | Grigol Chelidze | 42 | 83 | 93% | 1887 | 119 | |
81 | Kitty None | 169 | 52% | 1470 | 119 | ||
82 | soe101 | 21 | 77 | 61% | 1518 | 118 | |
83 | Peter Ciarleglio | 28 | 190 | 82% | 1578 | 117 | |
84 | doktachess | 182 | 81% | 1838 | 116 | ||
85 | Qbrick75 | 35 | 331 | 89% | 1822 | 114 | |
86 | ben.ondra14854 | 13 | 55 | 72% | 1514 | 114 | 35 |
87 | Стефан | 53 | 60% | 1908 | 113 | 42 | |
88 | Lexy1996 | 327 | 95% | 1980 | 112 | ||
89 | mixluu | 91 | 56% | 1594 | 111 | ||
90 | Dffiletto | 48 | 156 | 92% | 1845 | 105 | |
91 | Laurent Sohier | 248 | 50% | 1625 | 105 | ||
92 | Edward | 22 | 79 | 65% | 1872 | 101 | |
93 | Checkbox4 | 21 | 179 | 73% | 1562 | 101 | |
94 | Jon | 17 | 35 | 82% | 1500 | 100 | |
95 | jondemonjon | 16 | 38 | 81% | 1500 | 100 | |
96 | John Olson | 30 | 66% | 1605 | 99 | ||
97 | errol | 21 | 50 | 68% | 1491 | 99 | |
98 | JayPing69 | 52 | 123 | 94% | 1989 | 98 | |
99 | Goran Mihalic | 51 | 62% | 2184 | 97 | ||
100 | Johnsonobamos | 16 | 94 | 71% | 1368 | 97 | 14 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el rating actual.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.