Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 45 | 100% | 3293 | 7 | ||
|
Marco-o-o | 80 | 79 | 97% | 2764 | 17 | |
|
mTiresias | 67 | 213 | 97% | 2727 | 706 | |
4 | vlad Saybolt | 55 | 96% | 2608 | 162 | ||
5 | negruej | 77 | 98% | 2548 | -6 | ||
6 | AchimG | 41 | 100% | 2520 | 12 | ||
7 | kobo | 44 | 100% | 2375 | 0 | ||
8 | ElfTurm | 76 | 76 | 100% | 2346 | 73 | |
9 | ravoman1966 | 40 | 20% | 2282 | -75 | ||
10 | AG269 | 75 | 816 | 95% | 2274 | 25 | |
11 | badri_p | 22 | 52 | 88% | 2246 | -85 | |
12 | falkbeer | 68 | 370 | 95% | 2233 | -23 | |
13 | SA_King4 | 68 | 76 | 97% | 2214 | 18 | |
14 | winsed | 65 | 96 | 96% | 2213 | 4 | |
15 | ayithiyash2013 | 67 | 56% | 2212 | 64 | ||
16 | Zarkov | 78 | 798 | 94% | 2204 | 3 | |
17 | Road to 100 | 74 | 137 | 95% | 2203 | 42 | |
18 | DimaPolar | 75 | 98% | 2202 | 146 | ||
19 | sda | 62 | 98 | 93% | 2198 | -51 | |
20 | Twinkmann | 31 | 96% | 2185 | 9 | ||
21 | Goran Mihalic | 51 | 62% | 2184 | 97 | ||
22 | Grant Sbrocco | 66 | 240 | 93% | 2166 | 49 | |
23 | magician | 34 | 67% | 2165 | 765 | ||
24 | heydarr | 41 | 100% | 2162 | 0 | ||
25 | Wojtek Was | 67 | 100 | 82% | 2142 | 21 | |
26 | Moorsider | 33 | 90% | 2137 | 31 | ||
27 | Thinkmyfriendthink | 76 | 69% | 2126 | 726 | ||
28 | Kai Ullrich | 56 | 76% | 2122 | -40 | ||
29 | Glayde | 59 | 104 | 93% | 2111 | 24 | |
30 | Paratuga | 72 | 610 | 93% | 2107 | -104 | |
31 | TU71 | 162 | 91% | 2105 | 43 | ||
32 | OneKindKing | 346 | 96% | 2101 | -41 | ||
33 | Tahaeskandari | 89 | 60% | 2098 | -53 | ||
34 | Sergei Gonin | 59 | 110 | 95% | 2090 | 41 | |
35 | Witek_B | 51 | 93 | 93% | 2087 | -40 | |
36 | Mattias Poetrymusic | 53 | 84% | 2079 | -4 | ||
37 | Jeroenau | 74 | 647 | 87% | 2077 | -69 | |
38 | Richard Simonds | 47 | 146 | 95% | 2075 | 71 | |
39 | CYMick | 63 | 95 | 93% | 2073 | 124 | |
40 | Cory Hazlehurst | 59 | 59% | 2066 | 54 | ||
41 | Random_Noob | 60 | 438 | 92% | 2062 | -1 | 51 |
42 | Marco | 54 | 153 | 93% | 2060 | -22 | |
43 | TheKingCharlesCav | 25 | 54 | 100% | 2059 | 20 | |
44 | ibrahim | 49 | 138 | 93% | 2051 | 7 | |
45 | Ranemoraken | 56 | 88 | 93% | 2050 | -3 | |
46 | akozlov002 | 496 | 92% | 2045 | 150 | ||
47 | Evan Antory | 41 | 155 | 84% | 2039 | 180 | 38 |
48 | Fischnikliv20 | 60 | 90% | 2038 | -18 | ||
49 | Bernado Tornado | 68 | 803 | 95% | 2035 | -121 | |
50 | Algiza | 72 | 683 | 90% | 2035 | -27 | |
51 | Faetze_65 | 34 | 44% | 2031 | -40 | ||
52 | Xonehorse | 38 | 183 | 95% | 2028 | 29 | |
53 | ddagkas | 53 | 147 | 92% | 2020 | 8 | |
54 | Humdrum conundrum | 50 | 68 | 91% | 2018 | -56 | |
55 | ET_LY | 770 | 74% | 2017 | 35 | ||
56 | HIROYASU | 61 | 783 | 88% | 2016 | 129 | |
57 | Mathew Johnson | 276 | 86% | 2014 | -1 | ||
58 | Marco846 | 47 | 180 | 94% | 2013 | 129 | 38 |
59 | trosdequoniam | 109 | 52% | 2009 | 35 | ||
60 | Huvitus | 61 | 65 | 90% | 2009 | -42 | |
61 | SwissBob | 35 | 51% | 2008 | -41 | ||
62 | ForkinFlagger | 50 | 45 | 91% | 2007 | -20 | |
63 | leonathan edgar | 93 | 54% | 2005 | 167 | 5 | |
64 | Ricardo Ech | 45 | 79 | 93% | 2005 | 13 | |
65 | rogerhammons | 53 | 209 | 92% | 2003 | 64 | |
66 | khánh | 37 | 59 | 96% | 2003 | 3 | |
67 | srinivasulu2500 | 50 | 215 | 92% | 2002 | 158 | |
68 | Adeeba Izzah | 51 | 47% | 1995 | -7 | ||
69 | JayPing69 | 52 | 123 | 94% | 1989 | 98 | |
70 | arif rahman | 53 | 712 | 90% | 1985 | 177 | |
71 | Muhammad almeer Kapriaga | 42 | 40% | 1983 | 93 | ||
72 | Lexy1996 | 327 | 95% | 1980 | 112 | ||
73 | idy58 | 43 | 48% | 1980 | -13 | ||
74 | Spyridon | 46 | 60% | 1978 | 86 | ||
75 | adirosa | 42 | 59 | 94% | 1977 | 1 | |
76 | SparkyMarky | 59 | 70 | 94% | 1976 | 576 | |
77 | olaus | 42 | 33 | 87% | 1976 | -28 | |
78 | smortne | 35 | 94% | 1971 | 22 | ||
79 | RockSolid | 37 | 467 | 96% | 1966 | 94 | 40 |
80 | Jeff Swiatek | 69 | 255 | 92% | 1965 | -171 | |
81 | ed arenas | 51 | 96 | 94% | 1962 | 82 | |
82 | Trupko | 235 | 48% | 1961 | -126 | ||
83 | DumDum | 44 | 196 | 79% | 1961 | 187 | |
84 | filip | 50 | 262 | 91% | 1959 | 62 | |
85 | abdu | 34 | 50% | 1955 | -4 | ||
86 | pierrot13 | 34 | 76% | 1953 | -30 | ||
87 | Macmurphy1961 | 59 | 269 | 93% | 1952 | 3 | |
88 | SaintMichael | 49 | 134 | 93% | 1951 | 89 | |
89 | Hassanhalfa | 272 | 52% | 1950 | 81 | ||
90 | Raj Khanchandani | 42 | 171 | 92% | 1949 | -41 | |
91 | Bardolino | 48 | 93 | 90% | 1948 | -19 | |
92 | daniel_davalos | 38 | 94% | 1948 | 12 | ||
93 | User0100 | 846 | 97% | 1946 | -79 | ||
94 | Lê Hải Nam | 32 | 46% | 1945 | -9 | ||
95 | Stefan231162 | 424 | 97% | 1937 | 27 | ||
96 | Don | 46 | 214 | 93% | 1937 | 44 | |
97 | Hadikarthur | 61 | 98 | 92% | 1934 | 152 | |
98 | Ralph Engelen | 47 | 116 | 92% | 1928 | 56 | |
99 | kamal sarkar | 85 | 48% | 1928 | -21 | ||
100 | Firdiaz | 57 | 26% | 1922 | -32 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el número de intentos.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.