Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 38 | 100% | 3266 | 4 | ||
|
Marco-o-o | 84 | 62 | 100% | 2780 | 29 | |
|
vlad Saybolt | 128 | 31 | 96% | 2569 | 1 | |
4 | Sonofkel62 | 36 | 100% | 2541 | 10 | ||
5 | AchimG | 34 | 97% | 2511 | -9 | ||
6 | negruej | 112 | 100% | 2469 | 45 | ||
7 | beatgiant | 36 | 43 | 86% | 2445 | 84 | 38 |
8 | ElfTurm | 82 | 86 | 96% | 2358 | -30 | |
9 | falkbeer | 41 | 100% | 2282 | 86 | ||
10 | Random_Noob | 73 | 195 | 76% | 2255 | -9 | |
11 | Wojtek Was | 57 | 67 | 91% | 2238 | -55 | |
12 | Hoshino Ai | 121 | 66% | 2220 | 820 | ||
13 | PeterMeier | 149 | 90% | 2218 | 134 | ||
14 | OneKindKing | 40 | 100% | 2199 | 6 | ||
15 | AG269 | 74 | 771 | 96% | 2189 | 7 | |
16 | 960Practice | 130 | 90% | 2187 | 787 | ||
17 | sda | 64 | 58 | 94% | 2159 | 9 | |
18 | winsed | 60 | 57 | 94% | 2151 | 3 | |
19 | Grant Sbrocco | 72 | 146 | 93% | 2144 | 3 | |
20 | ayithiyash2013 | 83 | 48% | 2136 | -97 | ||
21 | Dennis572 | 57 | 53 | 96% | 2134 | 20 | |
22 | unixable | 83 | 79% | 2125 | -89 | ||
23 | Bernado Tornado | 68 | 563 | 95% | 2122 | 57 | |
24 | Mathew Johnson | 230 | 89% | 2113 | 154 | ||
25 | inaccessibles | 64 | 327 | 96% | 2098 | -65 | |
26 | Marco | 46 | 75 | 96% | 2092 | 7 | |
27 | Jeff Swiatek | 74 | 229 | 94% | 2088 | 96 | |
28 | Richard Simonds | 50 | 52 | 96% | 2084 | 19 | |
29 | trosdequoniam | 60 | 357 | 91% | 2082 | 149 | |
30 | Dlshad | 43 | 101 | 94% | 2068 | 51 | |
31 | hachimi | 53 | 140 | 84% | 2064 | 664 | |
32 | sarrus1811 | 55 | 349 | 93% | 2055 | -133 | 69 |
33 | Mattias Poetrymusic | 39 | 71% | 2053 | -50 | ||
34 | Ranemoraken | 60 | 188 | 93% | 2052 | 25 | |
35 | Leeann | 64 | 831 | 94% | 2041 | -93 | |
36 | Slowmarch | 57 | 80% | 2040 | 41 | ||
37 | Noesis121212 | 60 | 56 | 92% | 2040 | 51 | |
38 | Jeroenau | 53 | 38 | 89% | 2039 | -39 | |
39 | Trupko | 187 | 50% | 2030 | -20 | ||
40 | adirosa | 53 | 151 | 96% | 2030 | -49 | |
41 | Natso | 100 | 67% | 2023 | 231 | 50 | |
42 | Glayde | 53 | 70 | 91% | 2022 | 17 | |
43 | ddagkas | 57 | 139 | 91% | 2018 | 25 | |
44 | Ricardo Ech | 53 | 93 | 94% | 2017 | 31 | |
45 | Twinkmann | 114 | 85% | 2015 | 36 | ||
46 | Huvitus | 50 | 66 | 95% | 2013 | 5 | |
47 | Aeskulap6 | 76 | 50% | 2012 | -20 | ||
48 | hanetta | 45 | 48 | 87% | 2007 | -36 | |
49 | Firdiaz | 65 | 80% | 2005 | 88 | ||
50 | Algiza | 62 | 245 | 91% | 2003 | 3 | |
51 | Faetze_65 | 34 | 35% | 2001 | -93 | ||
52 | Raj Khanchandani | 48 | 69 | 92% | 1999 | -30 | |
53 | ray20220810 | 58 | 96% | 1995 | -2 | ||
54 | Traiano123 | 54 | 158 | 93% | 1990 | 202 | |
55 | OneEggIsUnOeuf | 84 | 78% | 1990 | 16 | ||
56 | KVK2 | 56 | 62% | 1990 | 8 | ||
57 | Viet Van | 54 | 56 | 94% | 1984 | 83 | |
58 | Andreimures1111 | 41 | 44 | 88% | 1982 | -47 | |
59 | paddyirish | 29 | 32 | 93% | 1974 | -8 | |
60 | Chukununu | 54 | 46% | 1972 | -27 | ||
61 | Akshay Ranade | 43 | 90% | 1965 | 21 | ||
62 | Paratuga | 65 | 392 | 89% | 1960 | -111 | |
63 | Yevhen | 25 | 31 | 96% | 1956 | 1 | |
64 | black python | 39 | 48% | 1954 | -13 | ||
65 | TU71 | 182 | 86% | 1943 | -86 | 38 | |
66 | Viacheslav | 51 | 123 | 91% | 1941 | -24 | |
67 | Bor de Wolf | 52 | 54 | 90% | 1936 | 45 | |
68 | Kerry | 49 | 268 | 91% | 1934 | 17 | |
69 | Philiac | 41 | 48% | 1933 | -21 | ||
70 | HyperLogos | 28 | 121 | 87% | 1932 | -74 | 37 |
71 | Alin73 | 34 | 67% | 1932 | -14 | ||
72 | vinhsigma | 77 | 61% | 1930 | 103 | ||
73 | Bobpringle | 52 | 207 | 90% | 1929 | 123 | |
74 | Jadend2 | 50 | 94% | 1929 | 11 | ||
75 | HIROYASU | 57 | 415 | 90% | 1926 | 48 | |
76 | teiafer | 81 | 74% | 1925 | 45 | ||
77 | bloodyroo7 | 70 | 80% | 1925 | -7 | ||
78 | Rizki | 59 | 71% | 1921 | 521 | ||
79 | Don | 41 | 108 | 91% | 1919 | 8 | |
80 | Tarheel | 26 | 49 | 89% | 1919 | 13 | 34 |
81 | Rob | 45 | 231 | 93% | 1918 | 22 | |
82 | Cruzeiro666 | 43 | 73 | 93% | 1918 | 43 | |
83 | gdeach | 51 | 58 | 91% | 1918 | 7 | 29 |
84 | elynelee | 47 | 77 | 88% | 1917 | 65 | 56 |
85 | TeeRoe | 26 | 64 | 93% | 1917 | -49 | |
86 | teguh | 49 | 102 | 92% | 1913 | 26 | |
87 | RockSolid | 280 | 96% | 1912 | -59 | 46 | |
88 | zoliesht | 42 | 808 | 89% | 1909 | 80 | |
89 | SGM_Marcel | 88 | 67% | 1908 | 508 | ||
90 | Stefan0258 | 148 | 65% | 1905 | 505 | ||
91 | SaintMichael | 40 | 218 | 92% | 1904 | 29 | |
92 | RealDread | 72 | 54% | 1901 | 76 | ||
93 | mssxxxx | 42 | 217 | 91% | 1894 | 13 | 44 |
94 | Rodriguez | 42 | 166 | 92% | 1894 | -4 | |
95 | Paul R | 38 | 73% | 1894 | -11 | ||
96 | Seth Magnotti | 45 | 54 | 88% | 1893 | -36 | |
97 | Mohammad El Maghraby | 57 | 856 | 92% | 1891 | 43 | |
98 | David Watkinson | 35 | 82% | 1891 | 52 | ||
99 | Macmurphy1961 | 47 | 230 | 93% | 1890 | -81 | |
100 | daniel_davalos | 46 | 151 | 90% | 1889 | 47 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el número de intentos.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.