Tabla de clasificación


Posición Nombre Puzzle Climb Intentos Precisión Rating Cambio de Rating Checkmate Armageddon
annabellehalona 27 1794 83% 1567 -7
fane 52 1353 88% 1860 -27
Stravoxylo 893 64% 1697 78
4 Mohammad El Maghraby 57 856 92% 1891 43
5 budi 36 845 86% 1768 -34
6 Leeann 64 831 94% 2041 -93
7 En1gmaChess 812 87% 1507 45
8 zoliesht 42 808 89% 1909 80
9 AG269 74 771 96% 2189 7
10 AkitoKazuki 649 88% 1827 4
11 BlindPig 14 648 85% 1496 109
12 Bernado Tornado 68 563 95% 2122 57
13 pat houghton 39 537 84% 1717 35
14 violetto13 31 504 54% 1690 290 28
15 Trisha Hukins 20 491 81% 1442 -62 41
16 Wedelheiß 34 461 79% 1570 97 27
17 george cheng 449 51% 1713 73
18 Terrence Kevin Oleary 438 49% 1596 13
19 Peteberg88 25 433 74% 1473 -27 24
20 RichyK 422 50% 1651 -18
21 HIROYASU 57 415 90% 1926 48
22 William Dowell 396 50% 1661 4
23 Paratuga 65 392 89% 1960 -111
24 LeadthemtoParadise 390 79% 1721 -88 31
25 Peter van Aubel 38 373 89% 1816 9
26 trosdequoniam 60 357 91% 2082 149
27 Zimmmy 21 354 82% 1555 -57
28 Yorkie 353 71% 1622 -104
29 sarrus1811 55 349 93% 2055 -133 69
30 John712306 34 344 91% 1717 -47 51
31 Hayk99 40 339 89% 1773 36 58
32 kanjirr 337 48% 1377 -41
33 Tom_Frj 332 61% 1550 -40
34 inaccessibles 64 327 96% 2098 -65
35 Erik1972 324 48% 1506 -93
36 Robert Wirth 43 306 83% 1786 -12
37 Serg 305 54% 1807 77
38 Wahyunadi 29 302 86% 1702 101 15
39 Alton 25 298 77% 1600 200
40 Everest 21 290 78% 1373 -114
41 larry coburn 46 289 90% 1808 3
42 RockSolid 280 96% 1912 -59 46
43 Ralph Engelen 46 270 89% 1766 -86
44 tomoliver 38 269 55% 1714 8 48
45 Kerry 49 268 91% 1934 17
46 Bananapower1111 265 64% 1526 38
47 LanguiDude 18 262 82% 1485 5
48 LHO63 37 259 89% 1796 91
49 S Curtis 30 254 75% 1578 -40 32
50 Dave Trombley 46 250 95% 1856 29
51 Algiza 62 245 91% 2003 3
52 patmat007 41 233 87% 1772 -1
53 Chris Booth 32 232 86% 1700 94
54 Rob 45 231 93% 1918 22
55 JulianB 20 231 80% 1497 -8
56 Mathew Johnson 230 89% 2113 154
57 Macmurphy1961 47 230 93% 1890 -81
58 ncwg 24 229 86% 1691 -96
59 Jeff Swiatek 74 229 94% 2088 96
60 rctchess 36 227 89% 1811 -21
61 Tanim Ahmed 227 81% 1871 68
62 DeltaEllis 38 225 89% 1811 23 48
63 SaintMichael 40 218 92% 1904 29
64 mssxxxx 42 217 91% 1894 13 44
65 Highheat 30 213 88% 1722 33
66 DouglasG 36 213 60% 1694 57
67 Dbrax 211 47% 1291 -114
68 Bobpringle 52 207 90% 1929 123
69 Kabir Kaliwala 30 204 89% 1742 342
70 maavie123 17 196 78% 1421 -18
71 Random_Noob 73 195 76% 2255 -9
72 lobodeaztlan 34 195 90% 1829 51
73 Ranemoraken 60 188 93% 2052 25
74 Trupko 187 50% 2030 -20
75 John Krider 186 50% 1855 -6
76 Glenny23 21 186 84% 1597 -30
77 Pedro0152 13 186 73% 1281 -119
78 Luis2401 37 183 93% 1849 23
79 TU71 182 86% 1943 -86 38
80 Creature 16 181 77% 1384 23
81 BOZZ-TIZAMM 179 79% 1596 -119
82 Brian Haigh 34 178 89% 1791 29
83 KENZ1 25 178 88% 1672 31
84 Fernando 37 176 82% 1736 -38
85 Muhammad almeer Kapriaga 175 68% 1586 44
86 Marius1981 9 174 50% 1368 -93 23
87 Vanroycsz41 174 91% 1834 434
88 Cheporbik 22 171 82% 1526 28
89 Rodriguez 42 166 92% 1894 -4
90 ChristopherLorr 33 164 89% 1754 43
91 Arminius2000 22 163 83% 1546 -20
92 Slava_Ch 162 57% 1749 91
93 Hail_Azreal. 22 162 86% 1546 -2
94 decuser 13 162 62% 1373 -27
95 Ralph7003309327 29 160 88% 1685 71
96 Traiano123 54 158 93% 1990 202
97 beelzebob 14 157 71% 1315 -14
98 George Galbraith 36 156 86% 1761 16
99 FakeFly 21 154 76% 1485 27 36
100 Early 28 153 84% 1673 -3 58

El jugador debe tener al menos un 25% de precisión.

No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.