Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siyam | 32 | 100% | 1763 | 363 | ||
|
Miquéias 64 | 89 | 98% | 3166 | -16 | ||
|
Bonesy | 78 | 79 | 98% | 2620 | -1 | |
4 | mat064 | 835 | 98% | 2091 | -97 | ||
5 | rogerhammons | 39 | 97% | 2061 | 12 | ||
6 | Peter Walters | 33 | 96% | 2315 | 37 | ||
7 | Coach Rahotep | 33 | 32 | 96% | 1878 | 26 | |
8 | Bernado Tornado | 67 | 186 | 96% | 2199 | -20 | |
9 | SA_King4 | 60 | 292 | 96% | 2136 | -98 | |
10 | ddagkas | 60 | 83 | 96% | 2055 | 101 | |
11 | TheKingCharlesCav | 45 | 73 | 95% | 2085 | -43 | |
12 | nguyentom | 33 | 142 | 95% | 1893 | -3 | |
13 | falkbeer | 67 | 101 | 95% | 2235 | 3 | |
14 | ElfTurm | 69 | 60 | 95% | 2270 | -14 | |
15 | Huvitus | 56 | 118 | 94% | 2055 | -8 | |
16 | OldMa | 50 | 78 | 94% | 1966 | 50 | |
17 | George Galbraith | 31 | 54 | 94% | 1854 | 35 | |
18 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 71 | 94% | 2157 | 58 | 60 | |
19 | winsed | 48 | 63 | 93% | 2151 | -32 | |
20 | AG269 | 57 | 218 | 93% | 2109 | -14 | |
21 | Vegeta | 33 | 31 | 93% | 1862 | 18 | |
22 | ibrahim | 44 | 46 | 93% | 2039 | -15 | |
23 | Grant Sbrocco | 61 | 106 | 93% | 2089 | 12 | |
24 | Biotard | 41 | 45 | 93% | 1862 | 74 | 58 |
25 | Chuck frost | 25 | 45 | 93% | 1833 | -9 | |
26 | Raj Khanchandani | 49 | 44 | 93% | 1933 | 52 | |
27 | dimitris | 44 | 43 | 93% | 1952 | 13 | |
28 | RockSolid | 114 | 92% | 1808 | 7 | ||
29 | TU71 | 57 | 92% | 2031 | 27 | 37 | |
30 | Macmurphy1961 | 43 | 71 | 92% | 1990 | 0 | |
31 | Leeann | 54 | 71 | 92% | 2024 | 45 | |
32 | cooltavie123 | 53 | 56 | 92% | 2002 | 47 | |
33 | filip | 40 | 111 | 92% | 1903 | 36 | |
34 | Don | 33 | 40 | 92% | 1878 | -10 | |
35 | Mohammad El Maghraby | 41 | 40 | 92% | 1906 | 23 | |
36 | Schachlaune | 40 | 92% | 2110 | -37 | ||
37 | sp0t | 40 | 92% | 1804 | -19 | ||
38 | dhyan | 24 | 40 | 92% | 1763 | -1 | |
39 | mssxxxx | 33 | 105 | 92% | 1847 | -13 | |
40 | Qwert12589 | 31 | 91 | 92% | 1905 | -54 | |
41 | Marco | 51 | 205 | 92% | 1988 | -51 | |
42 | Rob | 35 | 51 | 92% | 1848 | -27 | |
43 | pastrka | 56 | 413 | 92% | 1930 | -96 | |
44 | doktachess | 50 | 92% | 1841 | 64 | ||
45 | daniel_davalos | 37 | 99 | 91% | 1876 | 1 | |
46 | Huanhuan | 33 | 36 | 91% | 1782 | 49 | |
47 | Swagy | 24 | 71 | 91% | 1776 | 38 | |
48 | asymptote | 31 | 82 | 91% | 1760 | 38 | 53 |
49 | m8n8r | 34 | 35 | 91% | 1760 | 53 | |
50 | larry coburn | 49 | 58 | 91% | 1858 | 157 | |
51 | teguh | 41 | 34 | 91% | 1836 | 43 | |
52 | Fotocn87 | 21 | 45 | 91% | 1620 | 220 | 21 |
53 | PhilSushi | 26 | 78 | 91% | 1731 | 27 | |
54 | Dwight Harriman | 23 | 65 | 90% | 1735 | 9 | |
55 | Andy basto | 40 | 129 | 90% | 1925 | -31 | |
56 | DaDestroyer | 45 | 75 | 90% | 1793 | 393 | 53 |
57 | JohnThomas | 36 | 147 | 90% | 1795 | -21 | |
58 | Paratuga | 58 | 226 | 90% | 2063 | -33 | |
59 | MANEESH KHANNA | 47 | 121 | 90% | 1842 | 73 | |
60 | Fredy Bonilla | 365 | 89% | 1733 | -200 | ||
61 | Jeroenau | 73 | 133 | 89% | 2139 | 2 | 40 |
62 | Izam | 54 | 57 | 89% | 2000 | -18 | |
63 | Kerry | 53 | 417 | 89% | 1891 | 47 | |
64 | zoliesht | 41 | 328 | 89% | 1851 | 122 | |
65 | Jvs | 34 | 103 | 89% | 1790 | 31 | |
66 | HerzogvonAldi | 112 | 89% | 1355 | 108 | ||
67 | Vedamsh | 31 | 102 | 89% | 1745 | 8 | |
68 | Qunya TR | 32 | 74 | 89% | 1807 | -28 | |
69 | joe easley | 30 | 128 | 89% | 1736 | 7 | |
70 | patmat007 | 35 | 36 | 88% | 1795 | 11 | |
71 | Eucid | 34 | 88% | 1920 | 46 | ||
72 | Robert Wirth | 43 | 151 | 88% | 1839 | 28 | |
73 | Knipfloyd | 22 | 49 | 87% | 1610 | 26 | |
74 | shay671 | 22 | 49 | 87% | 1662 | -3 | |
75 | KHOR88 | 17 | 73 | 87% | 1596 | -79 | |
76 | Bazzap | 25 | 160 | 87% | 1627 | 18 | |
77 | Max_p | 25 | 64 | 87% | 1810 | 77 | |
78 | Doctor Mob | 22 | 48 | 87% | 1633 | 24 | |
79 | Roy | 24 | 48 | 87% | 1708 | -30 | |
80 | Algiza | 55 | 127 | 87% | 1911 | -54 | |
81 | Cob-Corn-25 | 32 | 362 | 87% | 1732 | 110 | |
82 | xvz6 | 17 | 54 | 87% | 1554 | 58 | |
83 | Highheat | 27 | 69 | 86% | 1665 | -22 | |
84 | Graham BW | 25 | 46 | 86% | 1619 | 34 | |
85 | Kwiehn Zäkrefaiß | 61 | 86% | 1777 | 86 | ||
86 | pat houghton | 39 | 99 | 86% | 1816 | 90 | |
87 | AndAxe | 32 | 45 | 86% | 1933 | -50 | |
88 | Sidbot3.0 | 30 | 86% | 1723 | 13 | ||
89 | luisefren01 | 30 | 86% | 1821 | -30 | ||
90 | pra erince | 29 | 30 | 86% | 1709 | 7 | 26 |
91 | Cloniadonica | 52 | 86% | 1975 | -55 | ||
92 | guss67 | 25 | 74 | 86% | 1631 | -27 | |
93 | Treboradon | 24 | 37 | 86% | 1717 | 14 | |
94 | ChristopherLorr | 29 | 390 | 86% | 1638 | -46 | |
95 | Jonereb42 | 27 | 410 | 86% | 1654 | 98 | |
96 | falajunior | 25 | 51 | 86% | 1639 | -9 | |
97 | Peter Ciarleglio | 28 | 94 | 86% | 1675 | -17 | |
98 | Pieton | 28 | 159 | 86% | 1628 | -104 | |
99 | jepresume | 26 | 244 | 86% | 1648 | 108 | |
100 | Dkw | 18 | 56 | 85% | 1645 | -59 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el número de puzzles resueltos.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.