Tabla de clasificación
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el rating actual.
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Moradzadeh | - | 243 | 97% | 2243 | +843 | - |
|
TheJobavaSicillian | - | 148 | 72% | 2114 | +714 | - |
|
Chikotay | 67 | 136 | 95% | 2083 | +683 | - |
4 | nivington | - | 330 | 87% | 2053 | +653 | - |
5 | rkod1993 | 73 | 1609 | 94% | 2040 | +640 | 34 |
6 | Monarter | - | 51 | 68% | 2039 | +639 | - |
7 | KKer | - | 91 | 90% | 2037 | +637 | 46 |
8 | Pranav_VB | 56 | 409 | 93% | 2030 | +630 | 45 |
9 | FoadMoradzadeh | - | 128 | 98% | 1979 | +579 | - |
10 | Sgosgo | - | 61 | 73% | 1974 | +574 | - |
11 | Voghenser | - | 348 | 82% | 1970 | +570 | - |
12 | vettmut | - | 62 | 67% | 1969 | +569 | - |
13 | asmmrselim | 32 | 169 | 73% | 1967 | +567 | 9 |
14 | HyperLogos | - | 146 | 94% | 1946 | +546 | 30 |
15 | Martinis | 40 | 121 | 88% | 1926 | +526 | - |
16 | twiniz | 46 | 407 | 91% | 1923 | +523 | - |
17 | Handy Art | 57 | 1682 | 80% | 1923 | +523 | - |
18 | Pater enigmatis | - | 179 | 92% | 1921 | +521 | 41 |
19 | Reklov | - | 69 | 86% | 1918 | +518 | - |
20 | Tata | - | 185 | 92% | 1905 | +505 | - |
21 | Erizo | - | 98 | 75% | 1896 | +496 | - |
22 | David Nyoro | 34 | 128 | 67% | 1888 | +488 | 19 |
23 | Loay Abdelwahed | - | 312 | 54% | 1888 | +488 | - |
24 | HazretiFatıma | 73 | 1504 | 95% | 1886 | +486 | - |
25 | top2022wow | - | 38 | 68% | 1884 | +484 | 29 |
26 | sky-x-528 | - | 193 | 72% | 1870 | +470 | - |
27 | Laurim | - | 78 | 94% | 1867 | +467 | - |
28 | choco20 | - | 33 | 90% | 1861 | +461 | - |
29 | Timinator | - | 116 | 59% | 1858 | +458 | - |
30 | Sasso | - | 32 | 90% | 1848 | +448 | - |
31 | ChessGoddess | 51 | 72 | 94% | 1847 | +447 | - |
32 | Raad | 53 | 573 | 91% | 1843 | +443 | - |
33 | Konstantinos Kiori | - | 94 | 70% | 1841 | +441 | 42 |
34 | botvinnik87 | - | 108 | 47% | 1839 | +439 | 39 |
35 | Kacerespov | 50 | 61 | 86% | 1837 | +437 | - |
36 | So_Amazing | - | 70 | 90% | 1837 | +437 | 69 |
37 | Alias | 36 | 166 | 66% | 1818 | +418 | - |
38 | Quackers | 32 | 103 | 85% | 1818 | +418 | 28 |
39 | samyin | - | 48 | 85% | 1813 | +413 | 61 |
40 | binoy | 40 | 77 | 90% | 1813 | +413 | - |
41 | BobbyFischer1232 | - | 59 | 66% | 1810 | +410 | 41 |
42 | Thanhphus | 20 | 65 | 70% | 1809 | +409 | 34 |
43 | Pawnman | - | 37 | 67% | 1806 | +406 | 37 |
44 | Tam Ledesma | - | 46 | 93% | 1804 | +404 | - |
45 | DobiiZ | 25 | 682 | 63% | 1802 | +402 | 24 |
46 | MMorais55 | - | 56 | 96% | 1800 | +400 | - |
47 | Qunya | 42 | 1256 | 87% | 1800 | +400 | - |
48 | icebands | - | 45 | 93% | 1796 | +396 | - |
49 | Michel0401 | 42 | 67 | 79% | 1793 | +393 | - |
50 | ShadowCri | - | 50 | 98% | 1788 | +388 | - |
51 | Lex Christian Galilei L. Hidalgo | 28 | 188 | 65% | 1780 | +380 | 26 |
52 | carlMaster | 38 | 780 | 86% | 1776 | +376 | 34 |
53 | Ragerip | 36 | 292 | 84% | 1774 | +374 | - |
54 | eme2010 | - | 102 | 67% | 1774 | +374 | - |
55 | Daniel Bishop | 34 | 860 | 83% | 1773 | +373 | - |
56 | Josh Andrei D. Rosini | 40 | 357 | 87% | 1767 | +367 | - |
57 | mehmet1612 | 25 | 887 | 83% | 1765 | +365 | 54 |
58 | Binky1691 | 29 | 178 | 62% | 1765 | +365 | - |
59 | Qevin | 28 | 781 | 60% | 1763 | +363 | - |
60 | Aneyou | 28 | 518 | 83% | 1759 | +359 | 22 |
61 | Kasili Musa | 38 | 501 | 83% | 1790 | +352 | 43 |
62 | Bill_Cipher_a4 | 27 | 38 | 89% | 1749 | +349 | - |
63 | StablestCobra8 | - | 82 | 63% | 1749 | +349 | - |
64 | Celal Suat MUTLU | - | 99 | 85% | 1742 | +342 | - |
65 | JuVaFi | - | 400 | 84% | 2102 | +340 | - |
66 | trickyhiki | 31 | 50 | 82% | 1740 | +340 | 39 |
67 | Tarun andan | - | 31 | 77% | 1740 | +340 | - |
68 | Dzechko | 21 | 243 | 66% | 1739 | +339 | 26 |
69 | graphic_bg | 20 | 554 | 63% | 1765 | +337 | - |
70 | MagisterMalus | 138 | 511 | 96% | 2710 | +335 | 56 |
71 | 170 IQ | 33 | 39 | 92% | 1732 | +332 | 24 |
72 | Moradzadeh21 | - | 148 | 97% | 1730 | +330 | - |
73 | Ömer Aydın | 37 | 722 | 84% | 1791 | +329 | 43 |
74 | Moag | - | 30 | 96% | 1729 | +329 | 20 |
75 | lilsasi | 36 | 154 | 89% | 1723 | +329 | 34 |
76 | Blahsi | 28 | 75 | 92% | 1727 | +327 | 65 |
77 | Devil525 | 29 | 104 | 75% | 1726 | +326 | 38 |
78 | Alaa Dgf | 28 | 33 | 90% | 1726 | +326 | 31 |
79 | OGG2016 | - | 376 | 85% | 1779 | +325 | - |
80 | Atahan15 | 41 | 1061 | 83% | 1723 | +323 | 63 |
81 | vikas9119 | - | 53 | 86% | 1713 | +313 | 28 |
82 | lamp | 17 | 156 | 73% | 1712 | +312 | - |
83 | Azv | 30 | 98 | 89% | 1710 | +310 | - |
84 | Agnostik | 29 | 30 | 96% | 1710 | +310 | - |
85 | sormor | 28 | 32 | 90% | 1709 | +309 | 29 |
86 | Goofy Ahh Uncle | 22 | 170 | 71% | 1709 | +309 | 38 |
87 | onurokums | - | 67 | 65% | 1709 | +309 | - |
88 | yvngdef | - | 198 | 55% | 1709 | +309 | - |
89 | hunterslaptop | 14 | 225 | 58% | 1709 | +309 | 11 |
90 | Ggrazia | 32 | 35 | 91% | 1708 | +308 | 31 |
91 | DMNs | - | 30 | 90% | 1706 | +306 | - |
92 | BaconWhopper | 34 | 286 | 82% | 1706 | +306 | 38 |
93 | Teva | - | 42 | 78% | 1705 | +305 | - |
94 | Curt Beseda | - | 47 | 78% | 1703 | +303 | - |
95 | Mb12345 | 29 | 33 | 90% | 1702 | +302 | - |
96 | haigis | 33 | 826 | 87% | 1698 | +298 | - |
97 | Dave Sinclair | - | 1020 | 92% | 1697 | +297 | - |
98 | Janibeg | 12 | 827 | 84% | 1702 | +294 | - |
99 | Knighted Ninja | - | 30 | 90% | 1689 | +289 | - |
100 | Vapour | 21 | 57 | 91% | 1686 | +286 | - |
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.