Tabla de clasificación
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el número de puzzles resueltos.
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
khuslenbn ts | - | 40 | 100% | 2015 | +47 | - |
|
DWIE KH | - | 38 | 100% | 2060 | +10 | - |
|
emeklisatrancci | - | 36 | 100% | 2113 | +17 | - |
4 | Moate | - | 69 | 98% | 2516 | +74 | - |
5 | FoadMoradzadeh | - | 128 | 98% | 1979 | +579 | - |
6 | Bonesy | 112 | 1322 | 98% | 2470 | -40 | - |
7 | Christoph Mahnel | - | 52 | 98% | 2282 | +59 | - |
8 | ShadowCri | - | 50 | 98% | 1788 | +388 | - |
9 | Moradzadeh | - | 243 | 97% | 2243 | +843 | - |
10 | Amatselo | - | 388 | 97% | 2256 | +165 | - |
11 | Miquéias 64 | - | 289 | 97% | 3034 | -2 | - |
12 | Moradzadeh21 | - | 148 | 97% | 1730 | +330 | - |
13 | moshe sabag | - | 1714 | 97% | 2100 | +94 | - |
14 | James | - | 33 | 96% | 2294 | +30 | - |
15 | MagisterMalus | 138 | 511 | 96% | 2710 | +335 | 56 |
16 | smortne | - | 189 | 96% | 2050 | +57 | - |
17 | Fukasaku | 8 | 31 | 96% | 1893 | +26 | - |
18 | Alexandru_D | 37 | 60 | 96% | 2031 | +48 | - |
19 | Agnostik | 29 | 30 | 96% | 1710 | +310 | - |
20 | Moag | - | 30 | 96% | 1729 | +329 | 20 |
21 | albe | - | 387 | 96% | 2014 | +48 | - |
22 | MMorais55 | - | 56 | 96% | 1800 | +400 | - |
23 | RedGadget | 61 | 108 | 96% | 2162 | +31 | - |
24 | anapprenticepawn | - | 1391 | 96% | 1750 | -192 | - |
25 | ibrahim | 70 | 80 | 96% | 2201 | +56 | - |
26 | Baldo | 56 | 148 | 95% | 2486 | -113 | - |
27 | negruej | - | 441 | 95% | 2136 | +18 | - |
28 | ElfTurm | 86 | 773 | 95% | 2193 | -8 | - |
29 | Chambass | - | 256 | 95% | 2187 | +1 | - |
30 | batin | - | 69 | 95% | 2184 | +92 | - |
31 | TeamStar_16 | 41 | 1536 | 95% | 1803 | -36 | - |
32 | HazretiFatıma | 73 | 1504 | 95% | 1886 | +486 | - |
33 | Chikotay | 67 | 136 | 95% | 2083 | +683 | - |
34 | Hunterops | 31 | 102 | 95% | 1807 | +1 | - |
35 | falkbeer | 70 | 487 | 95% | 2225 | -25 | - |
36 | Anders Martin Jensen | 67 | 121 | 95% | 2138 | +102 | - |
37 | Armen Levonian | 129 | 160 | 95% | 2471 | -154 | - |
38 | ayithiyash2013 | - | 120 | 95% | 2089 | +21 | - |
39 | Feniks23 | 73 | 100 | 95% | 2237 | +33 | - |
40 | Ove Persson | 27 | 40 | 95% | 1798 | +68 | - |
41 | TU71 | 33 | 555 | 94% | 2170 | +109 | 43 |
42 | rkod1993 | 73 | 1609 | 94% | 2040 | +640 | 34 |
43 | Laurim | - | 78 | 94% | 1867 | +467 | - |
44 | junjun | - | 39 | 94% | 1942 | +19 | - |
45 | Mes | 66 | 269 | 94% | 2126 | +58 | - |
46 | pietro rotelli | 75 | 1046 | 94% | 2253 | +104 | - |
47 | sarrus1811 | - | 56 | 94% | 2096 | +8 | 69 |
48 | Multigroove | - | 16400 | 94% | 1877 | -125 | - |
49 | HyperLogos | - | 146 | 94% | 1946 | +546 | 30 |
50 | Alan Zinober | - | 73 | 94% | 1552 | +152 | - |
51 | Medvided | 58 | 236 | 94% | 2021 | -98 | - |
52 | ChessGoddess | 51 | 72 | 94% | 1847 | +447 | - |
53 | Krolth45 | - | 54 | 94% | 2118 | +1 | 54 |
54 | WomanBlunderMaster | 58 | 908 | 94% | 2024 | +144 | - |
55 | Ben Hagedorn | 78 | 1369 | 94% | 2001 | -119 | - |
56 | ARiemens | 41 | 71 | 94% | 1956 | +15 | - |
57 | Remizatorul | - | 71 | 94% | 1953 | -30 | - |
58 | vijai | 47 | 53 | 94% | 1956 | +83 | - |
59 | joelclementine | - | 35 | 94% | 1739 | +90 | - |
60 | Cetin_ceviz | 68 | 1153 | 94% | 1935 | +105 | 69 |
61 | Kaustuk | 47 | 121 | 94% | 1987 | +7 | - |
62 | Sloti | 58 | 223 | 94% | 2108 | -38 | - |
63 | Alex | 49 | 68 | 94% | 1941 | +99 | - |
64 | Noesis121212 | 58 | 68 | 94% | 2061 | +49 | - |
65 | Grant Sbrocco | 74 | 1222 | 94% | 2135 | +71 | - |
66 | cyberwager | 34 | 133 | 93% | 1771 | +51 | - |
67 | K.P.L.Liyanage | 46 | 49 | 93% | 2062 | -7 | - |
68 | zepherighost | - | 293 | 93% | 2038 | -43 | - |
69 | SA_King4 | 69 | 1189 | 93% | 2089 | +8 | - |
70 | Koburg | 45 | 48 | 93% | 1981 | +17 | - |
71 | Pranav_VB | 56 | 409 | 93% | 2030 | +630 | 45 |
72 | Smart45 | 50 | 188 | 93% | 2018 | -16 | - |
73 | OldMa | 49 | 47 | 93% | 2032 | +10 | - |
74 | Rade Pralica | 48 | 313 | 93% | 1884 | +23 | - |
75 | Barry Allen | 75 | 46 | 93% | 2851 | -60 | - |
76 | Tam Ledesma | - | 46 | 93% | 1804 | +404 | - |
77 | ibo gorkem | 45 | 948 | 93% | 1807 | +29 | - |
78 | Macmurphy1961 | 59 | 696 | 93% | 1994 | +73 | - |
79 | Apalin | 64 | 151 | 93% | 2071 | -29 | - |
80 | Marco | 60 | 1266 | 93% | 1982 | -77 | - |
81 | Přemysl Bělaška | - | 45 | 93% | 2127 | -38 | - |
82 | icebands | - | 45 | 93% | 1796 | +396 | - |
83 | junausB1 | - | 30 | 93% | 2094 | +214 | - |
84 | Pats3553 | - | 30 | 93% | 1795 | -13 | - |
85 | Leeann | 82 | 2778 | 93% | 2053 | -57 | - |
86 | ForkinFlagger | 54 | 149 | 93% | 1995 | +12 | - |
87 | Algiza | 73 | 5433 | 93% | 2054 | +69 | - |
88 | Marco-o-o | 85 | 178 | 93% | 2603 | +34 | - |
89 | binkly | 40 | 59 | 93% | 1863 | +28 | - |
90 | aylo | 33 | 308 | 93% | 1873 | +29 | 36 |
91 | Gildor | 42 | 88 | 93% | 2016 | -21 | - |
92 | Tonowitzki | 29 | 44 | 93% | 1761 | +36 | - |
93 | PlayChess | 60 | 806 | 93% | 2060 | +200 | - |
94 | Huvitus | 67 | 375 | 93% | 1971 | -66 | 39 |
95 | Karthikeyan Mandiri | - | 129 | 93% | 1879 | +51 | - |
96 | Danny1001 | 22 | 43 | 93% | 1628 | +228 | - |
97 | Tata | - | 185 | 92% | 1905 | +505 | - |
98 | Accalia Sapphire | 58 | 1151 | 92% | 2050 | +167 | - |
99 | adirosa | 40 | 71 | 92% | 1982 | -24 | - |
100 | Outsider59 | 67 | 808 | 92% | 1971 | -72 | - |
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.