Tabla de clasificación
Mejor puntuación en Puzzle Climb
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MagisterMalus | 138 | 511 | 96% | 2710 | +335 | 56 |
|
Armen Levonian | 129 | 160 | 95% | 2471 | -154 | - |
|
Bonesy | 112 | 1322 | 98% | 2470 | -40 | - |
4 | ElfTurm | 86 | 773 | 95% | 2193 | -8 | - |
5 | Marco-o-o | 85 | 178 | 93% | 2603 | +34 | - |
6 | Leeann | 82 | 2778 | 93% | 2053 | -57 | - |
7 | AG269 | 81 | 4381 | 79% | 2218 | +114 | - |
8 | Ben Hagedorn | 78 | 1369 | 94% | 2001 | -119 | - |
9 | pietro rotelli | 75 | 1046 | 94% | 2253 | +104 | - |
10 | Barry Allen | 75 | 46 | 93% | 2851 | -60 | - |
11 | Grant Sbrocco | 74 | 1222 | 94% | 2135 | +71 | - |
12 | Feniks23 | 73 | 100 | 95% | 2237 | +33 | - |
13 | Algiza | 73 | 5433 | 93% | 2054 | +69 | - |
14 | rkod1993 | 73 | 1609 | 94% | 2040 | +640 | 34 |
15 | HazretiFatıma | 73 | 1504 | 95% | 1886 | +486 | - |
16 | schachgenie2 | 71 | 237 | 92% | 2013 | +48 | 67 |
17 | ibrahim | 70 | 80 | 96% | 2201 | +56 | - |
18 | falkbeer | 70 | 487 | 95% | 2225 | -25 | - |
19 | SA_King4 | 69 | 1189 | 93% | 2089 | +8 | - |
20 | DC | 68 | 20 | 100% | 2180 | 0 | - |
21 | Cetin_ceviz | 68 | 1153 | 94% | 1935 | +105 | 69 |
22 | Outsider59 | 67 | 808 | 92% | 1971 | -72 | - |
23 | Anders Martin Jensen | 67 | 121 | 95% | 2138 | +102 | - |
24 | Huvitus | 67 | 375 | 93% | 1971 | -66 | 39 |
25 | Chikotay | 67 | 136 | 95% | 2083 | +683 | - |
26 | Mes | 66 | 269 | 94% | 2126 | +58 | - |
27 | Apalin | 64 | 151 | 93% | 2071 | -29 | - |
28 | sda | 64 | 210 | 92% | 2299 | -16 | - |
29 | Ranemoraken | 64 | 796 | 92% | 2036 | -43 | - |
30 | rogerhammons | 63 | 558 | 90% | 2031 | -48 | - |
31 | mago | 63 | 546 | 90% | 1999 | -91 | - |
32 | Donald Seyfried | 62 | 813 | 92% | 2075 | +21 | - |
33 | RedGadget | 61 | 108 | 96% | 2162 | +31 | - |
34 | chessert | 61 | 593 | 92% | 2037 | +13 | - |
35 | PlayChess | 60 | 806 | 93% | 2060 | +200 | - |
36 | Marco | 60 | 1266 | 93% | 1982 | -77 | - |
37 | Retorix | 59 | 1757 | 90% | 1824 | -35 | 46 |
38 | Macmurphy1961 | 59 | 696 | 93% | 1994 | +73 | - |
39 | Accalia Sapphire | 58 | 1151 | 92% | 2050 | +167 | - |
40 | WomanBlunderMaster | 58 | 908 | 94% | 2024 | +144 | - |
41 | Noesis121212 | 58 | 68 | 94% | 2061 | +49 | - |
42 | Sloti | 58 | 223 | 94% | 2108 | -38 | - |
43 | Medvided | 58 | 236 | 94% | 2021 | -98 | - |
44 | Moorsider | 58 | 470 | 92% | 2004 | -38 | - |
45 | ddagkas | 58 | 1152 | 91% | 1969 | +20 | - |
46 | Kevin Fyr | 57 | 1254 | 92% | 2026 | +7 | - |
47 | Witek_B | 57 | 32 | 90% | 2129 | -40 | - |
48 | aliceteun | 57 | 172 | 91% | 1990 | +131 | - |
49 | jbbb | 57 | 131 | 92% | 2070 | +29 | - |
50 | Handy Art | 57 | 1682 | 80% | 1923 | +523 | - |
51 | Pranav_VB | 56 | 409 | 93% | 2030 | +630 | 45 |
52 | Baldo | 56 | 148 | 95% | 2486 | -113 | - |
53 | Random_Noob | 56 | 574 | 91% | 2021 | +3 | 53 |
54 | George Eraclides | 56 | 192 | 92% | 1967 | -43 | - |
55 | Daven Gamolo | 55 | 718 | 53% | 1935 | +36 | - |
56 | mark shane hobbs | 54 | 559 | 92% | 1985 | +60 | - |
57 | ForkinFlagger | 54 | 149 | 93% | 1995 | +12 | - |
58 | gdeach | 54 | 391 | 90% | 1969 | +76 | 32 |
59 | GerhardB | 53 | 1045 | 86% | 1885 | -2 | 21 |
60 | nabbe | 53 | 1282 | 89% | 1801 | -93 | - |
61 | Raad | 53 | 573 | 91% | 1843 | +443 | - |
62 | heighleywood | 52 | 649 | 92% | 1874 | -72 | - |
63 | Wojtek Was | 52 | 83 | 91% | 2244 | -34 | - |
64 | Harris Harun Nor Rashid | 52 | 772 | 92% | 2005 | +86 | - |
65 | Theboyattack | 52 | 463 | 89% | 1774 | +56 | 43 |
66 | jehei | 52 | 1043 | 91% | 1968 | -38 | - |
67 | ignoringtheredflag | 51 | 67 | 92% | 1934 | +78 | 20 |
68 | Rob | 51 | 303 | 90% | 1876 | -10 | - |
69 | ed arenas | 51 | 432 | 87% | 1739 | +43 | - |
70 | cjpcooley | 51 | 2485 | 91% | 1900 | -154 | - |
71 | GoranL | 51 | 1012 | 90% | 1743 | -91 | - |
72 | ChessGoddess | 51 | 72 | 94% | 1847 | +447 | - |
73 | Glayde | 50 | 127 | 91% | 2016 | -48 | - |
74 | patmat007 | 50 | 462 | 88% | 1734 | -35 | - |
75 | Ganzorig | 50 | 1280 | 90% | 1905 | -78 | - |
76 | Smart45 | 50 | 188 | 93% | 2018 | -16 | - |
77 | Peter van Aubel | 50 | 2151 | 90% | 1797 | -57 | - |
78 | MauriceGG | 50 | 865 | 90% | 1665 | -146 | - |
79 | Kacerespov | 50 | 61 | 86% | 1837 | +437 | - |
80 | Manarkh | 49 | 72 | 80% | 1861 | +182 | - |
81 | My Self | 49 | 127 | 92% | 1819 | +138 | - |
82 | mightychessman37 | 49 | 179 | 90% | 1890 | +120 | - |
83 | OldMa | 49 | 47 | 93% | 2032 | +10 | - |
84 | paddyirish | 49 | 302 | 92% | 1971 | +24 | - |
85 | Alex | 49 | 68 | 94% | 1941 | +99 | - |
86 | Don | 49 | 779 | 90% | 1909 | +77 | - |
87 | rastislav9 | 49 | 2045 | 76% | 1856 | +92 | - |
88 | Bobpringle | 48 | 1706 | 89% | 1833 | +39 | - |
89 | DrPIPIM | 48 | 109 | 73% | 1916 | +133 | 32 |
90 | spiffy mango | 48 | 433 | 90% | 1755 | -74 | - |
91 | Rade Pralica | 48 | 313 | 93% | 1884 | +23 | - |
92 | gmflew | 47 | 1086 | 89% | 1850 | +49 | - |
93 | Kaustuk | 47 | 121 | 94% | 1987 | +7 | - |
94 | Bor de Wolf | 47 | 1471 | 90% | 1910 | +100 | - |
95 | vijai | 47 | 53 | 94% | 1956 | +83 | - |
96 | ömer asaf | 47 | 176 | 73% | 1993 | -77 | - |
97 | vlad Saybolt | 47 | 202 | 88% | 1706 | -136 | - |
98 | c0mp1ex | 47 | 105 | 87% | 1803 | +171 | - |
99 | Louka Henault | 47 | 816 | 88% | 1822 | +117 | - |
100 | chris lake | 46 | 594 | 91% | 1903 | +15 | - |
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.