Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unixable | 184 | 74% | 2586 | 1186 | 19 | ||
Malyaban Sarkar | 297 | 93% | 2212 | 812 | |||
jacmat64 | 112 | 100% | 2099 | 699 | |||
4 | evita2 | 62 | 575 | 92% | 2014 | 614 | 11 |
5 | Leandro Blanco M | 192 | 82% | 2009 | 609 | 38 | |
6 | KxH | 170 | 74% | 2008 | 608 | ||
7 | Leandro Blanco | 284 | 94% | 2003 | 603 | ||
8 | kentkartyok | 57 | 110 | 92% | 1997 | 597 | 68 |
9 | BAZUZU | 58 | 199 | 85% | 1996 | 596 | 33 |
10 | rk.rohit | 83 | 62% | 1996 | 596 | ||
11 | Hamzamosbeh | 52 | 236 | 85% | 1992 | 592 | 13 |
12 | Fedor Kuyanov | 57 | 77% | 1988 | 588 | ||
13 | BlindaVaganto | 69 | 71% | 1968 | 568 | ||
14 | Josbel Perez | 54 | 190 | 92% | 1961 | 561 | |
15 | Pablo Sánchez | 41 | 92% | 1958 | 558 | ||
16 | dingdingsabuj | 82 | 43% | 1931 | 531 | ||
17 | Tamiki | 154 | 56% | 1931 | 531 | ||
18 | Dcheezy | 78 | 79% | 1925 | 525 | ||
19 | AAAtheking | 42 | 1381 | 96% | 1924 | 524 | |
20 | Dinh Chung | 41 | 113 | 71% | 1924 | 524 | 52 |
21 | John Bowers | 180 | 65% | 1922 | 522 | ||
22 | dev/chess | 37 | 238 | 81% | 1901 | 501 | 54 |
23 | Im_better_than_dev | 38 | 92% | 1898 | 498 | 41 | |
24 | cheezit | 48 | 313 | 89% | 1896 | 496 | 29 |
25 | Robictibay628 | 583 | 53% | 1880 | 480 | 24 | |
26 | Ophethwe | 50 | 92% | 1879 | 479 | ||
27 | jdbchess24 | 43 | 207 | 92% | 1871 | 471 | 26 |
28 | EmilianoGDY | 41 | 786 | 89% | 1865 | 465 | 54 |
29 | Chelsea C | 61 | 73% | 1865 | 465 | 51 | |
30 | Melssams | 35 | 180 | 91% | 1863 | 463 | |
31 | Wilq0 | 38 | 152 | 80% | 1855 | 455 | |
32 | byronico | 116 | 97% | 1853 | 453 | ||
33 | roa | 53 | 92% | 1851 | 451 | ||
34 | purrrpurrr | 47 | 68% | 1848 | 448 | ||
35 | JulesJhno | 41 | 184 | 91% | 1848 | 448 | |
36 | Vincent Brzozowski | 38 | 94 | 73% | 1845 | 445 | 28 |
37 | Tavish | 1412 | 81% | 2588 | 441 | 68 | |
38 | vog | 62 | 96% | 1836 | 436 | ||
39 | 6 moves behind | 62 | 62% | 1834 | 434 | ||
40 | Quentin. L | 43 | 62% | 1831 | 431 | ||
41 | iamlivin | 38 | 356 | 89% | 1828 | 428 | |
42 | justapithecus | 37 | 111 | 91% | 1817 | 417 | |
43 | PrPn | 60 | 61% | 1814 | 414 | 54 | |
44 | ZCMing | 36 | 100% | 1811 | 411 | ||
45 | jagsingh_07 | 53 | 64% | 1804 | 404 | ||
46 | Ashish Sinha | 33 | 319 | 60% | 1802 | 402 | |
47 | Spencer Singson | 35 | 100% | 1796 | 396 | ||
48 | queenselbow2 | 746 | 49% | 1794 | 394 | ||
49 | KaJeHa_2011 | 50 | 58% | 1794 | 394 | ||
50 | niwrad | 46 | 93% | 1791 | 391 | ||
51 | killcoolaid | 64 | 81% | 1789 | 389 | ||
52 | vedant2503 | 38 | 56 | 78% | 1786 | 386 | |
53 | ChristianCavallo | 31 | 515 | 71% | 1781 | 381 | |
54 | berugo56 | 40 | 43 | 93% | 1781 | 381 | 35 |
55 | Somesh Srivastava | 37 | 97% | 1779 | 379 | ||
56 | e8=King | 37 | 119 | 84% | 1771 | 371 | 42 |
57 | MarouaneBS | 31 | 68 | 91% | 1771 | 371 | |
58 | mannuly7 | 37 | 41 | 92% | 1769 | 369 | |
59 | Smoga | 44 | 589 | 89% | 1768 | 368 | |
60 | Dimitris Taliakos | 36 | 100 | 76% | 1763 | 363 | |
61 | Lhaf | 203 | 59% | 1996 | 354 | ||
62 | Chris Sharland | 36 | 286 | 85% | 1754 | 354 | 26 |
63 | desmedt | 33 | 96% | 1751 | 351 | ||
64 | iop | 75 | 52% | 1749 | 349 | ||
65 | Ramel | 81 | 46% | 1740 | 340 | 39 | |
66 | Ceraya | 0 | 51 | 96% | 1739 | 339 | |
67 | KarlHampus | 27 | 149 | 85% | 1732 | 332 | |
68 | mattygoat4 | 113 | 92% | 1730 | 330 | ||
69 | majoran | 32 | 300 | 81% | 1727 | 327 | 43 |
70 | Preetam | 19 | 35 | 85% | 1726 | 326 | 20 |
71 | Gachun | 37 | 76 | 85% | 1722 | 322 | |
72 | Avary | 1400 | 92% | 1722 | 322 | 36 | |
73 | EduOceans | 25 | 90 | 90% | 1722 | 322 | 40 |
74 | coal.28 | 33 | 51% | 1721 | 321 | ||
75 | Firas Al-Bawi | 33 | 182 | 88% | 1720 | 320 | 37 |
76 | xcvxcvc | 33 | 616 | 78% | 1720 | 320 | |
77 | Uttarakhandno1bulletplayer | 30 | 44 | 81% | 1718 | 318 | 60 |
78 | Kamoun amine | 30 | 73% | 1715 | 315 | ||
79 | Ewin | 39 | 2657 | 87% | 1715 | 315 | |
80 | Ajin joy | 28 | 121 | 85% | 1712 | 312 | |
81 | LeAlcantara | 21 | 217 | 70% | 1380 | 311 | |
82 | Sanjiv0501 | 32 | 35 | 91% | 1705 | 305 | |
83 | Ami Sinha | 591 | 34% | 1703 | 303 | ||
84 | xKardio | 40 | 87% | 1700 | 300 | ||
85 | ZRPotato | 33 | 108 | 87% | 1700 | 300 | |
86 | viknag | 34 | 146 | 86% | 1700 | 300 | |
87 | Bipin | 51 | 128 | 79% | 1811 | 297 | |
88 | Eppiemonj | 31 | 78 | 73% | 1696 | 296 | |
89 | nametry3 | 44 | 84% | 1695 | 295 | ||
90 | KoGer | 190 | 55% | 1692 | 292 | ||
91 | Wissamelajamy | 18 | 54 | 88% | 1692 | 292 | |
92 | Suresh CH | 39 | 79% | 1690 | 290 | ||
93 | Freddy62222 | 73 | 56% | 1689 | 289 | ||
94 | DavidPlaysChess | 26 | 120 | 45% | 1689 | 289 | 28 |
95 | Santosh2060 | 37 | 86% | 1687 | 287 | 31 | |
96 | jgjtjtjt | 38 | 52% | 1685 | 285 | ||
97 | Kairu | 39 | 94% | 1683 | 283 | ||
98 | luhcalmfit | 30 | 132 | 87% | 1681 | 281 | 30 |
99 | harry kanes | 12 | 50 | 92% | 1681 | 281 | |
100 | kephalos | 661 | 70% | 1488 | 281 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el rating actual.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.