Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 34 | 4943 | 81% | 1586 | -99 | 39 |
|
fane | 53 | 2465 | 89% | 1925 | 37 | |
|
Marian74 | 2319 | 48% | 1451 | -19 | ||
4 | Robi K | 70 | 1958 | 94% | 2124 | -29 | |
5 | Mohammad El Maghraby | 47 | 1957 | 90% | 1766 | -106 | |
6 | Stravoxylo | 19 | 1956 | 67% | 1665 | 59 | |
7 | nguyentom | 32 | 1789 | 97% | 1993 | 139 | |
8 | Algiza | 74 | 1700 | 90% | 2024 | 3 | |
9 | AG269 | 78 | 1675 | 95% | 2097 | -140 | |
10 | jepresume | 33 | 1665 | 85% | 1615 | 108 | 25 |
11 | zoliesht | 45 | 1497 | 89% | 1722 | -35 | 21 |
12 | Bernado Tornado | 79 | 1493 | 94% | 2085 | 8 | |
13 | Jeroenau | 75 | 1426 | 92% | 2168 | 1 | |
14 | Yorkie | 1417 | 88% | 1748 | 79 | 24 | |
15 | RichyK | 1414 | 50% | 1629 | -40 | ||
16 | Terrence Kevin Oleary | 1375 | 50% | 1524 | -77 | ||
17 | Leeann | 74 | 1178 | 94% | 2087 | -39 | |
18 | pat houghton | 44 | 1136 | 84% | 1717 | -70 | |
19 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
20 | Erik1972 | 19 | 1037 | 50% | 1602 | 26 | |
21 | Flamess101 | 50 | 1008 | 95% | 1902 | 123 | |
22 | kanjirr | 982 | 49% | 1438 | 27 | ||
23 | Road to 100 | 74 | 977 | 95% | 2229 | 54 | |
24 | trosdequoniam | 58 | 969 | 90% | 1981 | 69 | |
25 | lobodeaztlan | 46 | 961 | 90% | 1908 | 90 | |
26 | LHO63 | 29 | 931 | 87% | 1610 | -65 | |
27 | William Dowell | 921 | 50% | 1662 | -15 | ||
28 | dhyan | 36 | 918 | 86% | 1574 | -66 | |
29 | george cheng | 889 | 51% | 1724 | 142 | ||
30 | Huvitus | 71 | 888 | 93% | 2039 | -57 | |
31 | budi | 41 | 856 | 89% | 1823 | 118 | |
32 | zenchess_888 | 26 | 839 | 77% | 1737 | 77 | 7 |
33 | Paratuga | 68 | 764 | 93% | 2067 | -61 | |
34 | Qwerty12589 | 29 | 758 | 74% | 1349 | -157 | 42 |
35 | imani stewart | 750 | 83% | 1553 | 60 | ||
36 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
37 | beelzebob | 15 | 714 | 70% | 1290 | 12 | |
38 | Bananapower1111 | 709 | 63% | 1519 | 55 | ||
39 | HIROYASU | 59 | 686 | 84% | 1968 | 64 | |
40 | Dave Trombley | 41 | 653 | 93% | 1794 | -17 | |
41 | Robert Wirth | 48 | 651 | 82% | 1775 | 21 | |
42 | BOZZ-TIZAMM | 636 | 86% | 1752 | 234 | ||
43 | Early | 35 | 620 | 83% | 1708 | 46 | 57 |
44 | AppleChess | 21 | 599 | 58% | 1457 | 57 | 34 |
45 | Fernando | 43 | 597 | 82% | 1786 | 80 | |
46 | larry coburn | 44 | 580 | 90% | 1819 | 14 | |
47 | Brian Haigh | 39 | 579 | 89% | 1851 | 26 | |
48 | cjpcooley | 49 | 578 | 92% | 1972 | -50 | |
49 | Grant Sbrocco | 69 | 575 | 93% | 2192 | 51 | |
50 | Chris Booth | 31 | 569 | 85% | 1671 | 21 | |
51 | Igor | 31 | 551 | 79% | 1566 | 58 | 17 |
52 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
53 | Zimmmy | 25 | 547 | 82% | 1564 | 55 | 29 |
54 | TU71 | 38 | 545 | 89% | 1935 | -72 | 35 |
55 | Rerei | 45 | 545 | 89% | 1940 | 540 | |
56 | venidade | 31 | 539 | 86% | 1685 | -4 | |
57 | Jvs | 46 | 530 | 87% | 1812 | 27 | |
58 | Amerk | 508 | 79% | 1759 | 13 | ||
59 | Wahyunadi | 507 | 51% | 1667 | 105 | ||
60 | Macmurphy1961 | 68 | 499 | 94% | 2005 | -1 | |
61 | Refractionz | 23 | 496 | 84% | 1603 | 37 | |
62 | Raj Khanchandani | 59 | 492 | 92% | 1953 | 28 | |
63 | Highheat | 34 | 488 | 86% | 1684 | 29 | |
64 | Ricardo Ech | 52 | 474 | 92% | 1998 | 42 | |
65 | Trupko | 473 | 49% | 2014 | -130 | ||
66 | Tom_Frj | 471 | 66% | 1715 | 185 | ||
67 | Ko Tarzan | 470 | 98% | 1834 | 80 | ||
68 | RCSIV | 464 | 51% | 1824 | 122 | ||
69 | rastislav9 | 50 | 462 | 95% | 1938 | 50 | |
70 | Bogdan Mariniuc | 31 | 462 | 87% | 1666 | 65 | |
71 | Aissa | 460 | 41% | 1726 | 41 | ||
72 | rctchess | 50 | 457 | 90% | 1801 | -119 | |
73 | GabinoE | 448 | 80% | 1841 | 33 | ||
74 | Ranemoraken | 64 | 445 | 93% | 2084 | -15 | |
75 | SA_King4 | 73 | 440 | 95% | 2114 | -93 | |
76 | noah33333333333 | 28 | 440 | 83% | 1607 | -66 | |
77 | sarrus1811 | 58 | 438 | 93% | 2084 | -11 | |
78 | Giulio Minissale | 433 | 49% | 1754 | -145 | ||
79 | Laurent_chess | 19 | 433 | 72% | 1595 | 85 | |
80 | RockSolid | 425 | 95% | 1960 | 34 | ||
81 | falkbeer | 72 | 423 | 94% | 2177 | -47 | |
82 | Random_Noob | 66 | 422 | 56% | 2141 | -133 | |
83 | NektarZ | 21 | 421 | 82% | 1499 | 93 | |
84 | JulianB | 27 | 418 | 82% | 1431 | -128 | |
85 | MANEESH KHANNA | 45 | 417 | 86% | 1738 | -138 | |
86 | Peter van Aubel | 45 | 411 | 90% | 1896 | 22 | |
87 | Bobpringle | 49 | 408 | 90% | 1980 | -2 | |
88 | DimaPolar | 53 | 406 | 90% | 1977 | 40 | |
89 | Traditional Latin Chess | 22 | 400 | 83% | 1552 | 25 | |
90 | George Galbraith | 41 | 392 | 87% | 1730 | -20 | |
91 | אורי רבינר | 391 | 53% | 1928 | 363 | ||
92 | Adamy995 | 34 | 388 | 68% | 1818 | 132 | |
93 | Ohsey | 33 | 387 | 82% | 1640 | -49 | |
94 | Lesedi | 27 | 385 | 64% | 1627 | 227 | 25 |
95 | m1s74k3N | 383 | 49% | 1544 | -6 | ||
96 | rogerhammons | 58 | 380 | 93% | 2013 | -24 | |
97 | Firdiaz | 377 | 70% | 1916 | 63 | 39 | |
98 | Mokhtar shokr | 370 | 50% | 1587 | 31 | ||
99 | gray_chobo | 19 | 369 | 77% | 1516 | 94 | 19 |
100 | p3rdax | 40 | 368 | 82% | 1931 | -9 | 45 |
Spieler muss mindestens 25% Genauigkeit haben.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.