Highscoreliste
Bester Puzzle Climb Punktestand
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
vlad Saybolt | 140 | 10 | 90% | 2802 | -6 | - |
|
|
Marco-o-o | 92 | 91 | 98% | 2785 | -1 | - |
|
|
AG269 | 85 | 781 | 95% | 2152 | -89 | - |
| 4 | TheBish | 79 | 528 | 93% | 2339 | +71 | - |
| 5 | Jeroenau | 77 | 898 | 93% | 2152 | +63 | 44 |
| 6 | TheKingCharlesCav | 76 | 105 | 97% | 2202 | +100 | 32 |
| 7 | Algiza | 71 | 758 | 91% | 2065 | +26 | - |
| 8 | Lenny Rosky | 69 | 70 | 95% | 2268 | -4 | - |
| 9 | SA_King4 | 69 | 254 | 95% | 2203 | +19 | - |
| 10 | Ruhezone | 68 | 637 | 94% | 2198 | +56 | - |
| 11 | sda | 68 | 72 | 91% | 2165 | +41 | - |
| 12 | Zarkov | 68 | 610 | 93% | 2226 | +56 | - |
| 13 | Grant Sbrocco | 64 | 231 | 90% | 2119 | -64 | - |
| 14 | Huvitus | 64 | 75 | 92% | 2071 | +10 | - |
| 15 | elynelee | 63 | 125 | 88% | 1981 | +90 | 64 |
| 16 | falkbeer | 62 | 169 | 95% | 2236 | +29 | - |
| 17 | Paratuga | 62 | 463 | 94% | 2172 | -4 | 33 |
| 18 | ElfTurm | 62 | 160 | 97% | 2300 | -6 | - |
| 19 | Bernado Tornado | 61 | 286 | 95% | 2101 | -63 | - |
| 20 | aqeelah hadik| | 61 | 356 | 93% | 2023 | -79 | - |
| 21 | d1rtychess | 61 | 123 | 95% | 2026 | +626 | - |
| 22 | Anders | 60 | 319 | 93% | 2069 | +74 | - |
| 23 | Ranemoraken | 60 | 157 | 94% | 2126 | +11 | - |
| 24 | fane | 59 | 444 | 91% | 1953 | +46 | - |
| 25 | ddagkas | 58 | 228 | 93% | 1985 | +51 | - |
| 26 | roberto | 57 | 811 | 88% | 1730 | -54 | - |
| 27 | Ianchess | 57 | 144 | 94% | 2084 | 0 | - |
| 28 | Bardolino | 56 | 236 | 93% | 2039 | -21 | - |
| 29 | Don | 56 | 163 | 92% | 1916 | +27 | - |
| 30 | Raj Khanchandani | 55 | 168 | 92% | 1979 | +16 | - |
| 31 | Richard Simonds | 55 | 17 | 82% | 2018 | +8 | - |
| 32 | dkny64 | 55 | 222 | 93% | 2026 | +629 | - |
| 33 | D | 55 | 349 | 95% | 2021 | -4 | - |
| 34 | rastislav9 | 55 | 252 | 86% | 1838 | -13 | - |
| 35 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 36 | ajmm | 53 | 208 | 90% | 1850 | +25 | - |
| 37 | Peter van Aubel | 53 | 250 | 90% | 1896 | +131 | - |
| 38 | Marco | 53 | 387 | 93% | 2071 | +24 | - |
| 39 | arif rahman | 53 | 816 | 91% | 1936 | -56 | - |
| 40 | oBtooce | 53 | 57 | 94% | 1899 | +499 | - |
| 41 | Macmurphy1961 | 52 | 201 | 91% | 2001 | -164 | - |
| 42 | Dave Trombley | 52 | 197 | 93% | 1904 | +69 | - |
| 43 | Bor de Wolf | 51 | 496 | 90% | 1889 | -36 | - |
| 44 | marma | 51 | 202 | 89% | 1993 | -28 | 63 |
| 45 | Bobpringle | 51 | 246 | 93% | 2006 | +90 | - |
| 46 | Jhon Hewlly | 51 | 151 | 90% | 1905 | -48 | - |
| 47 | Chuck frost | 50 | 34 | 91% | 1953 | +47 | - |
| 48 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 49 | MarkusHanke | 50 | 153 | 91% | 1932 | +117 | - |
| 50 | filip | 50 | 270 | 90% | 1902 | +48 | - |
| 51 | Noesis121212 | 50 | 132 | 93% | 2025 | +19 | - |
| 52 | Mohammad El Maghraby | 49 | 191 | 90% | 1929 | 0 | - |
| 53 | Mihanikus | 49 | 217 | 70% | 1849 | -18 | 34 |
| 54 | larry coburn | 49 | 221 | 90% | 1828 | -132 | - |
| 55 | Jim | 48 | 1322 | 89% | 1857 | +171 | - |
| 56 | rogerhammons | 48 | 271 | 93% | 2022 | +3 | - |
| 57 | gdeach | 47 | 132 | 92% | 1935 | +6 | - |
| 58 | Wojtek Was | 47 | 85 | 78% | 2117 | +59 | - |
| 59 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 60 | Raphael_2000 | 46 | 326 | 88% | 1750 | -26 | 31 |
| 61 | Paolo | 45 | 123 | 92% | 1961 | -5 | - |
| 62 | Moorsider | 45 | 63 | 93% | 2101 | -31 | - |
| 63 | Qunya TR | 45 | 429 | 87% | 1734 | -63 | - |
| 64 | Dankness | 45 | 222 | 91% | 1833 | -15 | - |
| 65 | Robert Wirth | 45 | 700 | 84% | 1742 | -18 | - |
| 66 | Thomas | 45 | 134 | 94% | 1942 | +27 | - |
| 67 | Torres | 45 | 49 | 91% | 1820 | +420 | 73 |
| 68 | Jayesh | 45 | 45 | 91% | 1882 | +14 | - |
| 69 | mssxxxx | 45 | 273 | 91% | 1924 | +16 | 41 |
| 70 | Seth Magnotti | 44 | 200 | 92% | 1878 | +9 | - |
| 71 | Maged | 44 | 232 | 93% | 1864 | -16 | - |
| 72 | ForkinFlagger | 44 | 40 | 90% | 2004 | -40 | - |
| 73 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 74 | TechNOOBlue | 44 | 48 | 93% | 1903 | +45 | - |
| 75 | My Self | 44 | 549 | 85% | 1878 | +105 | - |
| 76 | Deed | 44 | 843 | 93% | 1921 | -95 | - |
| 77 | MANEESH KHANNA | 43 | 249 | 86% | 1670 | -119 | - |
| 78 | RedGadget | 43 | 108 | 93% | 1990 | +9 | - |
| 79 | chris lake | 43 | 67 | 91% | 1915 | -39 | - |
| 80 | M.K | 43 | 523 | 89% | 1840 | -19 | - |
| 81 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 82 | pat houghton | 43 | 373 | 81% | 1818 | +92 | - |
| 83 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 84 | ThatOneChessStrategist | 42 | 567 | 89% | 1807 | -37 | 47 |
| 85 | zoliesht | 42 | 354 | 89% | 1821 | -53 | - |
| 86 | Lamo | 41 | 117 | 87% | 2009 | +183 | - |
| 87 | George Galbraith | 41 | 173 | 87% | 1850 | +140 | - |
| 88 | JG723 | 41 | 371 | 88% | 1720 | +20 | - |
| 89 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 90 | Sven Schellen | 41 | 37 | 86% | 2029 | -73 | - |
| 91 | David Smith | 41 | 113 | 74% | 1682 | +75 | 26 |
| 92 | larry wu | 41 | 179 | 91% | 1892 | +1 | - |
| 93 | Rodriguez | 40 | 110 | 90% | 1896 | -18 | - |
| 94 | hanetta | 40 | 122 | 96% | 2002 | +4 | - |
| 95 | gsto | 40 | 3 | 0% | 1799 | -30 | - |
| 96 | Frederik Schmidt | 40 | 167 | 92% | 1891 | +60 | - |
| 97 | ikaika | 39 | 166 | 87% | 1659 | +4 | - |
| 98 | Wynkyl | 39 | 91 | 87% | 1879 | -35 | 21 |
| 99 | K' | 38 | 176 | 91% | 1831 | +195 | - |
| 100 | ShadowViking | 38 | 97 | 91% | 1886 | -21 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.