Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vlad Saybolt | 128 | 7 | 85% | 2569 | 1 | |
|
AG269 | 74 | 267 | 96% | 2175 | -7 | |
|
Jeff Swiatek | 74 | 105 | 94% | 2093 | 101 | |
4 | Bernado Tornado | 68 | 266 | 94% | 2060 | -5 | |
5 | sda | 64 | 34 | 100% | 2167 | 17 | |
6 | Leeann | 64 | 485 | 94% | 2057 | -77 | |
7 | inaccessibles | 64 | 69 | 95% | 2146 | -17 | |
8 | trosdequoniam | 60 | 91 | 96% | 2061 | 128 | |
9 | Mohammad El Maghraby | 57 | 225 | 92% | 1939 | 91 | |
10 | Luvhagen | 57 | 7 | 71% | 2154 | -32 | |
11 | HIROYASU | 57 | 182 | 90% | 1878 | 0 | |
12 | Thomas | 56 | 4 | 75% | 2039 | 0 | |
13 | Viet Van | 54 | 40 | 95% | 1965 | 64 | |
14 | Algiza | 54 | 105 | 88% | 1944 | -56 | |
15 | adirosa | 53 | 92 | 95% | 2035 | -44 | |
16 | gdeach | 51 | 32 | 90% | 1939 | 28 | |
17 | Huvitus | 50 | 11 | 100% | 2034 | 26 | |
18 | Kerry | 49 | 118 | 93% | 1936 | 19 | |
19 | Raj Khanchandani | 48 | 44 | 95% | 2049 | 20 | |
20 | ddagkas | 48 | 63 | 92% | 1984 | -9 | |
21 | DanielAgostino | 48 | 51 | 94% | 1989 | 27 | |
22 | fane | 48 | 276 | 89% | 1861 | -26 | |
23 | Macmurphy1961 | 47 | 60 | 91% | 1961 | -10 | |
24 | Ralph Engelen | 46 | 71 | 90% | 1871 | 19 | |
25 | Marco | 46 | 26 | 96% | 2085 | 0 | |
26 | daniel_davalos | 46 | 85 | 92% | 1923 | 81 | |
27 | filip | 45 | 49 | 87% | 1879 | -31 | |
28 | Rob | 45 | 149 | 94% | 1959 | 63 | |
29 | Seth Magnotti | 45 | 38 | 89% | 1914 | -15 | |
30 | Robert Wirth | 43 | 158 | 84% | 1800 | 2 | |
31 | Dlshad | 43 | 41 | 95% | 2017 | 0 | |
32 | Jvs | 42 | 71 | 88% | 1883 | -1 | |
33 | gbanigal | 41 | 29 | 89% | 1763 | 162 | |
34 | Bobpringle | 41 | 40 | 95% | 1869 | 63 | |
35 | Don | 41 | 47 | 89% | 1911 | 0 | |
36 | Andreimures1111 | 41 | 44 | 88% | 1982 | -47 | |
37 | Hayk99 | 40 | 104 | 89% | 1764 | 27 | 48 |
38 | Ranemoraken | 39 | 36 | 91% | 2003 | -24 | |
39 | rastislav9 | 39 | 22 | 90% | 1838 | -5 | |
40 | pat houghton | 39 | 239 | 85% | 1675 | -7 | |
41 | chris lake | 38 | 33 | 90% | 1936 | 5 | |
42 | Santosh bendre | 38 | 34 | 91% | 1799 | 73 | 32 |
43 | blootix | 38 | 88 | 93% | 1841 | 59 | |
44 | zoliesht | 38 | 349 | 88% | 1797 | -32 | |
45 | Retorix | 36 | 20 | 90% | 1894 | 11 | |
46 | patmat007 | 36 | 89 | 88% | 1799 | 26 | |
47 | George Galbraith | 36 | 48 | 89% | 1770 | 25 | |
48 | budi | 36 | 169 | 88% | 1793 | -9 | |
49 | ed arenas | 36 | 54 | 90% | 1738 | 114 | |
50 | larry coburn | 36 | 99 | 90% | 1844 | 39 | |
51 | LHO63 | 36 | 75 | 92% | 1783 | 78 | |
52 | mssxxxx | 36 | 70 | 91% | 1839 | -42 | 41 |
53 | DeltaEllis | 36 | 53 | 86% | 1768 | -20 | |
54 | John Anthony Gear | 35 | 52 | 84% | 1668 | 34 | |
55 | Cruzeiro666 | 35 | 34 | 94% | 1893 | 18 | |
56 | Chuck frost | 35 | 27 | 92% | 1808 | 10 | |
57 | Fernando | 35 | 59 | 88% | 1770 | -4 | |
58 | Peter van Aubel | 35 | 199 | 88% | 1804 | -3 | |
59 | JohnThomas | 35 | 14 | 78% | 1800 | 19 | |
60 | Thomas Avila | 35 | 2 | 100% | 2169 | 4 | |
61 | Lapin | 34 | 39 | 87% | 1822 | -5 | |
62 | Maged | 34 | 100 | 92% | 1811 | 78 | |
63 | ajmm | 34 | 32 | 90% | 1853 | -10 | |
64 | SaintMichael | 34 | 71 | 91% | 1862 | -13 | |
65 | Wedelheiß | 34 | 171 | 78% | 1600 | 127 | 27 |
66 | John712306 | 34 | 65 | 89% | 1767 | 3 | |
67 | von Darkmoor | 33 | 29 | 93% | 1849 | 3 | |
68 | MANEESH KHANNA | 32 | 49 | 89% | 1815 | -9 | |
69 | teguh | 32 | 29 | 89% | 1874 | -13 | |
70 | nicknam3 | 32 | 36 | 86% | 1748 | 18 | |
71 | Jayesh | 32 | 44 | 93% | 1854 | 55 | |
72 | Joe Mad | 31 | 35 | 88% | 1708 | -29 | |
73 | Luis2401 | 31 | 46 | 91% | 1814 | -12 | |
74 | Brian Haigh | 31 | 101 | 91% | 1772 | 10 | |
75 | violetto13 | 31 | 87 | 80% | 1760 | 360 | 28 |
76 | Highheat | 30 | 74 | 91% | 1770 | 81 | |
77 | Rom1 | 30 | 42 | 90% | 1691 | 91 | |
78 | Serious_alpaca | 30 | 90 | 87% | 1702 | -45 | |
79 | S Curtis | 30 | 100 | 75% | 1609 | -9 | 32 |
80 | Kabir Kaliwala | 30 | 204 | 89% | 1742 | 342 | |
81 | Michael Mulcahy | 29 | 14 | 92% | 1759 | -3 | |
82 | Ralph7003309327 | 29 | 91 | 86% | 1651 | 37 | |
83 | Mike | 29 | 32 | 87% | 1649 | 78 | 17 |
84 | Tom | 28 | 1 | 0% | 1756 | -15 | |
85 | Frederik Schmidt | 28 | 13 | 92% | 1786 | 29 | |
86 | Wahyunadi | 28 | 198 | 85% | 1659 | 58 | 15 |
87 | Faniry Henintsoa RASOLOARIJAONA | 28 | 2 | 50% | 1772 | 8 | |
88 | Bazad | 27 | 47 | 89% | 1801 | -41 | |
89 | Grigol Chelidze | 27 | 29 | 89% | 1805 | -11 | |
90 | Early | 27 | 42 | 83% | 1671 | -5 | 58 |
91 | RaminChess | 27 | 28 | 82% | 1572 | 65 | |
92 | bonjour203045 | 27 | 95 | 70% | 1624 | 224 | |
93 | GBelvino | 26 | 59 | 84% | 1531 | -54 | |
94 | Tarheel | 26 | 31 | 93% | 1906 | 0 | |
95 | Chris Booth | 25 | 56 | 87% | 1656 | 50 | |
96 | bloop | 25 | 27 | 92% | 1846 | 3 | |
97 | shay671 | 25 | 44 | 81% | 1674 | -53 | |
98 | Yevhen | 25 | 5 | 100% | 1960 | 5 | |
99 | Robinov88 | 25 | 33 | 78% | 1729 | -54 | |
100 | KENZ1 | 25 | 105 | 88% | 1688 | 47 |
Bester Puzzle Climb Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.