Highscoreliste
Bester Puzzle Climb Punktestand
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
vlad Saybolt | 140 | 27 | 96% | 2802 | -6 | - |
|
|
TheBish | 100 | 871 | 92% | 2414 | +146 | - |
|
|
Marco-o-o | 92 | 203 | 99% | 2802 | +16 | - |
| 4 | AG269 | 85 | 1565 | 96% | 2230 | -11 | - |
| 5 | Paratuga | 81 | 745 | 93% | 2062 | -114 | 33 |
| 6 | Zarkov | 80 | 1893 | 94% | 2238 | +68 | - |
| 7 | Jeroenau | 77 | 1342 | 92% | 2171 | +82 | 44 |
| 8 | Bernado Tornado | 77 | 769 | 95% | 2111 | -53 | - |
| 9 | TheKingCharlesCav | 76 | 217 | 96% | 2209 | +107 | 32 |
| 10 | Grant Sbrocco | 75 | 579 | 91% | 2174 | -9 | - |
| 11 | Goldcat | 73 | 1152 | 95% | 2025 | -26 | - |
| 12 | Algiza | 72 | 1726 | 90% | 1983 | -56 | - |
| 13 | ElfTurm | 72 | 394 | 96% | 2216 | -90 | - |
| 14 | SA_King4 | 69 | 822 | 96% | 2136 | -48 | - |
| 15 | Lenny Rosky | 69 | 127 | 92% | 2293 | +21 | - |
| 16 | Ruhezone | 69 | 1096 | 94% | 2230 | +88 | - |
| 17 | falkbeer | 68 | 293 | 95% | 2216 | +9 | - |
| 18 | sda | 68 | 180 | 91% | 2171 | +47 | - |
| 19 | Raj Khanchandani | 68 | 418 | 92% | 2087 | +124 | - |
| 20 | Marco | 67 | 590 | 93% | 2141 | +94 | - |
| 21 | Ianchess | 66 | 237 | 94% | 2108 | +24 | - |
| 22 | sarrus1811 | 65 | 105 | 94% | 2095 | +64 | 57 |
| 23 | Ranemoraken | 65 | 387 | 94% | 2163 | +48 | - |
| 24 | dkny64 | 65 | 421 | 93% | 2252 | +855 | - |
| 25 | Huvitus | 64 | 312 | 93% | 2055 | -6 | - |
| 26 | HIROYASU | 63 | 481 | 79% | 2018 | +162 | - |
| 27 | elynelee | 63 | 136 | 85% | 1965 | +74 | 64 |
| 28 | Wojtek Was | 62 | 271 | 78% | 2091 | +33 | - |
| 29 | aqeelah hadik| | 61 | 1052 | 87% | 1979 | -123 | - |
| 30 | d1rtychess | 61 | 182 | 95% | 2065 | +665 | - |
| 31 | Anders | 60 | 616 | 93% | 2040 | +45 | - |
| 32 | AAFouad | 60 | 122 | 87% | 1937 | +537 | 61 |
| 33 | NuMaIntreba | 60 | 166 | 94% | 2243 | -110 | - |
| 34 | Harris Harun Nor Rashid | 59 | 308 | 92% | 1993 | +50 | - |
| 35 | fane | 59 | 1752 | 89% | 1849 | -58 | 34 |
| 36 | D | 58 | 748 | 95% | 2040 | +15 | - |
| 37 | ddagkas | 58 | 405 | 92% | 2007 | +73 | - |
| 38 | roberto | 57 | 1843 | 90% | 1801 | +17 | - |
| 39 | chris lake | 57 | 213 | 92% | 1955 | +1 | - |
| 40 | Macmurphy1961 | 57 | 494 | 92% | 2003 | -162 | - |
| 41 | Noesis121212 | 57 | 369 | 93% | 1985 | -21 | - |
| 42 | SPV | 57 | 1267 | 76% | 1959 | +589 | - |
| 43 | rogerhammons | 57 | 585 | 92% | 2007 | -12 | - |
| 44 | Don | 56 | 261 | 91% | 1882 | -7 | - |
| 45 | Oldman | 56 | 573 | 91% | 1955 | +21 | - |
| 46 | junjun | 56 | 31 | 93% | 2046 | +59 | - |
| 47 | Bardolino | 56 | 303 | 91% | 1932 | -128 | - |
| 48 | Jeff Swiatek | 55 | 76 | 96% | 2045 | +47 | - |
| 49 | rastislav9 | 55 | 997 | 87% | 1864 | +13 | - |
| 50 | Richard Simonds | 55 | 17 | 82% | 2018 | +8 | - |
| 51 | adirosa | 55 | 269 | 94% | 1989 | -39 | - |
| 52 | Road to 100 | 54 | 74 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 53 | Mr_Ahmed | 53 | 85 | 95% | 1882 | +488 | - |
| 54 | oBtooce | 53 | 103 | 93% | 1884 | +484 | - |
| 55 | arif rahman | 53 | 1693 | 91% | 1940 | -52 | - |
| 56 | gdeach | 53 | 240 | 92% | 1985 | +56 | 30 |
| 57 | Peter van Aubel | 53 | 516 | 88% | 1801 | +36 | - |
| 58 | Toby103837 | 53 | 382 | 94% | 1988 | -123 | - |
| 59 | ajmm | 53 | 308 | 90% | 1842 | +17 | - |
| 60 | stormqrow | 52 | 101 | 94% | 1906 | +43 | - |
| 61 | Dave Trombley | 52 | 284 | 93% | 1833 | -2 | - |
| 62 | filip | 52 | 675 | 90% | 1916 | +62 | - |
| 63 | Medvided | 52 | 104 | 96% | 2068 | +16 | - |
| 64 | 2hn09 | 52 | 239 | 62% | 1904 | +206 | 32 |
| 65 | kar4_m | 51 | 42 | 88% | 1800 | -43 | - |
| 66 | Bobpringle | 51 | 618 | 91% | 1888 | -28 | - |
| 67 | Bor de Wolf | 51 | 1116 | 90% | 1856 | -69 | - |
| 68 | marma | 51 | 260 | 88% | 2013 | -8 | 63 |
| 69 | Jhon Hewlly | 51 | 196 | 90% | 1932 | -21 | - |
| 70 | Seth Magnotti | 51 | 1134 | 91% | 1905 | +36 | - |
| 71 | Chuck frost | 50 | 54 | 92% | 1951 | +45 | - |
| 72 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 73 | Tom | 50 | 631 | 93% | 2023 | -14 | - |
| 74 | Thomas | 50 | 274 | 92% | 1945 | +30 | - |
| 75 | MarkusHanke | 50 | 196 | 91% | 1888 | +73 | - |
| 76 | Sven Schellen | 50 | 303 | 92% | 2017 | -85 | 46 |
| 77 | Jayesh | 49 | 136 | 90% | 1928 | +60 | - |
| 78 | Mohammad El Maghraby | 49 | 421 | 92% | 2002 | +73 | - |
| 79 | Glayde | 49 | 42 | 90% | 2072 | 0 | - |
| 80 | Jim | 49 | 2691 | 89% | 1842 | +156 | - |
| 81 | serg | 49 | 122 | 81% | 2033 | +441 | 44 |
| 82 | larry coburn | 49 | 490 | 90% | 1840 | -120 | - |
| 83 | Mihanikus | 49 | 217 | 70% | 1849 | -18 | 34 |
| 84 | hanetta | 48 | 455 | 95% | 2069 | +71 | - |
| 85 | Wynkyl | 48 | 269 | 91% | 1976 | +62 | 21 |
| 86 | YourBestChessMove | 47 | 94 | 91% | 1938 | +91 | 41 |
| 87 | Robert Wirth | 47 | 1422 | 85% | 1850 | +90 | - |
| 88 | zoliesht | 47 | 1200 | 89% | 1771 | -103 | - |
| 89 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 90 | JakovacGergely | 47 | 11 | 90% | 1917 | -8 | - |
| 91 | Cory Bernard | 46 | 605 | 92% | 1945 | +52 | - |
| 92 | ThatOneChessStrategist | 46 | 1017 | 89% | 1755 | -89 | 47 |
| 93 | Wedelheiß | 46 | 2456 | 80% | 1647 | -28 | 35 |
| 94 | Raphael_2000 | 46 | 326 | 88% | 1750 | -26 | 31 |
| 95 | saivan | 46 | 78 | 92% | 1798 | +107 | - |
| 96 | Mihai Adam-Alexandru | 45 | 100 | 90% | 1971 | -46 | - |
| 97 | mssxxxx | 45 | 557 | 91% | 1809 | -99 | 41 |
| 98 | Paolo | 45 | 182 | 92% | 1939 | -27 | - |
| 99 | Moorsider | 45 | 139 | 91% | 2037 | -95 | - |
| 100 | glenngeerinck | 45 | 213 | 90% | 1859 | -26 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.