Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ElfTurm | 83 | 78 | 96% | 2347 | -33 | ||
snrao | 83 | 38 | 92% | 2344 | -12 | ||
Zarkov | 75 | 242 | 95% | 2208 | 4 | ||
4 | Jeroenau | 73 | 244 | 93% | 2166 | -35 | |
5 | pietro rotelli | 73 | 59 | 93% | 2175 | -33 | |
6 | Huvitus | 71 | 338 | 93% | 2096 | -37 | |
7 | olaus | 67 | 18 | 88% | 2039 | 73 | |
8 | Dennis572 | 66 | 28 | 89% | 2181 | 11 | |
9 | Noesis121212 | 66 | 10 | 90% | 2103 | 36 | |
10 | Grant Sbrocco | 64 | 161 | 92% | 2092 | -3 | |
11 | Ranemoraken | 64 | 144 | 92% | 2069 | -47 | |
12 | Leeann | 64 | 349 | 95% | 2120 | -51 | |
13 | Bernado Tornado | 63 | 240 | 94% | 2058 | -14 | |
14 | Kevin Fyr | 63 | 157 | 94% | 2092 | 74 | |
15 | Outsider59 | 62 | 53 | 94% | 2104 | 43 | |
16 | Paratuga | 62 | 164 | 95% | 2137 | 43 | |
17 | Algiza | 60 | 154 | 88% | 1985 | -56 | |
18 | Chukununu | 59 | 346 | 94% | 2028 | 48 | |
19 | akon | 57 | 180 | 91% | 1934 | -39 | |
20 | trosdequoniam | 57 | 358 | 93% | 2034 | 45 | |
21 | shakespeare | 55 | 1408 | 91% | 1868 | -68 | |
22 | ddagkas | 54 | 210 | 94% | 2007 | 21 | |
23 | lousydrunk | 54 | 867 | 92% | 1975 | 122 | 47 |
24 | Moorsider | 52 | 69 | 94% | 2102 | 7 | |
25 | roberto | 52 | 432 | 89% | 1934 | 158 | |
26 | Bor de Wolf | 52 | 115 | 90% | 1887 | 24 | |
27 | adirosa | 51 | 39 | 92% | 1999 | -36 | |
28 | heighleywood | 50 | 10 | 90% | 1971 | 29 | |
29 | gdeach | 49 | 262 | 91% | 1934 | 25 | |
30 | Viet Van | 48 | 37 | 91% | 1883 | 29 | |
31 | Ralph Engelen | 48 | 132 | 91% | 1921 | 41 | |
32 | Siaku | 48 | 984 | 89% | 1868 | 1 | |
33 | Phil Ong | 48 | 119 | 78% | 1964 | 66 | |
34 | ARiemens | 47 | 120 | 93% | 1945 | 78 | |
35 | Don | 46 | 135 | 89% | 1897 | 45 | |
36 | amogusfan69420 | 46 | 790 | 77% | 1795 | -42 | |
37 | Λεωνίδας Τασσόπουλος | 45 | 88 | 87% | 1763 | 28 | |
38 | Robert Wirth | 43 | 252 | 86% | 1848 | 96 | |
39 | chris lake | 42 | 102 | 89% | 1899 | -78 | |
40 | Jvs | 42 | 48 | 87% | 1873 | 19 | |
41 | Mark Frankel | 42 | 38 | 65% | 1778 | -82 | |
42 | Thomas | 41 | 45 | 95% | 1970 | 39 | |
43 | rastislav9 | 41 | 307 | 81% | 1815 | -115 | |
44 | paddyirish | 41 | 79 | 94% | 1957 | 33 | |
45 | teguh | 41 | 292 | 89% | 1770 | -35 | |
46 | Towton1461 | 41 | 56 | 92% | 1819 | 66 | |
47 | knightandorder | 41 | 162 | 94% | 1915 | -19 | |
48 | ChessCalculator | 40 | 37 | 91% | 1952 | 8 | |
49 | James | 40 | 49 | 83% | 1896 | -61 | |
50 | WhoWantsSomeElo | 40 | 209 | 86% | 1877 | -100 | |
51 | Bob Hampton | 38 | 193 | 88% | 1790 | -46 | |
52 | Patzer64 | 38 | 30 | 90% | 1938 | -9 | |
53 | Joe Mad | 38 | 40 | 90% | 1782 | 58 | |
54 | BonBonCF | 38 | 42 | 90% | 1793 | 80 | |
55 | vedant2503 | 38 | 56 | 78% | 1786 | 386 | |
56 | N.N. | 37 | 133 | 87% | 1712 | -66 | |
57 | joebiloute | 37 | 5 | 60% | 1833 | -13 | |
58 | Maged | 37 | 145 | 93% | 1866 | 33 | |
59 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 37 | 54 | 87% | 1857 | 20 | |
60 | Fernando | 37 | 83 | 78% | 1665 | -26 | |
61 | David Smith | 37 | 45 | 91% | 1855 | 69 | |
62 | mark shane hobbs | 37 | 41 | 97% | 1985 | 41 | |
63 | Isaacy | 37 | 274 | 90% | 1787 | 48 | |
64 | Lourence Jay | 37 | 114 | 90% | 1818 | 7 | |
65 | Gachun | 37 | 67 | 91% | 1732 | 332 | |
66 | phuonz | 36 | 232 | 87% | 1799 | 84 | |
67 | Peter van Aubel | 36 | 171 | 88% | 1795 | -16 | |
68 | AtomBall | 36 | 44 | 90% | 1868 | -15 | |
69 | Suria_Selvarajoo | 36 | 344 | 85% | 1853 | -172 | |
70 | chatrakord | 35 | 198 | 86% | 1754 | -124 | |
71 | Bogdan Mariniuc | 35 | 82 | 87% | 1688 | 98 | |
72 | Macmurphy1961 | 35 | 53 | 94% | 2023 | -38 | |
73 | rogerhammons | 35 | 34 | 91% | 1967 | -30 | |
74 | GeorgeA. | 35 | 51 | 90% | 1828 | -16 | |
75 | Random_Noob | 34 | 10 | 80% | 2050 | 41 | 59 |
76 | Bobpringle | 34 | 23 | 82% | 1880 | -46 | |
77 | David | 34 | 56 | 91% | 1844 | 8 | |
78 | Pertti | 34 | 119 | 95% | 1894 | 16 | 46 |
79 | mjozsef71 | 34 | 226 | 87% | 1734 | -23 | |
80 | larry coburn | 34 | 14 | 85% | 1939 | -6 | |
81 | Couchpotato23 | 34 | 72 | 91% | 1819 | 51 | |
82 | Tom | 33 | 52 | 88% | 1749 | -9 | |
83 | ahumanbean | 33 | 173 | 89% | 1774 | -36 | |
84 | lpsp53 | 33 | 85 | 85% | 1726 | 81 | |
85 | Zheng16 | 33 | 65 | 86% | 1781 | 87 | |
86 | Notyetawoman | 33 | 65 | 90% | 1782 | 45 | |
87 | MarkusHanke | 33 | 68 | 89% | 1823 | -45 | |
88 | Alangranados82 | 33 | 147 | 87% | 1734 | 61 | |
89 | CLICK | 32 | 86 | 88% | 1740 | 77 | |
90 | Lapin | 32 | 54 | 90% | 1823 | 5 | |
91 | Qunya TR | 32 | 63 | 90% | 1850 | -13 | |
92 | BlueBaron258 | 32 | 84 | 89% | 1779 | -32 | |
93 | Frederik Schmidt | 32 | 100 | 86% | 1711 | -70 | |
94 | Arvind kumar | 31 | 34 | 88% | 1760 | 2 | |
95 | patmat007 | 31 | 84 | 86% | 1739 | -36 | |
96 | Nhat Nguyen Van | 31 | 79 | 87% | 1717 | 63 | |
97 | Bazad | 31 | 50 | 96% | 1788 | 33 | |
98 | Anonymous101 | 31 | 15 | 86% | 1783 | -25 | |
99 | JohnThomas | 31 | 151 | 92% | 1754 | -1 | |
100 | Mathew McKenna | 31 | 60 | 90% | 1708 | 4 |
Bester Puzzle Climb Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.