Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Virtuoso Mascherato | 130 | 342 | 95% | 2567 | 1167 | 27 | |
Bonesy | 123 | 1087 | 97% | 2478 | -172 | 64 | |
ElfTurm | 84 | 214 | 97% | 2373 | 24 | ||
4 | Jeroenau | 79 | 1394 | 93% | 2203 | 54 | 40 |
5 | pietro rotelli | 78 | 242 | 94% | 2141 | -97 | |
6 | winsed | 78 | 440 | 87% | 2278 | 878 | |
7 | kobo | 77 | 93 | 93% | 2361 | 7 | 55 |
8 | Zarkov | 77 | 1371 | 94% | 2200 | 97 | |
9 | AG269 | 76 | 3857 | 95% | 2128 | -55 | 41 |
10 | sda | 74 | 217 | 95% | 2255 | 78 | |
11 | SA_King4 | 72 | 1366 | 95% | 2050 | 9 | |
12 | Bernado Tornado | 72 | 1321 | 94% | 2101 | 5 | |
13 | Dennis572 | 72 | 378 | 94% | 2111 | -61 | |
14 | falkbeer | 72 | 124 | 91% | 2254 | -91 | |
15 | rogerhammons | 71 | 490 | 93% | 2084 | 76 | |
16 | Leeann | 71 | 1279 | 94% | 2012 | -56 | |
17 | Random_Noob | 70 | 623 | 92% | 2047 | -40 | |
18 | Algiza | 69 | 2988 | 91% | 2029 | 50 | |
19 | Goldcat | 69 | 1721 | 94% | 1917 | -154 | |
20 | mago | 68 | 431 | 94% | 2137 | 122 | |
21 | Wojtek Was | 67 | 138 | 74% | 2060 | -7 | |
22 | TheKingCharlesCav | 67 | 275 | 94% | 2075 | 116 | 41 |
23 | Grant Sbrocco | 66 | 488 | 93% | 2173 | -10 | |
24 | Toby103837 | 65 | 176 | 94% | 2069 | 95 | |
25 | Moorsider | 64 | 230 | 93% | 2123 | 23 | |
26 | Paratuga | 64 | 1297 | 93% | 2075 | -60 | 39 |
27 | Witek_B | 63 | 307 | 94% | 2140 | -39 | |
28 | Macmurphy1961 | 63 | 786 | 94% | 2003 | 40 | |
29 | Daddi | 63 | 103 | 94% | 2003 | 603 | |
30 | Lekellah | 62 | 308 | 92% | 1888 | -122 | |
31 | Mijlobbetiw | 61 | 215 | 94% | 2079 | 62 | |
32 | ddagkas | 61 | 695 | 92% | 1983 | 59 | |
33 | jajuraj | 61 | 108 | 92% | 2055 | 27 | 70 |
34 | MilesPlayzChess | 59 | 452 | 90% | 2185 | 785 | 53 |
35 | TU71 | 58 | 316 | 91% | 2011 | -4 | 40 |
36 | Huvitus | 58 | 240 | 94% | 2086 | 62 | |
37 | elynelee | 58 | 489 | 92% | 2031 | 61 | 57 |
38 | Thomas Avila | 58 | 466 | 92% | 1996 | 25 | |
39 | trosdequoniam | 58 | 1524 | 91% | 2053 | -26 | |
40 | Frank | 57 | 680 | 73% | 1870 | 120 | |
41 | Ianchess | 57 | 42 | 88% | 2089 | -23 | |
42 | Rajoangek | 57 | 316 | 91% | 1962 | 31 | |
43 | Dlshad | 56 | 277 | 91% | 1943 | -42 | |
44 | Don | 56 | 677 | 90% | 1869 | -14 | |
45 | Glayde | 56 | 226 | 92% | 2055 | 41 | |
46 | Chaim | 56 | 41 | 92% | 2055 | 45 | |
47 | AcidJake | 55 | 281 | 93% | 2012 | 612 | 51 |
48 | zomboo | 54 | 392 | 86% | 1997 | -38 | |
49 | filip | 54 | 1018 | 90% | 1940 | 60 | |
50 | Marco | 54 | 616 | 93% | 2076 | 71 | |
51 | arif rahman | 54 | 2274 | 90% | 1760 | -179 | 54 |
52 | DrZ | 54 | 250 | 94% | 1957 | 557 | 68 |
53 | Gildor | 53 | 124 | 92% | 1987 | 0 | |
54 | Kevin Fyr | 53 | 32 | 90% | 2043 | -12 | |
55 | Pri Morris | 53 | 901 | 92% | 1969 | -100 | |
56 | gdeach | 53 | 435 | 91% | 1915 | -60 | 31 |
57 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
58 | Raj Khanchandani | 52 | 209 | 92% | 1992 | -58 | |
59 | NotPabu | 52 | 351 | 83% | 1853 | 453 | |
60 | rastislav9 | 51 | 1313 | 78% | 1864 | -76 | |
61 | hjkfj | 51 | 614 | 92% | 1907 | 123 | |
62 | Mark Frankel | 51 | 207 | 88% | 1879 | -34 | |
63 | daniel_davalos | 51 | 601 | 85% | 1845 | -34 | |
64 | knightandorder | 51 | 359 | 92% | 1933 | -64 | |
65 | Chukununu | 51 | 1173 | 88% | 2005 | 69 | |
66 | AshPlaysChess | 51 | 54 | 94% | 1863 | 463 | |
67 | Thomas | 50 | 233 | 93% | 1993 | 4 | |
68 | beatgiant | 50 | 82 | 87% | 2560 | -5 | 38 |
69 | Bobpringle | 50 | 403 | 91% | 1916 | -35 | |
70 | Ranemoraken | 50 | 48 | 93% | 2022 | 11 | |
71 | Rodi | 50 | 395 | 92% | 2003 | 114 | |
72 | MorphyFischerTal | 50 | 64 | 90% | 2055 | 68 | |
73 | mssxxxx | 50 | 921 | 90% | 1832 | -21 | 39 |
74 | inaccessibles | 50 | 578 | 96% | 2066 | 666 | 68 |
75 | chatrakord | 49 | 464 | 90% | 1858 | 12 | |
76 | zoliesht | 49 | 1776 | 88% | 1732 | -185 | 23 |
77 | eshmit htm | 49 | 86 | 91% | 1937 | -18 | 35 |
78 | ibrahim | 48 | 88 | 95% | 2114 | -20 | |
79 | Michael Mulcahy | 48 | 145 | 91% | 1825 | 0 | |
80 | shakespeare | 48 | 1053 | 91% | 1876 | 63 | |
81 | akon | 48 | 394 | 91% | 1885 | 75 | |
82 | DanieleTarelli | 48 | 100 | 86% | 2024 | 157 | 42 |
83 | HIROYASU | 47 | 224 | 70% | 1854 | -117 | |
84 | Patzer64 | 47 | 147 | 89% | 1905 | 23 | |
85 | cjpcooley | 47 | 80 | 92% | 1977 | 22 | |
86 | adirosa | 47 | 71 | 90% | 1948 | -33 | |
87 | Vegeta | 47 | 464 | 92% | 1894 | 43 | |
88 | fane | 47 | 4099 | 90% | 1807 | 426 | 22 |
89 | IsaacMartín | 47 | 393 | 90% | 1818 | -127 | 34 |
90 | Rob | 46 | 221 | 91% | 1883 | 31 | |
91 | Bob Hampton | 46 | 441 | 87% | 1760 | -168 | |
92 | Tavish | 46 | 598 | 81% | 2067 | -160 | |
93 | Emmanuel Cruz | 46 | 48 | 93% | 1964 | 30 | |
94 | Raoul Golwenberg | 46 | 89 | 93% | 1994 | -5 | |
95 | Robert Wirth | 46 | 810 | 84% | 1774 | -90 | |
96 | Siaku | 46 | 321 | 90% | 1870 | -64 | |
97 | Hamza mosbehi | 46 | 161 | 89% | 1930 | 28 | 32 |
98 | DaRRc | 46 | 506 | 86% | 1950 | 550 | 42 |
99 | Yevhen | 46 | 383 | 91% | 1946 | 546 | |
100 | MurashkinSergei | 46 | 212 | 80% | 1845 | 445 | 31 |
Bester Puzzle Climb Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.