Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 107 | 125 | 97% | 2716 | 6 | 64 |
|
Marco-o-o | 85 | 91 | 97% | 2784 | -12 | |
|
DimaPolar | 81 | 137 | 92% | 2164 | 157 | |
4 | ElfTurm | 80 | 170 | 95% | 2337 | -67 | |
5 | AG269 | 80 | 1391 | 95% | 2177 | 89 | |
6 | Jeroenau | 74 | 896 | 92% | 2111 | -104 | |
7 | falkbeer | 74 | 248 | 95% | 2239 | -8 | |
8 | TheKingCharlesCav | 73 | 192 | 94% | 2104 | 42 | |
9 | Paratuga | 72 | 492 | 95% | 2254 | 101 | |
10 | Road to 100 | 72 | 461 | 93% | 2166 | -28 | |
11 | Grant Sbrocco | 67 | 410 | 94% | 2153 | 2 | |
12 | Bernado Tornado | 63 | 795 | 95% | 2056 | -68 | 1 |
13 | Huvitus | 62 | 193 | 90% | 2009 | -119 | |
14 | Sergei Gonin | 62 | 720 | 92% | 2012 | 57 | 28 |
15 | Wojtek Was | 61 | 81 | 86% | 2189 | -46 | |
16 | ibrahim | 61 | 445 | 93% | 2036 | -24 | |
17 | Unbreakable-1 | 60 | 85 | 80% | 2062 | 8 | 31 |
18 | Marco | 58 | 467 | 92% | 1994 | -90 | |
19 | ddagkas | 57 | 177 | 92% | 2041 | 8 | |
20 | Luvhagen | 57 | 77 | 97% | 2217 | 63 | |
21 | Aekansh kumar Bharadwaj | 57 | 61 | 93% | 2015 | 60 | |
22 | Ricardo Ech | 57 | 250 | 93% | 2045 | 48 | |
23 | Jeff Swiatek | 57 | 564 | 93% | 1951 | -150 | |
24 | Kerry | 56 | 331 | 90% | 1956 | 64 | |
25 | Algiza | 56 | 496 | 90% | 1985 | -38 | |
26 | Peter Bereolos | 56 | 117 | 94% | 2111 | 20 | |
27 | Glayde | 55 | 118 | 92% | 2084 | -12 | |
28 | SA_King4 | 55 | 30 | 96% | 2175 | 4 | |
29 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
30 | Pedjolino | 55 | 61 | 91% | 1875 | 475 | |
31 | CYMick | 54 | 397 | 89% | 1984 | -78 | 0 |
32 | Raj Khanchandani | 54 | 318 | 92% | 2049 | 105 | |
33 | teguh | 54 | 215 | 90% | 1935 | -54 | |
34 | Macmurphy1961 | 54 | 346 | 93% | 1966 | -145 | |
35 | rogerhammons | 54 | 333 | 93% | 2060 | 104 | |
36 | adirosa | 53 | 164 | 93% | 2014 | -18 | |
37 | Cory Bernard | 53 | 287 | 93% | 1921 | 42 | |
38 | JayPing69 | 53 | 1 | 0% | 1891 | -12 | |
39 | Monarter | 53 | 56 | 94% | 2059 | 20 | |
40 | Rob | 53 | 529 | 92% | 1944 | 54 | |
41 | cooltavie123 | 52 | 412 | 91% | 1860 | -85 | |
42 | filip | 52 | 237 | 90% | 1936 | 69 | |
43 | chris lake | 52 | 151 | 92% | 1964 | 108 | |
44 | HIROYASU | 52 | 207 | 78% | 1775 | -190 | |
45 | Moorsider | 52 | 79 | 87% | 2065 | -119 | |
46 | Peter van Aubel | 52 | 691 | 91% | 1919 | 158 | |
47 | ftzortz | 51 | 27 | 88% | 2038 | 16 | 35 |
48 | Rodriguez | 51 | 171 | 90% | 1844 | -131 | |
49 | gdeach | 50 | 497 | 89% | 1851 | -67 | 25 |
50 | Medvided | 50 | 118 | 94% | 2010 | -31 | 26 |
51 | Mohammad El Maghraby | 50 | 748 | 90% | 1924 | 62 | |
52 | mssxxxx | 49 | 387 | 89% | 1858 | -26 | 41 |
53 | AndAxe | 49 | 89 | 79% | 1933 | 57 | 38 |
54 | Ralph Engelen | 47 | 394 | 89% | 1877 | 32 | |
55 | llory | 47 | 98 | 91% | 1909 | 7 | |
56 | Ianchess | 47 | 50 | 94% | 2071 | -9 | |
57 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
58 | pribi | 47 | 222 | 87% | 2018 | 618 | |
59 | RedGadget | 46 | 61 | 88% | 1900 | -27 | |
60 | Manases | 46 | 109 | 91% | 1862 | 63 | |
61 | sda | 45 | 77 | 88% | 2180 | -91 | |
62 | fane | 45 | 337 | 89% | 1873 | -34 | |
63 | SaintMichael | 45 | 99 | 91% | 1862 | 16 | |
64 | CaterpillarArthur | 45 | 59 | 88% | 1843 | 443 | |
65 | marma | 44 | 139 | 71% | 1903 | 20 | 41 |
66 | arif rahman | 44 | 457 | 91% | 1894 | 23 | |
67 | ET_LY | 44 | 127 | 77% | 1939 | -18 | 57 |
68 | Gambler67 | 44 | 40 | 80% | 1883 | -4 | |
69 | Don | 44 | 185 | 91% | 1901 | 15 | |
70 | ed arenas | 44 | 202 | 91% | 1863 | -20 | |
71 | beatgiant | 44 | 76 | 77% | 2314 | -113 | 41 |
72 | MANEESH KHANNA | 43 | 156 | 86% | 1738 | -26 | |
73 | joebiloute | 43 | 191 | 92% | 1891 | 63 | |
74 | BarackBombetta | 43 | 37 | 83% | 1871 | 58 | |
75 | Robert Wirth | 43 | 543 | 83% | 1760 | -27 | |
76 | trosdequoniam | 43 | 180 | 86% | 1955 | -37 | |
77 | Bobpringle | 42 | 235 | 90% | 1904 | -7 | |
78 | rastislav9 | 42 | 181 | 97% | 1944 | 308 | |
79 | Viet Van | 42 | 100 | 94% | 1955 | 29 | |
80 | Paolo | 42 | 212 | 91% | 1893 | -121 | |
81 | Koening | 42 | 71 | 91% | 2037 | 637 | 33 |
82 | Hayk99 | 41 | 1005 | 89% | 1776 | -68 | 53 |
83 | clime | 41 | 635 | 89% | 1769 | -24 | |
84 | daniel_davalos | 41 | 76 | 90% | 1949 | 5 | |
85 | Daniel dario | 41 | 206 | 90% | 1782 | 35 | |
86 | zoliesht | 41 | 701 | 88% | 1757 | -169 | 32 |
87 | Luis2401 | 41 | 23 | 86% | 1893 | 16 | |
88 | Retorix | 41 | 168 | 90% | 1859 | 17 | |
89 | rctchess | 41 | 118 | 89% | 1831 | -90 | |
90 | shay671 | 40 | 154 | 88% | 1755 | 18 | |
91 | Buğlem | 40 | 88 | 87% | 1689 | 190 | 40 |
92 | Chuck frost | 40 | 40 | 92% | 1850 | 47 | |
93 | Maged | 40 | 565 | 90% | 1720 | -71 | |
94 | hjkfj | 40 | 318 | 92% | 1808 | -92 | |
95 | tobor | 40 | 81 | 92% | 1933 | -9 | 42 |
96 | Lamo | 39 | 172 | 86% | 1866 | 79 | 29 |
97 | Nafil | 39 | 316 | 91% | 1871 | 66 | |
98 | Fernando | 39 | 191 | 84% | 1769 | -4 | |
99 | p3rdax | 39 | 77 | 92% | 1891 | 26 | |
100 | Al Warner | 39 | 115 | 92% | 1816 | 98 |
Bester Puzzle Climb Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.