Highscoreliste

Bester Puzzle Climb Punktestand


Rang Name Puzzle Climb Versuche Genauigkeit Rating Steigerung Checkmate Armageddon
vlad Saybolt 140 27 96% 2802 -6 -
TheBish 100 871 92% 2414 +146 -
Marco-o-o 92 208 99% 2802 +16 -
4 AG269 85 1601 96% 2224 -17 -
5 DimaPolar 82 27 70% 2143 -9 -
6 Paratuga 81 771 94% 2111 -65 33
7 Zarkov 80 1933 94% 2238 +68 -
8 Jeroenau 77 1342 92% 2171 +82 44
9 Bernado Tornado 77 769 95% 2111 -53 -
10 TheKingCharlesCav 76 217 96% 2209 +107 32
11 Grant Sbrocco 75 605 91% 2158 -25 -
12 Goldcat 73 1152 95% 2025 -26 -
13 Algiza 72 1726 90% 1983 -56 -
14 ElfTurm 72 394 96% 2216 -90 -
15 SA_King4 69 822 96% 2136 -48 -
16 Lenny Rosky 69 128 92% 2297 +25 -
17 Ruhezone 69 1098 94% 2236 +94 -
18 falkbeer 68 297 94% 2202 -5 -
19 sda 68 180 91% 2171 +47 -
20 Raj Khanchandani 68 418 92% 2087 +124 -
21 Marco 67 603 94% 2143 +96 -
22 Ianchess 66 237 94% 2108 +24 -
23 sarrus1811 65 105 94% 2095 +64 57
24 Ranemoraken 65 387 94% 2163 +48 -
25 dkny64 65 439 93% 2262 +865 -
26 Huvitus 64 312 93% 2055 -6 -
27 HIROYASU 63 481 79% 2018 +162 -
28 elynelee 63 137 85% 1967 +76 64
29 Wojtek Was 62 271 78% 2091 +33 -
30 aqeelah hadik| 61 1052 87% 1979 -123 -
31 d1rtychess 61 182 95% 2065 +665 -
32 Anders 60 616 93% 2040 +45 -
33 AAFouad 60 122 87% 1937 +537 61
34 NuMaIntreba 60 166 94% 2243 -110 -
35 Harris Harun Nor Rashid 59 308 92% 1993 +50 -
36 fane 59 1752 89% 1849 -58 34
37 D 58 748 95% 2040 +15 -
38 ddagkas 58 408 92% 2007 +73 -
39 roberto 57 1858 90% 1772 -12 -
40 chris lake 57 218 92% 1970 +16 -
41 Macmurphy1961 57 523 93% 2030 -135 -
42 Noesis121212 57 369 93% 1985 -21 -
43 SPV 57 1267 76% 1959 +589 -
44 rogerhammons 57 585 92% 2007 -12 -
45 Don 56 266 92% 1894 +5 -
46 Oldman 56 573 91% 1955 +21 -
47 junjun 56 31 93% 2046 +59 -
48 Bardolino 56 303 91% 1932 -128 -
49 Jeff Swiatek 55 76 96% 2045 +47 -
50 rastislav9 55 1039 87% 1914 +63 -
51 adirosa 55 320 93% 1959 -69 -
52 Richard Simonds 55 17 82% 2018 +8 -
53 Road to 100 54 74 95% 2179 -24 -
54 Mr_Ahmed 53 85 95% 1882 +488 -
55 oBtooce 53 103 93% 1884 +484 -
56 arif rahman 53 1693 91% 1940 -52 -
57 gdeach 53 240 92% 1985 +56 30
58 Peter van Aubel 53 523 88% 1806 +41 -
59 Toby103837 53 382 94% 1988 -123 -
60 ajmm 53 308 90% 1842 +17 -
61 stormqrow 52 101 94% 1906 +43 -
62 Dave Trombley 52 284 93% 1833 -2 -
63 filip 52 688 90% 1874 +20 -
64 Medvided 52 104 96% 2068 +16 -
65 2hn09 52 239 62% 1904 +206 32
66 kar4_m 51 42 88% 1800 -43 -
67 Bobpringle 51 627 91% 1892 -24 -
68 Bor de Wolf 51 1116 90% 1856 -69 -
69 marma 51 260 88% 2013 -8 63
70 Jhon Hewlly 51 196 90% 1932 -21 -
71 Seth Magnotti 51 1134 91% 1905 +36 -
72 Chuck frost 50 54 92% 1951 +45 -
73 Maarten Vreugdenhil 50 117 80% 1964 -36 36
74 Tom 50 635 93% 2035 -2 -
75 Thomas 50 274 92% 1945 +30 -
76 MarkusHanke 50 196 91% 1888 +73 -
77 Sven Schellen 50 303 92% 2017 -85 46
78 Jayesh 49 136 90% 1928 +60 -
79 Mohammad El Maghraby 49 421 92% 2002 +73 -
80 Glayde 49 42 90% 2072 0 -
81 Jim 49 2741 89% 1842 +156 -
82 serg 49 122 81% 2033 +441 44
83 larry coburn 49 490 90% 1840 -120 -
84 Mihanikus 49 217 70% 1849 -18 34
85 hanetta 48 455 95% 2069 +71 -
86 Wynkyl 48 269 91% 1976 +62 21
87 YourBestChessMove 47 94 91% 1938 +91 41
88 Robert Wirth 47 1422 85% 1850 +90 -
89 zoliesht 47 1200 89% 1771 -103 -
90 cooltavie123 47 45 95% 1948 +67 -
91 JakovacGergely 47 19 84% 1886 -39 -
92 Cory Bernard 46 605 92% 1945 +52 -
93 ThatOneChessStrategist 46 1017 89% 1755 -89 47
94 Wedelheiß 46 2519 80% 1800 +125 35
95 Raphael_2000 46 326 88% 1750 -26 31
96 saivan 46 78 92% 1798 +107 -
97 Mihai Adam-Alexandru 45 100 90% 1971 -46 -
98 mssxxxx 45 574 90% 1816 -92 41
99 Moorsider 45 139 91% 2037 -95 -
100 Paolo 45 187 92% 1931 -35 -

Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.