Highscoreliste
Bester Puzzle Climb Punktestand
| Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TheBish | 89 | 928 | 94% | 2371 | +145 | - |
|
|
Jeroenau | 87 | 977 | 89% | 2026 | -98 | 42 |
|
|
Ruhezone | 86 | 1410 | 94% | 2188 | +10 | - |
| 4 | Marco-o-o | 84 | 93 | 97% | 2776 | -29 | - |
| 5 | Macmurphy1961 | 81 | 429 | 93% | 2126 | +95 | - |
| 6 | falkbeer | 77 | 822 | 95% | 2218 | -25 | - |
| 7 | AG269 | 77 | 1748 | 96% | 2288 | +36 | - |
| 8 | Daddi | 76 | 114 | 89% | 2228 | +117 | - |
| 9 | ElfTurm | 75 | 300 | 97% | 2346 | -25 | - |
| 10 | Zarkov | 74 | 2418 | 94% | 2143 | -56 | - |
| 11 | Grant Sbrocco | 74 | 682 | 92% | 2107 | -18 | - |
| 12 | Lenny Rosky | 74 | 213 | 92% | 2292 | -6 | - |
| 13 | Paratuga | 73 | 1718 | 91% | 1885 | -301 | - |
| 14 | Ctwdream | 73 | 76 | 96% | 2061 | +466 | - |
| 15 | Bernado Tornado | 72 | 1151 | 94% | 2181 | +118 | - |
| 16 | SA_King4 | 72 | 712 | 95% | 2176 | -21 | - |
| 17 | Algiza | 72 | 1415 | 91% | 2021 | -34 | - |
| 18 | Sergei Gonin | 70 | 902 | 93% | 2026 | -2 | 36 |
| 19 | sda | 67 | 204 | 87% | 2176 | -4 | - |
| 20 | Random_Noob | 67 | 258 | 87% | 2239 | +129 | - |
| 21 | Ranemoraken | 66 | 495 | 93% | 2107 | -6 | - |
| 22 | HIROYASU | 65 | 328 | 88% | 1886 | -103 | - |
| 23 | Marco | 63 | 503 | 93% | 2003 | +39 | - |
| 24 | Huvitus | 63 | 217 | 92% | 2056 | +46 | - |
| 25 | filip | 63 | 1497 | 90% | 1861 | +10 | 22 |
| 26 | arif rahman | 63 | 2110 | 92% | 1966 | +27 | - |
| 27 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 178 | 96% | 2034 | +82 | - |
| 28 | Road to 100 | 62 | 67 | 97% | 2203 | +13 | - |
| 29 | Wojtek Was | 61 | 189 | 64% | 2076 | -22 | - |
| 30 | Anders | 61 | 1457 | 92% | 1992 | -19 | - |
| 31 | D | 61 | 1082 | 94% | 1935 | -32 | - |
| 32 | fane | 60 | 1847 | 89% | 1874 | -64 | 37 |
| 33 | Ianchess | 60 | 184 | 94% | 2064 | -25 | - |
| 34 | Glayde | 60 | 109 | 90% | 2066 | +21 | - |
| 35 | Hadikarthur | 60 | 184 | 95% | 2129 | +112 | - |
| 36 | Sven Schellen | 59 | 211 | 94% | 2102 | +123 | - |
| 37 | Cloniadonica | 59 | 49 | 85% | 2010 | -9 | - |
| 38 | Handy Art | 57 | 317 | 73% | 2043 | -37 | - |
| 39 | Pasquet | 56 | 299 | 93% | 2010 | +610 | - |
| 40 | Leon Quin | 56 | 442 | 62% | 2007 | +106 | 68 |
| 41 | ddagkas | 56 | 659 | 91% | 1907 | -29 | - |
| 42 | aqeelah hadik| | 56 | 1208 | 93% | 1976 | +12 | - |
| 43 | Raj Khanchandani | 56 | 704 | 91% | 1958 | -47 | - |
| 44 | Bardolino | 55 | 522 | 92% | 2033 | +77 | 32 |
| 45 | Bobpringle | 55 | 933 | 90% | 1857 | -76 | - |
| 46 | Maged | 54 | 604 | 92% | 1825 | -2 | - |
| 47 | Bor de Wolf | 54 | 1356 | 92% | 1950 | +28 | - |
| 48 | chris lake | 54 | 623 | 92% | 1987 | +43 | - |
| 49 | James | 54 | 1322 | 88% | 1986 | +96 | - |
| 50 | winsed | 54 | 36 | 91% | 2199 | -26 | - |
| 51 | rogerhammons | 54 | 171 | 93% | 2068 | +61 | - |
| 52 | Vegeta | 54 | 118 | 77% | 1917 | +19 | - |
| 53 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - |
| 54 | gdeach | 53 | 211 | 91% | 1967 | +88 | 34 |
| 55 | Dlshad | 53 | 65 | 95% | 2062 | +31 | - |
| 56 | baartum | 53 | 348 | 65% | 1967 | +76 | - |
| 57 | rastislav9 | 53 | 1480 | 81% | 1828 | -105 | - |
| 58 | Qunya TR | 52 | 1544 | 89% | 1660 | -140 | - |
| 59 | RedGadget | 52 | 100 | 93% | 1981 | +76 | - |
| 60 | mssxxxx | 52 | 471 | 91% | 1867 | +122 | 41 |
| 61 | Victorysword | 52 | 134 | 91% | 1874 | +474 | - |
| 62 | zepherighost | 52 | 41 | 90% | 2035 | -26 | - |
| 63 | Don Pe | 51 | 798 | 90% | 1871 | +78 | - |
| 64 | CYMick | 51 | 139 | 77% | 1978 | -161 | - |
| 65 | marma | 51 | 691 | 81% | 1979 | +35 | 65 |
| 66 | Mohammad El Maghraby | 51 | 1053 | 91% | 1951 | +82 | - |
| 67 | jehei | 50 | 421 | 80% | 1480 | -438 | - |
| 68 | ARiemens | 49 | 861 | 90% | 1950 | +139 | - |
| 69 | Jeff Swiatek | 49 | 245 | 93% | 1998 | -9 | - |
| 70 | Ralph Engelen | 48 | 142 | 92% | 2001 | 0 | - |
| 71 | Rodriguez | 48 | 185 | 91% | 1898 | -112 | - |
| 72 | Richard Simonds | 48 | 144 | 93% | 1975 | +15 | - |
| 73 | WhoWantsSomeElo | 48 | 311 | 77% | 1862 | -31 | - |
| 74 | teguh | 48 | 427 | 90% | 1911 | +1 | - |
| 75 | glenngeerinck | 48 | 293 | 91% | 1885 | +162 | - |
| 76 | hanetta | 48 | 214 | 92% | 1965 | -75 | 27 |
| 77 | Kevin Ward | 48 | 912 | 89% | 1845 | +445 | - |
| 78 | Noesis121212 | 47 | 13 | 76% | 1973 | +1 | - |
| 79 | M.K | 47 | 2480 | 90% | 1826 | +8 | - |
| 80 | Robert Wirth | 47 | 1367 | 85% | 1749 | -48 | - |
| 81 | My Self | 46 | 4363 | 86% | 1776 | +52 | - |
| 82 | wsjhones | 46 | 166 | 81% | 1947 | +26 | 36 |
| 83 | EmilEu8 | 46 | 829 | 83% | 1799 | -10 | 41 |
| 84 | ibo gorkem | 46 | 26 | 92% | 1954 | -29 | - |
| 85 | Chuck frost | 45 | 4 | 100% | 1906 | +6 | - |
| 86 | Lapin | 45 | 370 | 91% | 1841 | +27 | - |
| 87 | ForkinFlagger | 45 | 45 | 93% | 2042 | -5 | - |
| 88 | Moorsider | 45 | 75 | 92% | 2122 | +60 | - |
| 89 | Sigognac | 45 | 48 | 93% | 1934 | +36 | - |
| 90 | Wynkyl | 44 | 39 | 92% | 1914 | -11 | - |
| 91 | Don | 44 | 493 | 90% | 1863 | -30 | - |
| 92 | Wedelheiß | 44 | 2737 | 81% | 1704 | +859 | 33 |
| 93 | Elizabeth | 44 | 89 | 86% | 1917 | +31 | - |
| 94 | Thomas | 44 | 247 | 92% | 1909 | -61 | - |
| 95 | govind | 44 | 3 | 0% | 1900 | -37 | - |
| 96 | Bram Goossens | 44 | 143 | 94% | 1956 | +17 | - |
| 97 | p3rdax | 44 | 206 | 88% | 1929 | +66 | - |
| 98 | rctchess | 44 | 203 | 91% | 1861 | -69 | - |
| 99 | zoliesht | 44 | 1418 | 89% | 1807 | -50 | - |
| 100 | Paolo | 44 | 16 | 93% | 1975 | -12 | - |
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.