Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 303 | 99% | 3187 | 25 | |||
Manash Kumar Deb Sarkar | 530 | 97% | 2977 | 1577 | |||
Barry Allen | 33 | 100% | 2925 | 0 | |||
4 | Marco-o-o | 109 | 97% | 2785 | -16 | ||
5 | Darío Alzate | 56 | 67% | 2619 | 5 | 29 | |
6 | Il Virtuoso Mascherato | 130 | 342 | 95% | 2567 | 1167 | 27 |
7 | beatgiant | 50 | 82 | 87% | 2560 | -5 | 38 |
8 | Sonofkel62 | 77 | 98% | 2527 | -1 | ||
9 | Bonesy | 123 | 1087 | 97% | 2478 | -172 | 64 |
10 | ovvl | 88 | 100% | 2466 | 54 | ||
11 | Carl Jethro | 154 | 27% | 2444 | 173 | ||
12 | AchimG | 97 | 97% | 2440 | 21 | ||
13 | ayithiyash2013 | 69 | 46% | 2414 | -22 | ||
14 | Blauerfreibauer | 47 | 93% | 2389 | 93 | ||
15 | kobo | 77 | 100 | 94% | 2375 | 21 | 55 |
16 | ElfTurm | 84 | 214 | 97% | 2373 | 24 | |
17 | Feniks23 | 51 | 96% | 2286 | 13 | ||
18 | winsed | 78 | 440 | 87% | 2278 | 878 | 61 |
19 | Christoph Mahnel | 40 | 95% | 2278 | 1 | ||
20 | sda | 74 | 217 | 95% | 2255 | 78 | |
21 | falkbeer | 72 | 124 | 91% | 2254 | -91 | |
22 | zseouu | 38 | 86% | 2252 | -4 | ||
23 | bohus | 34 | 100% | 2240 | 40 | ||
24 | [email protected] | 62 | 70% | 2222 | -126 | ||
25 | Malyaban Sarkar | 35 | 88% | 2210 | -21 | ||
26 | Zarkov | 77 | 1371 | 94% | 2200 | 97 | |
27 | Mattias Poetrymusic | 73 | 76% | 2189 | 102 | ||
28 | MilesPlayzChess | 59 | 452 | 90% | 2185 | 785 | 53 |
29 | David McCarthy | 92 | 96% | 2178 | 19 | ||
30 | Grant Sbrocco | 66 | 488 | 93% | 2173 | -10 | |
31 | Jeroenau | 79 | 1455 | 93% | 2172 | 23 | 40 |
32 | Ahmed | 31 | 90% | 2169 | 4 | ||
33 | Goran Mihalic | 147 | 53% | 2147 | 22 | ||
34 | pietro rotelli | 78 | 242 | 94% | 2141 | -97 | |
35 | Witek_B | 63 | 307 | 94% | 2140 | -39 | |
36 | Chambass | 42 | 92% | 2140 | -12 | ||
37 | mago | 68 | 431 | 94% | 2137 | 122 | |
38 | Stiliqn | 245 | 84% | 2130 | 1930 | ||
39 | Moorsider | 64 | 231 | 93% | 2125 | 25 | |
40 | AG269 | 76 | 3859 | 95% | 2120 | -63 | 41 |
41 | ibrahim | 48 | 88 | 95% | 2114 | -20 | |
42 | Dennis572 | 72 | 378 | 94% | 2111 | -61 | |
43 | Bernado Tornado | 72 | 1321 | 94% | 2101 | 5 | |
44 | sarrus1811 | 582 | 50% | 2101 | 18 | 70 | |
45 | Ianchess | 57 | 42 | 88% | 2089 | -23 | |
46 | Huvitus | 58 | 240 | 94% | 2086 | 62 | |
47 | rogerhammons | 71 | 490 | 93% | 2084 | 76 | |
48 | Mijlobbetiw | 61 | 215 | 94% | 2079 | 62 | |
49 | JOSEPH NAVARRO | 124 | 75% | 2077 | -129 | 54 | |
50 | Marco | 64 | 616 | 93% | 2076 | 71 | |
51 | Paratuga | 64 | 1297 | 93% | 2075 | -60 | 39 |
52 | TheKingCharlesCav | 67 | 275 | 94% | 2075 | 116 | 41 |
53 | Toby103837 | 65 | 176 | 94% | 2069 | 95 | |
54 | RIMI | 53 | 62% | 2069 | 89 | ||
55 | Tavish | 46 | 598 | 81% | 2067 | -160 | |
56 | inaccessibles | 50 | 578 | 96% | 2066 | 666 | 68 |
57 | MANASHKUMAR DEBSARKAR | 100 | 97% | 2065 | 665 | ||
58 | trosdequoniam | 58 | 1547 | 92% | 2064 | -15 | |
59 | John A Henderson | 118 | 78% | 2064 | 199 | ||
60 | Wojtek Was | 67 | 138 | 74% | 2060 | -7 | |
61 | smortne | 68 | 94% | 2058 | -7 | ||
62 | Isaac Pedroso Fieri | 264 | 95% | 2055 | 655 | ||
63 | Glayde | 56 | 226 | 92% | 2055 | 41 | |
64 | jajuraj | 61 | 108 | 92% | 2055 | 27 | 70 |
65 | MorphyFischerTal | 50 | 64 | 90% | 2055 | 68 | |
66 | Chaim | 56 | 41 | 92% | 2055 | 45 | |
67 | SA_King4 | 72 | 1366 | 95% | 2050 | 9 | |
68 | Prabha | 44 | 79% | 2048 | -16 | ||
69 | Random_Noob | 70 | 623 | 92% | 2047 | -40 | |
70 | RaimundK | 236 | 86% | 2044 | 68 | ||
71 | Kevin Fyr | 53 | 32 | 90% | 2043 | -12 | |
72 | Aeskulap6 | 99 | 56% | 2039 | 30 | ||
73 | Algiza | 69 | 3010 | 91% | 2033 | 54 | |
74 | Marcus | 156 | 88% | 2033 | -97 | ||
75 | ReGhosto | 38 | 55% | 2033 | 27 | 38 | |
76 | elynelee | 58 | 489 | 92% | 2031 | 61 | 57 |
77 | Faetze_65 | 96 | 47% | 2031 | -36 | ||
78 | Manhi | 47 | 40% | 2031 | -96 | ||
79 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
80 | tranq2 | 92 | 90% | 2027 | 6 | ||
81 | Evan McCormick | 35 | 68% | 2027 | 20 | ||
82 | twiniz | 44 | 100 | 94% | 2025 | 62 | |
83 | Unbreakable-1 | 223 | 87% | 2024 | -2 | ||
84 | DanieleTarelli | 48 | 100 | 86% | 2024 | 157 | 42 |
85 | ruttuvaari | 156 | 89% | 2023 | 17 | ||
86 | jumapa | 46 | 50% | 2023 | -73 | ||
87 | Ranemoraken | 50 | 48 | 93% | 2022 | 11 | |
88 | Fischnikliv20 | 589 | 94% | 2019 | 5 | ||
89 | Amayonen | 40 | 43 | 93% | 2016 | -16 | 48 |
90 | Debagnik Modak | 52 | 94% | 2014 | 50 | ||
91 | Itcfbod | 37 | 75% | 2014 | 614 | ||
92 | Leeann | 71 | 1279 | 94% | 2012 | -56 | |
93 | AcidJake | 55 | 281 | 93% | 2012 | 612 | 51 |
94 | TU71 | 58 | 316 | 91% | 2011 | -4 | 40 |
95 | RexplayzzG | 215 | 91% | 2010 | -90 | ||
96 | Anthony Garrood | 56 | 89% | 2010 | -31 | 18 | |
97 | BorisBorisovic | 45 | 139 | 91% | 2009 | -23 | 26 |
98 | snrao | 33 | 98 | 85% | 2009 | -86 | |
99 | Ferguson | 90 | 63% | 2009 | 609 | 47 | |
100 | Vovanho_11 | 41 | 85% | 2009 | 609 |
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Versuche.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.