Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fane | 47 | 4213 | 90% | 1855 | 474 | 22 | |
Marian74 | 3929 | 66% | 1458 | 58 | |||
AG269 | 76 | 3859 | 95% | 2120 | -63 | 41 | |
4 | queenselbow2 | 3053 | 50% | 1761 | -87 | ||
5 | Algiza | 69 | 3010 | 91% | 2033 | 54 | |
6 | Chess1970 | 32 | 2568 | 84% | 1648 | 52 | |
7 | William Dowell | 2390 | 51% | 1545 | -99 | ||
8 | arif rahman | 54 | 2274 | 90% | 1760 | -179 | 54 |
9 | Jonereb42 | 22 | 2076 | 81% | 1463 | 63 | 7 |
10 | Dwight Harriman | 28 | 1881 | 84% | 1750 | 350 | |
11 | glenngeerinck | 34 | 1812 | 88% | 1704 | 163 | |
12 | Blackizzy | 45 | 1782 | 89% | 1800 | 400 | 26 |
13 | zoliesht | 49 | 1776 | 88% | 1732 | -185 | 23 |
14 | Goldcat | 69 | 1721 | 94% | 1917 | -154 | |
15 | trosdequoniam | 58 | 1547 | 92% | 2064 | -15 | |
16 | Jeroenau | 79 | 1455 | 93% | 2172 | 23 | 40 |
17 | Eucid | 1449 | 78% | 1845 | -1 | ||
18 | ncwg | 30 | 1419 | 90% | 1701 | 126 | |
19 | COCOMEK | 1404 | 49% | 1704 | -18 | ||
20 | Zarkov | 77 | 1371 | 94% | 2200 | 97 | |
21 | SA_King4 | 72 | 1366 | 95% | 2050 | 9 | |
22 | rastislav9 | 51 | 1333 | 78% | 1808 | -132 | |
23 | Bernado Tornado | 72 | 1321 | 94% | 2101 | 5 | |
24 | Paratuga | 64 | 1297 | 93% | 2075 | -60 | 39 |
25 | MaxPache | 35 | 1290 | 75% | 1758 | 160 | 43 |
26 | Leeann | 71 | 1279 | 94% | 2012 | -56 | |
27 | stewarty boy | 20 | 1239 | 72% | 1425 | -63 | |
28 | FolAge | 19 | 1208 | 78% | 1385 | 6 | |
29 | Chukununu | 51 | 1173 | 88% | 2005 | 69 | |
30 | Aman66 | 1102 | 50% | 1870 | 44 | ||
31 | Bonesy | 123 | 1087 | 97% | 2478 | -172 | 64 |
32 | Carbon02 | 39 | 1086 | 87% | 1750 | 49 | 14 |
33 | DTC | 30 | 1080 | 83% | 1625 | 85 | |
34 | Bor de Wolf | 44 | 1066 | 90% | 1914 | 15 | |
35 | shakespeare | 48 | 1053 | 91% | 1876 | 63 | |
36 | Veltro | 34 | 1053 | 86% | 1770 | 370 | |
37 | Frayer151 | 1047 | 75% | 1473 | 73 | 21 | |
38 | beenblair | 1029 | 50% | 1607 | 29 | ||
39 | filip | 54 | 1018 | 90% | 1940 | 60 | |
40 | al0408 | 25 | 1012 | 82% | 1584 | 70 | |
41 | Terrence Kevin Oleary | 1003 | 50% | 1657 | 96 | ||
42 | Qunya TR | 42 | 972 | 90% | 1819 | 65 | |
43 | Refill | 31 | 965 | 82% | 1590 | -18 | |
44 | Pri Morris | 53 | 956 | 92% | 1892 | -177 | |
45 | mosta | 31 | 954 | 88% | 1759 | 31 | |
46 | Europa | 25 | 946 | 79% | 1568 | 168 | 46 |
47 | mssxxxx | 50 | 921 | 90% | 1832 | -21 | 39 |
48 | tdav | 30 | 913 | 83% | 1587 | -54 | |
49 | Highheat | 32 | 871 | 80% | 1706 | 35 | |
50 | george cheng | 844 | 50% | 1609 | -93 | ||
51 | Jamie | 23 | 832 | 82% | 1697 | 69 | |
52 | Robert Wirth | 46 | 810 | 84% | 1774 | -90 | |
53 | Angry fish | 807 | 49% | 1545 | -31 | ||
54 | Terra787 | 796 | 49% | 1575 | -40 | ||
55 | Macmurphy1961 | 63 | 786 | 94% | 2003 | 40 | |
56 | MaeMae | 23 | 736 | 84% | 1594 | 88 | |
57 | pat houghton | 38 | 721 | 86% | 1701 | -104 | |
58 | Neeraj Dewli | 44 | 718 | 85% | 1815 | 21 | |
59 | Davidson | 36 | 716 | 87% | 1722 | 2 | |
60 | Luis2401 | 42 | 715 | 88% | 1736 | -36 | 32 |
61 | Slazar | 704 | 50% | 1343 | -57 | ||
62 | İnan | 23 | 701 | 77% | 1522 | 122 | |
63 | ddagkas | 61 | 695 | 92% | 1983 | 59 | |
64 | mjozsef71 | 39 | 690 | 87% | 1651 | -78 | |
65 | Frank | 57 | 680 | 73% | 1870 | 120 | |
66 | Don | 56 | 677 | 90% | 1869 | -14 | |
67 | João Vitor | 22 | 673 | 61% | 1675 | 66 | |
68 | JohnThomas | 41 | 635 | 89% | 1750 | -99 | |
69 | Tony Reichenberger | 32 | 631 | 84% | 1631 | -76 | 37 |
70 | Random_Noob | 70 | 623 | 92% | 2047 | -40 | |
71 | Kartik009 | 22 | 619 | 74% | 1470 | 70 | 22 |
72 | bloodyroo7 | 617 | 86% | 1993 | -17 | ||
73 | Marco | 64 | 616 | 93% | 2076 | 71 | |
74 | ARiemens | 43 | 614 | 91% | 1836 | -17 | 70 |
75 | hjkfj | 51 | 614 | 92% | 1907 | 123 | |
76 | daniel_davalos | 51 | 601 | 85% | 1845 | -34 | |
77 | O.Smilga | 601 | 73% | 1761 | -144 | 61 | |
78 | Tavish | 46 | 598 | 81% | 2067 | -160 | |
79 | Fischnikliv20 | 589 | 94% | 2019 | 5 | ||
80 | Erik1972 | 584 | 50% | 1624 | 132 | ||
81 | sarrus1811 | 582 | 50% | 2101 | 18 | 70 | |
82 | inaccessibles | 50 | 578 | 96% | 2066 | 666 | 68 |
83 | Pet | 577 | 53% | 1492 | -112 | ||
84 | Rahim | 570 | 48% | 1644 | -77 | ||
85 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
86 | falajunior | 24 | 559 | 85% | 1610 | 136 | |
87 | Ryoshuu | 25 | 559 | 84% | 1734 | 334 | 15 |
88 | Clearfly | 21 | 549 | 72% | 1508 | 64 | |
89 | Manash Kumar Deb Sarkar | 530 | 97% | 2977 | 1577 | ||
90 | Mark Baldock | 529 | 62% | 1744 | -55 | ||
91 | Mazette | 42 | 521 | 88% | 1816 | 51 | |
92 | Luissluissl | 25 | 514 | 83% | 1557 | 43 | |
93 | Twido | 23 | 513 | 77% | 1486 | -75 | 27 |
94 | Fartleks | 24 | 513 | 82% | 1468 | 64 | |
95 | Chris Booth | 33 | 512 | 84% | 1714 | 24 | |
96 | budi | 35 | 506 | 89% | 1778 | 76 | |
97 | DaRRc | 46 | 506 | 86% | 1950 | 550 | 42 |
98 | lpsp53 | 36 | 500 | 75% | 1746 | 31 | |
99 | niks | 500 | 51% | 1483 | 127 | ||
100 | rogerhammons | 71 | 490 | 93% | 2084 | 76 |
Spieler muss mindestens 25% Genauigkeit haben.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.