Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 696 | 99% | 3162 | 64 | |||
Marco-o-o | 124 | 99% | 2826 | 8 | |||
Darío Alzate | 48 | 62% | 2658 | -17 | |||
4 | Bonesy | 44 | 95% | 2650 | 97 | ||
5 | Puzzlehunter3000 | 46 | 71% | 2628 | 49 | 70 | |
6 | Tavish | 60 | 91% | 2527 | -61 | ||
7 | ayithiyash2013 | 117 | 58% | 2502 | 169 | ||
8 | ovvl | 58 | 89% | 2419 | 28 | ||
9 | AchimG | 38 | 89% | 2393 | 0 | ||
10 | negruej | 40 | 95% | 2365 | -23 | ||
11 | ElfTurm | 79 | 186 | 97% | 2326 | 33 | |
12 | Feniks23 | 77 | 94 | 96% | 2325 | 62 | |
13 | falkbeer | 79 | 115 | 95% | 2319 | -23 | |
14 | Blauerfreibauer | 47 | 133 | 90% | 2313 | 103 | |
15 | kobo | 69 | 252 | 92% | 2290 | -67 | 51 |
16 | zseouu | 49 | 91% | 2288 | 37 | ||
17 | sda | 71 | 132 | 95% | 2249 | 26 | |
18 | mischabest001 | 50 | 97 | 78% | 2233 | 833 | |
19 | NuMaIntreba | 81 | 464 | 95% | 2230 | 38 | |
20 | jacmat64 | 95 | 97% | 2229 | 130 | ||
21 | AG269 | 66 | 69 | 95% | 2227 | 7 | |
22 | NimzoRocks | 189 | 74% | 2221 | 821 | ||
23 | Muhammad Supriyadi | 33 | 84% | 2207 | 807 | ||
24 | Dennis572 | 63 | 379 | 95% | 2191 | -55 | |
25 | JOSEPH NAVARRO | 67 | 108 | 86% | 2187 | 20 | 57 |
26 | Grant Sbrocco | 73 | 502 | 93% | 2185 | 45 | |
27 | pietro rotelli | 68 | 67 | 95% | 2179 | 73 | |
28 | Witek_B | 57 | 228 | 94% | 2169 | 73 | |
29 | ravoman1966 | 65 | 27% | 2157 | -171 | ||
30 | Zarkov | 76 | 1824 | 94% | 2147 | -155 | |
31 | SA_King4 | 73 | 1636 | 96% | 2145 | -25 | |
32 | Wojtek Was | 60 | 145 | 72% | 2143 | 40 | |
33 | snrao | 66 | 239 | 92% | 2138 | -161 | |
34 | Jeroenau | 80 | 1565 | 92% | 2137 | -25 | 43 |
35 | সালেহ আহমেদ | 54 | 46 | 93% | 2134 | -26 | |
36 | ibrahim | 31 | 96% | 2134 | -10 | ||
37 | sammy123 | 195 | 49% | 2124 | -132 | ||
38 | David McCarthy | 316 | 93% | 2120 | 19 | ||
39 | Trupko | 76 | 89% | 2115 | 47 | ||
40 | RexplayzzG | 200 | 97% | 2099 | 199 | ||
41 | Sakti_Hatigoran | 81 | 85% | 2090 | 690 | 41 | |
42 | Goldcat | 65 | 681 | 94% | 2088 | 117 | |
43 | Moorsider | 49 | 165 | 93% | 2088 | 52 | |
44 | Paratuga | 67 | 608 | 94% | 2082 | -66 | |
45 | Zurck | 48 | 89% | 2080 | 102 | ||
46 | Marco | 57 | 327 | 93% | 2077 | -22 | |
47 | Fedor Kuyanov | 61 | 70 | 92% | 2077 | 89 | |
48 | mago | 56 | 207 | 93% | 2076 | -112 | |
49 | JayPing69 | 648 | 96% | 2074 | 40 | ||
50 | Unbreakable-1 | 54 | 420 | 86% | 2072 | -9 | |
51 | zomboo | 62 | 219 | 83% | 2070 | 67 | |
52 | moshe sabag | 86 | 96% | 2069 | -14 | ||
53 | Leeann | 66 | 1194 | 91% | 2068 | -150 | |
54 | Marcus | 112 | 86% | 2068 | 132 | ||
55 | Bedirhan Dilen | 52 | 98% | 2064 | 64 | ||
56 | Mattias Poetrymusic | 42 | 57% | 2061 | -82 | ||
57 | Thomas Avila | 64 | 622 | 91% | 2060 | -51 | |
58 | Anthony Garrood | 42 | 95% | 2058 | 28 | ||
59 | Aeskulap6 | 31 | 74% | 2057 | 63 | ||
60 | GOATMaxwellN | 35 | 57% | 2055 | 28 | ||
61 | Bagabandi Tsendjav | 73 | 1542 | 90% | 2054 | 242 | |
62 | BMS ABHIRAM | 31 | 96% | 2052 | 73 | ||
63 | TU71 | 222 | 90% | 2051 | 142 | 35 | |
64 | Krolth45 | 53 | 90% | 2045 | -27 | ||
65 | Bernado Tornado | 66 | 910 | 94% | 2040 | -115 | |
66 | Glayde | 64 | 242 | 91% | 2040 | -2 | |
67 | Faetze_65 | 100 | 49% | 2040 | -36 | 10 | |
68 | Chukununu | 61 | 643 | 93% | 2035 | 37 | |
69 | Random_Noob | 48 | 130 | 83% | 2035 | -41 | 61 |
70 | Algiza | 74 | 1150 | 90% | 2031 | -27 | |
71 | Ianchess | 37 | 51 | 92% | 2030 | 28 | |
72 | Outsider59 | 63 | 338 | 92% | 2027 | -87 | |
73 | trosdequoniam | 70 | 855 | 90% | 2025 | -55 | |
74 | KOTESWAR RAO | 32 | 81% | 2025 | 0 | ||
75 | zepherighost | 332 | 93% | 2022 | -74 | ||
76 | bloodyroo7 | 469 | 85% | 2020 | 54 | 53 | |
77 | Handy Art | 62 | 213 | 91% | 2018 | -112 | 39 |
78 | Lexy Kendall | 214 | 86% | 2016 | 89 | ||
79 | Steven Levy | 51 | 50% | 2016 | 11 | ||
80 | Huvitus | 70 | 231 | 91% | 2014 | -108 | |
81 | Hamzamosbeh | 48 | 38 | 86% | 2013 | 21 | |
82 | Ranemoraken | 46 | 87 | 89% | 2011 | -71 | |
83 | heighleywood | 56 | 91 | 94% | 2009 | 66 | |
84 | ddagkas | 63 | 1014 | 92% | 2008 | -66 | |
85 | Arash | 224 | 50% | 2007 | 12 | ||
86 | RIMI | 51 | 50% | 2003 | -19 | ||
87 | Colosus | 62 | 137 | 95% | 2001 | 601 | |
88 | smortne | 103 | 93% | 2001 | -30 | ||
89 | Dlshad | 55 | 237 | 94% | 2000 | 60 | |
90 | melihkaratas | 70 | 81% | 2000 | 12 | ||
91 | MikeCheck | 43 | 46 | 93% | 2000 | -5 | |
92 | Medvided | 53 | 45 | 93% | 2000 | -44 | |
93 | cooltavie123 | 53 | 626 | 86% | 1994 | 64 | |
94 | jason_m_bandal | 67 | 121 | 92% | 1994 | 594 | 68 |
95 | gdeach | 53 | 131 | 91% | 1993 | 6 | 30 |
96 | Lhaf | 64 | 43% | 1991 | -5 | ||
97 | ROAD | 35 | 82% | 1991 | 175 | ||
98 | Koburg | 46 | 86 | 93% | 1990 | -5 | |
99 | lousydrunk | 44 | 74 | 94% | 1989 | 13 | 62 |
100 | Slowmarch | 80 | 78% | 1978 | 8 |
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Versuche.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.