Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jajuraj | 31 | 23 | 91% | 2097 | -35 | 70 | |
KingRook | 110 | 90% | 2174 | 94 | 70 | ||
hristos03 | 27 | 39 | 92% | 1725 | 325 | 70 | |
4 | BMS ABHIRAM | 500 | 66% | 2331 | 335 | 69 | |
5 | SomebodyOnceWasHere | 5 | 40% | 1714 | 20 | 69 | |
6 | mr_thice | 57 | 65 | 87% | 2006 | -53 | 69 |
7 | Mariam mariam | 35 | 92 | 90% | 1782 | 102 | 68 |
8 | ninjaswat | 36 | 68 | 91% | 1751 | 351 | 68 |
9 | ARiemens | 47 | 1227 | 90% | 1879 | -6 | 67 |
10 | Shads1966 | 1 | 100% | 1700 | 16 | 67 | |
11 | Bonesy | 104 | 870 | 97% | 2610 | 0 | 64 |
12 | foiling | 26 | 107 | 67% | 1745 | 86 | 64 |
13 | Doe | 28 | 96% | 1780 | 380 | 64 | |
14 | Leviackerman594 | 64 | 144 | 95% | 2003 | 603 | 63 |
15 | Thomas Avila | 62 | 659 | 92% | 2005 | -10 | 61 |
16 | vlibrovs | 23 | 129 | 75% | 1953 | 175 | 61 |
17 | davindj | 38 | 250 | 85% | 1750 | 15 | 61 |
18 | Jakub Szachy | 15 | 66% | 1854 | 454 | 61 | |
19 | Ars12art | 49 | 57% | 1703 | 66 | 59 | |
20 | DreTec | 25 | 31 | 83% | 1595 | 65 | 58 |
21 | Guin19 | 29 | 64 | 87% | 1646 | 47 | 58 |
22 | Nrzs | 59 | 383 | 79% | 2119 | 719 | 58 |
23 | 2koby | 117 | 45% | 1644 | -68 | 57 | |
24 | Ömer Aydın | 28 | 100 | 86% | 1659 | -19 | 56 |
25 | elynelee | 68 | 233 | 91% | 2079 | 39 | 56 |
26 | Vincent Turba | 28 | 9 | 77% | 1952 | -27 | 55 |
27 | Early | 34 | 902 | 82% | 1571 | -97 | 55 |
28 | ThrillKessel81 | 124 | 50% | 1524 | 25 | 54 | |
29 | schachgenie2 | 18 | 66% | 2052 | -17 | 54 | |
30 | AlekhinesDefense | 91 | 81% | 1934 | 534 | 54 | |
31 | Admir Sabanovic | 68 | 541 | 85% | 1953 | -11 | 53 |
32 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | 22 | 111 | 84% | 1588 | 149 | 52 |
33 | tanaska | 74 | 50% | 1852 | -26 | 51 | |
34 | sam_lot | 31 | 34 | 97% | 1938 | 24 | 51 |
35 | blink182 | 40 | 62% | 1879 | 19 | 50 | |
36 | SmitB | 27 | 33% | 1948 | -112 | 49 | |
37 | Jeroenau | 79 | 1319 | 93% | 2177 | 90 | 49 |
38 | AG269 | 86 | 3911 | 95% | 2166 | -3 | 48 |
39 | ParashuLoner | 22 | 931 | 69% | 2015 | 66 | 48 |
40 | bloodyroo7 | 303 | 84% | 2011 | 17 | 48 | |
41 | Herbert | 70 | 45 | 95% | 2250 | 0 | 47 |
42 | O.Smilga | 20 | 148 | 52% | 1803 | 98 | 47 |
43 | leochessarc | 104 | 56% | 1582 | 182 | 47 | |
44 | a | 177 | 50% | 1717 | 11 | 46 | |
45 | davidagudmar144 | 36 | 196 | 88% | 1900 | -92 | 45 |
46 | Rillettes | 31 | 266 | 84% | 1742 | 128 | 45 |
47 | Jenish Patel | 35 | 210 | 88% | 1805 | 405 | 45 |
48 | mateopro | 18 | 54 | 83% | 1515 | 18 | 44 |
49 | Furdermaggots12 | 76 | 65% | 1666 | 52 | 44 | |
50 | GDaly | 21 | 85% | 1549 | 149 | 44 | |
51 | ZeFeinyi | 11 | 90% | 1788 | 388 | 44 | |
52 | Martin Sklář | 13 | 16 | 81% | 1386 | 14 | 43 |
53 | Trisha Hukins | 14 | 252 | 65% | 1361 | -39 | 43 |
54 | adirosa | 50 | 516 | 93% | 2045 | 108 | 42 |
55 | sch44ker | 6 | 66% | 1753 | 9 | 42 | |
56 | alen3567 | 13 | 92% | 1567 | 3 | 42 | |
57 | Lofty7000 | 24 | 93 | 73% | 1514 | -18 | 42 |
58 | Валерия2013 | 12 | 41% | 1547 | 147 | 42 | |
59 | timamaidr | 30 | 53% | 1751 | 351 | 42 | |
60 | Roman_Grigorjev | 39 | 79 | 91% | 1800 | 400 | 42 |
61 | mssxxxx | 41 | 1038 | 91% | 1895 | 31 | 41 |
62 | Europa | 27 | 467 | 84% | 1559 | 51 | 41 |
63 | Afycsghon | 35 | 80% | 1750 | 350 | 41 | |
64 | KRE | 45 | 107 | 74% | 1980 | 580 | 41 |
65 | CodeBlocker007 | 23 | 212 | 59% | 1655 | 255 | 40 |
66 | Handy Art | 81 | 1591 | 92% | 2234 | 290 | 39 |
67 | Interrogator | 22 | 123 | 60% | 1574 | -83 | 39 |
68 | koala63 | 2 | 100% | 2137 | 12 | 39 | |
69 | Phantom11 | 2 | 0% | 1480 | -20 | 39 | |
70 | Artiom1800 | 30 | 171 | 71% | 1857 | 20 | 39 |
71 | Immortal42 | 22 | 68% | 1652 | 252 | 39 | |
72 | Bazad | 36 | 175 | 89% | 1763 | 8 | 38 |
73 | TPG76 | 34 | 80 | 93% | 1836 | 24 | 38 |
74 | hwangchanwoo | 77 | 59% | 2027 | 154 | 38 | |
75 | Seth Magnotti | 54 | 1544 | 94% | 1955 | 81 | 38 |
76 | Kozy-krowzy | 133 | 52% | 1375 | -25 | 38 | |
77 | Serega | 21 | 104 | 84% | 1546 | 146 | 38 |
78 | inphlox | 41 | 59 | 86% | 1823 | 423 | 38 |
79 | wazinz | 35 | 177 | 85% | 1667 | 267 | 38 |
80 | simanious | 25 | 67 | 86% | 1695 | -33 | 37 |
81 | Ayaan Rai | 16 | 70 | 74% | 1657 | 44 | 37 |
82 | Vaishnavi Govula | 8 | 75% | 1667 | 27 | 37 | |
83 | AndAxe | 41 | 191 | 90% | 1826 | -55 | 37 |
84 | crazypiglady | 8 | 11 | 72% | 1452 | -35 | 37 |
85 | Maxim Koreniuk | 51 | 35% | 1517 | -141 | 37 | |
86 | Fredy Bonilla | 54 | 128 | 89% | 1842 | 442 | 37 |
87 | WongLT | 4 | 50% | 1326 | -74 | 37 | |
88 | Ismail89tactic | 43 | 97% | 1806 | 406 | 37 | |
89 | nowayalexx | 23 | 77 | 84% | 1615 | 77 | 36 |
90 | Phap-su-tru-ta | 1 | 0% | 1364 | 0 | 36 | |
91 | SWE | 16 | 46 | 76% | 1497 | -74 | 36 |
92 | Fakhri | 30 | 63% | 1276 | 95 | 36 | |
93 | hamza razzouk | 30 | 352 | 79% | 1676 | 182 | 36 |
94 | Joseph Andreis | 18 | 58 | 84% | 1526 | 126 | 36 |
95 | jean philippe DALLEAU | 42 | 25 | 84% | 1966 | 2 | 35 |
96 | roberttj | 1 | 0% | 1714 | -12 | 35 | |
97 | JW | 24 | 210 | 82% | 1531 | -54 | 35 |
98 | Gaddoc | 15 | 100% | 2054 | 78 | 35 | |
99 | RustlerSlemm | 22 | 77 | 83% | 1544 | 15 | 35 |
100 | Jakob Stein | 24 | 57 | 85% | 1684 | 284 | 35 |
Bester Checkmate Armageddon Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.