Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 484 | 97% | 3222 | 69 | |||
Pranav_VB | 118 | 93% | 3000 | 511 | |||
Manash Kumar Deb Sarkar | 420 | 97% | 2835 | -67 | |||
4 | Marco-o-o | 87 | 441 | 99% | 2801 | 18 | |
5 | Darío Alzate | 78 | 62% | 2652 | 13 | ||
6 | Bonesy | 104 | 870 | 97% | 2610 | 0 | 64 |
7 | quarterplay | 32 | 62% | 2528 | -46 | ||
8 | RIMI | 86 | 81% | 2517 | 423 | ||
9 | ovvl | 74 | 98% | 2513 | 34 | ||
10 | Sonofkel62 | 173 | 97% | 2500 | -39 | ||
11 | ayithiyash2013 | 279 | 52% | 2453 | 39 | ||
12 | AchimG | 82 | 96% | 2452 | -9 | ||
13 | Blauerfreibauer | 31 | 80% | 2378 | -35 | ||
14 | hacknsac | 33 | 87% | 2341 | -22 | ||
15 | BMS ABHIRAM | 500 | 66% | 2331 | 335 | 69 | |
16 | ElfTurm | 79 | 298 | 95% | 2319 | -75 | |
17 | Christoph Mahnel | 32 | 90% | 2307 | 15 | ||
18 | Feniks23 | 73 | 263 | 95% | 2274 | 12 | |
19 | ravoman1966 | 36 | 44% | 2269 | 78 | ||
20 | falkbeer | 83 | 365 | 95% | 2259 | -48 | |
21 | Herbert | 70 | 45 | 95% | 2250 | 0 | 47 |
22 | Handy Art | 81 | 1591 | 92% | 2234 | 290 | 39 |
23 | Korchnoi | 260 | 88% | 2231 | -3 | ||
24 | sda | 67 | 134 | 94% | 2231 | -9 | |
25 | winsed | 79 | 479 | 92% | 2224 | 50 | |
26 | I Love Chess - Yes Yes Yes | 80 | 100% | 2213 | 91 | ||
27 | Zarkov | 76 | 865 | 95% | 2211 | 43 | |
28 | zseouu | 48 | 79% | 2211 | -40 | ||
29 | SA_King4 | 72 | 1225 | 96% | 2210 | 124 | |
30 | Luvhagen | 62 | 53 | 92% | 2186 | -9 | |
31 | sammy123 | 123 | 55% | 2184 | -11 | ||
32 | Wojtek Was | 65 | 131 | 76% | 2179 | 23 | |
33 | Jeroenau | 79 | 1319 | 93% | 2177 | 90 | 49 |
34 | KingRook | 110 | 90% | 2174 | 94 | 70 | |
35 | AG269 | 86 | 3911 | 95% | 2166 | -3 | 48 |
36 | Moorsider | 72 | 168 | 92% | 2153 | 35 | |
37 | SmithyQ | 348 | 93% | 2152 | -5 | ||
38 | Bernado Tornado | 75 | 1184 | 94% | 2147 | 69 | |
39 | Goran Mihalic | 139 | 52% | 2131 | 23 | ||
40 | Witek_B | 53 | 113 | 94% | 2131 | -9 | |
41 | TheKingCharlesCav | 65 | 183 | 95% | 2128 | 53 | |
42 | Toby103837 | 56 | 162 | 95% | 2121 | 7 | |
43 | ibrahim | 50 | 85 | 96% | 2120 | 6 | |
44 | Nrzs | 59 | 383 | 79% | 2119 | 719 | 58 |
45 | Marcus | 159 | 93% | 2118 | 35 | ||
46 | snrao | 42 | 97% | 2116 | 42 | ||
47 | Tavish | 72 | 90% | 2113 | 30 | ||
48 | Daddi | 76 | 145 | 93% | 2111 | -40 | |
49 | Cory Hazlehurst | 49 | 61% | 2111 | 16 | ||
50 | Fischnikliv20 | 296 | 97% | 2105 | 86 | ||
51 | rogerhammons | 55 | 386 | 93% | 2101 | 73 | |
52 | Ranemoraken | 57 | 107 | 95% | 2088 | 66 | |
53 | pietro rotelli | 64 | 354 | 92% | 2087 | -41 | |
54 | Dennis572 | 65 | 155 | 92% | 2087 | -24 | |
55 | Macmurphy1961 | 62 | 985 | 94% | 2086 | -2 | |
56 | jan | 284 | 20% | 2081 | 250 | ||
57 | MilesPlayzChess | 37 | 83% | 2080 | -71 | ||
58 | elynelee | 68 | 233 | 91% | 2079 | 39 | 56 |
59 | Marco | 58 | 608 | 93% | 2078 | -43 | |
60 | zeroskill | 56 | 121 | 95% | 2072 | 184 | |
61 | Unbreakable-1 | 133 | 87% | 2068 | 39 | ||
62 | Manhi | 111 | 51% | 2068 | 21 | ||
63 | Kaloi | 60 | 245 | 93% | 2065 | 665 | |
64 | Mattias Poetrymusic | 53 | 67% | 2060 | -132 | ||
65 | dimitris | 57 | 803 | 92% | 2059 | -9 | |
66 | Faetze_65 | 101 | 48% | 2058 | -25 | ||
67 | trosdequoniam | 57 | 1607 | 92% | 2054 | 47 | |
68 | TagilChess | 106 | 63% | 2054 | -33 | ||
69 | Aeskulap6 | 107 | 55% | 2053 | 31 | ||
70 | Cloniadonica | 50 | 567 | 84% | 2052 | 61 | |
71 | Goldcat | 62 | 319 | 96% | 2051 | 114 | |
72 | adirosa | 50 | 516 | 93% | 2045 | 108 | 42 |
73 | Glayde | 53 | 170 | 90% | 2040 | -26 | |
74 | chris lake | 68 | 281 | 90% | 2039 | 95 | |
75 | Grant Sbrocco | 57 | 499 | 94% | 2038 | -73 | |
76 | Chambass | 77 | 87% | 2037 | -61 | ||
77 | Dlshad | 60 | 734 | 93% | 2032 | 30 | |
78 | PhilidorPosition | 85 | 89% | 2032 | 632 | ||
79 | Pri Morris | 62 | 2470 | 90% | 2028 | 81 | |
80 | RaimundK | 150 | 88% | 2027 | 60 | ||
81 | hwangchanwoo | 77 | 59% | 2027 | 154 | 38 | |
82 | Random_Noob | 56 | 40 | 90% | 2027 | 14 | |
83 | Thomas | 55 | 133 | 93% | 2026 | 33 | |
84 | zomboo | 71 | 151 | 92% | 2023 | 23 | |
85 | lambda-hei | 140 | 68% | 2021 | 212 | ||
86 | anonecon | 34 | 61% | 2021 | 33 | ||
87 | Twinkmann | 153 | 65% | 2020 | 160 | ||
88 | Tom | 45 | 82% | 2019 | -45 | ||
89 | GOATMaxwellN | 38 | 50% | 2019 | 3 | ||
90 | MPBremen | 79 | 46% | 2018 | -71 | ||
91 | Steven Levy | 59 | 37% | 2018 | -159 | ||
92 | TU71 | 46 | 329 | 86% | 2016 | -46 | 32 |
93 | Tarheel | 60 | 167 | 91% | 2016 | 92 | |
94 | ParashuLoner | 22 | 931 | 69% | 2015 | 66 | 48 |
95 | Spyridon | 293 | 50% | 2014 | 29 | ||
96 | Trupko | 517 | 51% | 2013 | 21 | ||
97 | Dave101 | 178 | 82% | 2013 | 50 | ||
98 | Jose Ribes | 945 | 93% | 2011 | 279 | ||
99 | bloodyroo7 | 303 | 84% | 2011 | 17 | 48 | |
100 | heighleywood | 49 | 82 | 96% | 2011 | 52 |
Spieler muss mindestens 30 Versuche haben. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Versuche.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.