Anatoly Karpov
أناطولي يفجينفيتش كاربوف هولاعب شطرنج روسي، عضو في مجلس الدوما الروسي وبطل العالم الثاني عشر في رياضة الشطرنج (1975—1985), بطل العالم حسب الاتحاد الدولي للشطرنج في السنوات 1993, 1996,1998، يحمل لقب أستاذ دولي كبير منذ سنة 1970 ولقب أستاذ للرياضة منذ 1974، حاز على بطولة الاتحاد السوفيتي ثلاث مرات (1988,1983,1976) بطل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية سنة 1970 وبطل العالم ضمن منتخب الاتحاد السوفيتي مرتين (1989,1985) يعد مشواره واحداً من أكبر الإنجازات في تاريخ لعبة الشطرنج، إذ فاز بما يزيد عن 160 دوريا عالميا إنفرد في الكثير منها بصدارة المرتبة الأولى.
البطولات التي فاز بها Anatoly Karpov
| البطولة | سنة | الموقع |
|---|---|---|
| Tallinn Rapid | 2006 | Tallinn (Estonia) |
| FIDE World Chess Championship 1998 | 1998 | Groningen (Netherlands) & Lausanne (Switzerland) |
| FIDE World Chess Championship 1996 | 1996 | Elista (Russia) |
| Biel | 1996 | Biel (Switzerland) |
| Belgrade (Stara Pazova) | 1996 | Belgrade |
| Vienna | 1996 | Vienna |
| FIDE Candidates Matches 1994 - 1995 | 1995 | Wijk aan Zee (Netherlands) & Sanghi Nagar (India) |
| Amber chess tournament | 1995 | Monte Carlo (Monaco) |
| Dos Hermanas | 1995 | Dos Hermanas |
| Groningen | 1995 | Groningen |
| Linares International Chess Tournament | 1994 | Linares (Spain) |
| FIDE World Chess Championship 1993 | 1993 | Zwolle (Netherlands) & Arnhem (Netherlands) & Amsterdam (Netherlands) & Jakarta (Indonesia) |
| Dortmund Sparkassen Chess Meeting | 1993 | Dortmund (Germany) |
| Hoogovens Wijk aan Zee | 1993 | Wijk aan Zee (Netherlands) |
| Tilburg | 1993 | Tilburg (Netherlands) |
| Biel | 1992 | Biel (Switzerland) |
| Madrid | 1992 | Madrid |
| Baden-Baden | 1992 | Baden-Baden |
| Reykjavik | 1991 | Reykjavik (Iceland) |
| Candidates Matches 1988 - 1990 | 1990 | Saint John, Antwerp, Quebec, Seattle, London, Kuala Lumpur |
| Reggio Emilia chess tournament | 1990 | Reggio Emilia (Italy) |
| Biel | 1990 | Biel (Switzerland) |
| Skelleftea (GMA World Cup) | 1989 | Skelleftea |
| 1988 USSR Chess Championship | 1988 | Moscow |
| World Active Chess Championship | 1988 | Mazatlan (Mexico) |
| Hoogovens Wijk aan Zee | 1988 | Wijk aan Zee (Netherlands) |
| Tilburg | 1988 | Tilburg (Netherlands) |
| Brussels (GMA World Cup) | 1988 | Brussels |
| Candidates Challenger Match 1987 | 1987 | Linares (Spain) |
| Max Euwe Memorial Tournament | 1987 | Amsterdam (Netherlands) |
| Bilbao | 1987 | Bilbao |
| Brussels | 1986 | Brussels |
| Bugojno | 1986 | Bugojno |
| Oslo | 1984 | Oslo |
| London | 1984 | London |
| 1983 USSR Chess Championship | 1983 | Moscow |
| Tilburg | 1983 | Tilburg (Netherlands) |
| Tilburg | 1982 | Tilburg (Netherlands) |
| London | 1982 | London |
| Turin | 1982 | Turin |
| World Chess Championship 1981 | 1981 | Merano (Italy) |
| Linares International Chess Tournament | 1981 | Linares (Spain) |
| Moscow | 1981 | Moscow |
| IBM international chess tournament | 1980 | Amsterdam (Netherlands) |
| Tilburg | 1980 | Tilburg (Netherlands) |
| Bugojno | 1980 | Bugojno |
| Bad Kissingen | 1980 | Bad Kissingen |
| Tilburg | 1979 | Tilburg (Netherlands) |
| Montreal | 1979 | Montreal |
| Waddinxveen | 1979 | Waddinxveen |
| World Chess Championship 1978 | 1978 | Baguio (Philippines) |
| Bugojno | 1978 | Bugojno |
| Tilburg | 1977 | Tilburg (Netherlands) |
| Las Palmas | 1977 | Las Palmas |
| 1976 USSR Chess Championship | 1976 | Moscow |
| Max Euwe Memorial Tournament | 1976 | Amsterdam (Netherlands) |
| Skopje | 1976 | Skopje |
| World Chess Championship 1975 | 1975 | Manila (Philippines) |
| Milan Vidmar Memorial | 1975 | Ljubljana (Slovenia) |
| Portorož – Ljubljana | 1975 | Portorož – Ljubljana |
| Milan | 1975 | Milan |
| Candidates Matches 1974 | 1974 | Moscow |
| Madrid | 1973 | Madrid |
| Leningrad (Interzonal Tournament) | 1973 | Leningrad |
| San Antonio | 1972 | San Antonio |
| Alekhine Memorial | 1971 | Moscow (Soviet Union) |
| Hastings | 1971 | Hastings (England) |
| Moscow | 1971 | Moscow |
| Russian Chess Championship (men) | 1970 | Kuybyshev (Russia) |
| World U-20 Championship | 1969 | Stockholm |
صورة:
R.C. Croes, Nationaal Archief
مولود: الأربعاء، 23 مايو 1951
Daily puzzles with Anatoly Karpov
Mar del Plata
1982
FRG-ch int 4th, Bad Lauterberg
1977
Turin
1982
Reggio Emilia91 Top16, Reggio Emilia
1991
World Championship 29th, Baguio City
1978
Amber Blindfold, Monaco MNC
2001.03.24
Gorenje GM, Valjevo SRB
2007.06.20
Rapid, Sao Paulo BRA
2004.08.20
6th Amber Rapid, Monaco
1997.04.23
الألغاز مع Anatoly Karpov
Rapid g/25, Beijing CHN
1998.05.15
GpB, Cap D'Agde FRA
2003.10.26
Rapidplay KO, Cap D'Agde FRA
1998.10.30
Rapidplay KO, Cap D'Agde FRA
1998.10.30
18th Moscow Stars Prelim, Moscow RUS
2022.07.17
SKA, Biel SUI
1996.07.28
Blitz Exhibition Match, Saint Louis USA
2012.06.13
80th Noteboom 4 Player Gp, Leiden NED
2020.02.28
Blitz Exhibition Match, Saint Louis USA
2012.06.13
Blitz Exhibition Match, Saint Louis USA
2012.06.13
Blitz Exhibition Match, Saint Louis USA
2012.06.13
Grand Prix, Bordeaux FRA
2005.05.01
Grand Prix, Bordeaux FRA
2005.05.01
Grand Prix, Bordeaux FRA
2005.05.01
5th Karpov Trophy Prelim, Cap d'Agde FRA
2016.10.25
4th Karpov Trophy 2015, Cap d'Agde FRA
2015.10.31
4th Karpov Trophy 2015, Cap d'Agde FRA
2015.10.31
4th Karpov Trophy 2015, Cap d'Agde FRA
2015.10.30