لوحة التصدر
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد المحاولات.
| المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 94 | 100% | 3209 | +1 | - |
|
|
Marco-o-o | - | 66 | 100% | 2851 | +17 | - |
|
|
Masha_pb | 10 | 34 | 73% | 2597 | -156 | - |
| 4 | TheBish | 98 | 170 | 89% | 2443 | +26 | - |
| 5 | ElfTurm | 59 | 91 | 97% | 2365 | -26 | - |
| 6 | MagisterMalus | - | 83 | 97% | 2359 | -16 | 46 |
| 7 | Xaissa | 77 | 88 | 94% | 2279 | +10 | - |
| 8 | aqeelah hadik| | 56 | 374 | 83% | 2275 | +224 | - |
| 9 | Wojtek Was | 66 | 85 | 94% | 2260 | +20 | - |
| 10 | Random_Noob | - | 72 | 97% | 2251 | +17 | - |
| 11 | dkny64 | 68 | 204 | 94% | 2229 | -36 | - |
| 12 | Matinovsky | - | 74 | 95% | 2227 | +3 | - |
| 13 | AG269 | 69 | 312 | 96% | 2212 | +95 | - |
| 14 | sda | 51 | 79 | 96% | 2208 | +7 | - |
| 15 | PeterMeier | - | 90 | 88% | 2185 | -5 | - |
| 16 | Ed G111 | - | 31 | 100% | 2183 | +57 | - |
| 17 | avaturka | 42 | 156 | 82% | 2182 | -10 | - |
| 18 | Nik Online | - | 101 | 94% | 2179 | +34 | - |
| 19 | DimaPolar | - | 131 | 68% | 2168 | +16 | - |
| 20 | Witek_B | 48 | 55 | 100% | 2167 | +59 | - |
| 21 | Jeroenau | 76 | 123 | 93% | 2163 | +129 | - |
| 22 | Grant Sbrocco | 71 | 189 | 93% | 2140 | +18 | - |
| 23 | falkbeer | 61 | 144 | 93% | 2137 | -111 | - |
| 24 | Moorsider | - | 37 | 91% | 2133 | -19 | - |
| 25 | 64Felder | 67 | 422 | 89% | 2124 | +23 | - |
| 26 | Jiza | 44 | 123 | 80% | 2123 | +36 | - |
| 27 | Ranemoraken | 64 | 192 | 94% | 2113 | +20 | - |
| 28 | Jeff Swiatek | 59 | 73 | 90% | 2101 | +37 | - |
| 29 | Cory Hazlehurst | - | 35 | 57% | 2100 | +24 | - |
| 30 | Handy Art | 59 | 260 | 94% | 2099 | +15 | - |
| 31 | OchinRat-777 | 58 | 190 | 94% | 2092 | +12 | - |
| 32 | Hafitss | - | 35 | 31% | 2089 | -132 | - |
| 33 | ddagkas | 65 | 202 | 93% | 2077 | +78 | - |
| 34 | Citron_bleu | - | 432 | 98% | 2073 | +49 | - |
| 35 | ferdhiancesar1 | 57 | 321 | 93% | 2061 | -19 | - |
| 36 | Paratuga | 58 | 43 | 90% | 2058 | -19 | - |
| 37 | Macmurphy1961 | 54 | 217 | 95% | 2057 | +5 | - |
| 38 | Marco | 49 | 80 | 92% | 2055 | -37 | - |
| 39 | Unbreakable-1 | - | 58 | 79% | 2055 | -20 | 32 |
| 40 | Krolth45 | - | 50 | 88% | 2053 | +34 | - |
| 41 | KVK2 | - | 36 | 72% | 2046 | +21 | - |
| 42 | Maarten Vreugdenhil | 51 | 124 | 90% | 2045 | -37 | - |
| 43 | Algiza | 73 | 865 | 90% | 2042 | -7 | - |
| 44 | Medvided | 35 | 80 | 93% | 2042 | -10 | - |
| 45 | TheKingCharlesCav | 37 | 36 | 97% | 2041 | -19 | - |
| 46 | TheDivineEldritchMittens | - | 36 | 88% | 2038 | +57 | - |
| 47 | Raj Khanchandani | 51 | 80 | 93% | 2033 | +40 | - |
| 48 | Aekansh kumar Bharadwaj | 46 | 46 | 93% | 2033 | -9 | - |
| 49 | mark shane hobbs | 56 | 189 | 93% | 2026 | +14 | - |
| 50 | jimw99 | - | 211 | 89% | 2024 | +107 | - |
| 51 | Mattias Poetrymusic | - | 87 | 52% | 2023 | +16 | - |
| 52 | codlet | - | 162 | 67% | 2019 | +80 | - |
| 53 | arif rahman | 51 | 106 | 94% | 2017 | +34 | - |
| 54 | ANIBsky | 54 | 99 | 94% | 2016 | +50 | - |
| 55 | rogerhammons | 45 | 91 | 94% | 2011 | +18 | - |
| 56 | Maxutaxu | - | 58 | 62% | 2008 | +139 | - |
| 57 | abdu | - | 33 | 48% | 2008 | -10 | - |
| 58 | Suraini1096p | - | 44 | 97% | 2007 | +24 | - |
| 59 | Popoy | 68 | 323 | 93% | 2006 | +25 | - |
| 60 | ThatOneChessStrategist | 55 | 919 | 90% | 2004 | -15 | - |
| 61 | HIROYASU | - | 79 | 87% | 2000 | +51 | - |
| 62 | Pavel | 39 | 43 | 93% | 1998 | -5 | - |
| 63 | melihkaratas | - | 149 | 87% | 1995 | +5 | - |
| 64 | Nafil | 64 | 681 | 92% | 1993 | -109 | - |
| 65 | TU71 | - | 79 | 91% | 1989 | -10 | - |
| 66 | Bor de Wolf | 48 | 44 | 93% | 1982 | +51 | - |
| 67 | Jordavco | - | 51 | 43% | 1979 | -74 | - |
| 68 | Gungfuzi | 56 | 261 | 93% | 1976 | -77 | - |
| 69 | Frederik Schmidt | 51 | 189 | 92% | 1976 | -49 | - |
| 70 | AndAxe | 41 | 56 | 83% | 1968 | +23 | - |
| 71 | panham | - | 31 | 90% | 1964 | -5 | - |
| 72 | Don | 46 | 105 | 91% | 1963 | -42 | - |
| 73 | Remizatorul | - | 395 | 97% | 1959 | +3 | 54 |
| 74 | martin997 | 40 | 40 | 92% | 1959 | -8 | - |
| 75 | bloodyroo7 | - | 33 | 72% | 1956 | -40 | - |
| 76 | South walker | 52 | 142 | 95% | 1950 | +90 | - |
| 77 | CapoSevilla | - | 40 | 97% | 1941 | +56 | - |
| 78 | torparen | 38 | 78 | 87% | 1940 | +26 | - |
| 79 | mssxxxx | 58 | 54 | 94% | 1939 | +177 | - |
| 80 | Fingerly | 39 | 77 | 92% | 1938 | -24 | 28 |
| 81 | ajaje brazolf | - | 66 | 48% | 1936 | -40 | - |
| 82 | Blackizzy | - | 40 | 60% | 1934 | +33 | - |
| 83 | Roman | - | 39 | 51% | 1932 | +7 | - |
| 84 | rastislav9 | 49 | 260 | 89% | 1930 | +147 | - |
| 85 | MarkusHanke | 40 | 44 | 93% | 1930 | +28 | - |
| 86 | TeeRoe | 34 | 82 | 92% | 1926 | -35 | - |
| 87 | Wrenchesandbenches | - | 71 | 85% | 1926 | +105 | - |
| 88 | Oldman | 45 | 151 | 90% | 1921 | +23 | - |
| 89 | Enick12 | - | 63 | 55% | 1921 | +55 | - |
| 90 | Qunya TR | 54 | 189 | 90% | 1917 | +159 | - |
| 91 | cooltavie123 | 41 | 80 | 92% | 1917 | +4 | - |
| 92 | Ralph Engelen | 44 | 46 | 91% | 1917 | +43 | - |
| 93 | patay | 42 | 53 | 88% | 1915 | -21 | - |
| 94 | anticube | 47 | 226 | 65% | 1914 | +514 | - |
| 95 | fane | 48 | 41 | 90% | 1911 | -22 | - |
| 96 | filip | 59 | 442 | 90% | 1905 | +35 | - |
| 97 | Željko Acinger | - | 38 | 50% | 1904 | +1 | - |
| 98 | Lapin | 35 | 72 | 94% | 1898 | +47 | - |
| 99 | Mohammad El Maghraby | 47 | 201 | 90% | 1891 | +22 | - |
| 100 | Dave Trombley | 26 | 32 | 90% | 1884 | -37 | - |
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.