لوحة التصدر
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد الألغاز المحلولة.
| المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 94 | 100% | 3209 | +1 | - |
|
|
Marco-o-o | - | 66 | 100% | 2851 | +17 | - |
|
|
Witek_B | 48 | 55 | 100% | 2167 | +59 | - |
| 4 | Ed G111 | - | 31 | 100% | 2183 | +57 | - |
| 5 | maria caky | - | 30 | 100% | 2005 | +26 | - |
| 6 | Citron_bleu | - | 432 | 98% | 2073 | +49 | - |
| 7 | DanyBo | - | 60 | 98% | 1710 | +310 | - |
| 8 | ElfTurm | 59 | 91 | 97% | 2365 | -26 | - |
| 9 | Suraini1096p | - | 44 | 97% | 2007 | +24 | - |
| 10 | Remizatorul | - | 395 | 97% | 1959 | +3 | 54 |
| 11 | MagisterMalus | - | 83 | 97% | 2359 | -16 | 46 |
| 12 | CapoSevilla | - | 40 | 97% | 1941 | +56 | - |
| 13 | Random_Noob | - | 72 | 97% | 2251 | +17 | - |
| 14 | TheKingCharlesCav | 37 | 36 | 97% | 2041 | -19 | - |
| 15 | Gufjlfff | - | 31 | 96% | 1731 | +331 | - |
| 16 | ForkinFlagger | 44 | 30 | 96% | 2003 | +7 | - |
| 17 | sda | 51 | 79 | 96% | 2208 | +7 | - |
| 18 | AG269 | 69 | 312 | 96% | 2212 | +95 | - |
| 19 | Matinovsky | - | 74 | 95% | 2227 | +3 | - |
| 20 | TheMrH | - | 481 | 95% | 1833 | +163 | - |
| 21 | Macmurphy1961 | 54 | 217 | 95% | 2057 | +5 | - |
| 22 | South walker | 52 | 142 | 95% | 1950 | +90 | - |
| 23 | ANIBsky | 54 | 99 | 94% | 2016 | +50 | - |
| 24 | OchinRat-777 | 58 | 190 | 94% | 2092 | +12 | - |
| 25 | dkny64 | 68 | 204 | 94% | 2229 | -36 | - |
| 26 | rogerhammons | 45 | 91 | 94% | 2011 | +18 | - |
| 27 | Lapin | 35 | 72 | 94% | 1898 | +47 | - |
| 28 | mssxxxx | 58 | 54 | 94% | 1939 | +177 | - |
| 29 | arif rahman | 51 | 106 | 94% | 2017 | +34 | - |
| 30 | Xaissa | 77 | 88 | 94% | 2279 | +10 | - |
| 31 | Ranemoraken | 64 | 192 | 94% | 2113 | +20 | - |
| 32 | Handy Art | 59 | 260 | 94% | 2099 | +15 | - |
| 33 | Wojtek Was | 66 | 85 | 94% | 2260 | +20 | - |
| 34 | Sgmmd | - | 51 | 94% | 1838 | +438 | - |
| 35 | Nik Online | - | 101 | 94% | 2179 | +34 | - |
| 36 | Rhys c | 45 | 113 | 93% | 1817 | +417 | - |
| 37 | Medvided | 35 | 80 | 93% | 2042 | -10 | - |
| 38 | Raj Khanchandani | 51 | 80 | 93% | 2033 | +40 | - |
| 39 | Omnikm | - | 48 | 93% | 1792 | +392 | - |
| 40 | Akapondo-Mukashima | - | 32 | 93% | 1834 | +18 | - |
| 41 | ddagkas | 65 | 202 | 93% | 2077 | +78 | - |
| 42 | Popoy | 68 | 323 | 93% | 2006 | +25 | - |
| 43 | Jeroenau | 76 | 123 | 93% | 2163 | +129 | - |
| 44 | Christiano Affronius | - | 92 | 93% | 1781 | +208 | - |
| 45 | Aekansh kumar Bharadwaj | 46 | 46 | 93% | 2033 | -9 | - |
| 46 | ferdhiancesar1 | 57 | 321 | 93% | 2061 | -19 | - |
| 47 | dab327 | - | 30 | 93% | 1920 | +23 | - |
| 48 | MarkusHanke | 40 | 44 | 93% | 1930 | +28 | - |
| 49 | Bor de Wolf | 48 | 44 | 93% | 1982 | +51 | - |
| 50 | mark shane hobbs | 56 | 189 | 93% | 2026 | +14 | - |
| 51 | Grant Sbrocco | 71 | 189 | 93% | 2140 | +18 | - |
| 52 | Gungfuzi | 56 | 261 | 93% | 1976 | -77 | - |
| 53 | falkbeer | 61 | 144 | 93% | 2137 | -111 | - |
| 54 | Pavel | 39 | 43 | 93% | 1998 | -5 | - |
| 55 | roberto | 37 | 85 | 92% | 1875 | +26 | - |
| 56 | TeeRoe | 34 | 82 | 92% | 1926 | -35 | - |
| 57 | Pieter | 23 | 41 | 92% | 1730 | +10 | - |
| 58 | Maya B | - | 469 | 92% | 1804 | +118 | 48 |
| 59 | Nafil | 64 | 681 | 92% | 1993 | -109 | - |
| 60 | cooltavie123 | 41 | 80 | 92% | 1917 | +4 | - |
| 61 | Marco | 49 | 80 | 92% | 2055 | -37 | - |
| 62 | martin997 | 40 | 40 | 92% | 1959 | -8 | - |
| 63 | Ant | 47 | 235 | 92% | 1801 | +23 | - |
| 64 | Fingerly | 39 | 77 | 92% | 1938 | -24 | 28 |
| 65 | Frederik Schmidt | 51 | 189 | 92% | 1976 | -49 | - |
| 66 | Bobpringle | 44 | 173 | 91% | 1875 | -17 | - |
| 67 | Moorsider | - | 37 | 91% | 2133 | -19 | - |
| 68 | mircea68ro | 21 | 109 | 91% | 1871 | -10 | - |
| 69 | Smruthi_11 | 38 | 107 | 91% | 1840 | +120 | - |
| 70 | Manases | 37 | 140 | 91% | 1881 | +15 | - |
| 71 | Don | 46 | 105 | 91% | 1963 | -42 | - |
| 72 | Ralph Engelen | 44 | 46 | 91% | 1917 | +43 | - |
| 73 | Al Warner | 19 | 34 | 91% | 1762 | -31 | - |
| 74 | TU71 | - | 79 | 91% | 1989 | -10 | - |
| 75 | de Legall | 38 | 180 | 91% | 1862 | +76 | - |
| 76 | George Galbraith | 25 | 78 | 91% | 1769 | -10 | - |
| 77 | Paul F | 42 | 253 | 90% | 1870 | +99 | - |
| 78 | Ilyas | - | 33 | 90% | 1574 | +6 | - |
| 79 | spiekeroog | 40 | 131 | 90% | 1818 | +124 | - |
| 80 | Rob | 38 | 86 | 90% | 1880 | -26 | - |
| 81 | Paratuga | 58 | 43 | 90% | 2058 | -19 | - |
| 82 | FunGuy88 | 30 | 64 | 90% | 1798 | +43 | - |
| 83 | Dave Trombley | 26 | 32 | 90% | 1884 | -37 | - |
| 84 | shay671 | 32 | 181 | 90% | 1757 | -94 | - |
| 85 | Bazil | 39 | 53 | 90% | 1823 | +423 | - |
| 86 | filip | 59 | 442 | 90% | 1905 | +35 | - |
| 87 | Qunya TR | 54 | 189 | 90% | 1917 | +159 | - |
| 88 | Jeff Swiatek | 59 | 73 | 90% | 2101 | +37 | - |
| 89 | Algiza | 73 | 865 | 90% | 2042 | -7 | - |
| 90 | rctchess | 34 | 125 | 90% | 1814 | -28 | - |
| 91 | Kevin Ward | 19 | 52 | 90% | 1715 | +35 | - |
| 92 | zoliesht | 51 | 352 | 90% | 1833 | +70 | - |
| 93 | Maarten Vreugdenhil | 51 | 124 | 90% | 2045 | -37 | - |
| 94 | TenTannu | 29 | 31 | 90% | 1746 | +22 | - |
| 95 | panham | - | 31 | 90% | 1964 | -5 | - |
| 96 | fane | 48 | 41 | 90% | 1911 | -22 | - |
| 97 | Klabo | 45 | 234 | 90% | 1861 | +156 | - |
| 98 | ThatOneChessStrategist | 55 | 919 | 90% | 2004 | -15 | - |
| 99 | TudCor | - | 131 | 90% | 1786 | +46 | - |
| 100 | Oldman | 45 | 151 | 90% | 1921 | +23 | - |
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.