لوحة التصدر
أفضل نتيجة في لعبة التحقق من القتل
| المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shads1966 | 38 | 41 | 92% | 1883 | +21 | 74 |
|
|
Torres | 45 | 49 | 91% | 1820 | +420 | 73 |
|
|
Emin Güray çay | - | 0 | - | 1987 | 0 | 72 |
| 4 | schachgenie2 | - | 5 | 40% | 2023 | +6 | 65 |
| 5 | elynelee | 63 | 125 | 88% | 1981 | +90 | 64 |
| 6 | marma | 51 | 201 | 89% | 1987 | -34 | 63 |
| 7 | a | 34 | 357 | 63% | 1819 | +82 | 61 |
| 8 | Freya | - | 0 | - | 1851 | 0 | 61 |
| 9 | Tribuzi | - | 0 | - | 1400 | 0 | 59 |
| 10 | Dark_Attack | - | 0 | - | 1672 | 0 | 58 |
| 11 | iúri | - | 1 | 100% | 1494 | +94 | 57 |
| 12 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 13 | Biotard | - | 0 | - | 1772 | 0 | 55 |
| 14 | Nidyush | 23 | 15 | 66% | 1753 | +28 | 54 |
| 15 | RamiroRego | - | 4 | 75% | 1518 | +118 | 52 |
| 16 | Serrano | - | 6 | 66% | 1478 | +78 | 52 |
| 17 | 索妮亚 | - | 35 | 91% | 1714 | +314 | 51 |
| 18 | Early | 31 | 194 | 86% | 1730 | +39 | 50 |
| 19 | Imre Bardi | - | 25 | 64% | 1711 | +67 | 49 |
| 20 | MagisterMalus | - | 3 | 100% | 2756 | 0 | 49 |
| 21 | ANANTHARAJ | - | 18 | 38% | 1831 | +2 | 49 |
| 22 | 2koby | - | 447 | 56% | 1824 | +8 | 49 |
| 23 | Freya | - | 0 | - | 1851 | 0 | 49 |
| 24 | kel | - | 60 | 88% | 2089 | +493 | 48 |
| 25 | Leonardooguchi | - | 0 | - | 1896 | 0 | 48 |
| 26 | ThatOneChessStrategist | 42 | 567 | 89% | 1807 | -37 | 47 |
| 27 | Akshobya | 33 | 208 | 88% | 1695 | +108 | 46 |
| 28 | say_my_name17 | - | 0 | - | 1400 | 0 | 46 |
| 29 | BamBam | - | 73 | 58% | 1873 | +118 | 46 |
| 30 | Derek | 27 | 87 | 86% | 1697 | +297 | 45 |
| 31 | Txuni | - | 13 | 92% | 1737 | +17 | 45 |
| 32 | magesensei | - | 0 | - | 1779 | 0 | 45 |
| 33 | CozidoDasFurnas | - | 2 | 50% | 1852 | -1 | 44 |
| 34 | jpm2004 | 26 | 27 | 96% | 1678 | +278 | 44 |
| 35 | Alex838 | - | 0 | - | 1712 | 0 | 44 |
| 36 | KANEKI64 | - | 0 | - | 1523 | 0 | 44 |
| 37 | Jeroenau | 77 | 888 | 93% | 2151 | +62 | 44 |
| 38 | Dishad | - | 2 | 50% | 1557 | +2 | 44 |
| 39 | Alexanotdeer | 23 | 36 | 69% | 1586 | -9 | 42 |
| 40 | Trisha Hukins | - | 47 | 40% | 1407 | -79 | 42 |
| 41 | AndAxe | - | 4 | 50% | 1985 | 0 | 42 |
| 42 | Bartlebie | - | 0 | - | 1934 | 0 | 42 |
| 43 | YunusBAB3Y | 24 | 62 | 83% | 1645 | +42 | 41 |
| 44 | Aarush Bhat | 29 | 325 | 89% | 1708 | +308 | 41 |
| 45 | mssxxxx | 45 | 256 | 91% | 1918 | +10 | 41 |
| 46 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | - | 0 | - | 1573 | 0 | 41 |
| 47 | Smruthi_11 | 23 | 132 | 85% | 1614 | +94 | 40 |
| 48 | yusi | - | 0 | - | 1704 | 0 | 40 |
| 49 | PHILOCHESS | 34 | 563 | 93% | 1975 | +41 | 39 |
| 50 | Kikko | - | 3 | 0% | 1546 | -29 | 39 |
| 51 | bantercode | 20 | 23 | 86% | 1558 | +158 | 38 |
| 52 | TM8 | 16 | 134 | 82% | 1476 | +50 | 38 |
| 53 | crest6428 | - | 84 | 80% | 2047 | +172 | 37 |
| 54 | zenci papaz | - | 0 | - | 1590 | 0 | 37 |
| 55 | Fakhri | - | 0 | - | 1458 | 0 | 37 |
| 56 | Faisca2286 | 28 | 101 | 74% | 1625 | +226 | 37 |
| 57 | Shiva | - | 3 | 33% | 1415 | +15 | 37 |
| 58 | TU71 | - | 181 | 90% | 2003 | -50 | 37 |
| 59 | alen3567 | - | 0 | - | 1564 | 0 | 37 |
| 60 | OvVy | 23 | 337 | 67% | 1629 | -5 | 36 |
| 61 | mythlover | - | 31 | 48% | 1728 | -37 | 36 |
| 62 | wsjhones | - | 2 | 100% | 1953 | +6 | 36 |
| 63 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 64 | Keith | 22 | 116 | 75% | 1756 | -120 | 36 |
| 65 | Frankdreddy | 17 | 38 | 84% | 1498 | +98 | 35 |
| 66 | Jhansford | - | 4 | 75% | 1853 | +10 | 34 |
| 67 | Mihanikus | 49 | 217 | 70% | 1849 | -18 | 34 |
| 68 | Reza_G72 | - | 73 | 57% | 1760 | +52 | 34 |
| 69 | yato | 14 | 70 | 60% | 1569 | +71 | 34 |
| 70 | Michael | 32 | 183 | 91% | 1834 | -15 | 33 |
| 71 | Mr.Coconut | 8 | 17 | 76% | 1350 | -50 | 33 |
| 72 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 73 | saksham21040 | - | 22 | 77% | 1463 | +162 | 33 |
| 74 | Paratuga | 62 | 462 | 94% | 2168 | -8 | 33 |
| 75 | TheKingCharlesCav | 76 | 80 | 96% | 2202 | +100 | 32 |
| 76 | aj | 21 | 133 | 57% | 1487 | -70 | 31 |
| 77 | Wedelheiß | 37 | 1224 | 80% | 1795 | +120 | 31 |
| 78 | Raphael_2000 | 46 | 326 | 88% | 1750 | -26 | 31 |
| 79 | Töm | - | 43 | 69% | 1617 | +217 | 30 |
| 80 | Gojo | - | 1 | 0% | 1311 | -89 | 29 |
| 81 | ChessDoc | 30 | 104 | 80% | 1702 | +302 | 29 |
| 82 | nath9n | - | 12 | 58% | 1380 | +29 | 29 |
| 83 | Mort | - | 15 | 73% | 1585 | +185 | 28 |
| 84 | Rey Rin Lee | 25 | 278 | 81% | 1665 | +265 | 28 |
| 85 | icebearrr | - | 0 | - | 1400 | 0 | 28 |
| 86 | ershaman | 38 | 144 | 61% | 1931 | -51 | 28 |
| 87 | tvp1 | 18 | 58 | 77% | 1474 | -81 | 28 |
| 88 | TheRealJMP | - | 0 | - | 1400 | 0 | 27 |
| 89 | Den Bagus | 11 | 62 | 54% | 1295 | -105 | 27 |
| 90 | Risinac7 | 16 | 134 | 55% | 1312 | -88 | 27 |
| 91 | SA | - | 477 | 98% | 1487 | -80 | 27 |
| 92 | eskyone | 31 | 120 | 89% | 1858 | +30 | 27 |
| 93 | Fenoloftaleina | 17 | 46 | 86% | 1589 | +189 | 26 |
| 94 | Pastordude356 | - | 0 | - | 1614 | 0 | 26 |
| 95 | Qwerty12589 | 15 | 48 | 64% | 1353 | -75 | 26 |
| 96 | Pratham | 7 | 15 | 73% | 1376 | -22 | 26 |
| 97 | Mark Frankel | 31 | 35 | 85% | 1834 | -9 | 26 |
| 98 | David Smith | 41 | 113 | 74% | 1682 | +75 | 26 |
| 99 | Serestra | - | 362 | 63% | 1443 | -92 | 26 |
| 100 | SamuelR | 27 | 19 | 84% | 1775 | -5 | 25 |
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.