لوحة التصدر
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد المحاولات.
| المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 38 | 100% | 3249 | +5 | - |
|
|
Marco-o-o | 92 | 90 | 98% | 2785 | -1 | - |
|
|
negruej | - | 117 | 100% | 2557 | +5 | - |
| 4 | AchimG | - | 54 | 87% | 2465 | -86 | - |
| 5 | TheBish | 79 | 524 | 93% | 2347 | +79 | - |
| 6 | ElfTurm | 62 | 158 | 97% | 2296 | -10 | - |
| 7 | Detective_A_Monk | - | 51 | 96% | 2279 | +30 | - |
| 8 | Lenny Rosky | 69 | 70 | 95% | 2268 | -4 | - |
| 9 | pribi | - | 182 | 91% | 2240 | +60 | - |
| 10 | falkbeer | 62 | 169 | 95% | 2236 | +29 | - |
| 11 | Zarkov | 68 | 610 | 93% | 2226 | +56 | - |
| 12 | TheKingCharlesCav | 76 | 80 | 96% | 2202 | +100 | 32 |
| 13 | AG269 | 85 | 707 | 96% | 2196 | -45 | - |
| 14 | Ruhezone | 68 | 636 | 94% | 2195 | +53 | - |
| 15 | ayithiyash2013 | - | 255 | 75% | 2188 | -101 | - |
| 16 | SA_King4 | 69 | 215 | 94% | 2187 | +3 | - |
| 17 | David Moore | - | 87 | 93% | 2183 | +30 | - |
| 18 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 19 | Paratuga | 62 | 462 | 94% | 2168 | -8 | 33 |
| 20 | sda | 68 | 66 | 90% | 2165 | +41 | - |
| 21 | Hadikarthur | - | 57 | 96% | 2158 | +13 | - |
| 22 | Jeroenau | 77 | 888 | 93% | 2151 | +62 | 44 |
| 23 | Goran Mihalic | - | 81 | 46% | 2146 | -70 | - |
| 24 | Ranemoraken | 60 | 157 | 94% | 2126 | +11 | - |
| 25 | Wojtek Was | 47 | 85 | 78% | 2117 | +59 | - |
| 26 | Moorsider | 45 | 42 | 92% | 2115 | -17 | - |
| 27 | Krolth45 | - | 241 | 95% | 2112 | -52 | - |
| 28 | Trupko | - | 148 | 52% | 2111 | +91 | - |
| 29 | Grant Sbrocco | 64 | 213 | 89% | 2109 | -74 | - |
| 30 | Bernado Tornado | 61 | 286 | 95% | 2101 | -63 | - |
| 31 | kel | - | 60 | 88% | 2089 | +493 | 48 |
| 32 | Ianchess | 57 | 144 | 94% | 2084 | 0 | - |
| 33 | Fischnikliv20 | - | 36 | 100% | 2082 | +70 | - |
| 34 | flyingwizard | - | 288 | 91% | 2081 | +522 | - |
| 35 | Anders | 60 | 316 | 93% | 2080 | +85 | - |
| 36 | Algiza | 71 | 749 | 91% | 2076 | +37 | - |
| 37 | Cory Hazlehurst | - | 87 | 50% | 2075 | +20 | - |
| 38 | Tobias Kruger | - | 71 | 64% | 2074 | +475 | - |
| 39 | Suraini1096p | - | 38 | 100% | 2069 | +29 | - |
| 40 | Toby103837 | 34 | 36 | 91% | 2069 | -42 | - |
| 41 | Firdiaz | - | 62 | 48% | 2068 | +46 | - |
| 42 | bloodyroo7 | - | 118 | 84% | 2063 | +79 | - |
| 43 | Huvitus | 64 | 72 | 91% | 2061 | 0 | - |
| 44 | akozlov002 | - | 105 | 88% | 2060 | +7 | - |
| 45 | Faetze_65 | - | 32 | 53% | 2060 | +25 | - |
| 46 | Mattias Poetrymusic | - | 46 | 71% | 2056 | -44 | - |
| 47 | crest6428 | - | 84 | 80% | 2047 | +172 | 37 |
| 48 | Hassanhalfa | - | 68 | 52% | 2046 | +41 | - |
| 49 | Marco | 52 | 314 | 92% | 2045 | -2 | - |
| 50 | SmithyQ | - | 40 | 77% | 2041 | -42 | - |
| 51 | Steven Yang | - | 107 | 55% | 2038 | +99 | - |
| 52 | Jose Ribes | - | 835 | 98% | 2036 | +36 | - |
| 53 | Piyush Dubey | - | 82 | 82% | 2036 | +92 | - |
| 54 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 55 | Sven Schellen | 41 | 37 | 86% | 2029 | -73 | - |
| 56 | Noesis121212 | 50 | 132 | 93% | 2025 | +19 | - |
| 57 | Bardolino | 56 | 223 | 92% | 2024 | -36 | - |
| 58 | aqeelah hadik| | 61 | 356 | 93% | 2023 | -79 | - |
| 59 | rogerhammons | 48 | 271 | 93% | 2022 | +3 | - |
| 60 | cvi koritz | - | 35 | 51% | 2022 | +3 | - |
| 61 | eshmit htm | - | 35 | 45% | 2019 | -27 | - |
| 62 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 63 | Bobpringle | 51 | 231 | 93% | 2011 | +95 | - |
| 64 | Lamo | 41 | 117 | 87% | 2009 | +183 | - |
| 65 | BOZZ-TIZAMM | - | 436 | 68% | 2008 | +3 | - |
| 66 | arif rahman | 48 | 703 | 91% | 2006 | +14 | - |
| 67 | baartum | - | 51 | 56% | 2006 | -28 | - |
| 68 | LuriLorenzo | - | 167 | 98% | 2005 | +38 | - |
| 69 | ForkinFlagger | 44 | 40 | 90% | 2004 | -40 | - |
| 70 | TU71 | - | 181 | 90% | 2003 | -50 | 37 |
| 71 | hanetta | 40 | 122 | 96% | 2002 | +4 | - |
| 72 | Leon Quin | - | 226 | 55% | 2001 | -21 | - |
| 73 | chesskid | - | 72 | 80% | 2000 | +114 | - |
| 74 | Macmurphy1961 | 52 | 192 | 91% | 1995 | -170 | - |
| 75 | dkny64 | 55 | 186 | 91% | 1995 | +598 | - |
| 76 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - |
| 77 | Steffen Teuchert | - | 42 | 50% | 1994 | +5 | - |
| 78 | Giulio Minissale | - | 167 | 49% | 1993 | -42 | - |
| 79 | RedGadget | 43 | 108 | 93% | 1990 | +9 | - |
| 80 | marma | 51 | 201 | 89% | 1987 | -34 | 63 |
| 81 | BennyBoy | - | 88 | 96% | 1986 | +5 | - |
| 82 | Raj Khanchandani | 55 | 145 | 92% | 1985 | +22 | - |
| 83 | elynelee | 63 | 125 | 88% | 1981 | +90 | 64 |
| 84 | RockSolid | - | 38 | 100% | 1981 | +12 | - |
| 85 | Evan Seghers | - | 87 | 65% | 1979 | +579 | - |
| 86 | Slowmarch | - | 49 | 71% | 1978 | 0 | - |
| 87 | PHILOCHESS | 34 | 563 | 93% | 1975 | +41 | 39 |
| 88 | D | 55 | 304 | 94% | 1972 | -53 | - |
| 89 | Grzegorzglab | - | 65 | 50% | 1970 | +32 | - |
| 90 | ddagkas | 58 | 220 | 93% | 1967 | +33 | - |
| 91 | HIROYASU | - | 161 | 70% | 1967 | +111 | - |
| 92 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 93 | themassedpotatoups | - | 315 | 90% | 1963 | +52 | - |
| 94 | coooolddd | 10 | 39 | 79% | 1963 | -64 | - |
| 95 | Paolo | 45 | 123 | 92% | 1961 | -5 | - |
| 96 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 97 | RioMisticoDelNorte | - | 116 | 87% | 1958 | +16 | - |
| 98 | Spyridon | - | 86 | 47% | 1953 | -38 | - |
| 99 | Chuck frost | 50 | 34 | 91% | 1953 | +47 | - |
| 100 | Ptffp | 35 | 282 | 79% | 1949 | -22 | - |
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.