لوحة التصدر
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد الألغاز المحلولة.
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
negruej | - | 142 | 100% | 2587 | +11 | - |
|
PhilSushi | - | 110 | 100% | 1900 | +63 | - |
|
LuriLorenzo | - | 229 | 99% | 2032 | +21 | - |
4 | Miquéias 64 | - | 101 | 99% | 3235 | +6 | - |
5 | Knodelsuppe | - | 157 | 98% | 1934 | +34 | - |
6 | Marco-o-o | 84 | 63 | 98% | 2785 | -20 | - |
7 | ElfTurm | 75 | 117 | 98% | 2380 | +9 | - |
8 | Road to 100 | - | 43 | 97% | 2218 | +28 | - |
9 | PHILOCHESS | - | 171 | 97% | 1958 | -18 | - |
10 | kongpatom | - | 41 | 97% | 2009 | +21 | - |
11 | AchimG | - | 40 | 97% | 2537 | -7 | - |
12 | Remizatorul | - | 185 | 97% | 2000 | -28 | - |
13 | dartagnan13 | - | 35 | 97% | 1981 | +10 | - |
14 | winsed | - | 34 | 97% | 2235 | +10 | - |
15 | Aekansh kumar Bharadwaj | 22 | 33 | 96% | 2019 | -2 | - |
16 | OneKindKing | - | 97 | 96% | 2151 | -2 | - |
17 | Tom | - | 32 | 96% | 2004 | +22 | - |
18 | Ericmetz | - | 63 | 96% | 2001 | +34 | - |
19 | Lenny Rosky | 74 | 115 | 96% | 2299 | +1 | - |
20 | MsDg7 | - | 765 | 96% | 1896 | -20 | - |
21 | User0100 | - | 82 | 96% | 1919 | +19 | - |
22 | BennyBoy | - | 190 | 96% | 2044 | -12 | - |
23 | AG269 | 77 | 607 | 96% | 2259 | +7 | - |
24 | falkbeer | 77 | 376 | 96% | 2285 | +42 | - |
25 | Krolth45 | - | 200 | 96% | 2140 | +39 | - |
26 | ShadowViking | 37 | 1479 | 95% | 1915 | +77 | 35 |
27 | ignazioc | - | 120 | 95% | 1657 | -42 | - |
28 | SA_King4 | 72 | 279 | 95% | 2204 | +7 | - |
29 | Bernado Tornado | 65 | 184 | 95% | 2071 | +8 | - |
30 | zviadi | - | 89 | 95% | 2319 | +28 | - |
31 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 130 | 95% | 2040 | +88 | - |
32 | panham | 26 | 225 | 95% | 1885 | -7 | - |
33 | Hadikarthur | 57 | 60 | 95% | 2062 | +45 | - |
34 | Zarkov | 66 | 490 | 94% | 2213 | +14 | - |
35 | Jeff Swiatek | 49 | 116 | 94% | 2027 | +20 | - |
36 | RockSolid | - | 270 | 94% | 1931 | -82 | - |
37 | RedGadget | 40 | 77 | 94% | 1952 | +47 | - |
38 | D | 61 | 358 | 94% | 2009 | +42 | - |
39 | TheBish | 81 | 413 | 94% | 2355 | +129 | - |
40 | Ianchess | 60 | 93 | 94% | 2091 | +2 | - |
41 | Ruhezone | 86 | 650 | 94% | 2121 | -57 | - |
42 | John712306 | 26 | 233 | 94% | 1760 | +36 | - |
43 | Bram Goossens | 44 | 143 | 94% | 1956 | +17 | - |
44 | maragramma | - | 158 | 94% | 1850 | -11 | - |
45 | Xonehorse | - | 69 | 94% | 1988 | +104 | - |
46 | masterc42 | - | 964 | 94% | 1890 | +91 | - |
47 | Medvided | 36 | 67 | 94% | 1982 | -22 | 41 |
48 | junjun | - | 33 | 93% | 1987 | -14 | - |
49 | Dlshad | - | 33 | 93% | 2035 | +4 | - |
50 | Richard Simonds | 41 | 113 | 93% | 1976 | +16 | - |
51 | Sigognac | 45 | 48 | 93% | 1934 | +36 | - |
52 | Sergei Gonin | 70 | 601 | 93% | 1967 | -61 | 36 |
53 | Marco | 47 | 107 | 93% | 2000 | +36 | - |
54 | Ranemoraken | 66 | 304 | 93% | 2155 | +42 | - |
55 | melihkaratas | - | 90 | 93% | 2020 | -11 | - |
56 | SoKoL_2002 | - | 45 | 93% | 1798 | +398 | 56 |
57 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - |
58 | Lapin | 45 | 164 | 93% | 1923 | +109 | - |
59 | Dave Trombley | 35 | 176 | 93% | 1825 | -1 | - |
60 | Rodriguez | 33 | 44 | 93% | 1992 | -18 | - |
61 | Luis2401 | 40 | 84 | 92% | 1838 | +35 | - |
62 | Random_Noob | 61 | 84 | 92% | 2123 | +13 | - |
63 | Bardolino | 51 | 166 | 92% | 1963 | +7 | - |
64 | Paratuga | 73 | 754 | 92% | 2110 | -76 | - |
65 | aqeelah hadik| | 50 | 602 | 92% | 1972 | +8 | - |
66 | Anders | 61 | 641 | 92% | 1947 | -64 | - |
67 | stormqrow | 39 | 81 | 92% | 1884 | +50 | - |
68 | Bor de Wolf | 46 | 402 | 92% | 1938 | +16 | - |
69 | Maged | 54 | 145 | 92% | 1912 | +85 | - |
70 | chris lake | 49 | 261 | 92% | 1927 | -17 | - |
71 | HIROYASU | 65 | 234 | 92% | 1982 | -7 | - |
72 | Martin Patrick Mulvany | 31 | 39 | 92% | 1815 | +30 | - |
73 | Jeroenau | 69 | 207 | 92% | 2141 | +17 | - |
74 | Ralph Engelen | 48 | 142 | 92% | 2001 | 0 | - |
75 | PeterMeier | - | 103 | 92% | 2161 | +58 | 38 |
76 | ed arenas | 42 | 38 | 92% | 1850 | +73 | - |
77 | Macmurphy1961 | 46 | 189 | 92% | 1973 | -58 | - |
78 | mssxxxx | 52 | 251 | 92% | 1960 | +215 | 39 |
79 | arif rahman | 63 | 820 | 91% | 2030 | +91 | - |
80 | Thomas | 44 | 99 | 91% | 1954 | -16 | - |
81 | Huvitus | 63 | 37 | 91% | 2036 | +26 | - |
82 | Alex | - | 37 | 91% | 1712 | +218 | 32 |
83 | MarkusHanke | 40 | 73 | 91% | 1840 | +92 | - |
84 | Geno | 26 | 73 | 91% | 1745 | +36 | - |
85 | Joe Mad | 36 | 60 | 91% | 1729 | +50 | - |
86 | Tim Eum | 33 | 36 | 91% | 1863 | +3 | - |
87 | ForkinFlagger | 45 | 36 | 91% | 2028 | -19 | - |
88 | Grant Sbrocco | 74 | 227 | 91% | 2129 | +4 | - |
89 | TU71 | - | 235 | 91% | 2011 | +14 | - |
90 | Steintwit | 43 | 47 | 91% | 1784 | +384 | - |
91 | gdeach | 49 | 160 | 91% | 1881 | +2 | 34 |
92 | patmat007 | 42 | 262 | 91% | 1882 | +110 | - |
93 | rctchess | 44 | 136 | 91% | 1890 | -40 | - |
94 | larry wu | 35 | 68 | 91% | 1870 | -11 | - |
95 | nima.taheri | 31 | 34 | 91% | 1745 | +42 | 30 |
96 | ajmm | 43 | 380 | 91% | 1780 | +50 | - |
97 | larry coburn | 36 | 167 | 91% | 1812 | -51 | - |
98 | Raj Khanchandani | 49 | 211 | 90% | 1940 | -65 | - |
99 | rogerhammons | 43 | 66 | 90% | 1971 | -36 | - |
100 | Tim Joseph | 30 | 33 | 90% | 1678 | +322 | - |
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.