Sıralama
Sıralama | İsim | Puzzle Climb | Denemeler | Doğruluk | Rating | Rating Değişikliği | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
negruej | 134 | 100% | 2522 | 7 | ||
|
Remizatorul | 84 | 100% | 1901 | 7 | ||
|
melihkaratas | 57 | 100% | 2010 | 62 | ||
4 | AchimG | 31 | 100% | 2537 | 5 | ||
5 | Paolo | 30 | 100% | 1996 | 20 | ||
6 | BennyBoy | 110 | 99% | 2055 | 1 | ||
7 | Wojtek Was | 62 | 98% | 2194 | 70 | ||
8 | ElfTurm | 35 | 97% | 2346 | -3 | ||
9 | Miquéias 64 | 34 | 97% | 3265 | -19 | ||
10 | inter | 34 | 97% | 1790 | 69 | ||
11 | Mistik Onur | 24 | 33 | 96% | 1726 | 326 | |
12 | Luis2401 | 1 | 30 | 96% | 1890 | 12 | |
13 | Verstehnix | 27 | 30 | 96% | 1784 | 61 | |
14 | rogerhammons | 48 | 45 | 95% | 2132 | -8 | |
15 | winsed | 63 | 66 | 95% | 2204 | 1 | |
16 | Mohammad El Maghraby | 40 | 99 | 94% | 1918 | 57 | |
17 | AG269 | 75 | 231 | 94% | 2208 | -12 | |
18 | Ruhezone | 47 | 111 | 94% | 2132 | 56 | |
19 | Dave Trombley | 21 | 37 | 94% | 1720 | 19 | |
20 | Bernado Tornado | 54 | 200 | 94% | 2059 | -74 | |
21 | D | 45 | 248 | 94% | 1988 | 7 | |
22 | RockSolid | 68 | 94% | 2000 | -29 | ||
23 | Macmurphy1961 | 59 | 68 | 94% | 2109 | -12 | |
24 | khánh | 40 | 186 | 94% | 1901 | -91 | |
25 | Bardolino | 39 | 67 | 94% | 1945 | 8 | |
26 | Qbrick75 | 33 | 93% | 1810 | 42 | ||
27 | Ralph Engelen | 53 | 63 | 93% | 1948 | 92 | |
28 | Pieter | 22 | 46 | 93% | 1800 | 24 | |
29 | Anas | 44 | 484 | 93% | 1785 | -61 | |
30 | Calebsep | 24 | 75 | 93% | 1774 | 334 | |
31 | Ronaldo | 32 | 45 | 93% | 1829 | 9 | |
32 | teguh | 34 | 30 | 93% | 1866 | 10 | |
33 | Paratuga | 54 | 221 | 93% | 2016 | -43 | |
34 | HIROYASU | 37 | 130 | 93% | 1917 | -31 | |
35 | George Galbraith | 46 | 71 | 92% | 1845 | 88 | |
36 | Bor de Wolf | 37 | 85 | 92% | 1895 | -18 | |
37 | TheBish | 77 | 113 | 92% | 2233 | 95 | 35 |
38 | Hadikarthur | 39 | 42 | 92% | 2056 | -28 | |
39 | adirosa | 53 | 152 | 92% | 1975 | -65 | |
40 | Nafil | 31 | 55 | 92% | 1866 | -4 | |
41 | arif rahman | 49 | 151 | 92% | 1973 | 108 | |
42 | aqeelah hadik| | 45 | 322 | 92% | 1967 | 164 | |
43 | Richard Simonds | 38 | 40 | 92% | 2042 | -32 | |
44 | ARiemens | 50 | 327 | 92% | 1945 | -2 | |
45 | ddagkas | 64 | 90 | 92% | 2066 | 26 | |
46 | Jeroenau | 78 | 166 | 92% | 2141 | 31 | |
47 | Sergei Gonin | 60 | 255 | 92% | 2025 | 25 | 32 |
48 | Algiza | 61 | 127 | 92% | 2001 | 19 | |
49 | Axel Reyes | 33 | 37 | 91% | 1769 | 69 | |
50 | raqib | 34 | 37 | 91% | 1737 | 337 | |
51 | Lapin | 29 | 49 | 91% | 1810 | -8 | |
52 | Ulubeg | 49 | 256 | 91% | 1960 | 136 | 57 |
53 | John712306 | 40 | 292 | 91% | 1788 | 68 | |
54 | BlueBaron258 | 21 | 73 | 91% | 1832 | -39 | |
55 | Lovernios | 37 | 73 | 91% | 1858 | 3 | |
56 | gdeach | 51 | 267 | 91% | 1879 | 23 | 30 |
57 | Calmoechecs | 20 | 36 | 91% | 1640 | 14 | |
58 | Viet Van | 42 | 35 | 91% | 1899 | 13 | |
59 | Joe Mad | 23 | 58 | 91% | 1701 | 45 | |
60 | CYMick | 56 | 91% | 2146 | 7 | ||
61 | Andrew Webster | 33 | 56 | 91% | 1747 | 31 | |
62 | Don | 34 | 67 | 91% | 1848 | -24 | |
63 | Luis | 39 | 121 | 90% | 1839 | -40 | |
64 | FilipSpieltSchach | 31 | 98 | 90% | 1758 | 358 | |
65 | mssxxxx | 32 | 87 | 90% | 1835 | -40 | 37 |
66 | panham | 43 | 90% | 1882 | -18 | ||
67 | Raj Khanchandani | 42 | 117 | 90% | 1936 | 2 | |
68 | Highheat | 32 | 95 | 90% | 1764 | 97 | |
69 | Qunya TR | 52 | 179 | 90% | 1822 | -61 | |
70 | andrewzadel | 365 | 90% | 1721 | -144 | ||
71 | Marco846 | 52 | 73 | 90% | 2125 | -2 | 45 |
72 | Bobpringle | 49 | 145 | 90% | 1910 | 20 | |
73 | noesmoking | 22 | 31 | 90% | 1766 | -10 | |
74 | bayhawk | 28 | 31 | 90% | 1666 | 62 | |
75 | masterc42 | 22 | 369 | 90% | 1768 | 291 | |
76 | Random_Noob | 49 | 153 | 90% | 2040 | -66 | |
77 | fane | 51 | 639 | 90% | 1861 | 41 | |
78 | Ericmetz | 111 | 90% | 1894 | -9 | ||
79 | Klabo | 33 | 110 | 90% | 1777 | -60 | |
80 | MANEESH KHANNA | 47 | 70 | 90% | 1852 | 67 | |
81 | Grant Sbrocco | 62 | 60 | 90% | 2077 | -14 | |
82 | pribi | 40 | 90% | 2174 | -28 | ||
83 | berkin | 27 | 30 | 90% | 1734 | 21 | |
84 | Delightful | 30 | 90% | 1738 | -40 | ||
85 | Alex Tragesser | 29 | 30 | 90% | 1862 | -20 | |
86 | lpsp53 | 28 | 109 | 89% | 1746 | 55 | |
87 | sapphire | 30 | 89 | 89% | 1741 | 61 | |
88 | larry coburn | 34 | 59 | 89% | 1856 | -28 | |
89 | rctchess | 37 | 39 | 89% | 1879 | -1 | |
90 | M'Kay Driggs | 39 | 89% | 1778 | -6 | ||
91 | Bogdan Mariniuc | 37 | 184 | 89% | 1805 | 183 | |
92 | tim | 21 | 38 | 89% | 1643 | -1 | |
93 | Jason | 31 | 66 | 89% | 1718 | 318 | 57 |
94 | Jim | 35 | 207 | 89% | 1750 | -28 | |
95 | chessbeginner | 26 | 75 | 89% | 1674 | 58 | |
96 | Peter van Aubel | 40 | 140 | 89% | 1817 | -27 | |
97 | Mazen | 33 | 112 | 89% | 1769 | 33 | |
98 | Maged | 27 | 84 | 89% | 1782 | -88 | |
99 | Don Pe | 42 | 317 | 89% | 1808 | 178 | 26 |
100 | budi | 31 | 139 | 89% | 1803 | -10 |
Oyuncunun en az 30 denemesi olmalıdır. Bağlananlar, çözülen bulmaca sayısına göre belirlenir.
Giriş yapmadınız. Kaydolun ve sıralamada yer almak için giriş yapın.