Clasament
Jucătorul trebuie să aibă cel puțin 30 de încercări. Egalitățile se departajează după numărul de puzzle-uri rezolvate.
| Rang | Nume | Puzzle Climb | Încercări | Precizie | Rating | Schimbare de Rating | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 96 | 100% | 3211 | +3 | - |
|
|
Marco-o-o | - | 85 | 100% | 2851 | +17 | - |
|
|
maria caky | - | 30 | 100% | 2005 | +26 | - |
| 4 | Citron_bleu | - | 730 | 98% | 2100 | +76 | - |
| 5 | Bonesy | 146 | 182 | 98% | 2827 | -7 | - |
| 6 | DanyBo | - | 60 | 98% | 1710 | +310 | - |
| 7 | SchachBasti | 9 | 59 | 98% | 1985 | +84 | - |
| 8 | Chriswag | - | 510 | 98% | 2029 | +529 | - |
| 9 | Remizatorul | - | 427 | 97% | 1972 | +16 | 55 |
| 10 | Wakiki_Attack | - | 45 | 97% | 1838 | +438 | - |
| 11 | Ed G111 | - | 44 | 97% | 2210 | +84 | - |
| 12 | MagisterMalus | - | 84 | 97% | 2360 | -15 | 46 |
| 13 | ElfTurm | 59 | 180 | 97% | 2336 | -55 | - |
| 14 | TheKingCharlesCav | 37 | 36 | 97% | 2041 | -19 | - |
| 15 | Witek_B | 56 | 106 | 97% | 2154 | +46 | - |
| 16 | Pollack the Pawn | - | 33 | 96% | 1771 | +180 | - |
| 17 | Ianchess | 62 | 62 | 96% | 2159 | +47 | - |
| 18 | Gufjlfff | - | 31 | 96% | 1731 | +331 | - |
| 19 | Suraini1096p | - | 91 | 96% | 2076 | +93 | - |
| 20 | D | 38 | 51 | 96% | 1941 | -6 | - |
| 21 | Matinovsky | - | 74 | 95% | 2227 | +3 | - |
| 22 | TheMrH | - | 910 | 95% | 1900 | +230 | - |
| 23 | Vikram | - | 72 | 95% | 2070 | -13 | - |
| 24 | Random_Noob | 46 | 140 | 95% | 2197 | -37 | - |
| 25 | AG269 | 77 | 708 | 95% | 2237 | +120 | - |
| 26 | Macmurphy1961 | 55 | 292 | 95% | 2129 | +77 | - |
| 27 | Xaissa | 77 | 207 | 95% | 2254 | -15 | - |
| 28 | Delfin63 | 44 | 62 | 95% | 1842 | +250 | - |
| 29 | пу-пу-пуу | 32 | 61 | 95% | 1751 | +139 | - |
| 30 | SA_King4 | 70 | 101 | 95% | 2175 | -34 | - |
| 31 | ANIBsky | 54 | 416 | 94% | 1918 | -48 | - |
| 32 | Jack9 | 46 | 78 | 94% | 2023 | +42 | - |
| 33 | Handy Art | 69 | 657 | 94% | 2197 | +113 | - |
| 34 | Randi aaaiid | - | 75 | 94% | 1677 | +286 | - |
| 35 | Medvided | 49 | 221 | 94% | 2013 | -39 | - |
| 36 | sda | 64 | 144 | 94% | 2187 | -14 | - |
| 37 | Nik Online | - | 179 | 94% | 2170 | +25 | - |
| 38 | Ranemoraken | 72 | 375 | 94% | 2188 | +95 | - |
| 39 | jimw99 | 64 | 803 | 94% | 2135 | +218 | - |
| 40 | falkbeer | 61 | 194 | 94% | 2162 | -86 | - |
| 41 | CapoSevilla | - | 70 | 94% | 1929 | +44 | - |
| 42 | Sgmmd | - | 51 | 94% | 1838 | +438 | - |
| 43 | Kaustuk | 25 | 51 | 94% | 1987 | +23 | - |
| 44 | Raj Khanchandani | 51 | 135 | 94% | 2011 | +18 | - |
| 45 | OchinRat-777 | 58 | 436 | 94% | 2004 | -76 | - |
| 46 | ali 45332 | 25 | 50 | 94% | 2046 | -46 | - |
| 47 | quarkiomatic | - | 33 | 93% | 1831 | +19 | - |
| 48 | ButterFingers | - | 33 | 93% | 1699 | +309 | - |
| 49 | Jeroenau | 76 | 342 | 93% | 2141 | +107 | - |
| 50 | rogerhammons | 64 | 407 | 93% | 2040 | +47 | - |
| 51 | Ralph Engelen | 55 | 244 | 93% | 1970 | +96 | - |
| 52 | dkny64 | 85 | 374 | 93% | 2260 | -5 | - |
| 53 | Rhys c | 45 | 113 | 93% | 1817 | +417 | - |
| 54 | Grant Sbrocco | 71 | 371 | 93% | 2088 | -34 | - |
| 55 | Omnikm | - | 48 | 93% | 1792 | +392 | - |
| 56 | Akapondo-Mukashima | - | 32 | 93% | 1834 | +18 | - |
| 57 | melihkaratas | - | 431 | 93% | 2244 | +254 | - |
| 58 | Paratuga | 63 | 396 | 93% | 2169 | +92 | - |
| 59 | Christoph Mahnel | - | 47 | 93% | 2511 | -26 | - |
| 60 | insectbrain | 50 | 77 | 93% | 1994 | +15 | - |
| 61 | ForkinFlagger | 55 | 184 | 93% | 2016 | +20 | - |
| 62 | Aekansh kumar Bharadwaj | 46 | 46 | 93% | 2033 | -9 | - |
| 63 | Marco | 55 | 413 | 93% | 2012 | -80 | - |
| 64 | TeeRoe | 39 | 274 | 93% | 1901 | -60 | - |
| 65 | Bor de Wolf | 55 | 137 | 93% | 1999 | +68 | - |
| 66 | Lapin | 39 | 91 | 93% | 1888 | +37 | - |
| 67 | ddagkas | 65 | 394 | 93% | 2044 | +45 | - |
| 68 | Jeff Swiatek | 59 | 223 | 93% | 2035 | -29 | - |
| 69 | ferdhiancesar1 | 57 | 356 | 93% | 2022 | -58 | - |
| 70 | kalekharab90 | 29 | 74 | 93% | 1707 | +211 | - |
| 71 | adirosa | 57 | 131 | 93% | 2004 | -72 | - |
| 72 | Fingerly | 41 | 231 | 93% | 1949 | -13 | 28 |
| 73 | Gungfuzi | 56 | 303 | 93% | 1974 | -79 | - |
| 74 | Pavel | 39 | 43 | 93% | 1998 | -5 | - |
| 75 | meitongc | 40 | 43 | 93% | 1901 | +21 | - |
| 76 | arif rahman | 51 | 214 | 92% | 2013 | +30 | - |
| 77 | cooltavie123 | 45 | 126 | 92% | 1951 | +38 | - |
| 78 | Maya B | - | 695 | 92% | 1634 | -52 | 50 |
| 79 | mark shane hobbs | 56 | 222 | 92% | 2000 | -12 | - |
| 80 | de Legall | 48 | 346 | 92% | 1986 | +200 | - |
| 81 | Inconsistent | - | 41 | 92% | 1758 | +358 | - |
| 82 | larry coburn | 34 | 54 | 92% | 1815 | +25 | - |
| 83 | Ilyas | - | 54 | 92% | 1609 | +41 | - |
| 84 | Frederik Schmidt | 51 | 374 | 92% | 1925 | -100 | - |
| 85 | martin997 | 40 | 40 | 92% | 1959 | -8 | - |
| 86 | Nafil | 64 | 700 | 92% | 1960 | -142 | - |
| 87 | haytam | - | 64 | 92% | 1819 | +58 | - |
| 88 | khayal0 | 26 | 102 | 92% | 1736 | +15 | - |
| 89 | mssxxxx | 58 | 232 | 91% | 1858 | +96 | 40 |
| 90 | Mohammad El Maghraby | 51 | 669 | 91% | 1939 | +70 | - |
| 91 | Ant | 47 | 655 | 91% | 1859 | +81 | - |
| 92 | roberto | 37 | 228 | 91% | 1845 | -4 | - |
| 93 | Popoy | 68 | 657 | 91% | 1976 | -5 | - |
| 94 | 64Felder | 70 | 697 | 91% | 2171 | +70 | - |
| 95 | patay | 42 | 94 | 91% | 1938 | +2 | - |
| 96 | Smruthi_11 | 40 | 186 | 91% | 1876 | +156 | - |
| 97 | Lourence Jay | 29 | 46 | 91% | 1766 | -1 | - |
| 98 | Bobpringle | 54 | 433 | 91% | 1935 | +43 | - |
| 99 | Pieter | 34 | 182 | 91% | 1733 | +13 | - |
| 100 | NickD | - | 146 | 91% | 2241 | -2 | - |
Nu ești autentificat. Înregistrează-te și autentifică-te ca să apari în clasament.