Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 272 | 98% | 3076 | -68 | |||
drum40 | 208 | 91% | 3021 | 463 | |||
Marco-o-o | 62 | 96% | 2803 | -5 | |||
4 | beatgiant | 70 | 156 | 89% | 2635 | -30 | 41 |
5 | quarterplay | 42 | 78% | 2631 | 15 | ||
6 | Baldo | 119 | 59 | 94% | 2626 | -23 | |
7 | Darío Alzate | 83 | 62% | 2623 | -41 | ||
8 | Bonesy | 94 | 114 | 99% | 2610 | 39 | |
9 | Joan Fluvià Frigola | 31 | 100% | 2518 | 39 | ||
10 | tzpe | 47 | 95% | 2505 | 7 | ||
11 | Pacer | 31 | 96% | 2451 | 31 | ||
12 | Mike Rhodes | 31 | 93% | 2447 | 6 | ||
13 | Tricky Chaz | 31 | 100% | 2440 | 52 | ||
14 | Vlad Soare | 406 | 97% | 2423 | 206 | ||
15 | Walter Allum | 31 | 93% | 2405 | 11 | ||
16 | Joseph Capa | 40 | 97% | 2388 | 66 | ||
17 | AchimG | 48 | 83% | 2357 | -37 | ||
18 | Xaissa | 81 | 81 | 96% | 2349 | 24 | |
19 | gadi | 108 | 34% | 2336 | -6 | ||
20 | [email protected] | 34 | 94% | 2328 | 68 | 40 | |
21 | negruej | 209 | 99% | 2324 | 64 | ||
22 | ravoman1966 | 34 | 41% | 2324 | -17 | ||
23 | Baddy | 36 | 91% | 2309 | 9 | ||
24 | zseouu | 47 | 95% | 2298 | 97 | ||
25 | Gregory | 37 | 89% | 2285 | 9 | ||
26 | Blauerfreibauer | 39 | 84% | 2281 | -1 | 55 | |
27 | Agus_k | 58 | 51% | 2272 | 872 | ||
28 | Feniks23 | 63 | 107 | 96% | 2270 | 2 | |
29 | kobo | 195 | 96% | 2269 | 122 | ||
30 | PeterMeier | 644 | 93% | 2265 | 26 | 33 | |
31 | Ganzorig | 72 | 43 | 93% | 2250 | 8 | |
32 | Amatselo | 59 | 81% | 2246 | 15 | ||
33 | ElfTurm | 77 | 438 | 95% | 2235 | -48 | |
34 | Christoph Mahnel | 39 | 79% | 2232 | -43 | ||
35 | heydarr | 38 | 42% | 2229 | 140 | ||
36 | Chambass | 286 | 97% | 2224 | -24 | ||
37 | RollyWTF | 703 | 93% | 2217 | 817 | ||
38 | Sargonv | 74 | 117 | 94% | 2199 | -4 | |
39 | Reiff | 48 | 83% | 2198 | 1 | ||
40 | BrianK | 50 | 1084 | 93% | 2197 | 797 | |
41 | Zarkov | 78 | 1103 | 95% | 2191 | 791 | |
42 | sda | 67 | 276 | 92% | 2189 | -48 | |
43 | falkbeer | 79 | 501 | 94% | 2182 | -72 | |
44 | Luis Noel | 42 | 83% | 2168 | 4 | ||
45 | Goran Mihalic | 63 | 55% | 2161 | 53 | ||
46 | Tom | 43 | 312 | 69% | 2149 | 164 | 48 |
47 | vlad Saybolt | 31 | 98 | 89% | 2148 | -175 | |
48 | elynelee | 56 | 455 | 94% | 2141 | 168 | |
49 | Bernado Tornado | 78 | 1950 | 95% | 2136 | 2 | |
50 | Cetin_ceviz | 71 | 223 | 92% | 2136 | 96 | 70 |
51 | Leeann | 77 | 1771 | 93% | 2134 | -56 | |
52 | Ranemoraken | 64 | 484 | 94% | 2133 | 67 | |
53 | pietro rotelli | 65 | 204 | 94% | 2132 | 56 | |
54 | Jeroenau | 72 | 2398 | 92% | 2131 | -28 | |
55 | Mattias Poetrymusic | 56 | 53% | 2126 | -1 | ||
56 | SA_King4 | 70 | 2890 | 95% | 2124 | -30 | |
57 | Huvitus | 70 | 204 | 93% | 2121 | 56 | |
58 | snrao | 67 | 394 | 93% | 2119 | 719 | |
59 | Nikolaus MF | 50 | 68% | 2107 | 112 | ||
60 | Donald Seyfried | 67 | 150 | 93% | 2103 | -17 | |
61 | The_Chess_Analyst | 100 | 84% | 2103 | 50 | ||
62 | Glayde | 63 | 451 | 93% | 2102 | 56 | |
63 | Ade Argile | 286 | 79% | 2101 | 7 | ||
64 | Hamed Ashraf | 40 | 98 | 85% | 2100 | 22 | |
65 | সালেহ আহমেদ | 56 | 162 | 90% | 2096 | -39 | |
66 | moshe sabag | 231 | 98% | 2095 | 96 | ||
67 | bloodyroo7 | 43 | 2059 | 95% | 2094 | 694 | 35 |
68 | LuisLeyvaSoto | 74 | 98% | 2090 | 178 | ||
69 | Speshka | 65 | 416 | 92% | 2089 | 71 | 70 |
70 | Faetze_65 | 51 | 52% | 2087 | 24 | ||
71 | Grant Sbrocco | 71 | 954 | 93% | 2080 | 59 | |
72 | Dennis572 | 72 | 2128 | 93% | 2079 | -9 | |
73 | daas77 | 63 | 90% | 2077 | -24 | ||
74 | LasseF67 | 36 | 97% | 2074 | 44 | ||
75 | ddagkas | 73 | 899 | 93% | 2070 | 21 | |
76 | rogerhammons | 56 | 697 | 93% | 2069 | 68 | |
77 | Moorsider | 67 | 303 | 91% | 2069 | 4 | |
78 | Guy easim | 517 | 64% | 2066 | 89 | ||
79 | insectbrain | 29 | 50 | 94% | 2066 | 0 | |
80 | Unbreakable-1 | 537 | 88% | 2065 | 12 | 48 | |
81 | Paratuga | 50 | 38 | 92% | 2065 | 0 | |
82 | Eduardodudu2019 | 353 | 56% | 2064 | 664 | ||
83 | JOSEPH NAVARRO | 65 | 281 | 74% | 2063 | 663 | 49 |
84 | Cory Hazlehurst | 41 | 73% | 2062 | 69 | ||
85 | Cory Bernard | 59 | 1443 | 96% | 2061 | -5 | |
86 | Stockfish1 | 183 | 79% | 2059 | 39 | ||
87 | mr_thice | 74 | 153 | 96% | 2059 | 659 | |
88 | 胡泓玥 | 39 | 51% | 2059 | 13 | ||
89 | Geoffrey L Simonds | 866 | 95% | 2055 | 97 | ||
90 | Tavish | 969 | 85% | 2053 | -15 | ||
91 | pesce_volante | 129 | 75% | 2053 | 653 | ||
92 | sarrus1811 | 59 | 412 | 93% | 2052 | 17 | 70 |
93 | Chess_Cube | 37 | 64% | 2052 | 12 | ||
94 | The Herring | 31 | 67% | 2052 | 4 | ||
95 | Toby103837 | 76 | 1222 | 94% | 2050 | 48 | |
96 | sammy123 | 36 | 52% | 2047 | -4 | ||
97 | ayithiyash2013 | 282 | 93% | 2043 | 51 | 55 | |
98 | mago | 71 | 229 | 93% | 2042 | 11 | |
99 | danigambi | 54 | 176 | 94% | 2040 | 121 | |
100 | Toni Stojanovski | 58 | 89% | 2039 | 42 |
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo número de tentativas.
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.