Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shads1966 | 108 | 49% | 1821 | -16 | 70 | |
|
Mariam mariam | 41 | 285 | 72% | 1752 | 17 | 66 |
|
schachgenie2 | 14 | 42% | 1992 | -66 | 62 | |
4 | Tavish | 550 | 81% | 1491 | -231 | 59 | |
5 | minhkhang2018 | 21 | 752 | 78% | 1564 | -58 | 59 |
6 | Denislav Dochev | 1801 | 49% | 1952 | 130 | 57 | |
7 | arif rahman | 53 | 1421 | 90% | 1809 | 1 | 54 |
8 | Solomon | 31 | 34 | 91% | 1736 | 43 | 53 |
9 | Unique stall | 113 | 67% | 1950 | 45 | 53 | |
10 | shivaansh patel | 29 | 118 | 91% | 1799 | -1 | 53 |
11 | Early | 32 | 260 | 83% | 1641 | -36 | 52 |
12 | AndAxe | 44 | 253 | 88% | 1969 | 23 | 52 |
13 | Random_Noob | 60 | 602 | 93% | 2072 | 9 | 51 |
14 | sasa123456789k | 8 | 87% | 1462 | 62 | 51 | |
15 | marma | 44 | 371 | 87% | 1903 | -20 | 49 |
16 | bloodyroo7 | 298 | 76% | 1931 | 57 | 47 | |
17 | ThrillKessel81 | 533 | 49% | 1596 | -36 | 47 | |
18 | Adamy995 | 27 | 75 | 92% | 1721 | 66 | 45 |
19 | BUTiRa | 23 | 52% | 1889 | -1 | 45 | |
20 | Saulo | 19 | 63% | 1849 | 449 | 45 | |
21 | Sidbot3.0 | 41 | 94 | 84% | 1761 | 46 | 44 |
22 | pribi | 140 | 95% | 2164 | 40 | 44 | |
23 | ChessHitler | 47 | 64 | 78% | 1882 | 482 | 44 |
24 | beholder2807 | 20 | 75% | 2029 | 629 | 43 | |
25 | Стефан | 53 | 60% | 1908 | 113 | 42 | |
26 | mssxxxx | 42 | 459 | 91% | 1840 | 33 | 42 |
27 | FolAge | 22 | 205 | 64% | 1529 | -132 | 42 |
28 | zseouu | 58 | 77% | 2157 | -101 | 41 | |
29 | Jayspec | 16 | 56 | 82% | 1591 | -52 | 41 |
30 | bugliberty | 26 | 197 | 62% | 1701 | -80 | 41 |
31 | MaltheIslin | 32 | 142 | 69% | 1636 | 236 | 41 |
32 | Henry Norman | 63 | 491 | 84% | 2007 | 607 | 41 |
33 | Gunzello | 27 | 462 | 77% | 1658 | 258 | 40 |
34 | Nachiketa | 43 | 281 | 70% | 1883 | 483 | 40 |
35 | RockSolid | 37 | 1002 | 95% | 1912 | 40 | 40 |
36 | premx | 1 | 100% | 1432 | 18 | 39 | |
37 | GM ADVAY SINGH | 6 | 100% | 1894 | 1 | 39 | |
38 | Gabriel_1044P | 32 | 125 | 79% | 1693 | 293 | 39 |
39 | Bartlebie | 16 | 81% | 1940 | 58 | 38 | |
40 | Evan Antory | 50 | 288 | 84% | 1997 | 138 | 38 |
41 | Akshay Ranade | 279 | 89% | 1865 | -58 | 38 | |
42 | Marco846 | 62 | 256 | 90% | 1981 | 97 | 38 |
43 | Beauy | 22 | 57 | 84% | 1605 | 36 | 37 |
44 | makoudi | 112 | 50% | 1896 | 10 | 37 | |
45 | Medvided | 37 | 56 | 94% | 1983 | -27 | 37 |
46 | Rook_27 | 9 | 77% | 1919 | -6 | 37 | |
47 | Farras | 13 | 48 | 75% | 1480 | 80 | 37 |
48 | venom | 25 | 52% | 1547 | 147 | 37 | |
49 | D | 53 | 618 | 91% | 1949 | 549 | 36 |
50 | huia | 17 | 58% | 1716 | 22 | 36 | |
51 | fane | 58 | 3038 | 91% | 1936 | 78 | 35 |
52 | hbhector | 27 | 51% | 1867 | 16 | 35 | |
53 | chessmasters | 23 | 348 | 80% | 1534 | 34 | 35 |
54 | ben.ondra14854 | 15 | 93 | 76% | 1500 | 100 | 35 |
55 | Nandu | 4 | 50% | 1503 | 103 | 35 | |
56 | Kyan | 14 | 100% | 1597 | 197 | 34 | |
57 | Somename6263 | 101 | 77% | 1844 | 444 | 34 | |
58 | Akram | 15 | 19 | 78% | 1483 | 83 | 34 |
59 | Sabari | 24 | 56 | 62% | 1652 | 252 | 34 |
60 | wsjhones | 40 | 170 | 88% | 1903 | -2 | 34 |
61 | roberto | 42 | 950 | 63% | 1782 | 0 | 34 |
62 | TU71 | 266 | 93% | 2141 | 79 | 34 | |
63 | gdeach | 50 | 214 | 90% | 1856 | 13 | 33 |
64 | Tricksinator | 34 | 70% | 1462 | 17 | 33 | |
65 | Wedelheiß | 41 | 1950 | 83% | 1799 | 797 | 32 |
66 | Jeyashree.2 | 14 | 72 | 65% | 1440 | 40 | 32 |
67 | CJ | 41 | 721 | 89% | 1795 | 42 | 32 |
68 | Ftgkisk | 51 | 135 | 91% | 1899 | 499 | 31 |
69 | shahks | 34 | 517 | 87% | 1684 | 57 | 31 |
70 | Prince | 1 | 100% | 1697 | 1 | 31 | |
71 | 1989_chess | 20 | 113 | 70% | 1644 | 244 | 31 |
72 | Metodi | 34 | 152 | 88% | 1737 | 337 | 30 |
73 | D Legend | 31 | 91 | 85% | 1679 | 279 | 30 |
74 | usama | 13 | 92% | 1524 | 124 | 29 | |
75 | Darrin | 15 | 73% | 1407 | 7 | 29 | |
76 | Boris | 22 | 81% | 1728 | -49 | 29 | |
77 | Noven Jade Gimongala | 11 | 111 | 55% | 1544 | 144 | 29 |
78 | Ollie | 36 | 44% | 1337 | -63 | 29 | |
79 | Chessblum25944 | 28 | 89% | 1646 | 246 | 28 | |
80 | L11 | 25 | 52% | 1628 | 228 | 28 | |
81 | Nobody141 | 21 | 208 | 85% | 1575 | 73 | 28 |
82 | lemlem | 24 | 160 | 86% | 1615 | 215 | 28 |
83 | Samuel Forrester | 18 | 23 | 78% | 1517 | 117 | 28 |
84 | rageball123 | 11 | 8 | 75% | 1488 | -8 | 28 |
85 | Yass | 3 | 15 | 53% | 1463 | -54 | 28 |
86 | Drew | 18 | 23 | 82% | 1486 | 86 | 27 |
87 | Kite | 17 | 154 | 58% | 1555 | 155 | 27 |
88 | MizoWan | 38 | 74 | 90% | 1820 | 23 | 27 |
89 | phuonz | 37 | 38 | 94% | 1832 | 60 | 27 |
90 | Hemant1805 | 25 | 91 | 65% | 1752 | 48 | 26 |
91 | Dave Trombley | 37 | 393 | 92% | 1713 | -98 | 26 |
92 | brrrrrrr | 4 | 25% | 1375 | -21 | 26 | |
93 | kkayMOTHAFOOP | 121 | 65% | 1559 | 290 | 26 | |
94 | reneboy45 | 14 | 35% | 1867 | -49 | 26 | |
95 | Iván Segreda | 15 | 45 | 77% | 1518 | -92 | 26 |
96 | theokaczynskiunabomber | 18 | 77% | 1417 | 17 | 25 | |
97 | Mep6962 | 14 | 843 | 81% | 1602 | 82 | 25 |
98 | JellyJD | 13 | 237 | 58% | 1321 | -79 | 25 |
99 | bread256 | 40 | 42% | 1363 | -37 | 25 | |
100 | Beleaua | 25 | 100 | 67% | 1774 | 374 | 25 |
Melhor pontuação no Checkmate Armageddon
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.