Classificação
Melhor pontuação no Checkmate Armageddon
| Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                        Shads1966 | - | 0 | - | 1862 | 0 | 72 | 
| 
                                 | 
                        Emin Güray çay | - | 0 | - | 1987 | 0 | 69 | 
| 
                                 | 
                        marma | 50 | 98 | 91% | 2016 | -5 | 63 | 
| 4 | elynelee | - | 2 | 50% | 1888 | -3 | 61 | 
| 5 | schachgenie2 | - | 1 | 0% | 2007 | -10 | 60 | 
| 6 | Tribuzi | - | 0 | - | 1400 | 0 | 59 | 
| 7 | iúri | - | 1 | 100% | 1494 | +94 | 57 | 
| 8 | a | - | 312 | 61% | 1823 | +86 | 57 | 
| 9 | Nidyush | 23 | 15 | 66% | 1753 | +28 | 54 | 
| 10 | sarrus1811 | - | 0 | - | 2031 | 0 | 51 | 
| 11 | Early | 30 | 88 | 86% | 1690 | -1 | 50 | 
| 12 | Imre Bardi | - | 14 | 71% | 1706 | +62 | 49 | 
| 13 | MagisterMalus | - | 3 | 100% | 2756 | 0 | 49 | 
| 14 | RamiroRego | - | 0 | - | 1400 | 0 | 48 | 
| 15 | say_my_name17 | - | 0 | - | 1400 | 0 | 46 | 
| 16 | Akshobya | 22 | 71 | 87% | 1629 | +42 | 44 | 
| 17 | KANEKI64 | - | 0 | - | 1523 | 0 | 44 | 
| 18 | Dishad | - | 2 | 50% | 1557 | +2 | 44 | 
| 19 | ANANTHARAJ | - | 11 | 36% | 1844 | +15 | 44 | 
| 20 | Alex838 | - | 0 | - | 1712 | 0 | 44 | 
| 21 | AndAxe | - | 4 | 50% | 1985 | 0 | 42 | 
| 22 | Trisha Hukins | - | 34 | 44% | 1453 | -33 | 42 | 
| 23 | Alexanotdeer | 23 | 27 | 77% | 1588 | -7 | 42 | 
| 24 | mssxxxx | 35 | 102 | 91% | 1860 | -48 | 41 | 
| 25 | yusi | - | 0 | - | 1704 | 0 | 40 | 
| 26 | magesensei | - | 0 | - | 1779 | 0 | 38 | 
| 27 | TM8 | 16 | 84 | 82% | 1463 | +37 | 38 | 
| 28 | PHILOCHESS | 34 | 361 | 93% | 1929 | -5 | 37 | 
| 29 | TU71 | - | 89 | 91% | 2011 | -42 | 37 | 
| 30 | Keith | 21 | 27 | 88% | 1838 | -38 | 36 | 
| 31 | wsjhones | - | 1 | 100% | 1951 | +4 | 36 | 
| 32 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 | 
| 33 | CozidoDasFurnas | - | 0 | - | 1853 | 0 | 34 | 
| 34 | Reza_G72 | - | 36 | 55% | 1690 | -18 | 32 | 
| 35 | Raphael_2000 | 46 | 262 | 89% | 1790 | +14 | 31 | 
| 36 | aj | 21 | 133 | 57% | 1487 | -70 | 31 | 
| 37 | OvVy | 18 | 24 | 75% | 1606 | -28 | 30 | 
| 38 | Smruthi_11 | 17 | 20 | 85% | 1530 | +10 | 30 | 
| 39 | Töm | - | 26 | 80% | 1621 | +221 | 30 | 
| 40 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 | 
| 41 | ershaman | 38 | 50 | 88% | 1976 | -6 | 28 | 
| 42 | tvp1 | 18 | 12 | 75% | 1529 | -26 | 28 | 
| 43 | Rey Rin Lee | 25 | 251 | 80% | 1644 | +244 | 28 | 
| 44 | Mark Frankel | - | 24 | 87% | 1833 | -10 | 26 | 
| 45 | SamuelR | 27 | 19 | 84% | 1775 | -5 | 25 | 
| 46 | plu | - | 60 | 50% | 1340 | +4 | 25 | 
| 47 | Kevin Petrenko | - | 39 | 48% | 1418 | +40 | 25 | 
| 48 | Mate Stankovic | - | 18 | 100% | 1819 | +52 | 25 | 
| 49 | yato | 14 | 70 | 60% | 1569 | +71 | 23 | 
| 50 | Ian | - | 0 | - | 1451 | 0 | 23 | 
| 51 | as | - | 56 | 58% | 1532 | -30 | 21 | 
| 52 | Ken | 37 | 67 | 58% | 1877 | +20 | 20 | 
| 53 | Kentolino | - | 0 | - | 1718 | 0 | 19 | 
| 54 | diellon | 10 | 22 | 54% | 1366 | -34 | 19 | 
| 55 | eskyone | 21 | 33 | 84% | 1759 | -69 | 19 | 
| 56 | Gabe | 15 | 122 | 63% | 1233 | -66 | 18 | 
| 57 | Abdowtsmx | - | 15 | 93% | 1624 | +224 | 17 | 
| 58 | the67tuffmaster | - | 0 | - | 1450 | 0 | 15 | 
| 59 | feliformiatic | - | 34 | 70% | 1536 | +40 | 15 | 
| 60 | vikas | - | 21 | 76% | 1687 | +30 | 15 | 
| 61 | Strange 12 | - | 0 | - | 1300 | 0 | 15 | 
| 62 | David Smith | 41 | 51 | 82% | 1710 | +103 | 13 | 
| 63 | RunsWithScissors2 | - | 38 | 42% | 1682 | -46 | 13 | 
| 64 | sarno | - | 25 | 64% | 1758 | -49 | 13 | 
| 65 | Grocks104 | 9 | 12 | 58% | 1336 | -36 | 13 | 
| 66 | MasterDebator | - | 0 | - | 1400 | 0 | 12 | 
| 67 | Sexton | 22 | 45 | 84% | 1632 | +232 | 10 | 
| 68 | BamBam | - | 0 | - | 1755 | 0 | 10 | 
| 69 | Shweta katta | - | 1 | 0% | 1243 | -2 | 9 | 
| 70 | masterslaver | - | 4 | 25% | 1122 | +31 | 8 | 
| 71 | Holton Samir Mody | - | 0 | - | 1400 | 0 | 8 | 
| 72 | tsuna | - | 0 | - | 1400 | 0 | 5 | 
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.