Classificação
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo rating atual.
| Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                        Evan Seghers | - | 87 | 65% | 1979 | +579 | - | 
| 
                                 | 
                        Ezypoliorz | - | 42 | 50% | 1743 | +343 | - | 
| 
                                 | 
                        Abeswick | - | 32 | 96% | 1730 | +330 | - | 
| 4 | dubious_tempo | - | 100 | 98% | 1697 | +297 | - | 
| 5 | Vivek | - | 48 | 93% | 1888 | +292 | - | 
| 6 | Rey Rin Lee | 25 | 251 | 80% | 1644 | +244 | 28 | 
| 7 | MidAssChessMan | 24 | 73 | 89% | 1643 | +243 | - | 
| 8 | Sexton | 22 | 45 | 84% | 1632 | +232 | 10 | 
| 9 | Adri | 22 | 42 | 92% | 1631 | +231 | - | 
| 10 | Mohamed Jama | - | 47 | 95% | 1904 | +212 | - | 
| 11 | tuutuutuut | 24 | 92 | 85% | 1602 | +170 | - | 
| 12 | Raguel | 20 | 35 | 68% | 1562 | +162 | - | 
| 13 | Cooper | 16 | 142 | 71% | 1559 | +159 | - | 
| 14 | Huntsman01 | 20 | 73 | 79% | 1408 | +153 | - | 
| 15 | rastislav9 | 55 | 56 | 98% | 1990 | +139 | - | 
| 16 | SKINNERFLACK | - | 42 | 64% | 1720 | +139 | - | 
| 17 | dick | 18 | 73 | 83% | 1522 | +137 | - | 
| 18 | TestAccountAlt | 27 | 71 | 88% | 1603 | +136 | - | 
| 19 | K' | 35 | 102 | 91% | 1769 | +133 | - | 
| 20 | Jim | 45 | 637 | 89% | 1816 | +130 | - | 
| 21 | PizzaGutt | - | 46 | 63% | 1528 | +128 | - | 
| 22 | AbhishekGotte | - | 61 | 59% | 1570 | +126 | - | 
| 23 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - | 
| 24 | woody | 17 | 49 | 75% | 1460 | +124 | - | 
| 25 | beelzebob | 17 | 46 | 78% | 1345 | +121 | - | 
| 26 | Gadzz | - | 105 | 56% | 1346 | +116 | - | 
| 27 | Trupko | - | 121 | 54% | 2135 | +115 | - | 
| 28 | Tom_Frj | - | 286 | 61% | 1706 | +112 | - | 
| 29 | Lamo | 25 | 56 | 85% | 1931 | +105 | - | 
| 30 | David Smith | 41 | 51 | 82% | 1710 | +103 | 13 | 
| 31 | ladufoo | - | 105 | 56% | 1631 | +103 | - | 
| 32 | Erik1972 | - | 323 | 51% | 1612 | +102 | - | 
| 33 | HerL | 18 | 142 | 80% | 1511 | +100 | - | 
| 34 | Aryan | - | 63 | 66% | 1408 | +99 | - | 
| 35 | Buğra | - | 85 | 57% | 1401 | +98 | - | 
| 36 | chesskid | - | 64 | 81% | 1982 | +96 | - | 
| 37 | JulianB | 28 | 44 | 86% | 1639 | +95 | - | 
| 38 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - | 
| 39 | Kwiehn Zäkrefaiß | - | 101 | 74% | 1658 | +92 | - | 
| 40 | Firdiaz | - | 34 | 79% | 2113 | +91 | - | 
| 41 | Andria123 | 30 | 90 | 84% | 1654 | +91 | - | 
| 42 | Steven Yang | - | 48 | 60% | 2028 | +89 | - | 
| 43 | Mazette | - | 52 | 84% | 1795 | +88 | - | 
| 44 | roberto | 38 | 313 | 86% | 1871 | +87 | - | 
| 45 | a | - | 312 | 61% | 1823 | +86 | 57 | 
| 46 | Jeroenau | 75 | 238 | 92% | 2173 | +84 | - | 
| 47 | MarkusHanke | 39 | 78 | 92% | 1899 | +84 | - | 
| 48 | JohnThomas | 33 | 66 | 93% | 1833 | +84 | - | 
| 49 | kynu14 | - | 100 | 52% | 1795 | +83 | - | 
| 50 | INSURGANCY2091 | 16 | 51 | 82% | 1469 | +75 | - | 
| 51 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - | 
| 52 | Mark M | - | 75 | 73% | 1716 | +72 | - | 
| 53 | yato | 14 | 70 | 60% | 1569 | +71 | 23 | 
| 54 | u7200miciotti | - | 179 | 93% | 1879 | +67 | - | 
| 55 | CJ | - | 49 | 55% | 1794 | +66 | - | 
| 56 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - | 
| 57 | !Neocapp | 18 | 112 | 80% | 1526 | +65 | - | 
| 58 | Alexandre REINA | - | 40 | 60% | 1520 | +65 | - | 
| 59 | Stravoxylo | - | 40 | 80% | 1722 | +63 | - | 
| 60 | RealDread | - | 44 | 56% | 1901 | +62 | - | 
| 61 | Cruzeiro666 | 31 | 56 | 83% | 1672 | +61 | - | 
| 62 | Don | 56 | 70 | 91% | 1948 | +59 | - | 
| 63 | Frederik Schmidt | 40 | 67 | 92% | 1890 | +59 | - | 
| 64 | ncwg | - | 125 | 61% | 1663 | +58 | - | 
| 65 | Earl | - | 53 | 54% | 1699 | +57 | - | 
| 66 | Person67 | 21 | 42 | 69% | 1430 | +57 | - | 
| 67 | teiafer | - | 56 | 76% | 1929 | +56 | - | 
| 68 | Anders | 60 | 168 | 93% | 2048 | +53 | - | 
| 69 | SUS1 | 29 | 55 | 85% | 1646 | +53 | - | 
| 70 | strategies | 15 | 61 | 78% | 1406 | +53 | - | 
| 71 | Dankness | 45 | 94 | 93% | 1900 | +52 | - | 
| 72 | Algiza | 68 | 275 | 91% | 2090 | +51 | - | 
| 73 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - | 
| 74 | Random1313 | - | 338 | 83% | 1838 | +50 | - | 
| 75 | Qunya TR | 45 | 280 | 87% | 1846 | +49 | - | 
| 76 | Alex Tragesser | 37 | 82 | 90% | 1810 | +49 | - | 
| 77 | fishy | - | 136 | 51% | 1475 | +49 | - | 
| 78 | Utsav kumar | 16 | 32 | 81% | 1442 | +49 | - | 
| 79 | Krolth45 | - | 86 | 100% | 2212 | +48 | - | 
| 80 | Sid | 20 | 46 | 86% | 1590 | +47 | - | 
| 81 | Juergen78 | 33 | 37 | 91% | 1786 | +45 | - | 
| 82 | tdav | 21 | 68 | 85% | 1606 | +45 | - | 
| 83 | JG723 | 32 | 34 | 88% | 1744 | +44 | - | 
| 84 | Craiger | 26 | 49 | 87% | 1695 | +42 | - | 
| 85 | Akshobya | 22 | 71 | 87% | 1629 | +42 | 44 | 
| 86 | Raj Khanchandani | 41 | 77 | 93% | 2004 | +41 | - | 
| 87 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 | 
| 88 | feliformiatic | - | 34 | 70% | 1536 | +40 | 15 | 
| 89 | Kevin Petrenko | - | 39 | 48% | 1418 | +40 | 25 | 
| 90 | LuriLorenzo | - | 167 | 98% | 2005 | +38 | - | 
| 91 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - | 
| 92 | KaedrosMathar | - | 139 | 51% | 1229 | +38 | - | 
| 93 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - | 
| 94 | lpsp53 | 26 | 68 | 89% | 1734 | +37 | - | 
| 95 | Peteberg88 | 22 | 76 | 85% | 1574 | +37 | - | 
| 96 | TM8 | 16 | 84 | 82% | 1463 | +37 | 38 | 
| 97 | Ranemoraken | 60 | 58 | 94% | 2149 | +34 | - | 
| 98 | J | 21 | 61 | 90% | 1677 | +34 | - | 
| 99 | Cory Hazlehurst | - | 32 | 56% | 2088 | +33 | - | 
| 100 | Ruhezone | 66 | 139 | 94% | 2174 | +32 | - | 
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.