Classificação
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo número de tentativas.
| Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                        Miquéias 64 | - | 35 | 100% | 3247 | +3 | - | 
| 
                                 | 
                        Marco-o-o | - | 62 | 100% | 2792 | +6 | - | 
| 
                                 | 
                        ElfTurm | - | 39 | 100% | 2313 | +7 | - | 
| 4 | TheBish | 72 | 156 | 91% | 2273 | +5 | - | 
| 5 | AG269 | 82 | 102 | 95% | 2250 | +9 | - | 
| 6 | Krolth45 | - | 86 | 100% | 2212 | +48 | - | 
| 7 | falkbeer | 61 | 62 | 95% | 2208 | +1 | - | 
| 8 | SA_King4 | 69 | 106 | 95% | 2190 | +6 | - | 
| 9 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - | 
| 10 | Hadikarthur | - | 56 | 98% | 2175 | +30 | - | 
| 11 | Ruhezone | 66 | 139 | 94% | 2174 | +32 | - | 
| 12 | Jeroenau | 75 | 238 | 92% | 2173 | +84 | - | 
| 13 | Ranemoraken | 60 | 58 | 94% | 2149 | +34 | - | 
| 14 | ayithiyash2013 | - | 198 | 74% | 2142 | -147 | - | 
| 15 | sda | - | 37 | 91% | 2136 | +12 | - | 
| 16 | Trupko | - | 121 | 54% | 2135 | +115 | - | 
| 17 | Goran Mihalic | - | 44 | 43% | 2134 | -82 | - | 
| 18 | pribi | - | 42 | 73% | 2124 | -56 | - | 
| 19 | Bernado Tornado | 61 | 182 | 95% | 2116 | -48 | - | 
| 20 | Macmurphy1961 | 52 | 75 | 92% | 2115 | -50 | - | 
| 21 | Moorsider | 45 | 42 | 92% | 2115 | -17 | - | 
| 22 | Firdiaz | - | 34 | 79% | 2113 | +91 | - | 
| 23 | Grant Sbrocco | 56 | 63 | 85% | 2106 | -77 | - | 
| 24 | aqeelah hadik| | 61 | 184 | 94% | 2104 | +2 | - | 
| 25 | Algiza | 68 | 275 | 91% | 2090 | +51 | - | 
| 26 | Paratuga | 62 | 234 | 93% | 2090 | -86 | - | 
| 27 | Cory Hazlehurst | - | 32 | 56% | 2088 | +33 | - | 
| 28 | Bardolino | 56 | 62 | 93% | 2078 | +18 | - | 
| 29 | Toby103837 | 34 | 36 | 91% | 2069 | -42 | - | 
| 30 | Leon Quin | - | 67 | 55% | 2053 | +31 | - | 
| 31 | Zarkov | 52 | 188 | 93% | 2052 | -118 | - | 
| 32 | Anders | 60 | 168 | 93% | 2048 | +53 | - | 
| 33 | Steven Yang | - | 48 | 60% | 2028 | +89 | - | 
| 34 | Mattias Poetrymusic | - | 40 | 72% | 2023 | -77 | - | 
| 35 | eshmit htm | - | 35 | 45% | 2019 | -27 | - | 
| 36 | marma | 50 | 98 | 91% | 2016 | -5 | 63 | 
| 37 | Jose Ribes | - | 302 | 97% | 2015 | +15 | - | 
| 38 | TU71 | - | 89 | 91% | 2011 | -42 | 37 | 
| 39 | LuriLorenzo | - | 167 | 98% | 2005 | +38 | - | 
| 40 | Raj Khanchandani | 41 | 77 | 93% | 2004 | +41 | - | 
| 41 | Marco | 49 | 213 | 92% | 2003 | -44 | - | 
| 42 | D | 55 | 171 | 94% | 1999 | -26 | - | 
| 43 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - | 
| 44 | rogerhammons | 42 | 61 | 93% | 1993 | -26 | - | 
| 45 | rastislav9 | 55 | 56 | 98% | 1990 | +139 | - | 
| 46 | Mathew Johnson | - | 43 | 83% | 1990 | +12 | - | 
| 47 | chesskid | - | 64 | 81% | 1982 | +96 | - | 
| 48 | Evan Seghers | - | 87 | 65% | 1979 | +579 | - | 
| 49 | ershaman | 38 | 50 | 88% | 1976 | -6 | 28 | 
| 50 | BOZZ-TIZAMM | - | 192 | 65% | 1972 | -33 | - | 
| 51 | Slowmarch | - | 40 | 72% | 1971 | -7 | - | 
| 52 | bloodyroo7 | - | 31 | 77% | 1963 | -21 | - | 
| 53 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - | 
| 54 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - | 
| 55 | Bobpringle | 45 | 96 | 92% | 1948 | +32 | - | 
| 56 | Don | 56 | 70 | 91% | 1948 | +59 | - | 
| 57 | Twinkmann2 | - | 31 | 61% | 1945 | -4 | - | 
| 58 | Jari | - | 55 | 80% | 1940 | -7 | - | 
| 59 | Thomas | 45 | 65 | 93% | 1934 | +19 | - | 
| 60 | Lamo | 25 | 56 | 85% | 1931 | +105 | - | 
| 61 | PHILOCHESS | 34 | 361 | 93% | 1929 | -5 | 37 | 
| 62 | teiafer | - | 56 | 76% | 1929 | +56 | - | 
| 63 | aaron | - | 36 | 44% | 1929 | -45 | - | 
| 64 | Bor de Wolf | 51 | 213 | 90% | 1927 | +2 | - | 
| 65 | Deed | 44 | 368 | 92% | 1924 | -92 | - | 
| 66 | Mohammad El Maghraby | 49 | 108 | 89% | 1924 | -5 | - | 
| 67 | larry coburn | 49 | 70 | 88% | 1922 | -38 | - | 
| 68 | themassedpotatoups | - | 218 | 88% | 1920 | +9 | - | 
| 69 | Grzegorzglab | - | 39 | 46% | 1916 | -22 | - | 
| 70 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - | 
| 71 | Xonehorse | - | 40 | 92% | 1911 | -20 | - | 
| 72 | WhoWantsSomeElo | - | 50 | 50% | 1907 | -7 | - | 
| 73 | Jhon Hewlly | 51 | 151 | 90% | 1905 | -48 | - | 
| 74 | Knodelsuppe | - | 110 | 95% | 1904 | -7 | - | 
| 75 | Mohamed Jama | - | 47 | 95% | 1904 | +212 | - | 
| 76 | larry wu | 41 | 114 | 92% | 1902 | +11 | - | 
| 77 | KamercelAnton | - | 63 | 63% | 1901 | -36 | - | 
| 78 | RealDread | - | 44 | 56% | 1901 | +62 | - | 
| 79 | Dankness | 45 | 94 | 93% | 1900 | +52 | - | 
| 80 | MarkusHanke | 39 | 78 | 92% | 1899 | +84 | - | 
| 81 | pastrka | 31 | 34 | 91% | 1898 | -20 | - | 
| 82 | Frederik Schmidt | 40 | 67 | 92% | 1890 | +59 | - | 
| 83 | Vivek | - | 48 | 93% | 1888 | +292 | - | 
| 84 | masterc42 | - | 240 | 91% | 1886 | -12 | - | 
| 85 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 | 
| 86 | Rodriguez | 39 | 41 | 87% | 1884 | -30 | - | 
| 87 | u7200miciotti | - | 179 | 93% | 1879 | +67 | - | 
| 88 | Ken | 37 | 67 | 58% | 1877 | +20 | 20 | 
| 89 | roberto | 38 | 313 | 86% | 1871 | +87 | - | 
| 90 | arif rahman | 46 | 176 | 90% | 1871 | -121 | - | 
| 91 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - | 
| 92 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 | 
| 93 | Abrazohouse | - | 55 | 47% | 1867 | -31 | - | 
| 94 | MsDg7 | - | 150 | 86% | 1864 | +16 | - | 
| 95 | mssxxxx | 35 | 102 | 91% | 1860 | -48 | 41 | 
| 96 | ddagkas | 51 | 108 | 89% | 1856 | -78 | - | 
| 97 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - | 
| 98 | Ptffp | 35 | 115 | 79% | 1855 | -116 | - | 
| 99 | budi | 36 | 99 | 92% | 1854 | +20 | - | 
| 100 | Qunya TR | 45 | 280 | 87% | 1846 | +49 | - | 
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.