Classificação
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo número de puzzles resolvidos.
| Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                        Krolth45 | - | 86 | 100% | 2212 | +48 | - | 
| 
                                 | 
                        Marco-o-o | - | 62 | 100% | 2792 | +6 | - | 
| 
                                 | 
                        ElfTurm | - | 39 | 100% | 2313 | +7 | - | 
| 4 | Miquéias 64 | - | 35 | 100% | 3247 | +3 | - | 
| 5 | cpascal | - | 30 | 100% | 1471 | +20 | - | 
| 6 | Hadikarthur | - | 56 | 98% | 2175 | +30 | - | 
| 7 | rastislav9 | 55 | 56 | 98% | 1990 | +139 | - | 
| 8 | LuriLorenzo | - | 167 | 98% | 2005 | +38 | - | 
| 9 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - | 
| 10 | dubious_tempo | - | 100 | 98% | 1697 | +297 | - | 
| 11 | Jose Ribes | - | 302 | 97% | 2015 | +15 | - | 
| 12 | Abeswick | - | 32 | 96% | 1730 | +330 | - | 
| 13 | Mohamed Jama | - | 47 | 95% | 1904 | +212 | - | 
| 14 | Bernado Tornado | 61 | 182 | 95% | 2116 | -48 | - | 
| 15 | Santi | - | 268 | 95% | 1827 | +23 | - | 
| 16 | Knodelsuppe | - | 110 | 95% | 1904 | -7 | - | 
| 17 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - | 
| 18 | SA_King4 | 69 | 106 | 95% | 2190 | +6 | - | 
| 19 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - | 
| 20 | falkbeer | 61 | 62 | 95% | 2208 | +1 | - | 
| 21 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - | 
| 22 | AG269 | 82 | 102 | 95% | 2250 | +9 | - | 
| 23 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 | 
| 24 | Ruhezone | 66 | 139 | 94% | 2174 | +32 | - | 
| 25 | Ranemoraken | 60 | 58 | 94% | 2149 | +34 | - | 
| 26 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - | 
| 27 | aqeelah hadik| | 61 | 184 | 94% | 2104 | +2 | - | 
| 28 | D | 55 | 171 | 94% | 1999 | -26 | - | 
| 29 | JohnThomas | 33 | 66 | 93% | 1833 | +84 | - | 
| 30 | u7200miciotti | - | 179 | 93% | 1879 | +67 | - | 
| 31 | Thomas | 45 | 65 | 93% | 1934 | +19 | - | 
| 32 | Vivek | - | 48 | 93% | 1888 | +292 | - | 
| 33 | Dankness | 45 | 94 | 93% | 1900 | +52 | - | 
| 34 | Bardolino | 56 | 62 | 93% | 2078 | +18 | - | 
| 35 | Raj Khanchandani | 41 | 77 | 93% | 2004 | +41 | - | 
| 36 | Anders | 60 | 168 | 93% | 2048 | +53 | - | 
| 37 | rogerhammons | 42 | 61 | 93% | 1993 | -26 | - | 
| 38 | PHILOCHESS | 34 | 361 | 93% | 1929 | -5 | 37 | 
| 39 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - | 
| 40 | Paratuga | 62 | 234 | 93% | 2090 | -86 | - | 
| 41 | Zarkov | 52 | 188 | 93% | 2052 | -118 | - | 
| 42 | Deed | 44 | 368 | 92% | 1924 | -92 | - | 
| 43 | budi | 36 | 99 | 92% | 1854 | +20 | - | 
| 44 | Jeroenau | 75 | 238 | 92% | 2173 | +84 | - | 
| 45 | Moorsider | 45 | 42 | 92% | 2115 | -17 | - | 
| 46 | Adri | 22 | 42 | 92% | 1631 | +231 | - | 
| 47 | Bobpringle | 45 | 96 | 92% | 1948 | +32 | - | 
| 48 | Frederik Schmidt | 40 | 67 | 92% | 1890 | +59 | - | 
| 49 | Xonehorse | - | 40 | 92% | 1911 | -20 | - | 
| 50 | Marco | 49 | 213 | 92% | 2003 | -44 | - | 
| 51 | MarkusHanke | 39 | 78 | 92% | 1899 | +84 | - | 
| 52 | Maged | 44 | 103 | 92% | 1827 | -53 | - | 
| 53 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - | 
| 54 | larry wu | 41 | 114 | 92% | 1902 | +11 | - | 
| 55 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - | 
| 56 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 | 
| 57 | Macmurphy1961 | 52 | 75 | 92% | 2115 | -50 | - | 
| 58 | sda | - | 37 | 91% | 2136 | +12 | - | 
| 59 | Juergen78 | 33 | 37 | 91% | 1786 | +45 | - | 
| 60 | marma | 50 | 98 | 91% | 2016 | -5 | 63 | 
| 61 | masterc42 | - | 240 | 91% | 1886 | -12 | - | 
| 62 | Toby103837 | 34 | 36 | 91% | 2069 | -42 | - | 
| 63 | utayo | 22 | 47 | 91% | 1739 | +6 | - | 
| 64 | Don | 56 | 70 | 91% | 1948 | +59 | - | 
| 65 | Algiza | 68 | 275 | 91% | 2090 | +51 | - | 
| 66 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - | 
| 67 | mssxxxx | 35 | 102 | 91% | 1860 | -48 | 41 | 
| 68 | K' | 35 | 102 | 91% | 1769 | +133 | - | 
| 69 | pastrka | 31 | 34 | 91% | 1898 | -20 | - | 
| 70 | TheBish | 72 | 156 | 91% | 2273 | +5 | - | 
| 71 | TU71 | - | 89 | 91% | 2011 | -42 | 37 | 
| 72 | hausdorffx | 33 | 87 | 90% | 1829 | +1 | - | 
| 73 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - | 
| 74 | arif rahman | 46 | 176 | 90% | 1871 | -121 | - | 
| 75 | Mâa | 31 | 155 | 90% | 1698 | +14 | - | 
| 76 | Alex Tragesser | 37 | 82 | 90% | 1810 | +49 | - | 
| 77 | J | 21 | 61 | 90% | 1677 | +34 | - | 
| 78 | Bor de Wolf | 51 | 213 | 90% | 1927 | +2 | - | 
| 79 | Jhon Hewlly | 51 | 151 | 90% | 1905 | -48 | - | 
| 80 | Luissluissl | 30 | 70 | 90% | 1727 | +7 | - | 
| 81 | chatrakord | 32 | 30 | 90% | 1835 | +5 | - | 
| 82 | Rookie22 | 31 | 59 | 89% | 1747 | +4 | - | 
| 83 | ddagkas | 51 | 108 | 89% | 1856 | -78 | - | 
| 84 | Mohammad El Maghraby | 49 | 108 | 89% | 1924 | -5 | - | 
| 85 | Khaj | 30 | 49 | 89% | 1811 | -37 | - | 
| 86 | lpsp53 | 26 | 68 | 89% | 1734 | +37 | - | 
| 87 | Jim | 45 | 637 | 89% | 1816 | +130 | - | 
| 88 | TrueLegend | 22 | 57 | 89% | 1743 | +32 | - | 
| 89 | Raphael_2000 | 46 | 262 | 89% | 1790 | +14 | 31 | 
| 90 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - | 
| 91 | MidAssChessMan | 24 | 73 | 89% | 1643 | +243 | - | 
| 92 | Scott | - | 82 | 89% | 1731 | -53 | - | 
| 93 | Klabo | 30 | 45 | 88% | 1746 | -3 | - | 
| 94 | TestAccountAlt | 27 | 71 | 88% | 1603 | +136 | - | 
| 95 | M.K | 32 | 133 | 88% | 1786 | -73 | - | 
| 96 | larry coburn | 49 | 70 | 88% | 1922 | -38 | - | 
| 97 | Glenny23 | 20 | 61 | 88% | 1671 | +29 | - | 
| 98 | JG723 | 32 | 34 | 88% | 1744 | +44 | - | 
| 99 | themassedpotatoups | - | 218 | 88% | 1920 | +9 | - | 
| 100 | ershaman | 38 | 50 | 88% | 1976 | -6 | 28 | 
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.