Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shads1966 | 165 | 47% | 1762 | -75 | 71 | |
|
Mariam mariam | 41 | 285 | 72% | 1752 | 17 | 66 |
|
schachgenie2 | 20 | 55% | 2005 | -53 | 66 | |
4 | minhkhang2018 | 21 | 752 | 78% | 1564 | -58 | 66 |
5 | Dominic Z. | 31 | 80% | 1918 | -5 | 64 | |
6 | Cory Hazlehurst | 205 | 54% | 2085 | 73 | 63 | |
7 | Bonesy | 133 | 225 | 97% | 2700 | -39 | 60 |
8 | Tavish | 624 | 79% | 1714 | -8 | 59 | |
9 | Unique stall | 238 | 65% | 1914 | 9 | 57 | |
10 | Random_Noob | 60 | 1274 | 92% | 2042 | -21 | 56 |
11 | Ariël | 34 | 137 | 93% | 1859 | -2 | 56 |
12 | elynelee | 24 | 45% | 1922 | -89 | 56 | |
13 | arif rahman | 53 | 2485 | 90% | 1906 | 98 | 54 |
14 | Solomon | 31 | 34 | 91% | 1736 | 43 | 53 |
15 | shivaansh patel | 29 | 122 | 90% | 1787 | -13 | 53 |
16 | Super_fighter461 | 38 | 109 | 87% | 1808 | 20 | 53 |
17 | Sidbot3.0 | 41 | 240 | 85% | 1690 | -25 | 52 |
18 | Early | 32 | 375 | 82% | 1656 | -21 | 52 |
19 | AndAxe | 44 | 263 | 87% | 1950 | 4 | 52 |
20 | peraspera | 46 | 107 | 77% | 1756 | 356 | 52 |
21 | sasa123456789k | 8 | 87% | 1462 | 62 | 51 | |
22 | Heisl | 5 | 60% | 1778 | 5 | 49 | |
23 | Ariana0411 | 24 | 31 | 80% | 1623 | 27 | 49 |
24 | marma | 49 | 570 | 87% | 1897 | -26 | 49 |
25 | bloodyroo7 | 440 | 77% | 1969 | 95 | 47 | |
26 | ThrillKessel81 | 572 | 49% | 1548 | -84 | 47 | |
27 | Jeffers772 | 26 | 110 | 85% | 1830 | 430 | 47 |
28 | Melvin Carranza | 33 | 121 | 71% | 1792 | 72 | 46 |
29 | KRE | 23 | 60% | 2100 | 40 | 46 | |
30 | BUTiRa | 23 | 52% | 1889 | -1 | 45 | |
31 | Adamy995 | 39 | 187 | 88% | 1753 | 98 | 45 |
32 | Saulo | 26 | 55 | 70% | 1750 | 350 | 45 |
33 | ChessHitler | 47 | 64 | 78% | 1882 | 482 | 44 |
34 | Kdog | 47 | 50 | 94% | 1890 | 100 | 44 |
35 | pribi | 290 | 94% | 2183 | 59 | 44 | |
36 | YourBestChessMove | 24 | 80 | 91% | 1828 | 428 | 43 |
37 | beholder2807 | 60 | 76% | 2086 | 686 | 43 | |
38 | Henry Norman | 63 | 665 | 84% | 1937 | 537 | 42 |
39 | Стефан | 56 | 58% | 1901 | 106 | 42 | |
40 | mssxxxx | 42 | 711 | 91% | 1879 | 72 | 42 |
41 | FolAge | 22 | 205 | 64% | 1529 | -132 | 42 |
42 | Shadiez | 43 | 270 | 91% | 1879 | -30 | 42 |
43 | CernunnosYQ | 45 | 129 | 90% | 1867 | 111 | 41 |
44 | Jayspec | 16 | 56 | 82% | 1591 | -52 | 41 |
45 | zseouu | 37 | 97 | 84% | 2153 | -105 | 41 |
46 | Kayden Scurlock | 40 | 161 | 91% | 1876 | -8 | 41 |
47 | Deltaellis | 38 | 39 | 92% | 1814 | 72 | 41 |
48 | bugliberty | 26 | 197 | 62% | 1701 | -80 | 41 |
49 | MaltheIslin | 32 | 222 | 68% | 1735 | 335 | 41 |
50 | M zaky R | 31 | 54% | 1765 | 365 | 41 | |
51 | chessfanss | 11 | 45% | 1428 | 28 | 40 | |
52 | Gunzello | 27 | 493 | 76% | 1676 | 276 | 40 |
53 | Nachiketa | 43 | 518 | 76% | 1802 | 402 | 40 |
54 | RockSolid | 37 | 1454 | 95% | 1977 | 105 | 40 |
55 | Eyedman | 37 | 68 | 89% | 1734 | 334 | 40 |
56 | Baumboy | 27 | 41 | 85% | 1725 | 325 | 39 |
57 | John712306 | 41 | 521 | 90% | 1722 | -53 | 39 |
58 | premx | 1 | 100% | 1432 | 18 | 39 | |
59 | Ralph Engelen | 53 | 532 | 90% | 1834 | -38 | 39 |
60 | GM ADVAY SINGH | 6 | 100% | 1894 | 1 | 39 | |
61 | Gabriel_1044P | 32 | 125 | 79% | 1693 | 293 | 39 |
62 | bvc | 18 | 133 | 69% | 1474 | 74 | 38 |
63 | Akshay Ranade | 279 | 89% | 1865 | -58 | 38 | |
64 | Medvided | 37 | 103 | 96% | 1983 | -27 | 38 |
65 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | 9 | 17 | 88% | 1660 | -23 | 38 |
66 | Marco846 | 62 | 376 | 90% | 2090 | 206 | 38 |
67 | Bartlebie | 16 | 81% | 1940 | 58 | 38 | |
68 | Evan Antory | 50 | 474 | 61% | 2055 | 196 | 38 |
69 | Anthony | 18 | 37 | 72% | 1643 | 243 | 38 |
70 | tena dragon GM | 42 | 200 | 74% | 1909 | 84 | 37 |
71 | Beauy | 22 | 57 | 84% | 1605 | 36 | 37 |
72 | Rook_27 | 9 | 77% | 1919 | -6 | 37 | |
73 | makoudi | 179 | 49% | 1846 | -40 | 37 | |
74 | venom | 25 | 52% | 1547 | 147 | 37 | |
75 | Farras | 13 | 48 | 75% | 1480 | 80 | 37 |
76 | D | 53 | 1495 | 93% | 1865 | 465 | 36 |
77 | huia | 17 | 58% | 1716 | 22 | 36 | |
78 | jaimeee | 52 | 55% | 1615 | -42 | 36 | |
79 | RealJC2 | 27 | 106 | 67% | 1632 | -14 | 36 |
80 | hbhector | 27 | 51% | 1867 | 16 | 35 | |
81 | ELLIOT JAMES SAINSBURY | 18 | 21 | 85% | 1546 | 12 | 35 |
82 | chessmasters | 23 | 482 | 81% | 1505 | 5 | 35 |
83 | fane | 58 | 4067 | 90% | 1926 | 68 | 35 |
84 | ben.ondra14854 | 15 | 93 | 76% | 1500 | 100 | 35 |
85 | Hyperzz | 45 | 146 | 89% | 1786 | 386 | 35 |
86 | Nandu | 5 | 60% | 1606 | 206 | 35 | |
87 | Az | 27 | 82 | 82% | 1634 | 234 | 35 |
88 | Kyan | 14 | 100% | 1597 | 197 | 34 | |
89 | Akram | 15 | 19 | 78% | 1483 | 83 | 34 |
90 | Sabari | 24 | 56 | 62% | 1652 | 252 | 34 |
91 | wsjhones | 40 | 211 | 89% | 1901 | -4 | 34 |
92 | Somename6263 | 101 | 77% | 1844 | 444 | 34 | |
93 | Wollin | 7 | 42% | 1502 | -5 | 34 | |
94 | TU71 | 525 | 92% | 2040 | -22 | 34 | |
95 | roberto | 45 | 1339 | 71% | 1744 | -38 | 34 |
96 | jepresume | 25 | 811 | 78% | 1550 | -85 | 34 |
97 | snowseb | 37 | 67% | 1598 | 0 | 33 | |
98 | gdeach | 50 | 214 | 90% | 1856 | 13 | 33 |
99 | Tricksinator | 17 | 45 | 75% | 1474 | 29 | 33 |
100 | sarno | 10 | 60% | 1700 | 300 | 33 |
Najlepszy wynik w Armageddonie
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.