Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 54 | 98% | 3282 | -4 | ||
|
Marco-o-o | 80 | 170 | 98% | 2802 | 55 | |
|
RIMI | 31 | 96% | 2749 | -10 | ||
4 | mTiresias | 67 | 213 | 97% | 2727 | 706 | |
5 | Bonesy | 133 | 225 | 97% | 2700 | -39 | 60 |
6 | Darío Alzate | 48 | 77% | 2662 | 16 | 29 | |
7 | vlad Saybolt | 130 | 140 | 95% | 2608 | 162 | |
8 | AchimG | 57 | 100% | 2530 | 22 | ||
9 | negruej | 206 | 98% | 2514 | -40 | ||
10 | Joseph Capa | 31 | 96% | 2418 | 48 | ||
11 | Christoph Mahnel | 34 | 91% | 2401 | -21 | ||
12 | kobo | 96 | 98% | 2395 | 20 | ||
13 | ElfTurm | 87 | 110 | 97% | 2363 | 90 | |
14 | gadi | 132 | 26% | 2356 | 115 | ||
15 | ravoman1966 | 44 | 25% | 2316 | -41 | ||
16 | Nofadianto | 67 | 92% | 2309 | -61 | ||
17 | Staffan1963 | 37 | 72% | 2308 | 51 | ||
18 | Lenny Rosky | 68 | 296 | 95% | 2291 | 14 | |
19 | Zarkov | 86 | 2013 | 95% | 2289 | 88 | |
20 | ayithiyash2013 | 167 | 70% | 2256 | 108 | ||
21 | [email protected] | 58 | 77% | 2250 | -102 | ||
22 | badri_p | 22 | 54 | 88% | 2247 | -84 | |
23 | DVS | 51 | 321 | 79% | 2231 | 831 | 25 |
24 | SA_King4 | 73 | 115 | 95% | 2223 | 27 | |
25 | winsed | 69 | 316 | 95% | 2215 | 6 | |
26 | Blauerfreibauer | 38 | 89% | 2201 | -6 | ||
27 | Jeroenau | 74 | 1850 | 91% | 2195 | 49 | |
28 | batin | 53 | 100% | 2186 | 2 | ||
29 | AG269 | 78 | 2617 | 96% | 2184 | -65 | |
30 | pribi | 290 | 94% | 2183 | 59 | 44 | |
31 | Road to 100 | 74 | 245 | 95% | 2180 | 19 | |
32 | DimaPolar | 76 | 169 | 91% | 2177 | 121 | |
33 | Goran Mihalic | 65 | 60% | 2176 | 89 | ||
34 | Grant Sbrocco | 74 | 708 | 93% | 2164 | 47 | |
35 | heydarr | 41 | 100% | 2162 | 0 | ||
36 | Twinkmann | 254 | 96% | 2161 | -15 | ||
37 | magician | 36 | 66% | 2160 | 760 | ||
38 | zseouu | 37 | 97 | 84% | 2153 | -105 | 41 |
39 | PHILOCHESS | 92 | 97% | 2151 | -35 | 31 | |
40 | falkbeer | 86 | 957 | 94% | 2150 | -106 | |
41 | Muhammad almeer Kapriaga | 221 | 25% | 2150 | 260 | ||
42 | Bernado Tornado | 75 | 1582 | 95% | 2148 | -8 | |
43 | Wojtek Was | 67 | 133 | 77% | 2147 | 26 | |
44 | Glayde | 60 | 357 | 92% | 2136 | 49 | |
45 | Ranemoraken | 67 | 330 | 94% | 2136 | 83 | |
46 | Thomas Avila | 31 | 72 | 94% | 2128 | -41 | |
47 | Sergei Gonin | 59 | 226 | 95% | 2122 | 73 | |
48 | OneKindKing | 426 | 96% | 2121 | -21 | ||
49 | Thinkmyfriendthink | 174 | 60% | 2119 | 719 | ||
50 | Macmurphy1961 | 66 | 701 | 94% | 2117 | 168 | |
51 | Richard Simonds | 68 | 167 | 94% | 2113 | 109 | |
52 | Paratuga | 72 | 948 | 93% | 2110 | -101 | |
53 | sda | 69 | 218 | 89% | 2107 | -142 | |
54 | Kai Ullrich | 447 | 81% | 2105 | -57 | ||
55 | Ianchess | 41 | 66 | 96% | 2105 | 56 | |
56 | Marco | 60 | 492 | 93% | 2099 | 17 | |
57 | Mattias Poetrymusic | 69 | 82% | 2093 | 10 | ||
58 | PeterMeier | 61 | 73% | 2093 | -48 | ||
59 | Marco846 | 62 | 376 | 90% | 2090 | 206 | 38 |
60 | Tahaeskandari | 95 | 60% | 2087 | -64 | ||
61 | Moorsider | 64 | 113 | 90% | 2086 | -20 | |
62 | beholder2807 | 60 | 76% | 2086 | 686 | 43 | |
63 | Cory Hazlehurst | 205 | 54% | 2085 | 73 | 63 | |
64 | Hadikarthur | 69 | 398 | 93% | 2084 | 302 | |
65 | CYMick | 63 | 311 | 92% | 2082 | 133 | |
66 | Ruhezone | 65 | 272 | 94% | 2076 | 676 | |
67 | KVK2 | 97 | 67% | 2074 | 84 | ||
68 | Dlshad | 64 | 129 | 94% | 2070 | 115 | |
69 | Witek_B | 55 | 127 | 92% | 2070 | -57 | |
70 | Fischnikliv20 | 153 | 93% | 2069 | 13 | ||
71 | TheKingCharlesCav | 25 | 54 | 100% | 2059 | 20 | |
72 | ppetrov | 36 | 100% | 2058 | 29 | ||
73 | Evan Antory | 50 | 474 | 61% | 2055 | 196 | 38 |
74 | Faetze_65 | 73 | 49% | 2055 | -16 | ||
75 | HardDaysKnight | 2049 | 96% | 2052 | 652 | 30 | |
76 | Unbreakable-1 | 64 | 81% | 2051 | -45 | ||
77 | Kobardy | 47 | 65% | 2050 | 650 | ||
78 | ibrahim | 56 | 170 | 94% | 2049 | 5 | |
79 | trosdequoniam | 53 | 313 | 55% | 2048 | 74 | |
80 | Suraini1096p | 61 | 95% | 2045 | -5 | ||
81 | Random_Noob | 60 | 1274 | 92% | 2042 | -21 | 56 |
82 | TU71 | 525 | 92% | 2040 | -22 | 34 | |
83 | kevin252 | 92 | 66% | 2038 | 243 | ||
84 | cvi koritz | 496 | 65% | 2035 | 43 | ||
85 | anonecon | 36 | 75% | 2035 | -9 | ||
86 | ddagkas | 61 | 418 | 92% | 2033 | 21 | |
87 | hanetta | 40 | 288 | 95% | 2032 | 18 | |
88 | ForkinFlagger | 52 | 136 | 93% | 2031 | 4 | |
89 | Xonehorse | 38 | 475 | 95% | 2029 | 30 | 25 |
90 | Mathew Johnson | 686 | 87% | 2023 | 8 | ||
91 | kinkar roy | 48 | 43% | 2023 | -70 | ||
92 | Александр21 | 73 | 56% | 2022 | 132 | ||
93 | Ricardo Ech | 53 | 354 | 93% | 2020 | 28 | |
94 | olaus | 54 | 88 | 92% | 2019 | 15 | |
95 | Chukununu | 26 | 465 | 82% | 2011 | 74 | |
96 | Huvitus | 61 | 131 | 90% | 2010 | -41 | |
97 | SwissBob | 38 | 52% | 2010 | -39 | ||
98 | akozlov002 | 944 | 89% | 2008 | 113 | ||
99 | Trupko | 795 | 50% | 2006 | -81 | ||
100 | BennyBoy | 1472 | 98% | 2005 | 107 |
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie liczby prób.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.