Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AchimG | 57 | 100% | 2530 | 22 | ||
|
TheKingCharlesCav | 25 | 54 | 100% | 2059 | 20 | |
|
batin | 53 | 100% | 2186 | 2 | ||
4 | kongpatom | 47 | 44 | 100% | 2000 | 63 | |
5 | heydarr | 41 | 100% | 2162 | 0 | ||
6 | PavelSP2 | 39 | 100% | 1965 | 82 | ||
7 | ppetrov | 36 | 100% | 2058 | 29 | ||
8 | Erdemaizer | 35 | 100% | 1781 | 381 | ||
9 | Maxymus | 32 | 100% | 1794 | 394 | ||
10 | SmithyQ | 30 | 100% | 2178 | 26 | ||
11 | Remizatorul | 105 | 99% | 1955 | 133 | ||
12 | kobo | 96 | 98% | 2395 | 20 | ||
13 | Marco-o-o | 80 | 170 | 98% | 2802 | 55 | |
14 | negruej | 206 | 98% | 2514 | -40 | ||
15 | Miquéias 64 | 54 | 98% | 3282 | -4 | ||
16 | BennyBoy | 1472 | 98% | 2005 | 107 | ||
17 | Stefan231162 | 602 | 98% | 1957 | 47 | ||
18 | Delightful | 651 | 97% | 1808 | 408 | ||
19 | PHILOCHESS | 92 | 97% | 2151 | -35 | 31 | |
20 | mTiresias | 67 | 213 | 97% | 2727 | 706 | |
21 | maragramma | 1290 | 97% | 1935 | 136 | ||
22 | Bonesy | 133 | 225 | 97% | 2700 | -39 | 60 |
23 | ElfTurm | 87 | 110 | 97% | 2363 | 90 | |
24 | nieell | 35 | 97% | 1757 | 357 | ||
25 | Ianchess | 41 | 66 | 96% | 2105 | 56 | |
26 | Sara mouad | 33 | 96% | 1521 | 121 | ||
27 | 3aderfos | 32 | 96% | 1737 | 337 | ||
28 | Twinkmann | 254 | 96% | 2161 | -15 | ||
29 | Clark | 62 | 96% | 1958 | 558 | ||
30 | Joseph Capa | 31 | 96% | 2418 | 48 | ||
31 | RIMI | 31 | 96% | 2749 | -10 | ||
32 | OneKindKing | 426 | 96% | 2121 | -21 | ||
33 | User0100 | 2423 | 96% | 1834 | -191 | ||
34 | tkbtsxu | 23 | 59 | 96% | 1925 | 24 | |
35 | HardDaysKnight | 2049 | 96% | 2052 | 652 | 30 | |
36 | AG269 | 78 | 2617 | 96% | 2184 | -65 | |
37 | Medvided | 37 | 103 | 96% | 1983 | -27 | 38 |
38 | RockSolid | 37 | 1454 | 95% | 1977 | 105 | 40 |
39 | hanetta | 40 | 288 | 95% | 2032 | 18 | |
40 | CJ | 48 | 95% | 1850 | 450 | ||
41 | Kwstis_Sidiropulos | 71 | 95% | 1646 | 18 | ||
42 | vlad Saybolt | 130 | 140 | 95% | 2608 | 162 | |
43 | SA_King4 | 73 | 115 | 95% | 2223 | 27 | |
44 | winsed | 69 | 316 | 95% | 2215 | 6 | |
45 | Bernado Tornado | 75 | 1582 | 95% | 2148 | -8 | |
46 | Lenny Rosky | 68 | 296 | 95% | 2291 | 14 | |
47 | cpn2025 | 634 | 95% | 1916 | 516 | ||
48 | Daniel Stull | 105 | 95% | 1759 | 359 | ||
49 | RicardoR0606 | 56 | 62 | 95% | 1955 | 555 | |
50 | Xonehorse | 38 | 475 | 95% | 2029 | 30 | 25 |
51 | Sergei Gonin | 59 | 226 | 95% | 2122 | 73 | |
52 | Road to 100 | 74 | 245 | 95% | 2180 | 19 | |
53 | Zarkov | 86 | 2013 | 95% | 2289 | 88 | |
54 | Suraini1096p | 61 | 95% | 2045 | -5 | ||
55 | phuonz | 37 | 60 | 95% | 1833 | 61 | 27 |
56 | falkbeer | 86 | 957 | 94% | 2150 | -106 | |
57 | FabGamer | 78 | 94% | 1702 | 302 | ||
58 | khánh | 37 | 95 | 94% | 1992 | -8 | |
59 | Herculus | 37 | 57 | 94% | 1792 | 83 | |
60 | chryx1806 | 56 | 94% | 1900 | 91 | ||
61 | Richard Simonds | 68 | 167 | 94% | 2113 | 109 | |
62 | jinxy67 | 259 | 94% | 1740 | 340 | ||
63 | Knighty1998 | 240 | 94% | 1955 | 555 | ||
64 | Dlshad | 64 | 129 | 94% | 2070 | 115 | |
65 | themassedpotatoups | 1752 | 94% | 1836 | 20 | ||
66 | pribi | 290 | 94% | 2183 | 59 | 44 | |
67 | Thomas Avila | 31 | 72 | 94% | 2128 | -41 | |
68 | Adarsh | 36 | 94% | 1744 | 344 | ||
69 | Nickaubrac1964 | 33 | 71 | 94% | 1801 | 401 | |
70 | SparkyMarky | 59 | 70 | 94% | 1976 | 576 | |
71 | knightoneight | 35 | 94% | 1735 | 335 | ||
72 | Mizaan Ali | 31 | 35 | 94% | 1768 | 69 | |
73 | Ranemoraken | 67 | 330 | 94% | 2136 | 83 | |
74 | Ruhezone | 65 | 272 | 94% | 2076 | 676 | |
75 | ibrahim | 56 | 170 | 94% | 2049 | 5 | |
76 | Macmurphy1961 | 66 | 701 | 94% | 2117 | 168 | |
77 | smortne | 100 | 94% | 2004 | 55 | ||
78 | Kdog | 47 | 50 | 94% | 1890 | 100 | 44 |
79 | Luis | 33 | 93% | 1870 | 22 | ||
80 | Edolo | 33 | 49 | 93% | 1730 | 330 | |
81 | AARUSH | 46 | 49 | 93% | 1831 | 431 | |
82 | ANIBsky | 55 | 467 | 93% | 1976 | 3 | |
83 | Ricardo Ech | 53 | 354 | 93% | 2020 | 28 | |
84 | Indigestion | 43 | 48 | 93% | 1842 | 442 | |
85 | Hadikarthur | 69 | 398 | 93% | 2084 | 302 | |
86 | Marco | 60 | 492 | 93% | 2099 | 17 | |
87 | OldMa | 44 | 94 | 93% | 1923 | 1 | |
88 | vinchenzvinchenz | 22 | 47 | 93% | 1681 | 281 | |
89 | ablek | 48 | 62 | 93% | 1937 | 115 | |
90 | pav0910 | 31 | 93% | 1707 | 307 | ||
91 | Fischnikliv20 | 153 | 93% | 2069 | 13 | ||
92 | Paratuga | 72 | 948 | 93% | 2110 | -101 | |
93 | joaquin delgado | 58 | 107 | 93% | 1942 | 542 | |
94 | Ariël | 34 | 137 | 93% | 1859 | -2 | 56 |
95 | ForkinFlagger | 52 | 136 | 93% | 2031 | 4 | |
96 | Luis2401 | 50 | 241 | 93% | 1912 | 19 | |
97 | Andyroddy | 40 | 75 | 93% | 1849 | 79 | |
98 | Tudoren | 32 | 30 | 93% | 1901 | -7 | |
99 | Arjun | 30 | 93% | 1713 | 313 | ||
100 | Paolo | 46 | 207 | 93% | 1976 | 21 |
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie liczby rozwiązanych puzzli.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.