Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 133 | 228 | 97% | 2700 | -39 | 60 |
|
vlad Saybolt | 130 | 140 | 95% | 2608 | 162 | |
|
ElfTurm | 87 | 110 | 97% | 2363 | 90 | |
4 | falkbeer | 86 | 976 | 95% | 2173 | -83 | |
5 | Zarkov | 86 | 2186 | 95% | 2222 | 21 | |
6 | Marco-o-o | 80 | 170 | 98% | 2802 | 55 | |
7 | AG269 | 78 | 2643 | 96% | 2211 | -38 | |
8 | DimaPolar | 76 | 169 | 91% | 2177 | 121 | |
9 | Bernado Tornado | 75 | 1582 | 95% | 2148 | -8 | |
10 | Road to 100 | 74 | 245 | 95% | 2180 | 19 | |
11 | Grant Sbrocco | 74 | 723 | 93% | 2164 | 47 | |
12 | Jeroenau | 74 | 1850 | 91% | 2195 | 49 | |
13 | SA_King4 | 73 | 115 | 95% | 2223 | 27 | |
14 | Algiza | 72 | 2189 | 90% | 1989 | -73 | |
15 | Paratuga | 72 | 948 | 93% | 2110 | -101 | |
16 | snrao | 71 | 30 | 90% | 2152 | -42 | |
17 | winsed | 69 | 316 | 95% | 2215 | 6 | |
18 | Jeff Swiatek | 69 | 563 | 93% | 2045 | -91 | |
19 | Hadikarthur | 69 | 398 | 93% | 2084 | 302 | |
20 | sda | 69 | 218 | 89% | 2107 | -142 | |
21 | Richard Simonds | 68 | 167 | 94% | 2113 | 109 | |
22 | Lenny Rosky | 68 | 296 | 95% | 2291 | 14 | |
23 | mTiresias | 67 | 213 | 97% | 2727 | 706 | |
24 | Ranemoraken | 67 | 330 | 94% | 2136 | 83 | |
25 | Wojtek Was | 67 | 133 | 77% | 2147 | 26 | |
26 | Macmurphy1961 | 66 | 714 | 94% | 2129 | 180 | |
27 | Ruhezone | 65 | 272 | 94% | 2076 | 676 | |
28 | Moorsider | 64 | 113 | 90% | 2086 | -20 | |
29 | Dlshad | 64 | 129 | 94% | 2070 | 115 | |
30 | mago | 63 | 137 | 88% | 1952 | -77 | |
31 | CYMick | 63 | 311 | 92% | 2082 | 133 | |
32 | Henry Norman | 63 | 665 | 84% | 1937 | 537 | 42 |
33 | RicardoR0606 | 62 | 128 | 95% | 2055 | 655 | |
34 | Marco846 | 62 | 376 | 90% | 2090 | 206 | 38 |
35 | Huvitus | 61 | 131 | 90% | 2010 | -41 | |
36 | HIROYASU | 61 | 1017 | 85% | 1943 | 56 | |
37 | ddagkas | 61 | 418 | 92% | 2033 | 21 | |
38 | Glayde | 60 | 366 | 92% | 2151 | 64 | |
39 | Random_Noob | 60 | 1274 | 92% | 2042 | -21 | 56 |
40 | Marco | 60 | 492 | 93% | 2099 | 17 | |
41 | filip | 59 | 1557 | 91% | 1871 | -26 | |
42 | Raj Khanchandani | 59 | 552 | 92% | 1950 | -40 | |
43 | Sergei Gonin | 59 | 226 | 95% | 2122 | 73 | |
44 | SparkyMarky | 59 | 70 | 94% | 1976 | 576 | |
45 | joaquin delgado | 58 | 107 | 93% | 1942 | 542 | |
46 | fane | 58 | 4105 | 90% | 1906 | 48 | 35 |
47 | James | 56 | 581 | 84% | 1934 | -19 | |
48 | ibrahim | 56 | 170 | 94% | 2049 | 5 | |
49 | ANIBsky | 55 | 467 | 93% | 1976 | 3 | |
50 | Witek_B | 55 | 127 | 92% | 2070 | -57 | |
51 | jimw99 | 55 | 444 | 92% | 1975 | 575 | |
52 | ARiemens | 54 | 1330 | 91% | 1870 | 23 | |
53 | olaus | 54 | 88 | 92% | 2019 | 15 | |
54 | Diego | 54 | 64 | 85% | 1991 | 33 | |
55 | Ricardo Ech | 53 | 354 | 93% | 2020 | 28 | |
56 | Ralph Engelen | 53 | 532 | 90% | 1834 | -38 | 39 |
57 | Jvs | 53 | 390 | 88% | 1957 | 202 | |
58 | stormqrow | 53 | 714 | 88% | 1876 | 36 | |
59 | rogerhammons | 53 | 491 | 92% | 2002 | 63 | |
60 | adirosa | 53 | 279 | 93% | 1998 | 22 | |
61 | arif rahman | 53 | 2485 | 90% | 1906 | 98 | 54 |
62 | trosdequoniam | 53 | 313 | 55% | 2048 | 74 | |
63 | D | 53 | 1502 | 93% | 1865 | 465 | 36 |
64 | JayPing69 | 52 | 422 | 93% | 1972 | 81 | |
65 | JohnThomas | 52 | 304 | 90% | 1890 | 62 | |
66 | ForkinFlagger | 52 | 171 | 93% | 2021 | -6 | |
67 | Bobpringle | 52 | 1066 | 90% | 1891 | 39 | |
68 | ed arenas | 51 | 194 | 90% | 1865 | -15 | |
69 | Ftgkisk | 51 | 135 | 91% | 1899 | 499 | 31 |
70 | DVS | 51 | 321 | 79% | 2231 | 831 | 25 |
71 | panham | 50 | 996 | 92% | 1928 | 528 | |
72 | chris lake | 50 | 578 | 91% | 1921 | 52 | |
73 | Alex Tragesser | 50 | 1240 | 91% | 1930 | -3 | |
74 | gdeach | 50 | 214 | 90% | 1856 | 13 | 33 |
75 | Luis2401 | 50 | 241 | 93% | 1912 | 19 | |
76 | Humdrum conundrum | 50 | 216 | 91% | 1928 | -146 | |
77 | srinivasulu2500 | 50 | 346 | 91% | 1941 | 97 | |
78 | Evan Antory | 50 | 476 | 61% | 2055 | 196 | 38 |
79 | Robinov88 | 49 | 270 | 87% | 1899 | 170 | |
80 | marma | 49 | 570 | 87% | 1897 | -26 | 49 |
81 | SaintMichael | 49 | 159 | 92% | 1905 | 43 | |
82 | poni | 49 | 177 | 92% | 1931 | 280 | 20 |
83 | Bor de Wolf | 48 | 694 | 89% | 1903 | 17 | |
84 | Mohammad El Maghraby | 48 | 1666 | 91% | 1856 | -41 | |
85 | Dffiletto | 48 | 485 | 90% | 1728 | -12 | |
86 | Bardolino | 48 | 203 | 89% | 1920 | -47 | |
87 | rastislav9 | 48 | 720 | 91% | 1886 | -28 | |
88 | Wizardrobber | 48 | 91 | 92% | 2003 | -60 | |
89 | ablek | 48 | 62 | 93% | 1937 | 115 | |
90 | larry coburn | 48 | 469 | 92% | 1890 | 124 | |
91 | Nafil | 48 | 264 | 92% | 1957 | 62 | |
92 | kongpatom | 47 | 44 | 100% | 2000 | 63 | |
93 | Kdog | 47 | 50 | 94% | 1890 | 100 | 44 |
94 | Retorix | 47 | 259 | 92% | 1952 | 4 | |
95 | ChessHitler | 47 | 64 | 78% | 1882 | 482 | 44 |
96 | AARUSH | 46 | 49 | 93% | 1831 | 431 | |
97 | peraspera | 46 | 107 | 77% | 1756 | 356 | 52 |
98 | Paolo | 46 | 207 | 93% | 1976 | 21 | |
99 | Don | 46 | 559 | 91% | 1874 | -19 | |
100 | zoliesht | 46 | 2215 | 89% | 1847 | 62 |
Najlepszy wynik w Puzzle Climb
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.