Tabela wyników
Gracz musi mieć co najmniej 25% dokładności.
| Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Farhad shahmir | 38 | 2210 | 87% | 1782 | +4 | - |
|
|
Deej | 17 | 2031 | 71% | 1361 | +47 | - |
|
|
Nathan is going to be there | 28 | 1864 | 82% | 1596 | +79 | - |
| 4 | beenblair | - | 1510 | 49% | 1734 | +27 | - |
| 5 | Algiza | 73 | 1382 | 91% | 2014 | -35 | - |
| 6 | Dr.Scalpel | - | 1247 | 87% | 1799 | +41 | - |
| 7 | ThatOneChessStrategist | 58 | 1142 | 90% | 2034 | +15 | 58 |
| 8 | zoliesht | 51 | 1088 | 89% | 1812 | +49 | - |
| 9 | vlydrsn | 14 | 1061 | 49% | 1553 | -71 | 35 |
| 10 | clime | 44 | 1044 | 89% | 1815 | -42 | - |
| 11 | DB | - | 996 | 49% | 1619 | -24 | - |
| 12 | TheMrH | - | 978 | 96% | 1918 | +248 | - |
| 13 | r | 21 | 958 | 51% | 1545 | -135 | - |
| 14 | Highheat | 39 | 945 | 87% | 1752 | +51 | 26 |
| 15 | aseel | 19 | 910 | 80% | 1446 | +51 | - |
| 16 | Aman66 | - | 878 | 49% | 1752 | +22 | - |
| 17 | Rookie Player | 43 | 865 | 89% | 1798 | +42 | - |
| 18 | filip | 59 | 854 | 90% | 1874 | +4 | - |
| 19 | Kooringa4 | 32 | 823 | 88% | 1635 | -47 | - |
| 20 | Serious_alpaca | 36 | 821 | 87% | 1732 | +35 | - |
| 21 | AG269 | 77 | 813 | 95% | 2239 | +122 | - |
| 22 | jimw99 | 64 | 803 | 94% | 2135 | +218 | - |
| 23 | niks | - | 798 | 50% | 1335 | -16 | - |
| 24 | Black Knight | 57 | 794 | 89% | 1929 | -35 | - |
| 25 | Anthony Cingrani | - | 768 | 86% | 1735 | +23 | - |
| 26 | Mohammad El Maghraby | 51 | 751 | 91% | 1910 | +41 | - |
| 27 | 64Felder | 70 | 746 | 91% | 2129 | +28 | - |
| 28 | Citron_bleu | - | 730 | 98% | 2100 | +76 | - |
| 29 | Michael | - | 718 | 87% | 1854 | +33 | - |
| 30 | Ant | 50 | 717 | 91% | 1877 | +99 | - |
| 31 | Ohsey | 31 | 700 | 74% | 1695 | +35 | - |
| 32 | Nafil | 64 | 700 | 92% | 1960 | -142 | - |
| 33 | Maya B | - | 695 | 92% | 1634 | -52 | 50 |
| 34 | ANIBsky | 54 | 690 | 95% | 1895 | -71 | - |
| 35 | DBARIZ | 31 | 687 | 86% | 1669 | +10 | - |
| 36 | Popoy | 68 | 657 | 91% | 1976 | -5 | - |
| 37 | Handy Art | 69 | 657 | 94% | 2197 | +113 | - |
| 38 | Manases | 43 | 655 | 90% | 1857 | -9 | - |
| 39 | Bertrand Jean-Louis | - | 628 | 73% | 1637 | +104 | 17 |
| 40 | Boz2504 | - | 627 | 49% | 1605 | +51 | - |
| 41 | LionPlayerOne | 19 | 626 | 80% | 1433 | +91 | 15 |
| 42 | Nicholas | 36 | 608 | 86% | 1736 | -103 | - |
| 43 | BakiNaselje | 39 | 605 | 88% | 1706 | +306 | 31 |
| 44 | lpsp53 | 30 | 593 | 77% | 1660 | +7 | - |
| 45 | Puzzlerer | 28 | 592 | 83% | 1590 | -22 | - |
| 46 | Beaverjuice | 49 | 589 | 86% | 1855 | +455 | 39 |
| 47 | KIAN018 | 32 | 578 | 56% | 1836 | +380 | 24 |
| 48 | Oldman | 45 | 567 | 90% | 1863 | -35 | - |
| 49 | HIROYASU | 43 | 567 | 80% | 1909 | -40 | - |
| 50 | Qunya TR | 54 | 565 | 90% | 1826 | +68 | - |
| 51 | Nick | - | 548 | 49% | 1544 | -40 | - |
| 52 | Joe Mad | 35 | 545 | 85% | 1665 | +15 | - |
| 53 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 39 | 543 | 86% | 1771 | +81 | - |
| 54 | LHO63 | 30 | 542 | 86% | 1681 | +106 | - |
| 55 | Thomet | - | 537 | 84% | 1921 | -29 | - |
| 56 | Paul F | 49 | 535 | 90% | 1936 | +165 | - |
| 57 | rastislav9 | 49 | 535 | 91% | 2004 | +221 | - |
| 58 | Wild_Human69 | 20 | 530 | 81% | 1483 | +83 | 20 |
| 59 | mjthepuzzlemaster | 47 | 527 | 77% | 1711 | +311 | 44 |
| 60 | Chriswag | - | 517 | 98% | 2037 | +537 | - |
| 61 | spiekeroog | 40 | 516 | 91% | 1858 | +164 | - |
| 62 | zouzii | 20 | 496 | 76% | 1398 | +75 | - |
| 63 | Marco Sordo | - | 488 | 78% | 1811 | -33 | - |
| 64 | rogerhammons | 64 | 478 | 93% | 2009 | +16 | - |
| 65 | Paratuga | 63 | 468 | 91% | 1968 | -109 | - |
| 66 | steffy2612 | 16 | 466 | 86% | 1677 | -30 | - |
| 67 | john carlo | 37 | 461 | 84% | 1826 | +12 | - |
| 68 | OchinRat-777 | 58 | 451 | 93% | 2002 | -78 | - |
| 69 | voutilad | - | 449 | 82% | 1596 | -87 | - |
| 70 | ariajune | - | 449 | 85% | 1549 | -1 | - |
| 71 | Marco | 55 | 446 | 93% | 2026 | -66 | - |
| 72 | Bobpringle | 54 | 444 | 91% | 1921 | +29 | - |
| 73 | budi | 44 | 444 | 88% | 1778 | -59 | - |
| 74 | Ari Shnidman | 22 | 441 | 61% | 1571 | -15 | - |
| 75 | SilentOCF | 34 | 439 | 80% | 1539 | -10 | 24 |
| 76 | melihkaratas | - | 431 | 93% | 2244 | +254 | - |
| 77 | anticube | 47 | 430 | 68% | 1818 | +418 | 32 |
| 78 | lawan | 35 | 428 | 87% | 1700 | +14 | - |
| 79 | Frederik Schmidt | 51 | 427 | 92% | 1933 | -92 | - |
| 80 | MsDg7 | - | 427 | 80% | 1865 | -87 | - |
| 81 | Remizatorul | - | 427 | 97% | 1972 | +16 | 55 |
| 82 | Grant Sbrocco | 71 | 426 | 94% | 2122 | 0 | - |
| 83 | ddagkas | 65 | 422 | 93% | 2024 | +25 | - |
| 84 | Jonereb42 | 33 | 421 | 85% | 1704 | +124 | - |
| 85 | SWE | 23 | 417 | 78% | 1643 | +81 | 38 |
| 86 | Frank Cesario | - | 416 | 51% | 1732 | +59 | - |
| 87 | sawabailador | - | 415 | 89% | 1665 | -101 | - |
| 88 | Catros | - | 414 | 78% | 1770 | -4 | - |
| 89 | Erik1972 | - | 413 | 51% | 1653 | +130 | - |
| 90 | MarioDings | 36 | 412 | 85% | 1714 | +48 | - |
| 91 | Ranemoraken | 72 | 411 | 94% | 2208 | +115 | - |
| 92 | hondacrv | 16 | 398 | 56% | 1665 | +273 | 29 |
| 93 | romi | 35 | 397 | 83% | 1533 | +5 | - |
| 94 | South walker | 58 | 396 | 78% | 1890 | +30 | 23 |
| 95 | desideriae. | 24 | 393 | 64% | 1631 | +142 | 32 |
| 96 | Early | 48 | 391 | 85% | 1682 | -36 | 54 |
| 97 | Roman | - | 385 | 88% | 1903 | -22 | - |
| 98 | verbo94 | - | 384 | 52% | 1651 | +28 | - |
| 99 | dkny64 | 85 | 383 | 93% | 2278 | +13 | - |
| 100 | Jeroenau | 76 | 383 | 93% | 2152 | +118 | - |
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.