Tabela wyników
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie obecnego rankingu.
| Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Evan Seghers | - | 84 | 65% | 1982 | +582 | - |
|
|
Abeswick | - | 32 | 96% | 1730 | +330 | - |
|
|
MidAssChessMan | 24 | 73 | 89% | 1643 | +243 | - |
| 4 | Adri | 22 | 42 | 92% | 1631 | +231 | - |
| 5 | dubious_tempo | - | 40 | 100% | 1611 | +211 | - |
| 6 | Jim | 45 | 421 | 89% | 1877 | +191 | - |
| 7 | Rey Rin Lee | 20 | 195 | 79% | 1580 | +180 | 28 |
| 8 | Huntsman01 | 20 | 73 | 79% | 1408 | +153 | - |
| 9 | K' | 35 | 75 | 92% | 1780 | +144 | - |
| 10 | AbhishekGotte | - | 61 | 59% | 1570 | +126 | - |
| 11 | Cooper | 16 | 64 | 65% | 1526 | +126 | - |
| 12 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - |
| 13 | TestAccountAlt | 27 | 49 | 89% | 1590 | +123 | - |
| 14 | u7200miciotti | - | 159 | 95% | 1919 | +107 | - |
| 15 | ladufoo | - | 36 | 63% | 1633 | +105 | - |
| 16 | Lamo | 25 | 54 | 85% | 1925 | +99 | - |
| 17 | AJ | - | 215 | 51% | 1473 | +93 | - |
| 18 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 19 | Steven Yang | - | 46 | 60% | 2030 | +91 | - |
| 20 | Trupko | - | 90 | 54% | 2107 | +87 | - |
| 21 | Raphael_2000 | 46 | 183 | 89% | 1863 | +87 | 31 |
| 22 | tuutuutuut | 20 | 45 | 84% | 1517 | +85 | - |
| 23 | Jeroenau | 75 | 165 | 92% | 2170 | +81 | - |
| 24 | Mazette | - | 51 | 84% | 1784 | +77 | - |
| 25 | Erik1972 | - | 221 | 52% | 1585 | +75 | - |
| 26 | INSURGANCY2091 | 16 | 51 | 82% | 1469 | +75 | - |
| 27 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - |
| 28 | Random1313 | - | 258 | 83% | 1859 | +71 | - |
| 29 | roberto | 34 | 83 | 90% | 1852 | +68 | - |
| 30 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 31 | JohnThomas | 33 | 42 | 92% | 1812 | +63 | - |
| 32 | MsDg7 | - | 110 | 90% | 1910 | +62 | - |
| 33 | Anders | 43 | 156 | 94% | 2053 | +58 | - |
| 34 | Frederik Schmidt | 40 | 55 | 94% | 1889 | +58 | - |
| 35 | a | - | 275 | 59% | 1795 | +58 | 57 |
| 36 | Santi | - | 162 | 96% | 1861 | +57 | - |
| 37 | kingbubba | 30 | 70 | 70% | 1727 | +56 | - |
| 38 | HerL | 18 | 64 | 79% | 1465 | +54 | - |
| 39 | Leon Quin | - | 61 | 57% | 2075 | +53 | - |
| 40 | Dankness | 24 | 68 | 94% | 1901 | +53 | - |
| 41 | Tom_Frj | - | 253 | 60% | 1647 | +53 | - |
| 42 | Peteberg88 | 20 | 73 | 87% | 1590 | +53 | - |
| 43 | ChristopherJune | 23 | 42 | 85% | 1563 | +53 | - |
| 44 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 45 | Rudiron | 23 | 147 | 83% | 1529 | +50 | - |
| 46 | Kevin Petrenko | - | 32 | 43% | 1427 | +49 | - |
| 47 | Buğra | - | 34 | 61% | 1351 | +48 | - |
| 48 | Gadzz | - | 96 | 53% | 1278 | +48 | - |
| 49 | plu | - | 38 | 55% | 1380 | +44 | 25 |
| 50 | !Neocapp | 18 | 59 | 77% | 1503 | +42 | - |
| 51 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 |
| 52 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 53 | Rookie22 | 31 | 50 | 94% | 1781 | +38 | - |
| 54 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - |
| 55 | TM8 | 16 | 84 | 82% | 1463 | +37 | 38 |
| 56 | Luissluissl | 30 | 47 | 91% | 1756 | +36 | - |
| 57 | Earl | - | 49 | 53% | 1678 | +36 | - |
| 58 | Mâa | 31 | 122 | 90% | 1719 | +35 | - |
| 59 | Algiza | 67 | 152 | 93% | 2073 | +34 | - |
| 60 | MarkusHanke | 39 | 51 | 88% | 1848 | +33 | - |
| 61 | MANEESH KHANNA | 43 | 92 | 89% | 1821 | +32 | - |
| 62 | Juergen78 | 32 | 31 | 93% | 1773 | +32 | - |
| 63 | TrueLegend | 22 | 57 | 89% | 1743 | +32 | - |
| 64 | Hadikarthur | - | 56 | 98% | 2175 | +30 | - |
| 65 | CJ | - | 38 | 52% | 1757 | +29 | - |
| 66 | Glenny23 | 20 | 61 | 88% | 1671 | +29 | - |
| 67 | Terrence Kevin Oleary | - | 192 | 48% | 1638 | +27 | - |
| 68 | Krolth45 | - | 58 | 100% | 2190 | +26 | - |
| 69 | Early | 30 | 74 | 87% | 1717 | +26 | 47 |
| 70 | Bernado Tornado | 61 | 66 | 98% | 2189 | +25 | - |
| 71 | Thomas | 45 | 43 | 93% | 1940 | +25 | - |
| 72 | Ruhezone | 66 | 135 | 94% | 2165 | +23 | - |
| 73 | Matthew Eberly | 17 | 85 | 87% | 1557 | +23 | - |
| 74 | yato | 14 | 58 | 58% | 1519 | +21 | - |
| 75 | AG269 | 82 | 67 | 95% | 2261 | +20 | - |
| 76 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 |
| 77 | Aman66 | - | 132 | 50% | 1798 | +20 | - |
| 78 | philadelphialawyer | - | 42 | 54% | 1745 | +20 | - |
| 79 | lpsp53 | 26 | 64 | 89% | 1717 | +20 | - |
| 80 | selftaught | 23 | 39 | 84% | 1612 | +20 | - |
| 81 | Ken | 37 | 65 | 58% | 1876 | +19 | 20 |
| 82 | kynu14 | - | 57 | 49% | 1731 | +19 | - |
| 83 | Igor | 23 | 52 | 76% | 1587 | +19 | - |
| 84 | Joaolluch | 19 | 46 | 84% | 1561 | +18 | - |
| 85 | Perera2344 | - | 31 | 51% | 1163 | +17 | - |
| 86 | PHILOCHESS | 34 | 128 | 96% | 1949 | +15 | - |
| 87 | larry wu | 41 | 76 | 92% | 1906 | +15 | - |
| 88 | DouglasG | - | 38 | 50% | 1695 | +14 | - |
| 89 | ExplosionKinG | 18 | 146 | 80% | 1457 | +14 | - |
| 90 | aqeelah hadik| | 40 | 102 | 94% | 2114 | +12 | - |
| 91 | whatlkjasdf | 25 | 82 | 87% | 1648 | +12 | - |
| 92 | PJS | 18 | 35 | 80% | 1483 | +10 | - |
| 93 | falkbeer | 61 | 45 | 97% | 2215 | +8 | - |
| 94 | Bobpringle | 45 | 50 | 90% | 1923 | +7 | - |
| 95 | Robert Wirth | 36 | 141 | 86% | 1766 | +6 | - |
| 96 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 97 | chatrakord | 32 | 30 | 90% | 1835 | +5 | - |
| 98 | giusepelle | - | 30 | 50% | 1734 | +4 | - |
| 99 | ikaika | 39 | 166 | 87% | 1659 | +4 | - |
| 100 | vlydrsn | - | 48 | 50% | 1528 | +4 | - |
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.