Tabela wyników
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie liczby prób.
| Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 35 | 100% | 3247 | +3 | - |
|
|
Marco-o-o | - | 58 | 100% | 2789 | +3 | - |
|
|
ElfTurm | - | 32 | 100% | 2306 | 0 | - |
| 4 | AG269 | 82 | 67 | 95% | 2261 | +20 | - |
| 5 | TheBish | 61 | 78 | 85% | 2222 | -46 | - |
| 6 | falkbeer | 61 | 45 | 97% | 2215 | +8 | - |
| 7 | ayithiyash2013 | - | 165 | 75% | 2199 | -90 | - |
| 8 | Krolth45 | - | 58 | 100% | 2190 | +26 | - |
| 9 | Bernado Tornado | 61 | 66 | 98% | 2189 | +25 | - |
| 10 | SA_King4 | 69 | 58 | 93% | 2180 | -4 | - |
| 11 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 12 | Hadikarthur | - | 56 | 98% | 2175 | +30 | - |
| 13 | Jeroenau | 75 | 165 | 92% | 2170 | +81 | - |
| 14 | Ruhezone | 66 | 135 | 94% | 2165 | +23 | - |
| 15 | Paratuga | 62 | 142 | 94% | 2140 | -36 | - |
| 16 | Macmurphy1961 | 45 | 35 | 91% | 2133 | -32 | - |
| 17 | Grant Sbrocco | 56 | 62 | 87% | 2117 | -66 | - |
| 18 | aqeelah hadik| | 40 | 102 | 94% | 2114 | +12 | - |
| 19 | Moorsider | 45 | 41 | 92% | 2113 | -19 | - |
| 20 | Trupko | - | 90 | 54% | 2107 | +87 | - |
| 21 | Leon Quin | - | 61 | 57% | 2075 | +53 | - |
| 22 | Algiza | 67 | 152 | 93% | 2073 | +34 | - |
| 23 | Anders | 43 | 156 | 94% | 2053 | +58 | - |
| 24 | Zarkov | 52 | 175 | 93% | 2046 | -124 | - |
| 25 | TU71 | - | 61 | 93% | 2032 | -21 | - |
| 26 | Steven Yang | - | 46 | 60% | 2030 | +91 | - |
| 27 | eshmit htm | - | 35 | 45% | 2019 | -27 | - |
| 28 | Mattias Poetrymusic | - | 39 | 71% | 2018 | -82 | - |
| 29 | marma | 50 | 98 | 91% | 2016 | -5 | 63 |
| 30 | Jose Ribes | - | 192 | 96% | 1990 | -10 | - |
| 31 | rogerhammons | 42 | 52 | 92% | 1983 | -36 | - |
| 32 | Pasquet | 43 | 39 | 92% | 1983 | -27 | - |
| 33 | Evan Seghers | - | 84 | 65% | 1982 | +582 | - |
| 34 | LuriLorenzo | - | 110 | 97% | 1969 | +2 | - |
| 35 | Marco | 49 | 173 | 91% | 1965 | -82 | - |
| 36 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - |
| 37 | PHILOCHESS | 34 | 128 | 96% | 1949 | +15 | - |
| 38 | Raj Khanchandani | 41 | 36 | 88% | 1947 | -16 | - |
| 39 | BOZZ-TIZAMM | - | 174 | 62% | 1942 | -63 | - |
| 40 | Thomas | 45 | 43 | 93% | 1940 | +25 | - |
| 41 | larry coburn | 49 | 39 | 87% | 1938 | -22 | - |
| 42 | Lamo | 25 | 54 | 85% | 1925 | +99 | - |
| 43 | Bobpringle | 45 | 50 | 90% | 1923 | +7 | - |
| 44 | u7200miciotti | - | 159 | 95% | 1919 | +107 | - |
| 45 | ddagkas | 51 | 55 | 90% | 1919 | -15 | - |
| 46 | Mohammad El Maghraby | 49 | 52 | 88% | 1918 | -11 | - |
| 47 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 48 | KamercelAnton | - | 62 | 64% | 1912 | -25 | - |
| 49 | Xonehorse | - | 40 | 92% | 1911 | -20 | - |
| 50 | themassedpotatoups | - | 118 | 87% | 1910 | -1 | - |
| 51 | MsDg7 | - | 110 | 90% | 1910 | +62 | - |
| 52 | Deed | 44 | 198 | 90% | 1906 | -110 | - |
| 53 | larry wu | 41 | 76 | 92% | 1906 | +15 | - |
| 54 | Knodelsuppe | - | 110 | 95% | 1904 | -7 | - |
| 55 | Dankness | 24 | 68 | 94% | 1901 | +53 | - |
| 56 | pastrka | 31 | 34 | 91% | 1898 | -20 | - |
| 57 | Frederik Schmidt | 40 | 55 | 94% | 1889 | +58 | - |
| 58 | Abrazohouse | - | 53 | 49% | 1887 | -11 | - |
| 59 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 |
| 60 | Rodriguez | 39 | 39 | 87% | 1880 | -34 | - |
| 61 | Jim | 45 | 421 | 89% | 1877 | +191 | - |
| 62 | Ptffp | 35 | 97 | 81% | 1877 | -94 | - |
| 63 | mssxxxx | 35 | 61 | 90% | 1877 | -31 | 41 |
| 64 | Bor de Wolf | 41 | 114 | 90% | 1876 | -49 | - |
| 65 | Ken | 37 | 65 | 58% | 1876 | +19 | 20 |
| 66 | arif rahman | 46 | 176 | 90% | 1871 | -121 | - |
| 67 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - |
| 68 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 |
| 69 | Raphael_2000 | 46 | 183 | 89% | 1863 | +87 | 31 |
| 70 | masterc42 | - | 150 | 90% | 1863 | -35 | - |
| 71 | Santi | - | 162 | 96% | 1861 | +57 | - |
| 72 | Random1313 | - | 258 | 83% | 1859 | +71 | - |
| 73 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 74 | roberto | 34 | 83 | 90% | 1852 | +68 | - |
| 75 | MarkusHanke | 39 | 51 | 88% | 1848 | +33 | - |
| 76 | Khaj | 30 | 33 | 90% | 1845 | -3 | - |
| 77 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - |
| 78 | hausdorffx | 33 | 87 | 90% | 1829 | +1 | - |
| 79 | filip | 46 | 135 | 88% | 1822 | -32 | - |
| 80 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - |
| 81 | MANEESH KHANNA | 43 | 92 | 89% | 1821 | +32 | - |
| 82 | Mika :3 | 34 | 37 | 86% | 1819 | 0 | - |
| 83 | JohnThomas | 33 | 42 | 92% | 1812 | +63 | - |
| 84 | 2koby | - | 174 | 58% | 1808 | -8 | - |
| 85 | M.K | 32 | 109 | 88% | 1808 | -51 | - |
| 86 | Maged | 44 | 76 | 90% | 1802 | -78 | - |
| 87 | Qwert12589 | - | 82 | 47% | 1800 | -38 | - |
| 88 | Aman66 | - | 132 | 50% | 1798 | +20 | - |
| 89 | a | - | 275 | 59% | 1795 | +58 | 57 |
| 90 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 91 | Mazette | - | 51 | 84% | 1784 | +77 | - |
| 92 | Bharathaug | 30 | 55 | 89% | 1781 | -3 | - |
| 93 | Rookie22 | 31 | 50 | 94% | 1781 | +38 | - |
| 94 | K' | 35 | 75 | 92% | 1780 | +144 | - |
| 95 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 36 | 167 | 88% | 1775 | -14 | - |
| 96 | Juergen78 | 32 | 31 | 93% | 1773 | +32 | - |
| 97 | Qunya TR | 35 | 176 | 86% | 1770 | -27 | - |
| 98 | Robert Wirth | 36 | 141 | 86% | 1766 | +6 | - |
| 99 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 100 | Scott | - | 51 | 92% | 1759 | -25 | - |
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.