Ranglijst
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal pogingen.
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | - | 56 | 91% | 3196 | -88 | - |
|
Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | - |
|
Bonesy | 86 | 74 | 97% | 2680 | -22 | - |
4 | vlad Saybolt | - | 48 | 97% | 2632 | +44 | - |
5 | Darío Alzate | - | 54 | 61% | 2608 | -8 | - |
6 | Alkhaldi Shawki | - | 255 | 65% | 2540 | +553 | - |
7 | AchimG | - | 44 | 97% | 2529 | -3 | - |
8 | ovvl | - | 71 | 98% | 2523 | +4 | - |
9 | negruej | - | 269 | 99% | 2514 | -1 | - |
10 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | +12 | - |
11 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | +210 | 38 |
12 | ravoman1966 | - | 60 | 26% | 2338 | +22 | - |
13 | DVS | 29 | 132 | 58% | 2335 | +97 | - |
14 | Staffan1963 | - | 34 | 73% | 2334 | +22 | - |
15 | hachimi | 71 | 305 | 76% | 2327 | +157 | 79 |
16 | zviadi | - | 107 | 97% | 2310 | +7 | - |
17 | Lenny Rosky | 85 | 160 | 95% | 2304 | +27 | - |
18 | ayithiyash2013 | - | 122 | 80% | 2298 | -2 | - |
19 | Erfan forooghi | - | 585 | 87% | 2288 | +558 | 28 |
20 | AG269 | 83 | 1425 | 95% | 2260 | +40 | - |
21 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | +73 | - |
22 | CYMick | - | 146 | 95% | 2235 | +96 | - |
23 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | +17 | - |
24 | DimaPolar | - | 47 | 76% | 2216 | +5 | - |
25 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | - |
26 | Kai Ullrich | - | 917 | 83% | 2190 | +54 | - |
27 | mrcm71 | 68 | 495 | 91% | 2183 | +252 | 55 |
28 | Wojtek Was | 60 | 84 | 89% | 2176 | +52 | - |
29 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | +26 | - |
30 | Adeeba Izzah | - | 41 | 75% | 2171 | +176 | - |
31 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | +63 | - |
32 | Chess_Cube | - | 32 | 65% | 2162 | +14 | - |
33 | Adventurer_Jaswanth | 26 | 160 | 75% | 2154 | +754 | - |
34 | Bernado Tornado | 76 | 569 | 94% | 2150 | +17 | - |
35 | pribi | 53 | 314 | 88% | 2142 | -60 | - |
36 | Random_Noob | 65 | 723 | 90% | 2140 | +34 | 56 |
37 | sda | 74 | 104 | 89% | 2140 | +28 | - |
38 | Paratuga | 67 | 553 | 93% | 2135 | +76 | - |
39 | PeterMeier | - | 80 | 87% | 2133 | +40 | - |
40 | Martin Bennedik | 27 | 342 | 89% | 2132 | -29 | 56 |
41 | Chambass | - | 38 | 84% | 2115 | +48 | - |
42 | Luis Leyva Soto | - | 56 | 98% | 2114 | +59 | - |
43 | Dlshad | 60 | 60 | 93% | 2111 | +26 | - |
44 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | +10 | - |
45 | Ruhezone | 64 | 250 | 94% | 2105 | +29 | - |
46 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | +43 | - |
47 | kinkar roy | - | 32 | 53% | 2101 | +1 | - |
48 | Grant Sbrocco | 64 | 251 | 92% | 2099 | +8 | - |
49 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | - |
50 | Mattias Poetrymusic | - | 62 | 82% | 2097 | +31 | - |
51 | Jiza | - | 77 | 53% | 2095 | +136 | - |
52 | Jeroenau | 78 | 1049 | 90% | 2091 | -19 | - |
53 | Trupko | - | 435 | 51% | 2087 | +74 | - |
54 | SmithyQ | - | 518 | 87% | 2083 | +9 | - |
55 | Faetze_65 | - | 50 | 52% | 2071 | +16 | - |
56 | adirosa | 65 | 372 | 93% | 2070 | +30 | - |
57 | tahaes13872008 | - | 82 | 52% | 2068 | +1 | - |
58 | GATHOGO15514 | - | 355 | 90% | 2065 | +91 | - |
59 | Glayde | 51 | 66 | 89% | 2060 | -39 | - |
60 | Hadikarthur | 39 | 141 | 93% | 2058 | -26 | - |
61 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | +81 | 31 |
62 | Ianchess | 56 | 101 | 93% | 2057 | -37 | - |
63 | Krolth45 | - | 52 | 94% | 2054 | +9 | - |
64 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | +215 | - |
65 | Algiza | 69 | 601 | 92% | 2050 | +68 | - |
66 | Macmurphy1961 | 59 | 446 | 94% | 2049 | -72 | - |
67 | BennyBoy | - | 430 | 97% | 2043 | -11 | - |
68 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | +4 | - |
69 | hanetta | 43 | 114 | 85% | 2040 | +42 | - |
70 | Tam Ledesma | 57 | 182 | 93% | 2036 | -6 | - |
71 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | +87 | - |
72 | Mathew Johnson | - | 259 | 82% | 2035 | -11 | - |
73 | Unique stall | - | 223 | 69% | 2035 | +93 | 63 |
74 | sarrus1811 | - | 608 | 49% | 2031 | -68 | 54 |
75 | Tahaeskandari | - | 41 | 36% | 2031 | -56 | - |
76 | cvi koritz | - | 136 | 62% | 2029 | +18 | - |
77 | trosdequoniam | - | 152 | 73% | 2028 | +1 | - |
78 | melihkaratas | - | 168 | 98% | 2027 | +79 | - |
79 | Soootuff | 58 | 375 | 88% | 2024 | +624 | - |
80 | Marco846 | 57 | 361 | 91% | 2024 | -103 | 46 |
81 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | +2 | - |
82 | baartum | - | 435 | 51% | 2022 | +100 | - |
83 | Thomas | 51 | 125 | 94% | 2019 | +69 | - |
84 | Goran Mihalic | - | 101 | 44% | 2018 | -141 | - |
85 | RockSolid | - | 614 | 96% | 2016 | -13 | - |
86 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | +64 | - |
87 | idy58 | - | 45 | 53% | 2014 | +28 | - |
88 | Fischnikliv20 | - | 221 | 92% | 2013 | -67 | - |
89 | Firdiaz | - | 43 | 86% | 2013 | +29 | - |
90 | Raj Khanchandani | 58 | 561 | 91% | 2012 | +78 | - |
91 | EdF | - | 584 | 51% | 2011 | +102 | - |
92 | Huvitus | 61 | 270 | 94% | 2010 | -24 | - |
93 | eshmit htm | - | 161 | 54% | 2010 | +73 | - |
94 | apemyr | - | 35 | 54% | 2010 | +28 | - |
95 | ET_LY | 45 | 486 | 53% | 2009 | -37 | - |
96 | TU71 | - | 346 | 89% | 2003 | -23 | 21 |
97 | ddagkas | 64 | 278 | 92% | 2001 | -39 | - |
98 | Richard Simonds | 38 | 113 | 94% | 2001 | -73 | - |
99 | Suraini1096p | - | 65 | 90% | 1999 | -48 | - |
100 | Medvided | 55 | 82 | 93% | 1997 | +14 | - |
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.