Ranglijst
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal opgeloste puzzels.
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
negruej | - | 269 | 99% | 2514 | -1 | - |
|
melihkaratas | - | 168 | 98% | 2027 | +79 | - |
|
apparatjik | - | 78 | 98% | 1863 | -20 | - |
4 | ovvl | - | 71 | 98% | 2523 | +4 | - |
5 | Luis Leyva Soto | - | 56 | 98% | 2114 | +59 | - |
6 | vlad Saybolt | - | 48 | 97% | 2632 | +44 | - |
7 | Oldmangame | - | 190 | 97% | 1809 | +56 | - |
8 | Sszmatu | - | 45 | 97% | 1851 | +451 | - |
9 | AchimG | - | 44 | 97% | 2529 | -3 | - |
10 | BennyBoy | - | 430 | 97% | 2043 | -11 | - |
11 | Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | - |
12 | Remizatorul | 60 | 375 | 97% | 1963 | +69 | - |
13 | Bonesy | 86 | 74 | 97% | 2680 | -22 | - |
14 | zviadi | - | 107 | 97% | 2310 | +7 | - |
15 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | +43 | - |
16 | playchess | - | 35 | 97% | 1748 | +348 | - |
17 | Mistik Onur | 24 | 33 | 96% | 1726 | +326 | - |
18 | PHILOCHESS | - | 289 | 96% | 1965 | -48 | 26 |
19 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | +12 | - |
20 | Miguel | - | 31 | 96% | 1746 | +346 | - |
21 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | +17 | - |
22 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | - |
23 | AcidJake | 20 | 30 | 96% | 1955 | +2 | - |
24 | RockSolid | - | 614 | 96% | 2016 | -13 | - |
25 | maragramma | - | 482 | 96% | 1866 | -50 | - |
26 | CYMick | - | 146 | 95% | 2235 | +96 | - |
27 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | +73 | - |
28 | En1gmaChess | - | 93 | 95% | 1592 | +77 | - |
29 | AG269 | 83 | 1425 | 95% | 2260 | +40 | - |
30 | Luis2401 | 31 | 149 | 95% | 1905 | +27 | - |
31 | Rodriguez | 51 | 63 | 95% | 1961 | +106 | - |
32 | nemokun153 | - | 42 | 95% | 1788 | +388 | - |
33 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | +63 | - |
34 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | +81 | 31 |
35 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | +64 | - |
36 | svalabonor | - | 121 | 95% | 1668 | +268 | - |
37 | Lenny Rosky | 85 | 160 | 95% | 2304 | +27 | - |
38 | HardDaysKnight | - | 40 | 95% | 1917 | +66 | - |
39 | Macmurphy1961 | 59 | 446 | 94% | 2049 | -72 | - |
40 | khánh | 40 | 290 | 94% | 1951 | -41 | - |
41 | Akshay Ranade | - | 57 | 94% | 1931 | +28 | - |
42 | teguh | 34 | 38 | 94% | 1868 | +12 | - |
43 | Bernado Tornado | 76 | 569 | 94% | 2150 | +17 | - |
44 | Richard Simonds | 38 | 113 | 94% | 2001 | -73 | - |
45 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | - |
46 | Mist4k3 | 47 | 72 | 94% | 1919 | +49 | - |
47 | Thomas | 51 | 125 | 94% | 2019 | +69 | - |
48 | Dave Trombley | 41 | 125 | 94% | 1826 | +125 | - |
49 | wsjhones | - | 35 | 94% | 1915 | +14 | 29 |
50 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | +210 | 38 |
51 | Rac | 19 | 52 | 94% | 1623 | +249 | - |
52 | Krolth45 | - | 52 | 94% | 2054 | +9 | - |
53 | Vercingetorix | - | 190 | 94% | 1630 | +230 | - |
54 | D | 66 | 998 | 94% | 1922 | -59 | - |
55 | Bram Goossens | 49 | 154 | 94% | 1978 | +86 | - |
56 | TudCor | - | 154 | 94% | 1752 | +24 | 25 |
57 | Ralph Engelen | 53 | 85 | 94% | 1955 | +99 | - |
58 | DylanTroy1 | - | 34 | 94% | 1820 | +34 | - |
59 | Huvitus | 61 | 270 | 94% | 2010 | -24 | - |
60 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | +4 | - |
61 | Ruhezone | 64 | 250 | 94% | 2105 | +29 | - |
62 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | +26 | - |
63 | Senge | - | 33 | 93% | 1705 | +96 | - |
64 | Qbrick75 | - | 33 | 93% | 1810 | +42 | - |
65 | Medvided | 55 | 82 | 93% | 1997 | +14 | - |
66 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | +10 | - |
67 | Hadikarthur | 39 | 141 | 93% | 2058 | -26 | - |
68 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 1979 | +12 | - |
69 | Rob | - | 31 | 93% | 1941 | +18 | - |
70 | Jazon1888 | 49 | 170 | 93% | 1972 | +82 | - |
71 | Delightful | - | 77 | 93% | 1751 | -27 | - |
72 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | +2 | - |
73 | Elizabeth | 27 | 61 | 93% | 1832 | +47 | - |
74 | Tam Ledesma | 57 | 182 | 93% | 2036 | -6 | - |
75 | Dlshad | 60 | 60 | 93% | 2111 | +26 | - |
76 | Basti | - | 30 | 93% | 1696 | +64 | - |
77 | Chaosten | - | 30 | 93% | 1795 | +17 | - |
78 | Paratuga | 67 | 553 | 93% | 2135 | +76 | - |
79 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | +87 | - |
80 | Anas | 44 | 850 | 93% | 1800 | -46 | - |
81 | Anders | 51 | 483 | 93% | 1965 | +91 | - |
82 | Don | 47 | 335 | 93% | 1978 | +106 | - |
83 | Ianchess | 56 | 101 | 93% | 2057 | -37 | - |
84 | pourya | - | 43 | 93% | 1781 | +381 | 56 |
85 | adirosa | 65 | 372 | 93% | 2070 | +30 | - |
86 | Maged | 43 | 472 | 93% | 1857 | -13 | - |
87 | Vegeta | 53 | 84 | 92% | 1898 | +97 | - |
88 | Grant Sbrocco | 64 | 251 | 92% | 2099 | +8 | - |
89 | Fischnikliv20 | - | 221 | 92% | 2013 | -67 | - |
90 | John712306 | 40 | 1648 | 92% | 1780 | +60 | - |
91 | cooltavie123 | 42 | 41 | 92% | 1884 | +30 | - |
92 | Chuck frost | 45 | 68 | 92% | 1891 | +47 | - |
93 | Sergei Gonin | 63 | 937 | 92% | 1964 | -36 | 34 |
94 | masterc42 | 22 | 1906 | 92% | 1851 | +374 | - |
95 | Nafil | 39 | 81 | 92% | 1887 | +17 | 25 |
96 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | +215 | - |
97 | Algiza | 69 | 601 | 92% | 2050 | +68 | - |
98 | ddagkas | 64 | 278 | 92% | 2001 | -39 | - |
99 | Bobpringle | 49 | 760 | 92% | 1878 | -12 | - |
100 | aqeelah hadik| | 53 | 1141 | 92% | 1984 | +181 | - |
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.