Ranglijst
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shads1966 | 108 | 49% | 1821 | -16 | 70 | |
|
Mariam mariam | 41 | 254 | 70% | 1744 | 9 | 66 |
|
schachgenie2 | 3 | 100% | 2060 | 2 | 62 | |
4 | AndAxe | 28 | 69 | 82% | 1897 | -49 | 52 |
5 | Random_Noob | 55 | 280 | 92% | 1945 | -118 | 51 |
6 | Denislav Dochev | 288 | 48% | 1835 | 13 | 50 | |
7 | Early | 24 | 98 | 81% | 1614 | -63 | 48 |
8 | marma | 34 | 80 | 88% | 1915 | -8 | 47 |
9 | ThrillKessel81 | 173 | 47% | 1558 | -74 | 45 | |
10 | Unique stall | 21 | 71% | 1945 | 40 | 44 | |
11 | ChessHitler | 47 | 57 | 85% | 1871 | 471 | 44 |
12 | Стефан | 29 | 68% | 1906 | 111 | 42 | |
13 | FolAge | 22 | 73 | 76% | 1629 | -32 | 42 |
14 | Marco846 | 47 | 81 | 93% | 1926 | 42 | 38 |
15 | Evan Antory | 38 | 64 | 90% | 2029 | 170 | 38 |
16 | makoudi | 28 | 53% | 1900 | 14 | 37 | |
17 | huia | 3 | 0% | 1664 | -30 | 36 | |
18 | ben.ondra14854 | 13 | 55 | 72% | 1514 | 114 | 35 |
19 | gdeach | 39 | 84 | 90% | 1835 | -8 | 33 |
20 | Jeyashree.2 | 14 | 72 | 65% | 1440 | 40 | 32 |
21 | Ftgkisk | 51 | 135 | 91% | 1899 | 499 | 31 |
22 | wsjhones | 1 | 100% | 1906 | 1 | 31 | |
23 | Wedelheiß | 34 | 490 | 81% | 1769 | 767 | 30 |
24 | D Legend | 31 | 91 | 85% | 1679 | 279 | 30 |
25 | Boris | 13 | 84% | 1748 | -29 | 29 | |
26 | Yass | 1 | 0% | 1510 | -7 | 28 | |
27 | lemlem | 22 | 136 | 86% | 1608 | 208 | 28 |
28 | Dave Trombley | 37 | 266 | 92% | 1821 | 10 | 26 |
29 | theokaczynskiunabomber | 18 | 77% | 1417 | 17 | 25 | |
30 | CHESS | 15 | 15 | 100% | 1531 | 38 | 24 |
31 | alle | 10 | 50% | 1839 | -38 | 24 | |
32 | Gunzello | 20 | 26 | 88% | 1564 | 164 | 24 |
33 | Creighton | 1 | 100% | 1566 | 166 | 24 | |
34 | Raidenwong | 1 | 100% | 1446 | 46 | 23 | |
35 | top1d0 | 12 | 50% | 1442 | 0 | 21 | |
36 | DouglasG | 19 | 113 | 63% | 1765 | 120 | 21 |
37 | Dadawn | 18 | 68 | 79% | 1629 | 28 | 21 |
38 | MIKHS | 8 | 152 | 46% | 1161 | -239 | 20 |
39 | Ayala | 13 | 48 | 79% | 1475 | 75 | 17 |
40 | defy | 1 | 0% | 1261 | -139 | 13 | |
41 | QwErTy12344321786 | 104 | 46% | 1293 | -69 | 13 | |
42 | CraigRo | 11 | 72% | 1923 | 23 | 13 | |
43 | Abel | 11 | 72% | 1369 | -31 | 12 | |
44 | shahin | 9 | 22% | 1223 | -48 | 8 | |
45 | aonenobu | 113 | 44% | 865 | -535 | 8 | |
46 | Zoya S | 13 | 146 | 71% | 1241 | -159 | 5 |
47 | Nox | 12 | 8% | 947 | -453 | 0 | |
48 | AARUSH | 44 | 125 | 89% | 1878 | 63 | 0 |
49 | dingdingsabuj | 23 | 78% | 1916 | -15 | 0 |
Beste Checkmate Armageddon score
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.