Ranglijst
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar de huidige rating.
| Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Evan Seghers | - | 70 | 70% | 2030 | +630 | - |
|
|
Abeswick | - | 32 | 96% | 1730 | +330 | - |
|
|
MidAssChessMan | 24 | 62 | 90% | 1642 | +242 | - |
| 4 | Adri | 22 | 42 | 92% | 1631 | +231 | - |
| 5 | Rey Rin Lee | 20 | 195 | 79% | 1580 | +180 | 28 |
| 6 | Huntsman01 | 20 | 73 | 79% | 1408 | +153 | - |
| 7 | K' | 35 | 75 | 92% | 1780 | +144 | - |
| 8 | AbhishekGotte | - | 61 | 59% | 1570 | +126 | - |
| 9 | Trupko | - | 87 | 56% | 2144 | +124 | - |
| 10 | TestAccountAlt | 27 | 31 | 90% | 1581 | +114 | - |
| 11 | Jim | 34 | 369 | 89% | 1799 | +113 | - |
| 12 | u7200miciotti | - | 159 | 95% | 1919 | +107 | - |
| 13 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 14 | Steven Yang | - | 42 | 61% | 2028 | +89 | - |
| 15 | Raphael_2000 | 46 | 183 | 89% | 1863 | +87 | 31 |
| 16 | tuutuutuut | 20 | 45 | 84% | 1517 | +85 | - |
| 17 | Jeroenau | 75 | 165 | 92% | 2170 | +81 | - |
| 18 | Dave Trombley | 44 | 116 | 93% | 1915 | +80 | - |
| 19 | Erik1972 | - | 221 | 52% | 1585 | +75 | - |
| 20 | INSURGANCY2091 | 16 | 51 | 82% | 1469 | +75 | - |
| 21 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - |
| 22 | Random1313 | - | 258 | 83% | 1859 | +71 | - |
| 23 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 24 | MsDg7 | - | 110 | 90% | 1910 | +62 | - |
| 25 | Tom_Frj | - | 229 | 59% | 1656 | +62 | - |
| 26 | a | - | 275 | 59% | 1795 | +58 | 57 |
| 27 | Santi | - | 162 | 96% | 1861 | +57 | - |
| 28 | kingbubba | 30 | 70 | 70% | 1727 | +56 | - |
| 29 | Rudiron | 23 | 95 | 84% | 1534 | +55 | - |
| 30 | HerL | 18 | 64 | 79% | 1465 | +54 | - |
| 31 | Dankness | 24 | 68 | 94% | 1901 | +53 | - |
| 32 | Peteberg88 | 20 | 70 | 88% | 1590 | +53 | - |
| 33 | ChristopherJune | 23 | 42 | 85% | 1563 | +53 | - |
| 34 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 35 | Kevin Petrenko | - | 32 | 43% | 1427 | +49 | - |
| 36 | JohnThomas | 33 | 32 | 90% | 1797 | +48 | - |
| 37 | plu | - | 38 | 55% | 1380 | +44 | 25 |
| 38 | Mazette | - | 45 | 82% | 1750 | +43 | - |
| 39 | !Neocapp | 18 | 59 | 77% | 1503 | +42 | - |
| 40 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 |
| 41 | Frederik Schmidt | 40 | 44 | 93% | 1871 | +40 | - |
| 42 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 43 | Rookie22 | 31 | 50 | 94% | 1781 | +38 | - |
| 44 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - |
| 45 | TM8 | 16 | 84 | 82% | 1463 | +37 | 38 |
| 46 | Luissluissl | 30 | 47 | 91% | 1756 | +36 | - |
| 47 | Earl | - | 49 | 53% | 1678 | +36 | - |
| 48 | Mâa | 31 | 122 | 90% | 1719 | +35 | - |
| 49 | MarkusHanke | 39 | 51 | 88% | 1848 | +33 | - |
| 50 | MANEESH KHANNA | 43 | 92 | 89% | 1821 | +32 | - |
| 51 | Juergen78 | 32 | 31 | 93% | 1773 | +32 | - |
| 52 | TrueLegend | 22 | 57 | 89% | 1743 | +32 | - |
| 53 | Hadikarthur | - | 56 | 98% | 2175 | +30 | - |
| 54 | Glenny23 | 20 | 61 | 88% | 1671 | +29 | - |
| 55 | PHILOCHESS | - | 85 | 95% | 1960 | +26 | - |
| 56 | Early | 30 | 74 | 87% | 1717 | +26 | 47 |
| 57 | Anders | 43 | 146 | 94% | 2020 | +25 | - |
| 58 | Ruhezone | 66 | 135 | 94% | 2165 | +23 | - |
| 59 | Matthew Eberly | 17 | 85 | 87% | 1557 | +23 | - |
| 60 | Thomas | - | 32 | 96% | 1937 | +22 | - |
| 61 | Bernado Tornado | 61 | 52 | 98% | 2185 | +21 | - |
| 62 | yato | 14 | 58 | 58% | 1519 | +21 | - |
| 63 | AG269 | 82 | 67 | 95% | 2261 | +20 | - |
| 64 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 |
| 65 | Aman66 | - | 132 | 50% | 1798 | +20 | - |
| 66 | lpsp53 | 26 | 64 | 89% | 1717 | +20 | - |
| 67 | Ken | 37 | 65 | 58% | 1876 | +19 | 20 |
| 68 | kynu14 | - | 57 | 49% | 1731 | +19 | - |
| 69 | Terrence Kevin Oleary | - | 131 | 48% | 1630 | +19 | - |
| 70 | Igor | 23 | 52 | 76% | 1587 | +19 | - |
| 71 | Joaolluch | 19 | 46 | 84% | 1561 | +18 | - |
| 72 | Buğra | - | 31 | 58% | 1321 | +18 | - |
| 73 | Perera2344 | - | 31 | 51% | 1163 | +17 | - |
| 74 | Leon Quin | - | 41 | 51% | 2037 | +15 | - |
| 75 | larry wu | 41 | 76 | 92% | 1906 | +15 | - |
| 76 | DouglasG | - | 38 | 50% | 1695 | +14 | - |
| 77 | vlydrsn | - | 35 | 51% | 1538 | +14 | - |
| 78 | Krolth45 | - | 30 | 100% | 2177 | +13 | - |
| 79 | ExplosionKinG | 18 | 141 | 80% | 1456 | +13 | - |
| 80 | aqeelah hadik| | 40 | 102 | 94% | 2114 | +12 | - |
| 81 | PJS | 18 | 35 | 80% | 1483 | +10 | - |
| 82 | falkbeer | 61 | 45 | 97% | 2215 | +8 | - |
| 83 | Bobpringle | 45 | 50 | 90% | 1923 | +7 | - |
| 84 | J | 21 | 34 | 91% | 1650 | +7 | - |
| 85 | TU71 | - | 48 | 95% | 2059 | +6 | - |
| 86 | aj | 21 | 96 | 64% | 1563 | +6 | 31 |
| 87 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 88 | giusepelle | - | 30 | 50% | 1734 | +4 | - |
| 89 | ikaika | 39 | 166 | 87% | 1659 | +4 | - |
| 90 | Miquéias 64 | - | 35 | 100% | 3247 | +3 | - |
| 91 | Marco-o-o | - | 58 | 100% | 2789 | +3 | - |
| 92 | AJ | - | 110 | 49% | 1383 | +3 | - |
| 93 | LuriLorenzo | - | 110 | 97% | 1969 | +2 | - |
| 94 | Robert Wirth | 36 | 131 | 86% | 1762 | +2 | - |
| 95 | hausdorffx | 33 | 87 | 90% | 1829 | +1 | - |
| 96 | ElfTurm | - | 32 | 100% | 2306 | 0 | - |
| 97 | Mika :3 | 34 | 37 | 86% | 1819 | 0 | - |
| 98 | themassedpotatoups | - | 118 | 87% | 1910 | -1 | - |
| 99 | Lunasaa | 22 | 45 | 86% | 1613 | -2 | - |
| 100 | Corey Williams | 17 | 30 | 83% | 1468 | -2 | - |
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.