Ranglijst
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal pogingen.
| Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 35 | 100% | 3247 | +3 | - |
|
|
Marco-o-o | - | 58 | 100% | 2789 | +3 | - |
|
|
ElfTurm | - | 32 | 100% | 2306 | 0 | - |
| 4 | AG269 | 82 | 67 | 95% | 2261 | +20 | - |
| 5 | falkbeer | 61 | 45 | 97% | 2215 | +8 | - |
| 6 | TheBish | 61 | 62 | 83% | 2200 | -68 | - |
| 7 | ayithiyash2013 | - | 165 | 75% | 2199 | -90 | - |
| 8 | Bernado Tornado | 61 | 52 | 98% | 2185 | +21 | - |
| 9 | SA_King4 | 69 | 58 | 93% | 2180 | -4 | - |
| 10 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 11 | Hadikarthur | - | 56 | 98% | 2175 | +30 | - |
| 12 | Jeroenau | 75 | 165 | 92% | 2170 | +81 | - |
| 13 | Ruhezone | 66 | 135 | 94% | 2165 | +23 | - |
| 14 | Trupko | - | 87 | 56% | 2144 | +124 | - |
| 15 | Paratuga | 62 | 142 | 94% | 2140 | -36 | - |
| 16 | Macmurphy1961 | 45 | 34 | 91% | 2132 | -33 | - |
| 17 | aqeelah hadik| | 40 | 102 | 94% | 2114 | +12 | - |
| 18 | Moorsider | 45 | 41 | 92% | 2113 | -19 | - |
| 19 | TU71 | - | 48 | 95% | 2059 | +6 | - |
| 20 | Zarkov | 52 | 175 | 93% | 2046 | -124 | - |
| 21 | Leon Quin | - | 41 | 51% | 2037 | +15 | - |
| 22 | Evan Seghers | - | 70 | 70% | 2030 | +630 | - |
| 23 | Steven Yang | - | 42 | 61% | 2028 | +89 | - |
| 24 | Anders | 43 | 146 | 94% | 2020 | +25 | - |
| 25 | eshmit htm | - | 35 | 45% | 2019 | -27 | - |
| 26 | Mattias Poetrymusic | - | 39 | 71% | 2018 | -82 | - |
| 27 | marma | 42 | 77 | 93% | 2007 | -14 | 63 |
| 28 | Algiza | 52 | 115 | 93% | 2001 | -38 | - |
| 29 | Jose Ribes | - | 192 | 96% | 1990 | -10 | - |
| 30 | rogerhammons | 42 | 52 | 92% | 1983 | -36 | - |
| 31 | Pasquet | 43 | 39 | 92% | 1983 | -27 | - |
| 32 | LuriLorenzo | - | 110 | 97% | 1969 | +2 | - |
| 33 | Marco | 49 | 173 | 91% | 1965 | -82 | - |
| 34 | PHILOCHESS | - | 85 | 95% | 1960 | +26 | - |
| 35 | Raj Khanchandani | 41 | 36 | 88% | 1947 | -16 | - |
| 36 | BOZZ-TIZAMM | - | 174 | 62% | 1942 | -63 | - |
| 37 | larry coburn | 49 | 39 | 87% | 1938 | -22 | - |
| 38 | Thomas | - | 32 | 96% | 1937 | +22 | - |
| 39 | Bobpringle | 45 | 50 | 90% | 1923 | +7 | - |
| 40 | u7200miciotti | - | 159 | 95% | 1919 | +107 | - |
| 41 | ddagkas | 51 | 55 | 90% | 1919 | -15 | - |
| 42 | Mohammad El Maghraby | 49 | 52 | 88% | 1918 | -11 | - |
| 43 | Dave Trombley | 44 | 116 | 93% | 1915 | +80 | - |
| 44 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 45 | KamercelAnton | - | 62 | 64% | 1912 | -25 | - |
| 46 | Xonehorse | - | 40 | 92% | 1911 | -20 | - |
| 47 | themassedpotatoups | - | 118 | 87% | 1910 | -1 | - |
| 48 | MsDg7 | - | 110 | 90% | 1910 | +62 | - |
| 49 | larry wu | 41 | 76 | 92% | 1906 | +15 | - |
| 50 | Knodelsuppe | - | 110 | 95% | 1904 | -7 | - |
| 51 | Dankness | 24 | 68 | 94% | 1901 | +53 | - |
| 52 | Deed | 44 | 197 | 90% | 1898 | -118 | - |
| 53 | pastrka | 31 | 34 | 91% | 1898 | -20 | - |
| 54 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 |
| 55 | Rodriguez | 39 | 39 | 87% | 1880 | -34 | - |
| 56 | Abrazohouse | - | 36 | 47% | 1880 | -18 | - |
| 57 | Ptffp | 35 | 97 | 81% | 1877 | -94 | - |
| 58 | mssxxxx | 35 | 61 | 90% | 1877 | -31 | 41 |
| 59 | Bor de Wolf | 41 | 114 | 90% | 1876 | -49 | - |
| 60 | Ken | 37 | 65 | 58% | 1876 | +19 | 20 |
| 61 | arif rahman | 46 | 176 | 90% | 1871 | -121 | - |
| 62 | Frederik Schmidt | 40 | 44 | 93% | 1871 | +40 | - |
| 63 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - |
| 64 | Michael | - | 60 | 95% | 1869 | +20 | 29 |
| 65 | Raphael_2000 | 46 | 183 | 89% | 1863 | +87 | 31 |
| 66 | Santi | - | 162 | 96% | 1861 | +57 | - |
| 67 | Random1313 | - | 258 | 83% | 1859 | +71 | - |
| 68 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 69 | MarkusHanke | 39 | 51 | 88% | 1848 | +33 | - |
| 70 | Khaj | 30 | 33 | 90% | 1845 | -3 | - |
| 71 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - |
| 72 | hausdorffx | 33 | 87 | 90% | 1829 | +1 | - |
| 73 | filip | 46 | 130 | 88% | 1827 | -27 | - |
| 74 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - |
| 75 | MANEESH KHANNA | 43 | 92 | 89% | 1821 | +32 | - |
| 76 | Mika :3 | 34 | 37 | 86% | 1819 | 0 | - |
| 77 | M.K | 32 | 109 | 88% | 1808 | -51 | - |
| 78 | Maged | 44 | 76 | 90% | 1802 | -78 | - |
| 79 | Qwert12589 | - | 82 | 47% | 1800 | -38 | - |
| 80 | Jim | 34 | 369 | 89% | 1799 | +113 | - |
| 81 | Aman66 | - | 132 | 50% | 1798 | +20 | - |
| 82 | JohnThomas | 33 | 32 | 90% | 1797 | +48 | - |
| 83 | 2koby | - | 159 | 57% | 1796 | -20 | - |
| 84 | a | - | 275 | 59% | 1795 | +58 | 57 |
| 85 | Jim | 34 | 166 | 92% | 1794 | -15 | - |
| 86 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 87 | Bharathaug | 30 | 55 | 89% | 1781 | -3 | - |
| 88 | Rookie22 | 31 | 50 | 94% | 1781 | +38 | - |
| 89 | K' | 35 | 75 | 92% | 1780 | +144 | - |
| 90 | Juergen78 | 32 | 31 | 93% | 1773 | +32 | - |
| 91 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 36 | 78 | 87% | 1764 | -25 | - |
| 92 | Robert Wirth | 36 | 131 | 86% | 1762 | +2 | - |
| 93 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 94 | Scott | - | 51 | 92% | 1759 | -25 | - |
| 95 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 96 | Luissluissl | 30 | 47 | 91% | 1756 | +36 | - |
| 97 | aoi5551 | - | 45 | 80% | 1756 | -30 | - |
| 98 | Mazette | - | 45 | 82% | 1750 | +43 | - |
| 99 | TrueLegend | 22 | 57 | 89% | 1743 | +32 | - |
| 100 | kynu14 | - | 57 | 49% | 1731 | +19 | - |
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.