Ranglijst
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal opgeloste puzzels.
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
negruej | - | 129 | 100% | 2586 | +10 | - |
|
LuriLorenzo | - | 229 | 99% | 2032 | +21 | - |
|
Miquéias 64 | - | 92 | 98% | 3232 | +3 | - |
4 | RockSolid | - | 87 | 98% | 2040 | +27 | - |
5 | Knodelsuppe | - | 157 | 98% | 1934 | +34 | - |
6 | Marco-o-o | 84 | 62 | 98% | 2785 | -20 | - |
7 | ElfTurm | 75 | 109 | 98% | 2377 | +6 | - |
8 | PHILOCHESS | - | 157 | 98% | 1964 | -12 | - |
9 | Road to 100 | - | 43 | 97% | 2218 | +28 | - |
10 | Remizatorul | - | 123 | 97% | 2001 | -27 | - |
11 | kongpatom | - | 41 | 97% | 2009 | +21 | - |
12 | AchimG | - | 39 | 97% | 2536 | -8 | - |
13 | Aekansh kumar Bharadwaj | 22 | 33 | 96% | 2019 | -2 | - |
14 | Tom | - | 32 | 96% | 2004 | +22 | - |
15 | Ericmetz | - | 63 | 96% | 2001 | +34 | - |
16 | Ianchess | 60 | 57 | 96% | 2127 | +38 | - |
17 | MsDg7 | - | 765 | 96% | 1896 | -20 | - |
18 | User0100 | - | 82 | 96% | 1919 | +19 | - |
19 | zviadi | - | 80 | 96% | 2322 | +31 | - |
20 | ShadowViking | - | 1417 | 96% | 1938 | +100 | 35 |
21 | Lenny Rosky | 74 | 103 | 96% | 2299 | +1 | - |
22 | AG269 | 77 | 481 | 96% | 2244 | -8 | - |
23 | falkbeer | 77 | 318 | 95% | 2274 | +31 | - |
24 | ignazioc | - | 120 | 95% | 1657 | -42 | - |
25 | BennyBoy | - | 120 | 95% | 2038 | -18 | - |
26 | Krolth45 | - | 190 | 95% | 2139 | +38 | - |
27 | Bernado Tornado | 65 | 184 | 95% | 2071 | +8 | - |
28 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 130 | 95% | 2040 | +88 | - |
29 | Lapin | 45 | 61 | 95% | 1902 | +88 | - |
30 | Ruhezone | 86 | 569 | 95% | 2182 | +4 | - |
31 | Zarkov | 66 | 490 | 94% | 2213 | +14 | - |
32 | Jeff Swiatek | 49 | 116 | 94% | 2027 | +20 | - |
33 | rctchess | 44 | 58 | 94% | 1927 | -3 | - |
34 | panham | - | 115 | 94% | 1916 | +24 | - |
35 | SA_King4 | 72 | 151 | 94% | 2212 | +15 | - |
36 | John712306 | 26 | 181 | 94% | 1738 | +14 | - |
37 | Bram Goossens | 44 | 143 | 94% | 1956 | +17 | - |
38 | D | 61 | 300 | 94% | 2000 | +33 | - |
39 | maragramma | - | 158 | 94% | 1850 | -11 | - |
40 | TheBish | 81 | 345 | 94% | 2361 | +135 | - |
41 | masterc42 | - | 823 | 94% | 1836 | +37 | - |
42 | Sergei Gonin | 70 | 462 | 94% | 2079 | +51 | 36 |
43 | Vercingetorix | - | 67 | 94% | 1678 | +17 | - |
44 | Random_Noob | 43 | 50 | 94% | 2102 | -8 | - |
45 | Maged | 28 | 132 | 93% | 1888 | +61 | - |
46 | PeterMeier | - | 96 | 93% | 2157 | +54 | - |
47 | Dave Trombley | 35 | 79 | 93% | 1844 | +18 | - |
48 | Marco | 47 | 107 | 93% | 2000 | +36 | - |
49 | melihkaratas | - | 90 | 93% | 2020 | -11 | - |
50 | SoKoL_2002 | - | 45 | 93% | 1798 | +398 | 56 |
51 | junjun | - | 30 | 93% | 1987 | -14 | - |
52 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - |
53 | Richard Simonds | 41 | 87 | 93% | 1924 | -36 | - |
54 | Ranemoraken | 57 | 229 | 93% | 2077 | -36 | - |
55 | Luis2401 | 40 | 84 | 92% | 1838 | +35 | - |
56 | Anders | 61 | 526 | 92% | 1984 | -27 | - |
57 | Bardolino | 51 | 152 | 92% | 1962 | +6 | - |
58 | Paratuga | 73 | 661 | 92% | 1993 | -193 | - |
59 | Jeroenau | 69 | 177 | 92% | 2135 | +11 | - |
60 | chris lake | 49 | 204 | 92% | 1953 | +9 | - |
61 | HIROYASU | 65 | 203 | 92% | 2008 | +19 | - |
62 | Xonehorse | - | 54 | 92% | 1955 | +71 | - |
63 | mssxxxx | 46 | 188 | 92% | 1884 | +139 | 34 |
64 | Lofi Mango | 33 | 67 | 92% | 1787 | +92 | - |
65 | TU71 | - | 186 | 92% | 2043 | +46 | - |
66 | aqeelah hadik| | 49 | 490 | 92% | 1915 | -49 | - |
67 | Joe Mad | 36 | 52 | 92% | 1739 | +60 | - |
68 | Martin Patrick Mulvany | 31 | 39 | 92% | 1815 | +30 | - |
69 | ed arenas | 42 | 38 | 92% | 1850 | +73 | - |
70 | MarkusHanke | 38 | 38 | 92% | 1809 | +61 | - |
71 | Alex | - | 37 | 91% | 1712 | +218 | 32 |
72 | Algiza | 68 | 339 | 91% | 2054 | -1 | - |
73 | Bor de Wolf | 46 | 266 | 91% | 1940 | +18 | - |
74 | Tim Eum | 33 | 36 | 91% | 1863 | +3 | - |
75 | arif rahman | 63 | 752 | 91% | 2017 | +78 | - |
76 | Steintwit | 43 | 47 | 91% | 1784 | +384 | - |
77 | Macmurphy1961 | 46 | 152 | 91% | 1944 | -87 | - |
78 | Thomas | 35 | 58 | 91% | 1949 | -21 | - |
79 | patmat007 | 42 | 254 | 91% | 1891 | +119 | - |
80 | ajmm | 43 | 345 | 91% | 1828 | +98 | - |
81 | Grant Sbrocco | 74 | 172 | 91% | 2096 | -29 | - |
82 | Mohammad El Maghraby | 43 | 320 | 91% | 1917 | +48 | - |
83 | gdeach | 49 | 160 | 91% | 1881 | +2 | 34 |
84 | larry wu | 35 | 68 | 91% | 1870 | -11 | - |
85 | nima.taheri | 31 | 34 | 91% | 1745 | +42 | 30 |
86 | Bobpringle | 55 | 325 | 91% | 1925 | -8 | - |
87 | Raj Khanchandani | 49 | 176 | 90% | 1930 | -75 | - |
88 | rogerhammons | 43 | 66 | 90% | 1971 | -36 | - |
89 | stormqrow | 39 | 55 | 90% | 1880 | +46 | - |
90 | ForkinFlagger | 45 | 33 | 90% | 2025 | -22 | - |
91 | Tim Joseph | 30 | 33 | 90% | 1678 | +322 | - |
92 | kickzar96 | 30 | 33 | 90% | 1708 | +222 | - |
93 | Bertbean | - | 33 | 90% | 1966 | +39 | - |
94 | zoliesht | 43 | 502 | 90% | 1772 | -85 | - |
95 | Peter van Aubel | 37 | 120 | 90% | 1854 | +15 | - |
96 | larry coburn | 36 | 141 | 90% | 1807 | -56 | - |
97 | themassedpotatoups | - | 683 | 90% | 1812 | -114 | - |
98 | filip | 63 | 441 | 90% | 1989 | +138 | 22 |
99 | Rodriguez | 33 | 32 | 90% | 1980 | -30 | - |
100 | Ralph Engelen | 48 | 117 | 90% | 1968 | -33 | - |
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.