Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shads1966 | 108 | 49% | 1821 | -16 | 70 | |
|
Mariam mariam | 41 | 285 | 72% | 1752 | 17 | 66 |
|
schachgenie2 | 14 | 42% | 1992 | -66 | 62 | |
4 | Tavish | 547 | 81% | 1477 | -245 | 59 | |
5 | minhkhang2018 | 21 | 752 | 78% | 1564 | -58 | 59 |
6 | Denislav Dochev | 1752 | 49% | 1932 | 110 | 57 | |
7 | arif rahman | 53 | 1314 | 90% | 1863 | 55 | 54 |
8 | Solomon | 31 | 34 | 91% | 1736 | 43 | 53 |
9 | Unique stall | 90 | 66% | 1946 | 41 | 53 | |
10 | shivaansh patel | 29 | 118 | 91% | 1799 | -1 | 53 |
11 | Early | 32 | 254 | 83% | 1651 | -26 | 52 |
12 | AndAxe | 44 | 253 | 88% | 1969 | 23 | 52 |
13 | Random_Noob | 60 | 602 | 93% | 2072 | 9 | 51 |
14 | sasa123456789k | 8 | 87% | 1462 | 62 | 51 | |
15 | marma | 44 | 327 | 87% | 1876 | -47 | 49 |
16 | bloodyroo7 | 298 | 76% | 1931 | 57 | 47 | |
17 | ThrillKessel81 | 533 | 49% | 1596 | -36 | 47 | |
18 | Adamy995 | 27 | 75 | 92% | 1721 | 66 | 45 |
19 | BUTiRa | 23 | 52% | 1889 | -1 | 45 | |
20 | Sidbot3.0 | 41 | 94 | 84% | 1761 | 46 | 44 |
21 | pribi | 140 | 95% | 2164 | 40 | 44 | |
22 | ChessHitler | 47 | 64 | 78% | 1882 | 482 | 44 |
23 | beholder2807 | 20 | 75% | 2029 | 629 | 43 | |
24 | Стефан | 53 | 60% | 1908 | 113 | 42 | |
25 | mssxxxx | 42 | 458 | 91% | 1858 | 51 | 42 |
26 | FolAge | 22 | 205 | 64% | 1529 | -132 | 42 |
27 | zseouu | 49 | 81% | 2178 | -80 | 41 | |
28 | Jayspec | 16 | 56 | 82% | 1591 | -52 | 41 |
29 | bugliberty | 26 | 197 | 62% | 1701 | -80 | 41 |
30 | Henry Norman | 63 | 491 | 84% | 2007 | 607 | 41 |
31 | MaltheIslin | 32 | 142 | 69% | 1636 | 236 | 41 |
32 | RockSolid | 37 | 1002 | 95% | 1912 | 40 | 40 |
33 | Gunzello | 27 | 462 | 77% | 1658 | 258 | 40 |
34 | Nachiketa | 43 | 281 | 70% | 1883 | 483 | 40 |
35 | Gabriel_1044P | 32 | 125 | 79% | 1693 | 293 | 39 |
36 | premx | 1 | 100% | 1432 | 18 | 39 | |
37 | GM ADVAY SINGH | 6 | 100% | 1894 | 1 | 39 | |
38 | Akshay Ranade | 279 | 89% | 1865 | -58 | 38 | |
39 | Marco846 | 62 | 256 | 90% | 1981 | 97 | 38 |
40 | Bartlebie | 16 | 81% | 1940 | 58 | 38 | |
41 | Evan Antory | 50 | 288 | 84% | 1997 | 138 | 38 |
42 | Farras | 13 | 48 | 75% | 1480 | 80 | 37 |
43 | Beauy | 22 | 57 | 84% | 1605 | 36 | 37 |
44 | makoudi | 105 | 49% | 1867 | -19 | 37 | |
45 | Medvided | 37 | 55 | 94% | 1983 | -27 | 37 |
46 | Rook_27 | 9 | 77% | 1919 | -6 | 37 | |
47 | venom | 25 | 52% | 1547 | 147 | 37 | |
48 | huia | 17 | 58% | 1716 | 22 | 36 | |
49 | D | 53 | 517 | 91% | 1944 | 544 | 36 |
50 | ben.ondra14854 | 15 | 93 | 76% | 1500 | 100 | 35 |
51 | fane | 58 | 2860 | 91% | 1928 | 70 | 35 |
52 | chessmasters | 23 | 319 | 80% | 1571 | 71 | 35 |
53 | hbhector | 27 | 51% | 1867 | 16 | 35 | |
54 | Nandu | 4 | 50% | 1503 | 103 | 35 | |
55 | Kyan | 14 | 100% | 1597 | 197 | 34 | |
56 | Somename6263 | 101 | 77% | 1844 | 444 | 34 | |
57 | roberto | 35 | 797 | 58% | 1795 | 13 | 34 |
58 | TU71 | 258 | 93% | 2137 | 75 | 34 | |
59 | wsjhones | 39 | 152 | 88% | 1855 | -50 | 34 |
60 | Sabari | 24 | 56 | 62% | 1652 | 252 | 34 |
61 | gdeach | 50 | 214 | 90% | 1856 | 13 | 33 |
62 | Tricksinator | 34 | 70% | 1462 | 17 | 33 | |
63 | Wedelheiß | 41 | 1873 | 83% | 1677 | 675 | 32 |
64 | CJ | 41 | 717 | 88% | 1784 | 31 | 32 |
65 | Jeyashree.2 | 14 | 72 | 65% | 1440 | 40 | 32 |
66 | Ftgkisk | 51 | 135 | 91% | 1899 | 499 | 31 |
67 | 1989_chess | 20 | 113 | 70% | 1644 | 244 | 31 |
68 | Metodi | 34 | 152 | 88% | 1737 | 337 | 30 |
69 | D Legend | 31 | 91 | 85% | 1679 | 279 | 30 |
70 | usama | 13 | 92% | 1524 | 124 | 29 | |
71 | Darrin | 15 | 73% | 1407 | 7 | 29 | |
72 | Boris | 22 | 81% | 1728 | -49 | 29 | |
73 | Ollie | 36 | 44% | 1337 | -63 | 29 | |
74 | Noven Jade Gimongala | 11 | 111 | 55% | 1544 | 144 | 29 |
75 | Chessblum25944 | 28 | 89% | 1646 | 246 | 28 | |
76 | L11 | 25 | 52% | 1628 | 228 | 28 | |
77 | Yass | 3 | 15 | 53% | 1463 | -54 | 28 |
78 | Nobody141 | 21 | 208 | 85% | 1575 | 73 | 28 |
79 | Samuel Forrester | 18 | 23 | 78% | 1517 | 117 | 28 |
80 | lemlem | 24 | 160 | 86% | 1615 | 215 | 28 |
81 | rageball123 | 11 | 8 | 75% | 1488 | -8 | 28 |
82 | Drew | 18 | 23 | 82% | 1486 | 86 | 27 |
83 | Kite | 17 | 154 | 58% | 1555 | 155 | 27 |
84 | MizoWan | 38 | 74 | 90% | 1820 | 23 | 27 |
85 | phuonz | 37 | 38 | 94% | 1832 | 60 | 27 |
86 | Dave Trombley | 37 | 375 | 92% | 1705 | -106 | 26 |
87 | Hemant1805 | 18 | 50% | 1694 | -10 | 26 | |
88 | brrrrrrr | 4 | 25% | 1375 | -21 | 26 | |
89 | reneboy45 | 14 | 35% | 1867 | -49 | 26 | |
90 | kkayMOTHAFOOP | 121 | 65% | 1559 | 290 | 26 | |
91 | Iván Segreda | 15 | 45 | 77% | 1518 | -92 | 26 |
92 | theokaczynskiunabomber | 18 | 77% | 1417 | 17 | 25 | |
93 | Beleaua | 25 | 100 | 67% | 1774 | 374 | 25 |
94 | Mep6962 | 14 | 823 | 81% | 1621 | 101 | 25 |
95 | JellyJD | 13 | 237 | 58% | 1321 | -79 | 25 |
96 | bread256 | 40 | 42% | 1363 | -37 | 25 | |
97 | Marden | 22 | 174 | 75% | 1542 | 142 | 24 |
98 | minior | 17 | 88% | 1519 | 119 | 24 | |
99 | ZENO | 29 | 40 | 82% | 1698 | 298 | 24 |
100 | alle | 20 | 45% | 1834 | -43 | 24 |
Miglior punteggio a Scacco Matto Armageddon
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.