Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 50 | 98% | 3278 | -8 | ||
|
Marco-o-o | 80 | 145 | 98% | 2802 | 55 | |
|
Bonesy | 133 | 90 | 96% | 2760 | 21 | |
4 | mTiresias | 67 | 213 | 97% | 2727 | 706 | |
5 | vlad Saybolt | 130 | 107 | 95% | 2628 | 182 | |
6 | negruej | 120 | 99% | 2550 | -4 | ||
7 | AchimG | 47 | 100% | 2526 | 18 | ||
8 | kobo | 92 | 98% | 2391 | 16 | ||
9 | ElfTurm | 76 | 87 | 100% | 2370 | 97 | |
10 | [email protected] | 43 | 83% | 2305 | -47 | ||
11 | ravoman1966 | 40 | 20% | 2282 | -75 | ||
12 | Zarkov | 78 | 1290 | 95% | 2247 | 46 | |
13 | badri_p | 22 | 53 | 88% | 2247 | -84 | |
14 | falkbeer | 86 | 497 | 95% | 2244 | -12 | |
15 | winsed | 69 | 228 | 96% | 2235 | 26 | |
16 | Road to 100 | 74 | 196 | 95% | 2225 | 64 | |
17 | gadi | 42 | 21% | 2221 | -20 | ||
18 | SA_King4 | 68 | 76 | 97% | 2214 | 18 | |
19 | ayithiyash2013 | 67 | 56% | 2212 | 64 | ||
20 | sda | 62 | 127 | 92% | 2205 | -44 | |
21 | Goran Mihalic | 51 | 62% | 2184 | 97 | ||
22 | zseouu | 49 | 81% | 2178 | -80 | 41 | |
23 | pribi | 140 | 95% | 2164 | 40 | 44 | |
24 | Twinkmann | 133 | 95% | 2164 | -12 | ||
25 | heydarr | 41 | 100% | 2162 | 0 | ||
26 | magician | 36 | 66% | 2160 | 760 | ||
27 | AG269 | 78 | 1580 | 95% | 2153 | -96 | |
28 | TU71 | 258 | 93% | 2137 | 75 | 34 | |
29 | Grant Sbrocco | 74 | 380 | 92% | 2134 | 17 | |
30 | Kai Ullrich | 267 | 80% | 2133 | -29 | ||
31 | CYMick | 63 | 152 | 94% | 2132 | 183 | |
32 | Paratuga | 72 | 898 | 93% | 2126 | -85 | |
33 | DimaPolar | 76 | 130 | 91% | 2123 | 67 | |
34 | Muhammad almeer Kapriaga | 101 | 34% | 2115 | 225 | ||
35 | Richard Simonds | 68 | 167 | 94% | 2113 | 109 | |
36 | Thomas Avila | 31 | 33 | 87% | 2109 | -60 | |
37 | Wojtek Was | 67 | 113 | 77% | 2106 | -15 | |
38 | OneKindKing | 356 | 96% | 2104 | -38 | ||
39 | Hadikarthur | 69 | 276 | 94% | 2101 | 319 | |
40 | Tahaeskandari | 89 | 60% | 2098 | -53 | ||
41 | Moorsider | 64 | 71 | 88% | 2095 | -11 | |
42 | Sergei Gonin | 59 | 110 | 95% | 2090 | 41 | |
43 | Fischnikliv20 | 116 | 93% | 2088 | 32 | ||
44 | ddagkas | 61 | 260 | 92% | 2085 | 73 | |
45 | Witek_B | 51 | 97 | 92% | 2079 | -48 | |
46 | Jeff Swiatek | 69 | 291 | 93% | 2076 | -60 | |
47 | Glayde | 59 | 171 | 90% | 2076 | -11 | |
48 | Random_Noob | 60 | 602 | 93% | 2072 | 9 | 51 |
49 | Marco | 54 | 278 | 93% | 2068 | -14 | |
50 | Mathew Johnson | 421 | 88% | 2066 | 51 | ||
51 | Jeroenau | 74 | 1268 | 89% | 2065 | -81 | |
52 | Mattias Poetrymusic | 59 | 81% | 2064 | -19 | ||
53 | Ranemoraken | 56 | 132 | 93% | 2062 | 9 | |
54 | Thinkmyfriendthink | 133 | 59% | 2061 | 661 | ||
55 | TheKingCharlesCav | 25 | 54 | 100% | 2059 | 20 | |
56 | ppetrov | 36 | 100% | 2058 | 29 | ||
57 | Bernado Tornado | 68 | 1186 | 95% | 2054 | -102 | |
58 | Ianchess | 41 | 46 | 95% | 2053 | 4 | |
59 | ibrahim | 49 | 138 | 93% | 2051 | 7 | |
60 | Ricardo Ech | 53 | 216 | 93% | 2040 | 48 | |
61 | EdF | 784 | 51% | 2037 | 637 | ||
62 | Xonehorse | 38 | 283 | 95% | 2037 | 38 | |
63 | ForkinFlagger | 50 | 95 | 93% | 2037 | 10 | |
64 | olaus | 42 | 87 | 93% | 2034 | 30 | |
65 | Suraini1096p | 32 | 90% | 2034 | -16 | ||
66 | akozlov002 | 599 | 91% | 2033 | 138 | ||
67 | Raj Khanchandani | 48 | 262 | 93% | 2021 | 31 | |
68 | Philiac | 241 | 53% | 2019 | 178 | ||
69 | leonathan edgar | 127 | 48% | 2019 | 181 | 5 | |
70 | Unbreakable-1 | 46 | 76% | 2019 | -77 | ||
71 | Firdiaz | 118 | 50% | 2016 | 62 | ||
72 | KVK2 | 46 | 65% | 2016 | 26 | ||
73 | SwissBob | 38 | 52% | 2010 | -39 | ||
74 | Cory Hazlehurst | 125 | 52% | 2008 | -4 | ||
75 | Henry Norman | 63 | 491 | 84% | 2007 | 607 | 41 |
76 | rogerhammons | 53 | 294 | 92% | 2005 | 66 | |
77 | khánh | 37 | 59 | 96% | 2003 | 3 | |
78 | idy58 | 51 | 50% | 2003 | 10 | ||
79 | Nummind | 28 | 360 | 65% | 2000 | 600 | |
80 | Александр21 | 65 | 55% | 2000 | 110 | ||
81 | cvi koritz | 201 | 65% | 1999 | 7 | ||
82 | Evan Antory | 50 | 288 | 84% | 1997 | 138 | 38 |
83 | Dlshad | 37 | 80 | 93% | 1996 | 41 | |
84 | Adeeba Izzah | 51 | 47% | 1995 | -7 | ||
85 | Diego | 44 | 88% | 1990 | 32 | ||
86 | Huvitus | 61 | 115 | 90% | 1989 | -62 | |
87 | Trupko | 454 | 49% | 1987 | -100 | ||
88 | Outsider59 | 29 | 57 | 92% | 1984 | -12 | |
89 | Spyridon | 53 | 60% | 1984 | 92 | ||
90 | Medvided | 37 | 55 | 94% | 1983 | -27 | 37 |
91 | Algiza | 72 | 1474 | 89% | 1982 | -80 | |
92 | Paolo | 46 | 39 | 94% | 1982 | 27 | |
93 | Marco846 | 62 | 256 | 90% | 1981 | 97 | 38 |
94 | apemyr | 34 | 47% | 1981 | -32 | ||
95 | hanetta | 40 | 166 | 93% | 1980 | -34 | |
96 | Faetze_65 | 51 | 41% | 1979 | -92 | ||
97 | ANIBsky | 55 | 467 | 93% | 1976 | 3 | |
98 | filip | 59 | 415 | 91% | 1976 | 79 | |
99 | SparkyMarky | 59 | 70 | 94% | 1976 | 576 | |
100 | smortne | 35 | 94% | 1971 | 22 |
Il giocatore deve avere almeno 30 tentativi. In caso di parità, prevale il numero di tentativi.
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.