Classifica
Il giocatore deve avere almeno 30 tentativi. In caso di parità, prevale il numero di puzzle risolti.
| Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
cpascal | - | 244 | 100% | 1502 | +51 | - |
|
|
Fischnikliv20 | - | 81 | 100% | 2102 | +90 | - |
|
|
RockSolid | - | 57 | 100% | 1987 | +18 | - |
| 4 | Miquéias 64 | - | 41 | 100% | 3252 | +8 | - |
| 5 | von Darkmoor | 37 | 30 | 100% | 1896 | +33 | - |
| 6 | ValisoaTraining | - | 30 | 100% | 2054 | +2 | - |
| 7 | negruej | - | 137 | 99% | 2542 | -10 | - |
| 8 | Marco-o-o | 92 | 113 | 99% | 2803 | +17 | - |
| 9 | Suraini1096p | - | 97 | 98% | 2080 | +40 | - |
| 10 | SA | - | 477 | 98% | 1487 | -80 | 27 |
| 11 | Jose Ribes | - | 1320 | 98% | 2009 | +9 | - |
| 12 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - |
| 13 | LuriLorenzo | - | 197 | 97% | 2002 | +35 | - |
| 14 | Toby | - | 93 | 97% | 1997 | +139 | - |
| 15 | zviadi | - | 36 | 97% | 2370 | +39 | - |
| 16 | Fukasaku | 38 | 32 | 96% | 1949 | +6 | - |
| 17 | Abeswick | - | 32 | 96% | 1730 | +330 | - |
| 18 | Mate Stankovic | - | 30 | 96% | 1832 | +65 | 25 |
| 19 | TheKingCharlesCav | 76 | 116 | 96% | 2190 | +88 | 32 |
| 20 | ElfTurm | 72 | 201 | 96% | 2271 | -35 | - |
| 21 | melihkaratas | - | 86 | 96% | 1875 | -15 | - |
| 22 | Jeff Swiatek | 55 | 76 | 96% | 2045 | +47 | - |
| 23 | AG269 | 85 | 962 | 96% | 2217 | -24 | - |
| 24 | Road to 100 | 54 | 74 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 25 | SA_King4 | 69 | 334 | 95% | 2195 | +11 | - |
| 26 | D | 55 | 477 | 95% | 2061 | +36 | - |
| 27 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 28 | Knodelsuppe | - | 110 | 95% | 1904 | -7 | - |
| 29 | BennyBoy | - | 239 | 95% | 1992 | +11 | - |
| 30 | d1rtychess | 61 | 123 | 95% | 2026 | +626 | - |
| 31 | Bedirhan Dilen | - | 41 | 95% | 1844 | +74 | - |
| 32 | dubious_tempo | - | 184 | 95% | 1757 | +357 | - |
| 33 | falkbeer | 62 | 181 | 95% | 2224 | +17 | - |
| 34 | Medvided | 52 | 60 | 95% | 2052 | 0 | - |
| 35 | stormqrow | - | 40 | 95% | 1933 | +70 | - |
| 36 | Bernado Tornado | 61 | 395 | 94% | 2061 | -103 | - |
| 37 | Ruhezone | 69 | 853 | 94% | 2215 | +73 | - |
| 38 | Santi | - | 375 | 94% | 1858 | +54 | - |
| 39 | Moorsider | 45 | 75 | 94% | 2113 | -19 | - |
| 40 | Luis2401 | 25 | 56 | 94% | 1835 | +24 | - |
| 41 | Detective_A_Monk | - | 56 | 94% | 2272 | +23 | - |
| 42 | Toby103837 | 34 | 56 | 94% | 2071 | -40 | - |
| 43 | NuMaIntreba | 60 | 166 | 94% | 2243 | -110 | - |
| 44 | Krolth45 | - | 306 | 94% | 2092 | -72 | - |
| 45 | Ranemoraken | 63 | 247 | 94% | 2128 | +13 | - |
| 46 | Ianchess | 57 | 155 | 94% | 2113 | +29 | - |
| 47 | Zarkov | 80 | 857 | 94% | 2175 | +5 | - |
| 48 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 49 | Paratuga | 81 | 500 | 94% | 2222 | +46 | 33 |
| 50 | Deed | 44 | 1117 | 93% | 1923 | -93 | - |
| 51 | u7200miciotti | - | 179 | 93% | 1879 | +67 | - |
| 52 | oBtooce | 53 | 97 | 93% | 1904 | +504 | - |
| 53 | TechNOOBlue | 44 | 48 | 93% | 1903 | +45 | - |
| 54 | Vivek | - | 48 | 93% | 1888 | +292 | - |
| 55 | Extremist96 | - | 32 | 93% | 1653 | +116 | - |
| 56 | Thomas | 45 | 142 | 93% | 1937 | +22 | - |
| 57 | Huvitus | 64 | 268 | 93% | 2080 | +19 | - |
| 58 | Kerry | 35 | 63 | 93% | 1942 | +7 | - |
| 59 | Dave Trombley | 52 | 219 | 93% | 1896 | +61 | - |
| 60 | rogerhammons | 48 | 435 | 93% | 2020 | +1 | - |
| 61 | Marco | 55 | 434 | 93% | 2094 | +47 | - |
| 62 | hanetta | 42 | 310 | 93% | 1957 | -41 | - |
| 63 | Nerdlinger | 19 | 31 | 93% | 1731 | +48 | - |
| 64 | RedGadget | 43 | 108 | 93% | 1990 | +9 | - |
| 65 | teguh | 37 | 138 | 93% | 1879 | +40 | - |
| 66 | PHILOCHESS | 34 | 597 | 93% | 1974 | +40 | 39 |
| 67 | aqeelah hadik| | 61 | 398 | 93% | 2011 | -91 | - |
| 68 | Anders | 60 | 442 | 93% | 2011 | +16 | - |
| 69 | Noesis121212 | 57 | 225 | 93% | 2019 | +13 | - |
| 70 | Rav | 30 | 45 | 93% | 1894 | -10 | - |
| 71 | adirosa | 29 | 30 | 93% | 2005 | -23 | - |
| 72 | David Moore | - | 178 | 93% | 2202 | +49 | - |
| 73 | kiryl2729 | 25 | 44 | 93% | 1702 | +38 | - |
| 74 | ForkinFlagger | 44 | 73 | 93% | 2009 | -35 | - |
| 75 | sda | 68 | 87 | 93% | 2176 | +52 | - |
| 76 | masterc42 | - | 690 | 93% | 1878 | -20 | - |
| 77 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 78 | ddagkas | 58 | 257 | 92% | 1987 | +53 | - |
| 79 | Jeroenau | 77 | 1099 | 92% | 2022 | -67 | 44 |
| 80 | John712306 | 27 | 98 | 92% | 1734 | -21 | - |
| 81 | Adri | 22 | 42 | 92% | 1631 | +231 | - |
| 82 | Bardolino | 56 | 265 | 92% | 2017 | -43 | - |
| 83 | Bobpringle | 51 | 319 | 92% | 2012 | +96 | - |
| 84 | Harris Harun Nor Rashid | 59 | 165 | 92% | 2000 | +57 | - |
| 85 | Rodriguez | 40 | 151 | 92% | 1942 | +28 | - |
| 86 | Paolo | 45 | 123 | 92% | 1961 | -5 | - |
| 87 | Shads1966 | 38 | 41 | 92% | 1883 | +21 | 74 |
| 88 | Imronbek | - | 41 | 92% | 1768 | +24 | - |
| 89 | Oldmangame | - | 190 | 92% | 1775 | +15 | - |
| 90 | Raj Khanchandani | 55 | 243 | 92% | 1993 | +30 | - |
| 91 | djstarjet | 35 | 147 | 92% | 1811 | +26 | - |
| 92 | Frederik Schmidt | 40 | 170 | 92% | 1900 | +69 | - |
| 93 | Viet Van | 37 | 130 | 92% | 1884 | +55 | - |
| 94 | chris lake | 43 | 104 | 92% | 1920 | -34 | - |
| 95 | Cory Bernard | 46 | 400 | 92% | 1972 | +79 | - |
| 96 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 97 | Don | 56 | 191 | 92% | 1937 | +48 | - |
| 98 | Macmurphy1961 | 57 | 254 | 92% | 2025 | -140 | - |
| 99 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 100 | Seth Magnotti | 44 | 539 | 92% | 1903 | +34 | - |
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.