Classifica

Il giocatore deve avere una precisione di almeno il 25%.


Posizione Nome Puzzle Climb Tentativi Precisione Valutazione Variazione di Valutazione Checkmate Armageddon
vlydrsn 29 3914 65% 1534 -15 -
Laurent Sohier 33 1676 86% 1684 +20 -
ShadowViking 37 1570 95% 1898 +60 35
4 fane 60 1370 89% 1862 -76 -
5 Wedelheiß 44 1369 80% 1683 +838 33
6 M.K 47 1203 90% 1817 -1 -
7 Denislav Dochev - 1145 51% 1840 +440 49
8 My Self 46 1123 90% 1827 +103 -
9 themassedpotatoups - 1057 90% 1862 -64 -
10 Erfan forooghi - 968 82% 2097 -16 -
11 masterc42 - 964 94% 1890 +91 -
12 MsDg7 - 946 96% 1938 +22 -
13 Paratuga 73 915 93% 2123 -63 -
14 rastislav9 45 898 81% 1957 +24 -
15 svalabonor - 895 82% 1766 -22 -
16 kt 13 859 54% 1191 -94 -
17 arif rahman 63 838 91% 2019 +80 -
18 Bhasmang - 833 49% 1621 -34 -
19 Aman66 - 815 50% 1871 +113 -
20 James 54 815 89% 2001 +111 -
21 Serestra - 811 81% 1532 -81 -
22 Ruhezone 86 806 94% 2192 +14 -
23 AG269 77 806 95% 2199 -53 -
24 ARiemens 49 798 90% 1879 +68 -
25 Kowzhik_gs_7 13 782 52% 1541 +141 -
26 jepresume 27 778 77% 1567 +58 34
27 Santosh bendre 40 773 90% 1823 +135 -
28 Jim 31 772 81% 1620 -33 -
29 aqeelah hadik| 50 726 92% 1983 +19 -
30 zoliesht 44 700 90% 1793 -64 -
31 spiekeroog 38 689 88% 1643 +248 -
32 shandakei - 685 49% 1344 +13 -
33 Sergei Gonin 70 676 93% 1947 -81 36
34 Anders 61 641 92% 1947 -64 -
35 Gennadii 34 625 76% 1609 +230 29
36 Medic3141 20 570 79% 1421 +5 -
37 Bor de Wolf 46 569 92% 1903 -19 -
38 filip 63 560 89% 1865 +14 22
39 Mohammad El Maghraby 43 553 90% 1852 -17 -
40 george cheng - 542 53% 1696 +60 -
41 Algiza 72 537 91% 2089 +34 -
42 pat houghton 41 522 86% 1798 +35 -
43 Zarkov 74 510 94% 2223 +24 -
44 lpsp53 34 510 86% 1708 +72 -
45 AbhishekGotte - 507 48% 1419 -39 -
46 Joaolluch 27 503 84% 1595 +53 -
47 Bogdan Mariniuc 38 496 87% 1680 +35 -
48 EmilEu8 39 490 89% 1906 +97 40
49 niks - 488 49% 1472 +42 -
50 Jim 42 481 90% 1793 +47 -
51 Brum 28 478 85% 1645 +40 -
52 Terrence Kevin Oleary - 474 48% 1511 -69 -
53 MarioDings 28 469 75% 1584 -64 17
54 Bobpringle 55 468 90% 1834 -99 -
55 TheBish 81 466 94% 2327 +101 -
56 Susana - 462 48% 968 +30 -
57 D 61 453 94% 1989 +22 -
58 binguslover - 448 50% 1811 +70 -
59 ajmm 43 440 90% 1789 +59 -
60 JG723 34 434 86% 1730 -63 -
61 ddagkas 56 434 91% 1984 +48 -
62 falkbeer 77 433 95% 2248 +5 -
63 Highheat 34 432 88% 1748 -40 -
64 Robert Wirth 47 431 83% 1738 -59 -
65 tuutuutuut 23 422 82% 1471 -18 -
66 Bingbam 29 419 64% 1741 +76 34
67 Glenny23 31 413 84% 1597 +3 -
68 clime 36 410 89% 1764 -62 -
69 Tony Reichenberger 33 409 86% 1694 +41 -
70 Farhad shahmir 29 406 75% 1729 -72 -
71 ThatOneChessStrategist 38 394 89% 1838 +356 2
72 budi 35 386 89% 1723 -4 -
73 SA_King4 72 386 95% 2184 -13 -
74 Augusto - 384 49% 1690 +2 -
75 Ton-e - 381 51% 1724 +57 -
76 HerL 20 377 75% 1449 +2 -
77 Josebiochem - 375 50% 1710 +13 34
78 beenblair - 375 49% 1663 +35 -
79 Strawberry-Mojito 25 373 80% 1512 +4 -
80 Mâa 33 366 89% 1663 -60 -
81 Igor 32 355 77% 1547 +17 -
82 Qunya TR 51 355 89% 1836 +36 -
83 Tim - 353 71% 1530 +132 -
84 Benjasmin666 16 352 65% 1387 -13 -
85 MANEESH KHANNA 39 350 88% 1736 -56 -
86 Trupko - 349 50% 2078 +8 -
87 Peteberg88 30 344 81% 1579 -80 -
88 mayflower 38 340 85% 1591 +186 -
89 James Pearson - 338 79% 1801 +106 -
90 Антон - 333 66% 1833 -14 -
91 Raskolnikov_45 10 325 64% 1211 +122 24
92 Peter van Aubel 41 324 89% 1818 -21 -
93 Neblime 28 321 86% 1663 -4 -
94 RockSolid - 319 94% 1895 -118 -
95 marma 50 316 80% 1957 +13 58
96 Dreamer50 33 315 84% 1612 -8 -
97 patmat007 42 315 90% 1869 +97 -
98 George Galbraith 37 311 84% 1787 +7 -
99 Takeshi Suzuki - 310 49% 1538 -1 -
100 TU71 - 309 91% 2029 +32 -

Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.