Leaderboard
Meilleur score en Checkmate Armageddon
| Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shads1966 | 38 | 41 | 92% | 1883 | +21 | 74 |
|
|
Torres | 45 | 49 | 91% | 1820 | +420 | 73 |
|
|
Emin Güray çay | - | 0 | - | 1987 | 0 | 72 |
| 4 | schachgenie2 | - | 6 | 50% | 2024 | +7 | 65 |
| 5 | elynelee | 63 | 128 | 87% | 1977 | +86 | 64 |
| 6 | marma | 51 | 244 | 89% | 1982 | -39 | 63 |
| 7 | a | 34 | 357 | 63% | 1819 | +82 | 61 |
| 8 | Freya | - | 0 | - | 1851 | 0 | 61 |
| 9 | Ulubeg | 33 | 400 | 90% | 1868 | -65 | 60 |
| 10 | Tribuzi | - | 0 | - | 1400 | 0 | 59 |
| 11 | Dark_Attack | - | 0 | - | 1672 | 0 | 58 |
| 12 | iúri | - | 1 | 100% | 1494 | +94 | 57 |
| 13 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 14 | Mittens7326810 | - | 10 | 70% | 1967 | +78 | 56 |
| 15 | Biotard | - | 0 | - | 1772 | 0 | 55 |
| 16 | Nidyush | 23 | 17 | 64% | 1753 | +28 | 54 |
| 17 | Akshobya | 33 | 309 | 88% | 1698 | +111 | 52 |
| 18 | RamiroRego | - | 4 | 75% | 1518 | +118 | 52 |
| 19 | Serrano | - | 6 | 66% | 1478 | +78 | 52 |
| 20 | 索妮亚 | - | 35 | 91% | 1714 | +314 | 51 |
| 21 | 2koby | - | 476 | 57% | 1876 | +60 | 50 |
| 22 | Early | 31 | 256 | 86% | 1708 | +17 | 50 |
| 23 | Solomon | - | 0 | - | 1736 | 0 | 50 |
| 24 | Leonardooguchi | - | 0 | - | 1896 | 0 | 50 |
| 25 | Imre Bardi | - | 25 | 64% | 1711 | +67 | 49 |
| 26 | ANANTHARAJ | - | 18 | 38% | 1831 | +2 | 49 |
| 27 | BamBam | - | 73 | 58% | 1873 | +118 | 49 |
| 28 | MagisterMalus | - | 15 | 100% | 2756 | 0 | 49 |
| 29 | Freya | - | 0 | - | 1851 | 0 | 49 |
| 30 | kel | - | 71 | 88% | 2173 | +577 | 48 |
| 31 | ThatOneChessStrategist | 42 | 684 | 89% | 1818 | -26 | 47 |
| 32 | say_my_name17 | - | 0 | - | 1400 | 0 | 46 |
| 33 | Derek | 27 | 87 | 86% | 1697 | +297 | 45 |
| 34 | Txuni | - | 13 | 92% | 1737 | +17 | 45 |
| 35 | magesensei | - | 0 | - | 1779 | 0 | 45 |
| 36 | CozidoDasFurnas | - | 2 | 50% | 1852 | -1 | 44 |
| 37 | KANEKI64 | - | 7 | 100% | 1582 | +59 | 44 |
| 38 | Dishad | - | 2 | 50% | 1557 | +2 | 44 |
| 39 | Alex838 | - | 0 | - | 1712 | 0 | 44 |
| 40 | Jeroenau | 77 | 1099 | 92% | 2022 | -67 | 44 |
| 41 | jpm2004 | 26 | 27 | 96% | 1678 | +278 | 44 |
| 42 | Alexanotdeer | 23 | 36 | 69% | 1586 | -9 | 42 |
| 43 | HindustaniIndian | 18 | 45 | 77% | 1498 | +80 | 42 |
| 44 | AndAxe | - | 19 | 89% | 1987 | +2 | 42 |
| 45 | Trisha Hukins | - | 47 | 40% | 1407 | -79 | 42 |
| 46 | Bartlebie | - | 0 | - | 1934 | 0 | 42 |
| 47 | YunusBAB3Y | 24 | 62 | 83% | 1645 | +42 | 41 |
| 48 | mssxxxx | 45 | 347 | 91% | 1893 | -15 | 41 |
| 49 | Aarush Bhat | 29 | 356 | 86% | 1627 | +227 | 41 |
| 50 | Keith | 25 | 270 | 80% | 1786 | -90 | 41 |
| 51 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | - | 0 | - | 1573 | 0 | 41 |
| 52 | ThrillKessel81 | - | 0 | - | 1552 | 0 | 41 |
| 53 | Jaiaias | 29 | 108 | 88% | 1706 | +143 | 40 |
| 54 | Khaj | 40 | 235 | 89% | 1777 | -71 | 40 |
| 55 | Smruthi_11 | 23 | 132 | 85% | 1614 | +94 | 40 |
| 56 | yusi | - | 0 | - | 1704 | 0 | 40 |
| 57 | bishopstwouniversesaway | - | 53 | 71% | 1742 | +189 | 39 |
| 58 | XLREIGHT | - | 8 | 37% | 1649 | -217 | 39 |
| 59 | PHILOCHESS | 34 | 597 | 93% | 1974 | +40 | 39 |
| 60 | Kikko | 21 | 27 | 77% | 1581 | +6 | 39 |
| 61 | bantercode | 20 | 23 | 86% | 1558 | +158 | 38 |
| 62 | TM8 | 16 | 134 | 82% | 1476 | +50 | 38 |
| 63 | crest6428 | - | 135 | 74% | 1988 | +113 | 37 |
| 64 | alen3567 | - | 0 | - | 1564 | 0 | 37 |
| 65 | zenci papaz | - | 0 | - | 1590 | 0 | 37 |
| 66 | Faisca2286 | 28 | 101 | 74% | 1625 | +226 | 37 |
| 67 | Fakhri | - | 0 | - | 1458 | 0 | 37 |
| 68 | Shiva | - | 3 | 33% | 1415 | +15 | 37 |
| 69 | TU71 | - | 206 | 90% | 2011 | -42 | 37 |
| 70 | OvVy | 23 | 358 | 67% | 1588 | -46 | 36 |
| 71 | mythlover | - | 53 | 62% | 1704 | -61 | 36 |
| 72 | wsjhones | 38 | 16 | 81% | 1932 | -15 | 36 |
| 73 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 74 | Frankdreddy | 17 | 38 | 84% | 1498 | +98 | 35 |
| 75 | Michael | 33 | 249 | 91% | 1844 | -5 | 35 |
| 76 | gg carlsen | 19 | 74 | 78% | 1503 | -68 | 35 |
| 77 | Reza_G72 | - | 73 | 57% | 1760 | +52 | 34 |
| 78 | yato | 14 | 70 | 60% | 1569 | +71 | 34 |
| 79 | Jhansford | - | 4 | 75% | 1853 | +10 | 34 |
| 80 | Mihanikus | 49 | 217 | 70% | 1849 | -18 | 34 |
| 81 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 82 | Paratuga | 81 | 500 | 94% | 2222 | +46 | 33 |
| 83 | Mr.Coconut | 8 | 17 | 76% | 1350 | -50 | 33 |
| 84 | saksham21040 | - | 30 | 66% | 1450 | +149 | 33 |
| 85 | Amrit | - | 7 | 42% | 1751 | -23 | 33 |
| 86 | innanov | - | 2 | 100% | 1882 | +288 | 32 |
| 87 | TheKingCharlesCav | 76 | 116 | 96% | 2190 | +88 | 32 |
| 88 | Raphael_2000 | 46 | 326 | 88% | 1750 | -26 | 31 |
| 89 | Wedelheiß | 46 | 1424 | 80% | 1781 | +106 | 31 |
| 90 | aj | 21 | 133 | 57% | 1487 | -70 | 31 |
| 91 | gdeach | 47 | 190 | 92% | 1931 | +2 | 30 |
| 92 | Axf | 25 | 91 | 89% | 1635 | +235 | 30 |
| 93 | Töm | - | 43 | 69% | 1617 | +217 | 30 |
| 94 | nath9n | - | 12 | 58% | 1380 | +29 | 29 |
| 95 | eskyone | 42 | 181 | 89% | 1836 | +8 | 29 |
| 96 | Licii | 14 | 18 | 77% | 1495 | -18 | 29 |
| 97 | Gojo | - | 1 | 0% | 1311 | -89 | 29 |
| 98 | ChessDoc | 30 | 117 | 82% | 1692 | +292 | 29 |
| 99 | Qwerty12589 | 15 | 166 | 61% | 1420 | -8 | 29 |
| 100 | Mort | - | 15 | 73% | 1585 | +185 | 28 |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.