Leaderboard
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de tentatives sera déterminant.
| Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 41 | 100% | 3252 | +8 | - |
|
|
Marco-o-o | 92 | 113 | 99% | 2803 | +17 | - |
|
|
negruej | - | 137 | 99% | 2542 | -10 | - |
| 4 | AchimG | - | 64 | 89% | 2481 | -70 | - |
| 5 | TheBish | 100 | 572 | 91% | 2420 | +152 | - |
| 6 | zviadi | - | 36 | 97% | 2370 | +39 | - |
| 7 | Random_Noob | - | 32 | 62% | 2349 | +82 | - |
| 8 | Detective_A_Monk | - | 56 | 94% | 2272 | +23 | - |
| 9 | ElfTurm | 72 | 201 | 96% | 2271 | -35 | - |
| 10 | ChristianCavallo | - | 34 | 73% | 2263 | +80 | - |
| 11 | NuMaIntreba | 60 | 166 | 94% | 2243 | -110 | - |
| 12 | Lenny Rosky | 69 | 91 | 91% | 2230 | -42 | - |
| 13 | falkbeer | 62 | 181 | 95% | 2224 | +17 | - |
| 14 | Paratuga | 81 | 500 | 94% | 2222 | +46 | 33 |
| 15 | AG269 | 85 | 962 | 96% | 2217 | -24 | - |
| 16 | Ruhezone | 69 | 853 | 94% | 2215 | +73 | - |
| 17 | Zarkov | 80 | 770 | 94% | 2212 | +42 | - |
| 18 | ayithiyash2013 | - | 310 | 75% | 2210 | -79 | - |
| 19 | David Moore | - | 176 | 93% | 2199 | +46 | - |
| 20 | SA_King4 | 69 | 334 | 95% | 2195 | +11 | - |
| 21 | TheKingCharlesCav | 76 | 116 | 96% | 2190 | +88 | 32 |
| 22 | Road to 100 | 54 | 74 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 23 | sda | 68 | 87 | 93% | 2176 | +52 | - |
| 24 | kel | - | 71 | 88% | 2173 | +577 | 48 |
| 25 | Korchnoi | - | 31 | 87% | 2171 | +59 | - |
| 26 | Hadikarthur | - | 81 | 88% | 2157 | +12 | - |
| 27 | Goran Mihalic | - | 81 | 46% | 2146 | -70 | - |
| 28 | pribi | - | 272 | 87% | 2138 | -42 | - |
| 29 | Grant Sbrocco | 64 | 277 | 90% | 2129 | -54 | - |
| 30 | Ranemoraken | 63 | 247 | 94% | 2128 | +13 | - |
| 31 | Moorsider | 45 | 75 | 94% | 2113 | -19 | - |
| 32 | Trupko | - | 148 | 52% | 2111 | +91 | - |
| 33 | Ianchess | 57 | 154 | 94% | 2108 | +24 | - |
| 34 | Fischnikliv20 | - | 81 | 100% | 2102 | +90 | - |
| 35 | Unbreakable-1 | - | 42 | 85% | 2097 | +19 | - |
| 36 | Marco | 55 | 434 | 93% | 2094 | +47 | - |
| 37 | Krolth45 | - | 306 | 94% | 2092 | -72 | - |
| 38 | Wojtek Was | 47 | 153 | 78% | 2091 | +33 | - |
| 39 | flyingwizard | - | 288 | 91% | 2081 | +522 | - |
| 40 | Huvitus | 64 | 268 | 93% | 2080 | +19 | - |
| 41 | Suraini1096p | - | 97 | 98% | 2080 | +40 | - |
| 42 | dkny64 | 65 | 273 | 91% | 2079 | +682 | - |
| 43 | veylum | - | 33 | 57% | 2072 | +672 | - |
| 44 | Toby103837 | 34 | 56 | 94% | 2071 | -40 | - |
| 45 | Firdiaz | - | 62 | 48% | 2068 | +46 | - |
| 46 | jumapa | - | 31 | 61% | 2063 | +40 | - |
| 47 | D | 55 | 477 | 95% | 2061 | +36 | - |
| 48 | Bernado Tornado | 61 | 395 | 94% | 2061 | -103 | - |
| 49 | Faetze_65 | - | 32 | 53% | 2060 | +25 | - |
| 50 | Tobias Kruger | - | 76 | 63% | 2058 | +459 | - |
| 51 | Cory Hazlehurst | - | 131 | 50% | 2053 | -2 | - |
| 52 | akozlov002 | - | 120 | 88% | 2053 | 0 | - |
| 53 | Medvided | 52 | 60 | 95% | 2052 | 0 | - |
| 54 | Mattias Poetrymusic | - | 50 | 72% | 2051 | -49 | - |
| 55 | Kai Ullrich | - | 47 | 68% | 2047 | -72 | - |
| 56 | Jeff Swiatek | 55 | 76 | 96% | 2045 | +47 | - |
| 57 | SmithyQ | - | 40 | 77% | 2041 | -42 | - |
| 58 | RioMisticoDelNorte | - | 129 | 87% | 2037 | +95 | - |
| 59 | BOZZ-TIZAMM | - | 610 | 71% | 2036 | +31 | - |
| 60 | Piyush Dubey | - | 82 | 82% | 2036 | +92 | - |
| 61 | KVK2 | - | 38 | 63% | 2034 | -41 | - |
| 62 | tranq2 | - | 84 | 94% | 2032 | +12 | 33 |
| 63 | Jose Ribes | - | 1312 | 98% | 2026 | +26 | - |
| 64 | d1rtychess | 61 | 123 | 95% | 2026 | +626 | - |
| 65 | Macmurphy1961 | 57 | 254 | 92% | 2025 | -140 | - |
| 66 | Jeroenau | 77 | 1099 | 92% | 2022 | -67 | 44 |
| 67 | rogerhammons | 48 | 435 | 93% | 2020 | +1 | - |
| 68 | eshmit htm | - | 35 | 45% | 2019 | -27 | - |
| 69 | Algiza | 71 | 1237 | 90% | 2018 | -21 | - |
| 70 | Leon Quin | - | 228 | 55% | 2018 | -4 | - |
| 71 | Bardolino | 56 | 265 | 92% | 2017 | -43 | - |
| 72 | Steven Yang | - | 113 | 53% | 2017 | +78 | - |
| 73 | SPV | 57 | 809 | 91% | 2016 | +646 | - |
| 74 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 57 |
| 75 | Bobpringle | 51 | 319 | 92% | 2012 | +96 | - |
| 76 | Anders | 60 | 442 | 93% | 2011 | +16 | - |
| 77 | aqeelah hadik| | 61 | 398 | 93% | 2011 | -91 | - |
| 78 | TU71 | - | 206 | 90% | 2011 | -42 | 37 |
| 79 | ForkinFlagger | 44 | 73 | 93% | 2009 | -35 | - |
| 80 | Steffen Teuchert | - | 60 | 53% | 2008 | +19 | - |
| 81 | HIROYASU | - | 180 | 71% | 2007 | +151 | - |
| 82 | Noesis121212 | 57 | 218 | 93% | 2005 | -1 | - |
| 83 | LuriLorenzo | - | 197 | 97% | 2002 | +35 | - |
| 84 | Harris Harun Nor Rashid | 59 | 165 | 92% | 2000 | +57 | - |
| 85 | chesskid | - | 72 | 80% | 2000 | +114 | - |
| 86 | Lamo | 41 | 122 | 85% | 1998 | +172 | - |
| 87 | Toby | - | 93 | 97% | 1997 | +139 | - |
| 88 | Oldman | 56 | 275 | 91% | 1996 | +62 | - |
| 89 | Sven Schellen | 41 | 73 | 89% | 1996 | -106 | - |
| 90 | Remizatorul | - | 54 | 98% | 1994 | +12 | - |
| 91 | Raj Khanchandani | 55 | 243 | 92% | 1993 | +30 | - |
| 92 | BennyBoy | - | 239 | 95% | 1992 | +11 | - |
| 93 | Hassanhalfa | - | 148 | 50% | 1992 | -13 | - |
| 94 | RedGadget | 43 | 108 | 93% | 1990 | +9 | - |
| 95 | Giulio Minissale | - | 181 | 49% | 1989 | -46 | - |
| 96 | crest6428 | - | 135 | 74% | 1988 | +113 | 37 |
| 97 | ddagkas | 58 | 257 | 92% | 1987 | +53 | - |
| 98 | RockSolid | - | 57 | 100% | 1987 | +18 | - |
| 99 | p3rdax | 44 | 131 | 83% | 1983 | +54 | - |
| 100 | marma | 51 | 244 | 89% | 1982 | -39 | 63 |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.