Leaderboard
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de tentatives sera déterminant.
| Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Miquéias 64 | - | 514 | 98% | 3097 | -10 | - |
|
|
drum40 | - | 31 | 100% | 3062 | +25 | - |
|
|
Marco-o-o | 81 | 171 | 98% | 2818 | +25 | - |
| 4 | Darío Alzate | - | 93 | 67% | 2675 | +83 | - |
| 5 | Tavish | - | 1412 | 81% | 2588 | +441 | 68 |
| 6 | unixable | - | 184 | 74% | 2586 | +1186 | 19 |
| 7 | Pranav_VB | - | 34 | 64% | 2555 | -20 | - |
| 8 | Bonesy | 116 | 721 | 97% | 2553 | +80 | - |
| 9 | Tricky Chaz | - | 31 | 100% | 2523 | +39 | - |
| 10 | Walter Allum | - | 31 | 100% | 2488 | +51 | - |
| 11 | PeterMeier | - | 168 | 92% | 2478 | -136 | - |
| 12 | Pacer | - | 31 | 93% | 2469 | +10 | - |
| 13 | Mike Rhodes | - | 37 | 91% | 2424 | -10 | - |
| 14 | Mark1949 | - | 41 | 65% | 2395 | -25 | - |
| 15 | AchimG | - | 38 | 94% | 2393 | +53 | - |
| 16 | ovvl | - | 110 | 91% | 2391 | -35 | - |
| 17 | negruej | - | 51 | 100% | 2387 | +27 | - |
| 18 | kobo | - | 380 | 93% | 2357 | +88 | 53 |
| 19 | Kostaska | - | 31 | 90% | 2355 | -8 | - |
| 20 | falkbeer | 85 | 132 | 95% | 2342 | +133 | - |
| 21 | ayithiyash2013 | - | 784 | 92% | 2333 | +182 | - |
| 22 | ravoman1966 | - | 34 | 58% | 2328 | +18 | - |
| 23 | Zarkov | 83 | 1291 | 95% | 2302 | +98 | - |
| 24 | snrao | 83 | 311 | 94% | 2299 | -57 | - |
| 25 | ElfTurm | 83 | 530 | 96% | 2290 | -90 | - |
| 26 | baridasatranc | - | 40 | 85% | 2285 | +27 | - |
| 27 | seed5468 | - | 31 | 83% | 2281 | -7 | - |
| 28 | LuisLeyvaSoto | - | 37 | 97% | 2267 | +84 | - |
| 29 | Feniks23 | 70 | 68 | 95% | 2263 | +9 | - |
| 30 | Vinod | - | 45 | 91% | 2261 | +87 | - |
| 31 | sammy123 | - | 260 | 55% | 2256 | +190 | - |
| 32 | Clarenzo Zenzethaa | - | 34 | 76% | 2255 | +23 | - |
| 33 | Herbert | - | 59 | 98% | 2250 | +22 | 46 |
| 34 | Dennis572 | 74 | 499 | 94% | 2246 | +76 | - |
| 35 | Christoph Mahnel | - | 40 | 87% | 2243 | +31 | - |
| 36 | Hamed Ashraf | - | 40 | 82% | 2240 | +95 | 30 |
| 37 | NeetaMahesh26 | - | 73 | 97% | 2238 | -2 | - |
| 38 | sda | 74 | 191 | 90% | 2223 | -57 | - |
| 39 | Leeann | 76 | 2496 | 94% | 2212 | +41 | 28 |
| 40 | Malyaban Sarkar | - | 297 | 93% | 2212 | +812 | - |
| 41 | Blauerfreibauer | - | 59 | 79% | 2210 | -15 | - |
| 42 | Luis Noel | - | 31 | 83% | 2202 | +2 | - |
| 43 | mago | 75 | 114 | 94% | 2188 | +95 | - |
| 44 | Reiff | - | 33 | 75% | 2184 | -30 | - |
| 45 | Chambass | - | 56 | 87% | 2183 | -40 | - |
| 46 | Jorge | - | 203 | 83% | 2181 | -60 | - |
| 47 | Kopsi | 46 | 41 | 95% | 2179 | -25 | 45 |
| 48 | SA_King4 | 64 | 698 | 96% | 2170 | +80 | - |
| 49 | JOSEPH NAVARRO | - | 432 | 82% | 2167 | +127 | - |
| 50 | Jeroenau | 83 | 2919 | 93% | 2162 | -39 | 38 |
| 51 | Bernado Tornado | 80 | 1302 | 93% | 2155 | +83 | - |
| 52 | RollyWTF | - | 48 | 75% | 2151 | -24 | - |
| 53 | Goran Mihalic | - | 96 | 56% | 2149 | +46 | - |
| 54 | Paratuga | 69 | 903 | 93% | 2148 | +54 | 36 |
| 55 | ibrahim | 62 | 62 | 95% | 2144 | +35 | - |
| 56 | Mattias Poetrymusic | - | 56 | 55% | 2143 | -48 | - |
| 57 | Grant Sbrocco | 71 | 1260 | 93% | 2140 | +45 | - |
| 58 | The_Chess_Analyst | - | 74 | 83% | 2140 | +2 | - |
| 59 | Handy Art | 75 | 1184 | 93% | 2130 | +40 | - |
| 60 | tactics_grind | - | 779 | 74% | 2123 | +80 | - |
| 61 | Huvitus | 78 | 3315 | 93% | 2122 | -11 | 36 |
| 62 | Outsider59 | 62 | 296 | 94% | 2114 | +53 | - |
| 63 | Thomas Avila | 59 | 63 | 95% | 2111 | +42 | - |
| 64 | pietro rotelli | 78 | 901 | 94% | 2106 | -102 | - |
| 65 | Wojtek Was | 61 | 219 | 64% | 2103 | -19 | - |
| 66 | Macmurphy1961 | 76 | 475 | 94% | 2101 | +40 | 28 |
| 67 | David McCarthy | - | 250 | 91% | 2101 | +48 | - |
| 68 | Cetin_ceviz | 40 | 43 | 93% | 2100 | -36 | 61 |
| 69 | Marco | 59 | 535 | 93% | 2099 | +92 | - |
| 70 | jacmat64 | - | 112 | 100% | 2099 | +699 | - |
| 71 | Trainor | - | 40 | 97% | 2099 | +16 | - |
| 72 | zepherighost | - | 526 | 94% | 2096 | +97 | - |
| 73 | DAUTHUILLE | - | 36 | 75% | 2090 | +21 | - |
| 74 | moshe sabag | - | 237 | 97% | 2083 | -52 | - |
| 75 | Ranemoraken | 64 | 662 | 92% | 2082 | -34 | - |
| 76 | Unbreakable-1 | - | 218 | 89% | 2081 | -60 | - |
| 77 | trosdequoniam | 68 | 3392 | 89% | 2080 | +91 | 54 |
| 78 | KingRook | - | 96 | 86% | 2080 | -3 | - |
| 79 | The Herring | - | 38 | 63% | 2079 | +4 | - |
| 80 | Random_Noob | 65 | 185 | 91% | 2076 | +67 | 63 |
| 81 | Faetze_65 | - | 37 | 56% | 2076 | +48 | - |
| 82 | KH | - | 32 | 87% | 2075 | +92 | - |
| 83 | ddagkas | 61 | 1208 | 93% | 2074 | +88 | - |
| 84 | rogerhammons | 66 | 435 | 93% | 2068 | +71 | - |
| 85 | Trupko | - | 46 | 65% | 2068 | +110 | - |
| 86 | olaus | 67 | 47 | 93% | 2063 | +97 | - |
| 87 | Algiza | 69 | 2008 | 91% | 2058 | +17 | 43 |
| 88 | Loay Abdelwahed | - | 236 | 57% | 2057 | +149 | - |
| 89 | Kevin Fyr | 63 | 823 | 93% | 2055 | +37 | - |
| 90 | Kwibus | - | 78 | 94% | 2055 | +193 | - |
| 91 | Raj Khanchandani | 56 | 145 | 93% | 2050 | -17 | - |
| 92 | BorisBorisovic | 45 | 220 | 93% | 2044 | +73 | 12 |
| 93 | Medvided | 31 | 58 | 94% | 2044 | +39 | - |
| 94 | Glayde | 59 | 394 | 91% | 2042 | -35 | - |
| 95 | Moorsider | 71 | 835 | 93% | 2036 | -59 | - |
| 96 | JayPing69 | - | 1411 | 96% | 2034 | +190 | 40 |
| 97 | smortne | - | 51 | 88% | 2031 | +6 | - |
| 98 | Anthony Garrood | - | 53 | 90% | 2030 | +12 | - |
| 99 | Aekansh kumar Bharadwaj | 19 | 51 | 98% | 2026 | +64 | - |
| 100 | Chessbored | 56 | 265 | 93% | 2025 | +226 | - |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.